Czasy okrążeń

2-3 Maj, 09:01 – 18:00

Paweł S.

Okrążenie DAY 1 - PART 1, D1 DAY 1 - PART 1, D2 DAY 1 - PART 1, D3 DAY 1 - PART 2, D4 DAY 1 - PART 2, D5 DAY 1 - PART 2, D6 DAY 2 - PART 1, D1 DAY 2 - PART 1, D2 DAY 2 - PART 1, D3 DAY 2 - PART 2, D4 DAY 2 - PART 2, D5 DAY 2 - RACES, RACE 3
1 2:12.159 2:05.813 2:05.551 2:07.391 2:05.298 2:05.188 2:11.542 2:04.188 2:04.222 2:04.193 2:02.011 2:06.315
2 2:11.697 2:06.676 2:08.102 2:06.872 2:04.058 2:04.790 2:10.692 2:03.310 2:05.210 2:04.030 2:02.462 2:04.256
3 2:12.207 2:08.699 2:06.530 2:09.269 2:08.367 2:05.730 2:10.791 2:09.897 2:08.286 2:06.296 2:05.600 2:03.031
4 2:09.887 2:05.965 2:07.351 2:13.167 2:10.529 2:09.509 2:11.282 2:07.705 2:07.852 2:05.727 2:03.429 2:03.962
5 2:10.540 2:06.580 2:10.051 2:10.736 2:07.357 2:05.145 2:09.314 2:05.363 2:03.849 2:04.735 2:06.565 2:03.618
6 2:08.439 2:06.598 2:07.120 2:08.711 2:05.652 2:04.886 2:11.462 2:05.201 2:04.809 2:04.799
7 2:14.288 2:06.703 2:08.981 2:04.477 2:12.435 2:11.202 2:04.698 2:08.118 2:04.189
8 2:06.475