Czasy okrążeń
14-17 Marzec, 10:01 – 18:00
DAY 1, Day 1
# | Imię, nazwisko | Najlepszy czas | Najlepsze okrążenie | Okrążeń ogółem | Czas ostatniego okrążenia |
---|---|---|---|---|---|
1 | Marcin P. | 01:44.316 | 34 | 39 | 01:51.886 |
2 | Udo R. | 01:45.465 | 20 | 24 | 01:49.950 |
3 | Ádám F. | 01:45.592 | 23 | 30 | 01:49.956 |
4 | Daniel D. | 01:45.633 | 19 | 20 | 01:47.104 |
5 | Sobiesław M. | 01:45.718 | 13 | 21 | 01:47.463 |
6 | Sylwester B. | 01:45.722 | 18 | 18 | 01:45.722 |
7 | Mariusz D. | 01:45.824 | 17 | 18 | 01:46.016 |
8 | Mantas U. | 01:46.590 | 28 | 28 | 01:46.590 |
9 | Marcin K. | 01:46.682 | 16 | 22 | 01:49.380 |
10 | Kristaps G. | 01:46.773 | 20 | 21 | 04:05.770 |
11 | Audrius S. | 01:47.222 | 24 | 25 | 01:47.705 |
12 | Simonas G. | 01:47.791 | 20 | 22 | 01:51.015 |
13 | Michael V. | 01:48.189 | 30 | 30 | 01:48.189 |
14 | Nys L. | 01:48.732 | 9 | 17 | 01:50.522 |
15 | Kenny B. | 01:48.747 | 12 | 12 | 01:48.747 |
16 | Ramunas D. | 01:48.858 | 19 | 21 | 01:50.080 |
17 | Sevrin J. | 01:49.031 | 32 | 32 | 01:49.031 |
18 | Waldemar W. | 01:49.370 | 30 | 30 | 01:49.370 |
19 | Sergejs S. | 01:49.596 | 12 | 25 | 01:51.363 |
20 | Bilem R. | 01:49.716 | 31 | 36 | 01:51.146 |
21 | Martin M. | 01:49.927 | 41 | 49 | 01:52.309 |
22 | Tymon B. | 01:50.007 | 6 | 25 | 01:50.945 |
23 | Ingmar B. | 01:50.562 | 16 | 32 | 02:00.952 |
24 | Gabor K. S. | 01:50.889 | 11 | 15 | 01:53.916 |
25 | Ádám K. | 01:50.897 | 22 | 30 | 01:52.762 |
26 | Dupont S. | 01:51.167 | 16 | 20 | 01:51.905 |
27 | Aleksandras K. | 01:52.023 | 20 | 35 | 01:54.240 |
28 | Thorsten L. | 01:53.601 | 32 | 36 | 01:56.468 |
29 | Hubert S. | 01:53.910 | 19 | 30 | 01:55.841 |
30 | Tibor L. | 01:53.925 | 15 | 31 | 01:55.064 |
31 | Schuhbaum M. | 01:54.171 | 28 | 48 | 27:02.805 |
32 | Miller V. | 01:54.919 | 18 | 25 | 01:56.778 |
33 | Waldemar W. | 01:55.108 | 27 | 48 | 02:01.554 |
34 | Tomasz B. | 01:55.226 | 17 | 36 | 02:07.923 |
35 | Tim J. | 01:55.323 | 25 | 37 | 01:58.310 |
36 | Jens H. | 01:56.154 | 17 | 22 | 02:00.465 |
37 | Rafał L. | 01:56.713 | 36 | 46 | 01:57.840 |
38 | Thomas M. | 01:58.270 | 18 | 24 | 02:00.130 |
39 | Sándor Z. | 01:58.566 | 23 | 23 | 01:58.566 |
40 | Aurimas J. | 01:58.643 | 29 | 29 | 01:58.643 |
41 | Maciej B. | 01:59.852 | 27 | 36 | 02:04.522 |
42 | Tautvydas P. | 02:01.014 | 20 | 20 | 02:01.014 |
43 | Mihály F. | 02:01.444 | 24 | 25 | 02:05.181 |
44 | Marek Z. | 02:01.624 | 28 | 37 | 02:06.129 |
45 | Christian S. | 02:02.534 | 22 | 37 | 02:04.585 |
46 | Balázs G. | 02:09.238 | 25 | 25 | 02:09.238 |
47 | Thomas N. | 02:10.702 | 25 | 26 | 02:11.890 |
48 | Piotr F. | 02:11.559 | 24 | 27 | 02:13.427 |
49 | Sergey M. | 02:11.564 | 5 | 13 | 02:21.907 |
50 | Dariusz D. | 02:13.093 | 24 | 38 | 02:15.762 |
51 | Anja K. | 02:23.613 | 21 | 23 | 02:23.937 |
DAY 2, Afternoon
# | Imię, nazwisko | Najlepszy czas | Najlepsze okrążenie | Okrążeń ogółem | Czas ostatniego okrążenia |
---|---|---|---|---|---|
1 | Marcin P. | 01:43.154 | 21 | 33 | 01:43.759 |
2 | Ádám F. | 01:43.998 | 13 | 23 | 01:49.665 |
3 | Mariusz D. | 01:44.901 | 8 | 9 | 01:45.102 |
4 | Udo R. | 01:45.623 | 9 | 10 | 05:24.179 |
5 | Sylwester B. | 01:46.015 | 5 | 18 | 01:47.921 |
6 | Michael V. | 01:46.990 | 11 | 11 | 01:46.990 |
7 | Sobiesław M. | 01:47.279 | 15 | 15 | 01:47.279 |
8 | Kristaps G. | 01:47.353 | 12 | 13 | 01:47.389 |
9 | Ingmar B. | 01:47.441 | 19 | 20 | 01:48.322 |
10 | Martin M. | 01:47.847 | 22 | 32 | 01:48.542 |
11 | Sevrin J. | 01:47.864 | 12 | 14 | 01:49.953 |
12 | Nys L. | 01:48.834 | 2 | 7 | 01:50.152 |
13 | Schuhbaum M. | 01:49.259 | 29 | 29 | 01:49.259 |
14 | Tymon B. | 01:49.366 | 5 | 11 | 01:50.375 |
15 | Ádám K. | 01:49.520 | 23 | 23 | 01:49.520 |
16 | Waldemar W. | 01:49.541 | 16 | 16 | 01:49.541 |
17 | Sergejs S. | 01:49.586 | 11 | 18 | 01:51.883 |
18 | Tibor L. | 01:50.063 | 13 | 24 | 01:51.280 |
19 | Tomasz B. | 01:50.360 | 5 | 14 | 01:51.319 |
20 | Gabor K. S. | 01:50.975 | 6 | 6 | 01:50.975 |
21 | Waldemar W. | 01:52.702 | 21 | 27 | 01:54.044 |
22 | Thorsten L. | 01:52.906 | 17 | 23 | 01:53.995 |
23 | Tim J. | 01:53.363 | 5 | 8 | 02:06.215 |
24 | Jens H. | 01:54.920 | 2 | 11 | 01:59.475 |
25 | Miller V. | 01:55.053 | 11 | 12 | 56:26.564 |
26 | Hubert S. | 01:55.087 | 4 | 16 | 01:57.112 |
27 | Simonas G. | 01:55.930 | 2 | 3 | 01:57.474 |
28 | Aurimas J. | 01:56.301 | 10 | 10 | 01:56.301 |
29 | Maciej B. | 01:57.506 | 5 | 22 | 01:59.080 |
30 | Rafał L. | 01:57.833 | 1 | 14 | 01:59.605 |
31 | Christian S. | 01:58.184 | 6 | 13 | 02:03.197 |
32 | Dariusz D. | 01:58.679 | 16 | 24 | 02:04.457 |
33 | Marek Z. | 01:58.927 | 14 | 18 | 02:07.990 |
34 | Thomas M. | 01:59.219 | 1 | 4 | 02:03.778 |
35 | Sándor Z. | 02:00.362 | 11 | 22 | 02:02.923 |
36 | Piotr F. | 02:02.095 | 11 | 19 | 02:06.814 |
37 | Thomas N. | 02:02.405 | 10 | 16 | 02:19.909 |
38 | Mihály F. | 02:03.355 | 8 | 20 | 02:07.492 |
39 | Balázs G. | 02:06.626 | 9 | 22 | 02:21.000 |
40 | Sergey M. | 02:11.655 | 6 | 13 | 02:20.839 |
41 | Paolo P. | 02:26.115 | 1 | 1 | 02:26.115 |
42 | Anja K. | 02:30.410 | 10 | 11 | 02:30.576 |
DAY 2, Morning
# | Imię, nazwisko | Najlepszy czas | Najlepsze okrążenie | Okrążeń ogółem | Czas ostatniego okrążenia |
---|---|---|---|---|---|
1 | Tomasz B. | 00:20.006 | 10 | 12 | 02:03.316 |
2 | Udo R. | 01:45.237 | 10 | 10 | 01:45.237 |
3 | Ádám F. | 01:45.442 | 14 | 23 | 01:46.026 |
4 | Sylwester B. | 01:45.566 | 5 | 12 | 01:46.286 |
5 | Mariusz D. | 01:45.772 | 7 | 8 | 01:46.683 |
6 | Kristaps G. | 01:46.141 | 8 | 14 | 01:46.840 |
7 | Sobiesław M. | 01:47.362 | 1 | 12 | 01:47.790 |
8 | Marcin P. | 01:47.380 | 13 | 14 | 01:47.934 |
9 | Martin M. | 01:48.676 | 17 | 19 | 01:51.722 |
10 | Waldemar W. | 01:49.344 | 16 | 17 | 01:49.488 |
11 | Michael V. | 01:49.823 | 5 | 5 | 01:49.823 |
12 | Tymon B. | 01:50.042 | 6 | 6 | 01:50.042 |
13 | Schuhbaum M. | 01:50.184 | 23 | 24 | 01:50.982 |
14 | Ádám K. | 01:50.494 | 16 | 16 | 01:50.494 |
15 | Ingmar B. | 01:50.816 | 12 | 13 | 01:51.777 |
16 | Tibor L. | 01:51.337 | 11 | 15 | 01:54.861 |
17 | Gabor K. S. | 01:52.106 | 5 | 8 | 01:53.599 |
18 | Tim J. | 01:52.762 | 12 | 13 | 01:54.188 |
19 | Thorsten L. | 01:52.916 | 10 | 12 | 01:54.296 |
20 | Waldemar W. | 01:53.241 | 16 | 21 | 02:00.135 |
21 | Rafał L. | 01:54.233 | 11 | 12 | 01:56.323 |
22 | Jens H. | 01:54.477 | 8 | 8 | 01:54.477 |
23 | Hubert S. | 01:54.502 | 14 | 14 | 01:54.502 |
24 | Simonas G. | 01:56.256 | 2 | 6 | 01:56.947 |
25 | Christian S. | 01:56.661 | 22 | 22 | 01:56.661 |
26 | Thomas M. | 01:58.293 | 13 | 13 | 01:58.293 |
27 | Sándor Z. | 01:58.857 | 14 | 14 | 01:58.857 |
28 | Maciej B. | 02:00.924 | 6 | 8 | 02:01.651 |
29 | Mihály F. | 02:01.992 | 12 | 14 | 02:03.121 |
30 | Marek Z. | 02:02.325 | 9 | 9 | 02:02.325 |
31 | Piotr F. | 02:03.786 | 11 | 11 | 02:03.786 |
32 | Balázs G. | 02:06.452 | 10 | 10 | 02:06.452 |
33 | Dariusz D. | 02:14.036 | 4 | 14 | 02:15.941 |
34 | Thomas N. | 02:18.333 | 6 | 8 | 02:18.703 |
35 | Anja K. | 02:20.385 | 9 | 12 | 02:39.397 |
36 | Paolo P. | 02:25.622 | 1 | 1 | 02:25.622 |
DAY 3, Open Track
# | Imię, nazwisko | Najlepszy czas | Najlepsze okrążenie | Okrążeń ogółem | Czas ostatniego okrążenia |
---|---|---|---|---|---|
1 | Schuhbaum M. | 01:58.630 | 9 | 24 | 01:59.183 |
2 | Ingmar B. | 01:59.161 | 19 | 31 | 02:01.047 |
3 | Martin M. | 02:00.074 | 13 | 15 | 02:01.040 |
4 | Bilem R. | 02:06.003 | 29 | 36 | 02:10.424 |