Czasy okrążeń

1-2 Maj, 09:00 – 18:00

Adrian D.

Okrążenie DAY 1 - PART 1, C1 DAY 1 - PART 1, C2 DAY 1 - PART 1, C3 DAY 1 - PART 2, C4 DAY 1 - PART 2, C5 DAY 1 - PART 2, C6 DAY 2 - PART 1, C1 DAY 2 - PART 1, C2 DAY 2 - PART 2, OPEN TRACK
1 2:16.236 2:15.685 2:08.917 2:09.337 2:06.956 2:05.136 2:10.959 2:06.076 2:21.047
2 2:14.870 2:08.695 2:10.042 2:09.222 2:06.743 2:04.421 2:14.160 2:03.730 2:19.603
3 2:13.864 2:06.245 2:04.093 2:08.583 2:05.480 2:05.044 2:12.144 2:08.602 7:09.497
4 2:13.236 2:06.411 2:02.958 2:09.121 2:02.155 2:05.593 2:11.414 2:09.304 2:16.196
5 2:14.316 2:04.424 2:06.433 2:05.830 2:01.864 2:06.962 2:04.887 2:04.571 2:14.083
6 2:14.886 2:07.722 2:09.901 2:08.063 2:04.430 2:06.198 2:13.854 2:04.270
7 2:05.376