Czasy okrążeń

1-2 Maj, 09:00 – 18:00

Kamil R.

Okrążenie DAY 1 - PART 1, B1 DAY 1 - PART 1, B2 DAY 1 - PART 1, B3 DAY 1 - PART 2, C4 DAY 1 - PART 2, C5 DAY 1 - PART 2, C6 DAY 2 - PART 1, C1 DAY 2 - PART 1, C2
1 2:12.903 2:04.115 2:05.325 2:10.293 2:11.268 2:05.628 2:09.638 2:08.093
2 2:11.046 2:04.671 2:09.390 2:05.947 2:04.027 2:05.690 2:09.673 2:11.529
3 2:07.959 2:05.477 2:06.734 2:05.718 2:07.003 2:07.658 2:09.731 2:14.033
4 2:10.059 2:02.870 2:06.554 2:04.385 2:07.737 2:07.020 2:07.324 2:16.083
5 2:06.635 2:03.252 2:05.578 2:05.341 2:06.438 2:05.189 2:07.781 2:10.007
6 2:08.441 2:07.487 2:07.533
7 2:07.015