Czasy okrążeń

14-16 Kwiecień, 09:00 – 18:00

Reginijus R.

Okrążenie DAY 1 - PART 1, OPEN TRACK DAY 1 - PART 2, OPEN TRACK AFTER LUNCH
1 3:21.681 7:09.497
2 7:09.497 7:09.497
3 3:18.798 3:01.544
4 3:05.779 7:09.497
5 3:15.710 3:06.625
6 7:09.497 3:00.658
7 7:09.497 7:09.497
8 2:58.994
9 2:50.458
10 2:51.878
11 2:54.094