Czasy okrążeń

1-2 Maj, 09:00 – 18:00

Jarosław T.

Okrążenie DAY 1 - PART 1, C1 DAY 1 - PART 1, C2 DAY 1 - PART 1, C3 DAY 1 - PART 2, D4 DAY 1 - PART 2, D5 DAY 2 - PART 1, D1 DAY 2 - PART 1, D2
1 2:20.403 2:16.723 2:16.941 2:19.725 2:20.088 2:21.158 2:22.082
2 2:20.514 2:15.151 2:12.733 2:18.702 2:26.416 2:27.575 2:29.075
3 2:17.673 2:15.986 2:13.268 2:20.449 2:23.082 2:19.344 2:18.833
4 2:16.647 2:14.180 2:16.556 2:29.331 2:20.962 2:21.429 2:20.401
5 2:21.275 2:13.928 2:16.842 2:17.330 2:26.717 2:24.276 2:27.282
6 2:19.216 2:12.956 2:27.061 2:19.890 2:27.950 2:25.443
7 2:20.012