Czasy okrążeń

8-9 Maj, 09:00 – 18:00

Marcin S.

Okrążenie DAY 1 - PART 1, C2 DAY 1 - PART 2, B4 DAY 1 - PART 2, B5 DAY 1 - PART 2, B6 DAY 2 - PART 1, B1 DAY 2 - PART 1, B2 DAY 2 - PART 1, B3 DAY 2 - PART 2, B4 DAY 2 - PART 2, Open Track DAY 2 - RACES, RACE 2
1 2:39.614 2:28.938 2:34.509 2:28.265 2:27.306 2:27.846 2:27.988 2:29.553 2:33.624 2:32.679
2 2:32.108 2:26.939 2:27.600 2:30.342 2:26.936 2:29.359 2:29.173 2:29.623 2:33.394 2:27.933
3 2:28.908 2:29.227 2:31.195 2:28.068 2:27.783 2:28.833 2:29.134 2:31.026 2:33.727 2:26.435
4 2:29.530 2:29.893 2:29.031 2:26.847 2:31.041 2:27.038 2:29.509 2:34.763 2:33.354 2:27.253
5 2:29.716 2:26.245 2:27.556 2:30.362 2:27.967 2:28.871 2:29.122 2:26.627
6 2:26.434
7 2:27.399
8 2:27.901