Czasy okrążeń

14-16 Kwiecień, 09:00 – 18:00

Peter V.

Okrążenie DAY 1 - PART 1, OPEN TRACK DAY 1 - PART 2, OPEN TRACK AFTER LUNCH DAY 2 - PART 1, D1
1 7:09.497 5:11.849 3:23.854
2 3:56.701 3:55.636 3:17.986
3 3:55.591 3:58.166 3:14.310
4 4:00.176 3:56.854 3:18.724
5 3:55.027 3:57.117
6 3:53.691 3:51.681
7 3:56.195 3:51.922
8 7:09.497 7:09.497
9 3:48.893 3:39.077
10 7:09.497 3:35.457
11 3:47.178 3:35.945
12 7:09.497 7:09.497
13 3:39.496 3:19.977
14 7:09.497 3:17.362
15 3:18.893
16 3:19.665
17 3:17.349
18 3:15.245
19 3:12.214
20 3:12.924
21 3:15.323
22 3:14.259
23 3:14.316
24 3:12.788
25 3:15.399
26 3:13.289
27 3:11.424
28 3:12.613
29 7:09.497