Czasy okrążeń

9-10 Czerwiec, 09:00 – 18:00

Daniel K.

Okrążenie DAY 1 - PART 1, B1 DAY 1 - PART 1, B2 DAY 1 - PART 1, B3 DAY 2 - PART 1, A2
1 2:08.347 1:59.675 1:56.740 1:55.609
2 2:06.838 1:58.251 1:54.416 1:56.722
3 2:06.280 1:59.218 1:52.680 1:57.961
4 1:56.732 1:58.440 1:55.409 2:30.031
5 1:55.850 1:56.144 1:52.986
6 1:57.009