Czasy okrążeń

14-15 Lipiec, 09:00 – 18:00

Damian C.

Okrążenie DAY 1 - PART 1, B1 DAY 1 - PART 1, B2 DAY 1 - PART 1, B3 DAY 1 - PART 2, B4 DAY 1 - PART 2, B5 DAY 2 - PART 1, B1 DAY 2 - PART 1, B2 DAY 2 - PART 1, B3 DAY 2 - PART 2, B4
1 2:08.747 1:59.744 1:56.480 1:58.343 1:57.118 2:02.446 1:55.941 1:55.634 1:55.630
2 2:02.229 1:58.026 1:56.912 1:55.909 1:57.091 1:59.461 1:55.458 1:56.890 1:55.765
3 2:00.028 1:56.406 1:55.918 1:55.948 1:58.243 1:58.140 1:56.035 1:54.432 1:54.799
4 1:58.057 1:57.187 1:55.737 1:54.793 1:55.847 1:57.096 1:55.334 1:56.463 1:57.487
5 1:58.113 1:57.494 1:55.148 1:57.663 1:55.997 1:57.735 1:56.243 1:56.852 1:55.076
6 2:00.100 1:58.424 1:56.723 1:56.181 1:55.675 1:59.474 1:56.701 1:54.350 1:54.979
7 1:58.239 1:55.857 1:56.842 1:56.080 1:54.556 1:56.232
8 1:55.474