Czasy okrążeń

2-3 Maj, 09:01 – 18:00

Wiktor M.

Okrążenie DAY 2 - PART 1, A1 DAY 2 - PART 1, A2 DAY 2 - PART 1, A3 DAY 2 - PART 2, A4
1 2:00.641 1:56.303 1:55.187 1:55.901
2 1:59.997 1:55.351 1:54.403 4:08.601
3 1:57.465 1:55.374 1:53.273 1:54.541
4 1:56.935 1:55.656 1:54.376 1:54.400
5 1:57.450 1:53.907 1:53.341 5:14.655
6 1:56.121 1:54.645
7 1:55.736
8 1:54.887