Czasy okrążeń

2-3 Maj, 09:01 – 18:00

Mateusz W.

Okrążenie DAY 1 - PART 1, C1 DAY 1 - PART 1, C2 DAY 1 - PART 1, C3 DAY 1 - PART 2, C4 DAY 1 - PART 2, C5 DAY 2 - PART 1, C1 DAY 2 - PART 1, C2 DAY 2 - PART 1, C3 DAY 2 - PART 2, C4 DAY 2 - PART 2, C5
1 2:23.944 2:16.484 2:14.575 2:12.955 2:10.748 2:14.003 2:06.963 2:06.127 2:07.398 2:08.085
2 2:18.217 2:15.067 2:13.334 2:11.319 2:10.280 2:09.522 2:08.446 2:04.291 2:04.634 2:05.892
3 2:17.425 2:14.175 2:11.386 2:10.951 2:09.079 2:08.064 2:08.724 2:03.904 2:04.214 2:03.046
4 2:18.467 2:14.513 2:11.443 2:09.713 2:08.625 2:07.812 2:06.456 2:04.146 2:04.229 2:02.639
5 2:18.483 2:13.317 2:09.731 2:08.205 2:07.434 2:06.924 2:04.783 2:04.169 2:02.664 2:04.385
6 2:09.555 2:09.571 2:08.489 2:09.489 2:05.336 2:05.949 2:02.836
7 2:03.681