Czasy okrążeń

2-3 Maj, 09:01 – 18:00

Stanisław N.

Okrążenie DAY 1 - PART 1, D1 DAY 1 - PART 1, D2 DAY 1 - PART 1, D3 DAY 1 - PART 2, D4 DAY 1 - PART 2, D5 DAY 1 - PART 2, D6 DAY 2 - PART 1, C2 DAY 2 - PART 1, C3 DAY 2 - PART 2, C4 DAY 2 - PART 2, C5
1 2:34.505 2:21.648 2:16.348 2:24.194 2:18.039 2:22.050 2:23.117 2:18.691 2:16.698 2:20.147
2 2:31.840 2:20.292 2:16.933 2:26.578 2:20.128 2:19.222 2:20.070 2:17.059 2:15.581 2:17.451
3 2:28.345 2:18.233 2:16.333 2:23.776 2:18.871 2:18.421 2:18.893 2:16.768 2:14.530 2:15.435
4 2:28.478 2:16.797 2:16.904 2:23.129 2:20.551 2:17.468 2:18.162 2:15.299 2:15.705 2:14.121
5 2:25.647 2:18.477 2:13.925 2:20.435 2:22.686 2:20.712 2:26.318 2:15.214 2:16.665 2:15.196
6 2:17.242 2:14.965 2:20.611 2:22.837 2:21.356 2:18.003 2:17.118
7 2:17.168