Czasy okrążeń
2-3 Maj, 09:00 – 18:00
DAY 1 - PART 1, A1
# | Imię, nazwisko | Najlepszy czas | Najlepsze okrążenie | Okrążeń ogółem | Czas ostatniego okrążenia |
---|---|---|---|---|---|
1 | Miroslav P. | 02:09.258 | 5 | 5 | 02:09.258 |
2 | Bine S. | 02:11.602 | 2 | 4 | 05:29.517 |
3 | Pawel B. | 02:11.675 | 3 | 5 | 02:12.085 |
4 | Marcin P. | 02:11.865 | 6 | 6 | 02:11.865 |
5 | Radko S. | 02:13.343 | 3 | 6 | 02:14.019 |
6 | Norbert M. | 02:14.928 | 4 | 4 | 02:14.928 |
7 | Šarūnas P. | 02:15.102 | 5 | 5 | 02:15.102 |
8 | Walter K. | 02:15.177 | 4 | 4 | 02:15.177 |
9 | Janis Z. | 02:15.523 | 5 | 5 | 02:15.523 |
10 | Josef S. | 02:15.996 | 5 | 5 | 02:15.996 |
11 | Christopher H. | 02:16.164 | 6 | 6 | 02:16.164 |
12 | Attila T. | 02:16.351 | 6 | 6 | 02:16.351 |
13 | Ales H. | 02:16.659 | 2 | 2 | 02:16.659 |
14 | Łukasz B. | 02:16.869 | 3 | 3 | 02:16.869 |
15 | Andrejs K. | 02:16.968 | 3 | 5 | 02:17.623 |
16 | Igor S. | 02:17.073 | 2 | 4 | 02:17.939 |
17 | Johannes B. | 02:17.841 | 2 | 4 | 02:19.722 |
18 | Adam W. | 02:18.800 | 2 | 3 | 02:20.244 |
19 | Kristaps G. | 02:18.834 | 4 | 5 | 02:20.623 |
20 | Blazej A. | 02:19.225 | 3 | 5 | 02:19.426 |
21 | Piotr M. | 02:19.358 | 5 | 5 | 02:19.358 |
22 | Paul S. | 02:19.482 | 2 | 4 | 02:20.308 |
23 | Daniel K. | 02:19.799 | 1 | 2 | 02:21.209 |
24 | Paweł P. | 02:20.042 | 5 | 5 | 02:20.042 |
25 | Maciej K. | 02:20.054 | 4 | 5 | 02:20.152 |
26 | Dubbert R. | 02:20.188 | 3 | 6 | 02:23.051 |
27 | Axel H. | 02:20.557 | 5 | 5 | 02:20.557 |
28 | Robert P. | 02:23.104 | 3 | 3 | 02:23.104 |
29 | Jānis P. | 02:23.338 | 3 | 3 | 02:23.338 |
30 | Jan K. | 02:23.765 | 4 | 4 | 02:23.765 |
31 | Michał Z. | 02:24.271 | 3 | 5 | 02:24.955 |
32 | Boleslaw K. | 02:24.445 | 5 | 5 | 02:24.445 |
33 | Andreas S. | 02:24.938 | 4 | 4 | 02:24.938 |
34 | Szabolcs N. | 02:28.371 | 2 | 3 | 02:29.601 |
35 | Audrius S. | 02:33.637 | 1 | 2 | 02:33.689 |
DAY 1 - PART 1, A2
# | Imię, nazwisko | Najlepszy czas | Najlepsze okrążenie | Okrążeń ogółem | Czas ostatniego okrążenia |
---|---|---|---|---|---|
1 | Miroslav P. | 02:08.892 | 3 | 5 | 02:09.858 |
2 | Bine S. | 02:10.519 | 1 | 2 | 02:11.527 |
3 | Marcin P. | 02:10.646 | 6 | 6 | 02:10.646 |
4 | Pawel B. | 02:12.493 | 3 | 5 | 02:12.612 |
5 | Walter K. | 02:12.715 | 4 | 4 | 02:12.715 |
6 | Janis Z. | 02:13.074 | 3 | 4 | 02:13.101 |
7 | Šarūnas P. | 02:13.372 | 1 | 3 | 02:14.400 |
8 | Radko S. | 02:13.403 | 3 | 4 | 02:17.264 |
9 | Josef S. | 02:13.927 | 5 | 6 | 02:14.099 |
10 | Norbert M. | 02:14.367 | 2 | 3 | 02:15.707 |
11 | Johannes B. | 02:15.618 | 3 | 6 | 02:16.020 |
12 | Andrejs K. | 02:15.772 | 6 | 6 | 02:15.772 |
13 | Blazej A. | 02:15.986 | 4 | 6 | 02:16.219 |
14 | Christopher H. | 02:16.019 | 3 | 6 | 02:17.359 |
15 | Piotr M. | 02:16.046 | 6 | 6 | 02:16.046 |
16 | Igor S. | 02:16.161 | 2 | 3 | 02:16.273 |
17 | Audrius S. | 02:16.367 | 6 | 6 | 02:16.367 |
18 | Ales H. | 02:16.441 | 1 | 2 | 02:16.852 |
19 | Łukasz B. | 02:16.547 | 4 | 4 | 02:16.547 |
20 | Attila T. | 02:16.701 | 3 | 3 | 02:16.701 |
21 | Maciej K. | 02:16.830 | 3 | 4 | 02:17.699 |
22 | Jānis P. | 02:17.174 | 5 | 5 | 02:17.174 |
23 | Daniel K. | 02:17.321 | 2 | 3 | 02:18.537 |
24 | Kristaps G. | 02:17.422 | 4 | 6 | 02:17.974 |
25 | Paweł P. | 02:17.616 | 4 | 6 | 02:18.185 |
26 | Adam W. | 02:17.652 | 3 | 4 | 02:17.841 |
27 | Paul S. | 02:17.850 | 2 | 3 | 02:24.751 |
28 | Dubbert R. | 02:18.447 | 4 | 6 | 02:18.796 |
29 | Robert P. | 02:19.238 | 2 | 2 | 02:19.238 |
30 | Axel H. | 02:19.572 | 1 | 2 | 02:19.880 |
31 | Michał Z. | 02:19.916 | 6 | 6 | 02:19.916 |
32 | Boleslaw K. | 02:21.060 | 2 | 6 | 02:23.211 |
33 | Jan K. | 02:22.091 | 3 | 5 | 02:23.702 |
34 | Andreas S. | 02:23.620 | 4 | 5 | 02:24.110 |
35 | Szabolcs N. | 02:24.493 | 5 | 5 | 02:24.493 |
DAY 1 - PART 1, A3
# | Imię, nazwisko | Najlepszy czas | Najlepsze okrążenie | Okrążeń ogółem | Czas ostatniego okrążenia |
---|---|---|---|---|---|
1 | Šarūnas P. | 02:09.532 | 1 | 1 | 02:09.532 |
2 | Bine S. | 02:10.609 | 2 | 2 | 02:10.609 |
3 | Miroslav P. | 02:10.740 | 1 | 3 | 02:11.158 |
4 | Marcin P. | 02:12.136 | 6 | 6 | 02:12.136 |
5 | Radko S. | 02:13.122 | 1 | 1 | 02:13.122 |
6 | Walter K. | 02:13.382 | 1 | 2 | 02:14.171 |
7 | Pawel B. | 02:13.739 | 3 | 5 | 02:14.395 |
8 | Johannes B. | 02:14.869 | 1 | 1 | 02:14.869 |
9 | Janis Z. | 02:15.419 | 1 | 2 | 02:16.809 |
10 | Łukasz B. | 02:15.640 | 2 | 2 | 02:15.640 |
11 | Jānis P. | 02:16.361 | 1 | 1 | 02:16.361 |
12 | Daniel K. | 02:16.378 | 2 | 2 | 02:16.378 |
13 | Piotr M. | 02:16.460 | 2 | 2 | 02:16.460 |
14 | Christopher H. | 02:16.551 | 6 | 6 | 02:16.551 |
15 | Adam W. | 02:16.678 | 1 | 2 | 02:19.632 |
16 | Blazej A. | 02:16.927 | 6 | 6 | 02:16.927 |
17 | Igor S. | 02:17.570 | 1 | 5 | 02:17.677 |
18 | Paweł P. | 02:18.407 | 6 | 6 | 02:18.407 |
19 | Josef S. | 02:18.432 | 1 | 2 | 02:20.909 |
20 | Ales H. | 02:19.251 | 1 | 3 | 02:20.465 |
21 | Robert P. | 02:19.854 | 3 | 3 | 02:19.854 |
22 | Maciej K. | 02:20.437 | 1 | 2 | 02:21.066 |
23 | Dubbert R. | 02:20.941 | 1 | 4 | 02:24.248 |
24 | Paul S. | 02:21.855 | 1 | 1 | 02:21.855 |
25 | Boleslaw K. | 02:21.939 | 1 | 3 | 02:28.665 |
26 | Axel H. | 02:22.273 | 1 | 1 | 02:22.273 |
27 | Audrius S. | 02:23.121 | 1 | 1 | 02:23.121 |
28 | Michał Z. | 02:23.471 | 1 | 1 | 02:23.471 |
29 | Attila T. | 02:23.614 | 1 | 2 | 02:24.264 |
30 | Ramunas D. | 02:26.097 | 1 | 1 | 02:26.097 |
31 | Jan K. | 02:27.891 | 1 | 1 | 02:27.891 |
32 | Andreas S. | 02:28.019 | 1 | 2 | 02:31.714 |
33 | Szabolcs N. | 02:28.095 | 2 | 2 | 02:28.095 |
DAY 1 - PART 1, B1
# | Imię, nazwisko | Najlepszy czas | Najlepsze okrążenie | Okrążeń ogółem | Czas ostatniego okrążenia |
---|---|---|---|---|---|
1 | Marcis P. | 02:16.623 | 5 | 6 | 02:20.764 |
2 | Karol M. | 02:18.048 | 5 | 5 | 02:18.048 |
3 | Damian P. | 02:18.141 | 4 | 4 | 02:18.141 |
4 | Arkadiusz M. | 02:20.605 | 1 | 5 | 02:23.533 |
5 | Dawid S. | 02:21.461 | 5 | 5 | 02:21.461 |
6 | Matej S. | 02:22.017 | 3 | 5 | 02:23.341 |
7 | Matjaž T. | 02:22.224 | 3 | 5 | 02:23.441 |
8 | Tibor S. | 02:22.255 | 3 | 5 | 02:25.355 |
9 | Ramunas D. | 02:22.322 | 4 | 5 | 02:23.233 |
10 | Patryk Z. | 02:22.581 | 3 | 3 | 02:22.581 |
11 | Alexander F. | 02:22.864 | 2 | 5 | 02:23.217 |
12 | Tremer M. | 02:23.102 | 5 | 5 | 02:23.102 |
13 | Maris G. | 02:23.204 | 5 | 5 | 02:23.204 |
14 | Tymon B. | 02:23.276 | 3 | 3 | 02:23.276 |
15 | Christian L. | 02:23.316 | 5 | 5 | 02:23.316 |
16 | Peter D. | 02:23.602 | 3 | 3 | 02:23.602 |
17 | Endas D. | 02:23.609 | 2 | 2 | 02:23.609 |
18 | Karol S. | 02:23.765 | 4 | 5 | 02:24.219 |
19 | Mathias K. | 02:24.145 | 5 | 5 | 02:24.145 |
20 | Mikus B. | 02:24.287 | 5 | 5 | 02:24.287 |
21 | Robert D. | 02:24.389 | 3 | 4 | 02:28.393 |
22 | Jan H. | 02:25.531 | 3 | 3 | 02:25.531 |
23 | Jörg F. | 02:26.389 | 2 | 3 | 02:27.104 |
24 | Joachim L. | 02:27.659 | 4 | 4 | 02:27.659 |
25 | Mitja H. | 02:28.259 | 3 | 3 | 02:28.259 |
26 | Friedrich H. | 02:28.617 | 5 | 5 | 02:28.617 |
27 | Josef H. | 02:29.352 | 1 | 2 | 02:32.622 |
28 | Marco B. | 02:29.550 | 3 | 5 | 02:29.655 |
29 | Łukasz Ł. | 02:30.370 | 2 | 2 | 02:30.370 |
30 | Viktor B. | 02:30.839 | 3 | 4 | 02:35.327 |
31 | Paweł K. | 02:31.408 | 3 | 4 | 02:31.564 |
32 | Anna S. | 02:31.643 | 4 | 4 | 02:31.643 |
33 | Artis S. | 02:31.897 | 4 | 4 | 02:31.897 |
34 | Daniel E. | 02:31.978 | 4 | 4 | 02:31.978 |
35 | Paweł T. | 02:32.814 | 2 | 2 | 02:32.814 |
36 | Michael S. | 02:33.736 | 3 | 4 | 02:34.144 |
37 | Luca R. | 02:35.238 | 5 | 5 | 02:35.238 |
38 | Michael H. | 02:35.663 | 4 | 4 | 02:35.663 |
39 | Emil K. | 02:35.849 | 4 | 4 | 02:35.849 |
DAY 1 - PART 1, B2
# | Imię, nazwisko | Najlepszy czas | Najlepsze okrążenie | Okrążeń ogółem | Czas ostatniego okrążenia |
---|---|---|---|---|---|
1 | Marcis P. | 02:15.635 | 5 | 6 | 02:16.458 |
2 | Arkadiusz M. | 02:16.887 | 1 | 4 | 02:18.867 |
3 | Karol M. | 02:17.402 | 3 | 4 | 02:17.568 |
4 | Damian P. | 02:17.870 | 3 | 5 | 02:21.781 |
5 | Matej S. | 02:18.006 | 2 | 3 | 02:21.624 |
6 | Maris G. | 02:18.843 | 3 | 5 | 02:25.320 |
7 | Tibor S. | 02:18.930 | 5 | 5 | 02:18.930 |
8 | Alexander F. | 02:19.253 | 4 | 5 | 02:19.350 |
9 | Ramunas D. | 02:19.599 | 2 | 4 | 02:21.902 |
10 | Tremer M. | 02:19.902 | 4 | 5 | 02:24.336 |
11 | Christian L. | 02:19.923 | 1 | 2 | 02:20.211 |
12 | Patryk Z. | 02:20.058 | 1 | 4 | 02:21.787 |
13 | Matjaž T. | 02:20.187 | 4 | 4 | 02:20.187 |
14 | Dawid S. | 02:20.409 | 5 | 5 | 02:20.409 |
15 | Tymon B. | 02:20.550 | 2 | 5 | 02:25.148 |
16 | Robert D. | 02:21.364 | 1 | 1 | 02:21.364 |
17 | Jan H. | 02:21.597 | 2 | 2 | 02:21.597 |
18 | Mitja H. | 02:21.763 | 3 | 3 | 02:21.763 |
19 | Mathias K. | 02:21.966 | 3 | 5 | 02:24.582 |
20 | Endas D. | 02:22.305 | 1 | 5 | 02:29.701 |
21 | Mikus B. | 02:23.005 | 2 | 2 | 02:23.005 |
22 | Andreas K. | 02:23.173 | 1 | 3 | 02:23.989 |
23 | Jörg F. | 02:23.194 | 2 | 3 | 02:25.619 |
24 | Peter D. | 02:23.260 | 2 | 4 | 02:25.407 |
25 | Karol S. | 02:23.417 | 4 | 5 | 02:24.532 |
26 | Josef H. | 02:23.562 | 2 | 4 | 02:25.421 |
27 | Gabor S. K. | 02:23.647 | 1 | 5 | 02:24.399 |
28 | Marco B. | 02:24.629 | 5 | 5 | 02:24.629 |
29 | Tino R. | 02:25.238 | 3 | 5 | 02:26.454 |
30 | Artis S. | 02:25.674 | 5 | 5 | 02:25.674 |
31 | Paweł S. | 02:25.745 | 1 | 5 | 02:26.140 |
32 | Piotr D. | 02:27.192 | 4 | 4 | 02:27.192 |
33 | Anna S. | 02:28.173 | 5 | 5 | 02:28.173 |
34 | Joachim L. | 02:28.686 | 4 | 4 | 02:28.686 |
35 | Łukasz Ł. | 02:28.726 | 1 | 2 | 02:29.836 |
36 | Luca R. | 02:28.751 | 2 | 5 | 02:29.870 |
37 | Paweł K. | 02:29.169 | 3 | 3 | 02:29.169 |
38 | Viktor B. | 02:29.222 | 3 | 3 | 02:29.222 |
39 | Paweł T. | 02:29.840 | 2 | 2 | 02:29.840 |
40 | Friedrich H. | 02:30.651 | 2 | 4 | 02:31.959 |
41 | Emil K. | 02:30.651 | 4 | 5 | 02:32.994 |
42 | Michael S. | 02:32.296 | 1 | 4 | 02:33.178 |
43 | Michael H. | 02:33.974 | 1 | 1 | 02:33.974 |
DAY 1 - PART 1, B3
# | Imię, nazwisko | Najlepszy czas | Najlepsze okrążenie | Okrążeń ogółem | Czas ostatniego okrążenia |
---|---|---|---|---|---|
1 | Marcis P. | 02:14.828 | 2 | 2 | 02:14.828 |
2 | Maris G. | 02:16.889 | 2 | 2 | 02:16.889 |
3 | Patryk Z. | 02:20.915 | 1 | 1 | 02:20.915 |
4 | Matej S. | 02:21.645 | 1 | 1 | 02:21.645 |
5 | Jörg F. | 02:21.978 | 1 | 1 | 02:21.978 |
6 | Tremer M. | 02:22.034 | 1 | 1 | 02:22.034 |
7 | Dawid S. | 02:22.192 | 1 | 1 | 02:22.192 |
8 | Damian P. | 02:22.195 | 1 | 1 | 02:22.195 |
9 | Arkadiusz M. | 02:22.288 | 1 | 1 | 02:22.288 |
10 | Andreas K. | 02:22.340 | 1 | 1 | 02:22.340 |
11 | Alexander F. | 02:22.346 | 1 | 1 | 02:22.346 |
12 | Tymon B. | 02:22.547 | 1 | 1 | 02:22.547 |
13 | Tibor S. | 02:22.595 | 1 | 1 | 02:22.595 |
14 | Mitja H. | 02:22.775 | 1 | 1 | 02:22.775 |
15 | Peter D. | 02:23.215 | 1 | 1 | 02:23.215 |
16 | Gabor S. K. | 02:24.141 | 1 | 1 | 02:24.141 |
17 | Karol S. | 02:25.237 | 1 | 1 | 02:25.237 |
18 | Matjaž T. | 02:25.495 | 1 | 1 | 02:25.495 |
19 | Paweł S. | 02:25.500 | 1 | 1 | 02:25.500 |
20 | Artis S. | 02:25.657 | 1 | 1 | 02:25.657 |
21 | Maciej C. | 02:27.251 | 1 | 1 | 02:27.251 |
22 | Marco B. | 02:27.822 | 1 | 1 | 02:27.822 |
23 | Viktor B. | 02:28.098 | 1 | 1 | 02:28.098 |
24 | Christian L. | 02:28.127 | 1 | 1 | 02:28.127 |
25 | Joachim L. | 02:29.129 | 1 | 1 | 02:29.129 |
26 | Paweł K. | 02:29.232 | 1 | 1 | 02:29.232 |
27 | Josef H. | 02:29.285 | 1 | 1 | 02:29.285 |
28 | Tino R. | 02:31.590 | 1 | 1 | 02:31.590 |
29 | Michael S. | 02:32.467 | 1 | 1 | 02:32.467 |
30 | Anna S. | 02:32.608 | 1 | 1 | 02:32.608 |
31 | Luca R. | 02:32.641 | 1 | 1 | 02:32.641 |
32 | Michael H. | 02:33.193 | 1 | 1 | 02:33.193 |
33 | Daniel E. | 02:33.779 | 1 | 1 | 02:33.779 |
34 | Emil K. | 02:34.073 | 1 | 1 | 02:34.073 |
35 | Łukasz Ł. | 02:38.173 | 1 | 1 | 02:38.173 |
DAY 1 - PART 1, C1
# | Imię, nazwisko | Najlepszy czas | Najlepsze okrążenie | Okrążeń ogółem | Czas ostatniego okrążenia |
---|---|---|---|---|---|
1 | Thomas Z. | 02:21.844 | 4 | 4 | 02:21.844 |
2 | Philipp B. | 02:22.556 | 6 | 6 | 02:22.556 |
3 | Kevin F. | 02:23.270 | 5 | 5 | 02:23.270 |
4 | Thomas G. | 02:24.083 | 2 | 2 | 02:24.083 |
5 | Matthias L. | 02:24.651 | 2 | 3 | 02:25.364 |
6 | Paweł S. | 02:24.698 | 4 | 4 | 02:24.698 |
7 | Klemen J. | 02:26.065 | 4 | 5 | 02:29.122 |
8 | Radek O. | 02:26.688 | 2 | 3 | 02:27.303 |
9 | Alexander R. | 02:27.431 | 4 | 5 | 02:27.735 |
10 | Sándor Z. | 02:27.872 | 4 | 5 | 02:28.671 |
11 | Franz H. | 02:28.508 | 4 | 4 | 02:28.508 |
12 | Günter F. | 02:29.073 | 2 | 4 | 02:29.359 |
13 | Vladimir F. | 02:29.532 | 5 | 5 | 02:29.532 |
14 | Ignas P. | 02:29.917 | 3 | 5 | 02:34.283 |
15 | Paweł G. | 02:30.081 | 5 | 5 | 02:30.081 |
16 | Patrick L. | 02:30.115 | 2 | 4 | 02:33.309 |
17 | Daniel M. | 02:30.136 | 2 | 3 | 02:34.241 |
18 | Ralf S. | 02:30.217 | 3 | 4 | 02:33.049 |
19 | Mihály F. | 02:30.618 | 5 | 5 | 02:30.618 |
20 | Kevin S. | 02:30.702 | 3 | 5 | 02:33.551 |
21 | Marcel A. | 02:30.818 | 2 | 4 | 02:35.034 |
22 | Erik B. | 02:31.644 | 4 | 5 | 02:42.771 |
23 | Piotr K. | 02:31.811 | 4 | 4 | 02:31.811 |
24 | Tim H. | 02:31.903 | 2 | 5 | 02:34.785 |
25 | Hubert S. | 02:32.099 | 2 | 4 | 02:33.411 |
26 | Tomaz K. | 02:32.115 | 5 | 5 | 02:32.115 |
27 | Nejc S. | 02:32.303 | 3 | 3 | 02:32.303 |
28 | Arkadiusz B. | 02:33.600 | 2 | 4 | 02:34.728 |
29 | Blaž O. | 02:33.998 | 3 | 3 | 02:33.998 |
30 | Thomas L. | 02:35.102 | 2 | 2 | 02:35.102 |
31 | Dietmar S. | 02:35.509 | 4 | 4 | 02:35.509 |
32 | Patrick E. | 02:37.713 | 4 | 4 | 02:37.713 |
33 | Guido W. | 02:37.986 | 5 | 5 | 02:37.986 |
34 | Branko V. | 02:38.661 | 1 | 3 | 05:13.957 |
35 | Mateusz Z. | 02:39.936 | 1 | 3 | 02:43.974 |
36 | Marcel R. | 02:41.447 | 2 | 2 | 02:41.447 |
37 | Paweł W. | 02:41.634 | 1 | 1 | 02:41.634 |
38 | Tim B. | 02:47.781 | 2 | 4 | 02:49.608 |
39 | Melanie R. | 02:48.917 | 2 | 3 | 02:52.776 |
40 | Sebastian K. | 03:03.273 | 3 | 4 | 03:04.191 |
DAY 1 - PART 1, C2
# | Imię, nazwisko | Najlepszy czas | Najlepsze okrążenie | Okrążeń ogółem | Czas ostatniego okrążenia |
---|---|---|---|---|---|
1 | Radek O. | 02:20.959 | 1 | 4 | 02:24.210 |
2 | Philipp B. | 02:21.165 | 4 | 5 | 02:31.572 |
3 | Matthias L. | 02:21.262 | 5 | 5 | 02:21.262 |
4 | Kevin F. | 02:21.559 | 5 | 5 | 02:21.559 |
5 | Thomas Z. | 02:22.091 | 5 | 5 | 02:22.091 |
6 | Thomas G. | 02:22.291 | 5 | 5 | 02:22.291 |
7 | Klemen J. | 02:23.869 | 3 | 3 | 02:23.869 |
8 | Alexander R. | 02:24.446 | 4 | 5 | 02:25.748 |
9 | Tim H. | 02:24.882 | 5 | 6 | 02:26.840 |
10 | Paweł G. | 02:25.398 | 2 | 5 | 02:26.460 |
11 | Ignas P. | 02:25.618 | 3 | 5 | 02:25.871 |
12 | Hubert S. | 02:26.145 | 1 | 4 | 02:33.172 |
13 | Daniel M. | 02:26.255 | 4 | 4 | 02:26.255 |
14 | Kevin S. | 02:26.322 | 2 | 5 | 02:27.840 |
15 | Ralf S. | 02:26.499 | 4 | 4 | 02:26.499 |
16 | Patrick L. | 02:27.200 | 2 | 4 | 02:27.906 |
17 | Branko V. | 02:27.867 | 1 | 4 | 02:29.780 |
18 | Sándor Z. | 02:28.128 | 4 | 5 | 02:31.588 |
19 | Mihály F. | 02:28.185 | 3 | 5 | 02:29.007 |
20 | Nejc S. | 02:28.401 | 4 | 4 | 02:28.401 |
21 | Tomaz K. | 02:28.591 | 3 | 3 | 02:28.591 |
22 | Franz H. | 02:29.057 | 4 | 5 | 02:29.448 |
23 | Erik B. | 02:29.089 | 4 | 5 | 02:29.699 |
24 | Patrick E. | 02:29.550 | 3 | 4 | 02:30.525 |
25 | Marcel A. | 02:29.707 | 4 | 4 | 02:29.707 |
26 | Vladimir F. | 02:29.755 | 4 | 4 | 02:29.755 |
27 | Günter F. | 02:30.263 | 2 | 4 | 02:32.294 |
28 | Blaž O. | 02:30.752 | 2 | 3 | 02:30.861 |
29 | Thomas L. | 02:31.033 | 2 | 2 | 02:31.033 |
30 | Dietmar S. | 02:33.437 | 1 | 4 | 02:34.351 |
31 | Arkadiusz B. | 02:33.477 | 2 | 2 | 02:33.477 |
32 | Mateusz Z. | 02:34.273 | 2 | 2 | 02:34.273 |
33 | Guido W. | 02:35.628 | 1 | 4 | 02:37.541 |
34 | Tim B. | 02:36.110 | 2 | 2 | 02:36.110 |
35 | Paweł W. | 02:36.874 | 1 | 1 | 02:36.874 |
36 | Marcel R. | 02:38.077 | 2 | 2 | 02:38.077 |
37 | Melanie R. | 02:43.793 | 2 | 3 | 02:44.739 |
38 | Sebastian K. | 03:10.507 | 2 | 2 | 03:10.507 |
DAY 1 - PART 1, C3
# | Imię, nazwisko | Najlepszy czas | Najlepsze okrążenie | Okrążeń ogółem | Czas ostatniego okrążenia |
---|---|---|---|---|---|
1 | Kevin F. | 02:19.559 | 4 | 5 | 02:19.576 |
2 | Philipp B. | 02:20.171 | 4 | 6 | 02:21.335 |
3 | Klemen J. | 02:20.369 | 2 | 5 | 02:22.523 |
4 | Matthias L. | 02:20.679 | 5 | 5 | 02:20.679 |
5 | Thomas Z. | 02:21.440 | 3 | 3 | 02:21.440 |
6 | Paweł G. | 02:22.585 | 4 | 4 | 02:22.585 |
7 | Radek O. | 02:22.957 | 1 | 2 | 02:23.337 |
8 | Ralf S. | 02:23.717 | 3 | 3 | 02:23.717 |
9 | Alexander R. | 02:23.872 | 4 | 5 | 02:26.481 |
10 | Sándor Z. | 02:24.052 | 5 | 5 | 02:24.052 |
11 | Tim H. | 02:24.101 | 4 | 4 | 02:24.101 |
12 | Thomas G. | 02:24.625 | 2 | 2 | 02:24.625 |
13 | Ignas P. | 02:24.857 | 4 | 4 | 02:24.857 |
14 | Daniel M. | 02:25.355 | 1 | 3 | 02:25.664 |
15 | Patrick L. | 02:25.698 | 5 | 5 | 02:25.698 |
16 | Marcel A. | 02:26.633 | 4 | 5 | 02:26.799 |
17 | Günter F. | 02:26.896 | 2 | 4 | 02:29.820 |
18 | Tomaz K. | 02:27.227 | 5 | 5 | 02:27.227 |
19 | Branko V. | 02:27.499 | 3 | 3 | 02:27.499 |
20 | Mihály F. | 02:28.123 | 3 | 4 | 02:28.166 |
21 | Nejc S. | 02:28.127 | 1 | 3 | 02:29.039 |
22 | Patrick E. | 02:28.139 | 3 | 3 | 02:28.139 |
23 | Hubert S. | 02:28.443 | 1 | 5 | 02:33.404 |
24 | Erik B. | 02:28.577 | 2 | 4 | 02:28.826 |
25 | Dietmar S. | 02:28.628 | 3 | 5 | 02:28.873 |
26 | Marcin T. | 02:28.860 | 3 | 4 | 02:30.072 |
27 | Franz H. | 02:29.603 | 1 | 3 | 02:29.605 |
28 | Renato O. | 02:30.029 | 1 | 2 | 02:31.093 |
29 | Vladimir F. | 02:30.530 | 3 | 3 | 02:30.530 |
30 | Arkadiusz B. | 02:30.973 | 2 | 2 | 02:30.973 |
31 | Mateusz Z. | 02:31.151 | 1 | 2 | 02:32.669 |
32 | Tim B. | 02:32.402 | 2 | 2 | 02:32.402 |
33 | Paweł W. | 02:33.494 | 1 | 2 | 02:34.649 |
34 | Guido W. | 02:34.704 | 2 | 5 | 02:35.340 |
35 | Thomas L. | 02:37.496 | 4 | 5 | 02:42.540 |
36 | Marcel R. | 02:37.547 | 2 | 2 | 02:37.547 |
37 | Melanie R. | 02:37.980 | 4 | 5 | 02:40.748 |
DAY 1 - PART 1, D1
# | Imię, nazwisko | Najlepszy czas | Najlepsze okrążenie | Okrążeń ogółem | Czas ostatniego okrążenia |
---|---|---|---|---|---|
1 | Radosław S. | 02:29.632 | 1 | 2 | 02:30.714 |
2 | Matthias W. | 02:33.058 | 2 | 3 | 02:33.804 |
3 | Massimiliano S. | 02:34.415 | 4 | 4 | 02:34.415 |
4 | Aleksander K. | 02:36.387 | 3 | 3 | 02:36.387 |
5 | Yannik V. | 02:36.610 | 4 | 4 | 02:36.610 |
6 | Tomasz B. | 02:39.465 | 2 | 3 | 02:42.750 |
7 | Bernd U. | 02:42.339 | 3 | 3 | 02:42.339 |
8 | Rath R. | 02:43.030 | 4 | 4 | 02:43.030 |
9 | Renato O. | 02:43.336 | 4 | 4 | 02:43.336 |
10 | Piotr B. | 02:43.340 | 4 | 4 | 02:43.340 |
11 | Tomasz R. | 02:45.803 | 4 | 4 | 02:45.803 |
12 | Tomasz R. | 02:47.641 | 2 | 4 | 02:49.502 |
13 | Marek S. | 02:49.940 | 4 | 4 | 02:49.940 |
14 | Grzegorz K. | 02:51.909 | 2 | 2 | 02:51.909 |
15 | Paweł D. | 02:52.309 | 1 | 4 | 02:53.384 |
16 | Jakub G. | 02:56.207 | 2 | 4 | 02:58.184 |
17 | Maximilian B. | 02:58.048 | 2 | 3 | 03:07.421 |
18 | Leszek Z. | 02:59.841 | 4 | 4 | 02:59.841 |
19 | Jasmine S. | 03:03.259 | 3 | 4 | 03:08.744 |
20 | Marek P. | 03:03.348 | 4 | 4 | 03:03.348 |
21 | Tomasz W. | 03:03.485 | 2 | 3 | 03:07.176 |
22 | Martynas G. | 03:03.902 | 3 | 3 | 03:03.902 |
23 | Schott E. | 03:03.934 | 2 | 2 | 03:03.934 |
24 | Wolfgang K. | 03:07.455 | 1 | 2 | 03:09.033 |
25 | Willi F. | 03:16.683 | 3 | 3 | 03:16.683 |
26 | Beata K. | 04:20.130 | 1 | 1 | 04:20.130 |
DAY 1 - PART 1, D2
# | Imię, nazwisko | Najlepszy czas | Najlepsze okrążenie | Okrążeń ogółem | Czas ostatniego okrążenia |
---|---|---|---|---|---|
1 | Radosław S. | 02:27.983 | 1 | 1 | 02:27.983 |
2 | Matthias W. | 02:30.449 | 1 | 1 | 02:30.449 |
3 | Alexander S. | 02:35.106 | 1 | 1 | 02:35.106 |
4 | Piotr B. | 02:37.993 | 1 | 1 | 02:37.993 |
5 | Borys B. | 02:43.583 | 1 | 1 | 02:43.583 |
6 | Jakub G. | 02:48.636 | 1 | 1 | 02:48.636 |
7 | Marek P. | 02:49.111 | 1 | 1 | 02:49.111 |
DAY 1 - PART 1, D3
# | Imię, nazwisko | Najlepszy czas | Najlepsze okrążenie | Okrążeń ogółem | Czas ostatniego okrążenia |
---|---|---|---|---|---|
1 | Massimiliano S. | 02:28.788 | 5 | 5 | 02:28.788 |
