Czasy okrążeń
9-11 Maj, 09:00 – 18:00
DAY 1 - PART 1, A1
# | Imię, nazwisko | Najlepszy czas | Najlepsze okrążenie | Okrążeń ogółem | Czas ostatniego okrążenia |
---|---|---|---|---|---|
1 | Mario P. | 01:49.374 | 7 | 7 | 01:49.374 |
2 | Karol F. | 01:49.936 | 5 | 5 | 01:49.936 |
3 | David L. | 01:50.208 | 7 | 7 | 01:50.208 |
4 | Nicolas K. | 01:51.918 | 8 | 8 | 01:51.918 |
5 | Michael B. | 01:52.448 | 5 | 6 | 01:56.955 |
6 | Horst G. | 01:53.707 | 7 | 7 | 01:53.707 |
7 | Kretz E. | 01:54.344 | 5 | 5 | 01:54.344 |
8 | Wolfgang G. | 01:54.470 | 5 | 5 | 01:54.470 |
9 | Stefan N. | 01:54.635 | 7 | 7 | 01:54.635 |
10 | Anton K. | 01:55.103 | 2 | 2 | 01:55.103 |
11 | Andreas H. | 01:55.156 | 7 | 8 | 01:56.681 |
12 | Werner L. | 01:55.297 | 6 | 6 | 01:55.297 |
13 | Tobias D. | 01:55.570 | 7 | 7 | 01:55.570 |
14 | Alwin T. | 01:55.606 | 5 | 6 | 01:59.136 |
15 | Lukas B. | 01:56.253 | 7 | 7 | 01:56.253 |
16 | Armin H. | 01:56.424 | 5 | 6 | 02:00.112 |
17 | Kemal A. | 01:56.576 | 5 | 6 | 01:56.871 |
18 | Patrick A. | 01:56.675 | 3 | 4 | 01:57.133 |
19 | Benedikt H. | 01:56.765 | 2 | 3 | 04:49.443 |
20 | Hendrik H. | 01:56.839 | 5 | 5 | 01:56.839 |
21 | Christian C. | 01:57.142 | 6 | 7 | 01:57.735 |
22 | Doligkeit D. | 01:57.256 | 6 | 8 | 01:57.275 |
23 | Herman O. | 01:57.644 | 5 | 6 | 01:58.767 |
24 | Georg W. | 01:57.753 | 7 | 7 | 01:57.753 |
25 | Galusinski K. | 01:58.899 | 4 | 4 | 01:58.899 |
26 | Ramunas D. | 01:59.166 | 3 | 4 | 02:02.306 |
27 | Piotr M. | 01:59.381 | 2 | 3 | 02:00.079 |
28 | Sascha L. | 01:59.455 | 5 | 5 | 01:59.455 |
29 | Simon G. | 02:01.212 | 2 | 3 | 02:01.994 |
30 | Darygil S. | 02:01.217 | 4 | 4 | 02:01.217 |
31 | Audrius S. | 02:01.519 | 7 | 7 | 02:01.519 |
32 | Bajs M. | 02:01.868 | 6 | 6 | 02:01.868 |
33 | Künzel A. | 02:02.849 | 6 | 7 | 02:03.306 |
34 | Diana D. | 02:04.411 | 1 | 1 | 02:04.411 |
35 | Michael R. | 02:07.868 | 5 | 5 | 02:07.868 |
36 | Cak H. | 02:21.774 | 1 | 1 | 02:21.774 |
DAY 1 - PART 1, A2
# | Imię, nazwisko | Najlepszy czas | Najlepsze okrążenie | Okrążeń ogółem | Czas ostatniego okrążenia |
---|---|---|---|---|---|
1 | Karol F. | 01:46.053 | 6 | 6 | 01:46.053 |
2 | Patrick L. | 01:47.381 | 6 | 6 | 01:47.381 |
3 | Mario P. | 01:48.132 | 6 | 7 | 01:48.973 |
4 | David L. | 01:49.356 | 4 | 7 | 01:49.874 |
5 | Nicolas K. | 01:49.648 | 5 | 6 | 01:50.649 |
6 | Michael B. | 01:49.924 | 2 | 5 | 01:51.023 |
7 | Horst G. | 01:50.234 | 7 | 7 | 01:50.234 |
8 | Stefan N. | 01:50.624 | 8 | 8 | 01:50.624 |
9 | Patrick A. | 01:50.922 | 3 | 6 | 01:53.071 |
10 | Ivan T. | 01:51.096 | 2 | 3 | 01:53.247 |
11 | Kretz E. | 01:51.175 | 3 | 4 | 01:51.177 |
12 | Benedikt H. | 01:51.223 | 6 | 8 | 01:52.828 |
13 | Alwin T. | 01:51.234 | 6 | 7 | 01:57.186 |
14 | Galusinski K. | 01:51.605 | 4 | 5 | 01:52.688 |
15 | Herman O. | 01:51.609 | 7 | 8 | 01:52.085 |
16 | Wolfgang G. | 01:51.733 | 5 | 5 | 01:51.733 |
17 | Tobias D. | 01:52.466 | 4 | 7 | 01:55.445 |
18 | Kemal A. | 01:52.750 | 8 | 8 | 01:52.750 |
19 | Anton K. | 01:53.106 | 5 | 6 | 01:54.538 |
20 | Piotr M. | 01:53.205 | 7 | 7 | 01:53.205 |
21 | Armin H. | 01:53.322 | 6 | 7 | 01:53.696 |
22 | Ramunas D. | 01:53.331 | 4 | 4 | 01:53.331 |
23 | Georg W. | 01:53.920 | 2 | 7 | 01:55.366 |
24 | Christian C. | 01:54.163 | 4 | 8 | 01:54.249 |
25 | Patrick H. | 01:54.211 | 1 | 3 | 01:54.718 |
26 | Diana D. | 01:54.992 | 7 | 7 | 01:54.992 |
27 | Lukas B. | 01:55.351 | 5 | 6 | 01:55.998 |
28 | Doligkeit D. | 01:55.428 | 3 | 5 | 01:56.028 |
29 | Simon G. | 01:55.440 | 4 | 8 | 01:55.461 |
30 | Audrius S. | 01:55.473 | 4 | 6 | 01:55.962 |
31 | Hendrik H. | 01:55.753 | 4 | 4 | 01:55.753 |
32 | Darygil S. | 01:56.070 | 2 | 3 | 02:00.079 |
33 | Dimitar A. | 01:56.231 | 3 | 5 | 01:56.783 |
34 | Sascha L. | 01:56.346 | 2 | 4 | 01:56.525 |
35 | Arkadij B. | 01:56.645 | 3 | 3 | 01:56.645 |
36 | Patrycja S. | 01:57.038 | 5 | 7 | 02:01.497 |
37 | Simon H. | 01:57.670 | 3 | 4 | 01:59.606 |
38 | Bajs M. | 01:58.105 | 4 | 7 | 01:59.541 |
39 | Künzel A. | 02:00.450 | 5 | 8 | 02:00.879 |
40 | Michael R. | 02:00.830 | 7 | 7 | 02:00.830 |
41 | Friedrich H. | 02:01.579 | 3 | 3 | 02:01.579 |
42 | Tomas M. | 02:02.448 | 4 | 4 | 02:02.448 |
43 | Kostadinos F. | 02:08.403 | 3 | 7 | 02:09.728 |
44 | Cak H. | 02:08.523 | 4 | 4 | 02:08.523 |
DAY 1 - PART 1, A3
# | Imię, nazwisko | Najlepszy czas | Najlepsze okrążenie | Okrążeń ogółem | Czas ostatniego okrążenia |
---|---|---|---|---|---|
1 | Karol F. | 01:46.591 | 5 | 6 | 01:51.590 |
2 | Ivan T. | 01:47.700 | 2 | 3 | 01:50.751 |
3 | Patrick L. | 01:48.088 | 3 | 5 | 01:50.008 |
4 | Mario P. | 01:48.465 | 5 | 8 | 01:48.910 |
5 | David L. | 01:48.622 | 5 | 8 | 01:50.604 |
6 | Kemal A. | 01:49.261 | 4 | 5 | 01:53.452 |
7 | Patrick A. | 01:49.286 | 4 | 7 | 01:49.382 |
8 | Michael B. | 01:49.568 | 3 | 5 | 01:49.919 |
9 | Nicolas K. | 01:49.887 | 8 | 8 | 01:49.887 |
10 | FRIEDRICH H. | 01:49.990 | 2 | 5 | 01:50.815 |
11 | Thomas J. | 01:50.081 | 3 | 3 | 01:50.081 |
12 | Stefan N. | 01:50.197 | 7 | 8 | 01:52.089 |
13 | Herman O. | 01:50.235 | 8 | 8 | 01:50.235 |
14 | Galusinski K. | 01:50.543 | 3 | 6 | 01:51.180 |
15 | Kretz E. | 01:50.577 | 4 | 4 | 01:50.577 |
16 | Patrick H. | 01:50.743 | 4 | 4 | 01:50.743 |
17 | Werner L. | 01:51.231 | 6 | 6 | 01:51.231 |
18 | Diana D. | 01:51.483 | 6 | 8 | 01:52.270 |
19 | Dimitar A. | 01:51.590 | 4 | 4 | 01:51.590 |
20 | Wolfgang G. | 01:51.972 | 5 | 8 | 01:53.774 |
21 | Tobias D. | 01:52.509 | 7 | 8 | 01:54.602 |
22 | Piotr M. | 01:52.571 | 5 | 7 | 01:52.760 |
23 | Sergejs S. | 01:52.950 | 4 | 5 | 01:54.719 |
24 | Benedikt H. | 01:52.973 | 4 | 4 | 01:52.973 |
25 | Alwin T. | 01:53.023 | 1 | 1 | 01:53.023 |
26 | Andreas H. | 01:53.267 | 3 | 5 | 01:55.526 |
27 | Bojan G. | 01:53.311 | 6 | 7 | 01:54.823 |
28 | Simon H. | 01:53.353 | 5 | 5 | 01:53.353 |
29 | Horst G. | 01:53.918 | 2 | 2 | 01:53.918 |
30 | Armin H. | 01:54.462 | 3 | 4 | 01:55.484 |
31 | Ramunas D. | 01:54.521 | 5 | 5 | 01:54.521 |
32 | Michael S. | 01:54.549 | 3 | 6 | 01:59.339 |
33 | Hendrik H. | 01:54.696 | 2 | 4 | 01:55.477 |
34 | Sascha L. | 01:54.712 | 2 | 3 | 01:59.156 |
35 | Simon G. | 01:54.760 | 7 | 7 | 01:54.760 |
36 | Tomas M. | 01:54.935 | 3 | 4 | 01:56.427 |
37 | Georg W. | 01:55.103 | 8 | 8 | 01:55.103 |
38 | Audrius S. | 01:55.163 | 7 | 7 | 01:55.163 |
39 | Christian C. | 01:55.182 | 7 | 7 | 01:55.182 |
40 | Doligkeit D. | 01:55.316 | 4 | 7 | 01:57.646 |
41 | Darygil S. | 01:55.684 | 2 | 2 | 01:55.684 |
42 | Friedrich H. | 01:57.037 | 4 | 6 | 01:57.150 |
43 | Lukas B. | 01:57.057 | 5 | 7 | 01:57.888 |
44 | Bajs M. | 01:58.861 | 5 | 5 | 01:58.861 |
45 | Künzel A. | 02:00.199 | 3 | 4 | 02:03.109 |
46 | Michael R. | 02:01.539 | 7 | 7 | 02:01.539 |
47 | Kostadinos F. | 02:07.110 | 1 | 3 | 02:08.024 |
48 | Cak H. | 02:08.399 | 1 | 2 | 02:08.731 |
DAY 1 - PART 1, B1
# | Imię, nazwisko | Najlepszy czas | Najlepsze okrążenie | Okrążeń ogółem | Czas ostatniego okrążenia |
---|---|---|---|---|---|
1 | Dennis S. | 01:55.110 | 5 | 6 | 01:58.029 |
2 | Michael G. | 01:55.248 | 8 | 8 | 01:55.248 |
3 | Marc H. | 01:55.757 | 7 | 7 | 01:55.757 |
4 | Edi K. | 01:56.487 | 6 | 6 | 01:56.487 |
5 | Felix P. | 01:56.735 | 6 | 7 | 01:57.449 |
6 | Jonas H. | 01:57.492 | 6 | 7 | 01:57.958 |
7 | Francesco A. | 01:57.879 | 7 | 7 | 01:57.879 |
8 | Sascha T. | 01:57.989 | 6 | 8 | 02:00.245 |
9 | Danielius S. | 01:58.875 | 5 | 5 | 01:58.875 |
10 | Norbert D. | 01:59.126 | 5 | 5 | 01:59.126 |
11 | Mike G. | 01:59.254 | 7 | 7 | 01:59.254 |
12 | Antonino P. | 01:59.597 | 6 | 7 | 02:02.107 |
13 | Jonathan K. | 02:00.200 | 7 | 7 | 02:00.200 |
14 | Samuel K. | 02:00.477 | 7 | 7 | 02:00.477 |
15 | Christoph H. | 02:00.998 | 6 | 6 | 02:00.998 |
16 | Joppich M. | 02:01.014 | 5 | 5 | 02:01.014 |
17 | Thomas B. | 02:01.032 | 5 | 5 | 02:01.032 |
18 | Andreas S. | 02:01.198 | 5 | 6 | 02:01.208 |
19 | Matthias O. | 02:01.252 | 7 | 7 | 02:01.252 |
20 | Lukas S. | 02:01.295 | 7 | 7 | 02:01.295 |
21 | Joerg B. | 02:01.391 | 7 | 7 | 02:01.391 |
22 | Jochen S. | 02:01.490 | 5 | 6 | 02:01.784 |
23 | Miller V. | 02:01.754 | 5 | 5 | 02:01.754 |
24 | Sandro K. | 02:02.331 | 4 | 5 | 02:02.828 |
25 | Kenny L. | 02:03.165 | 6 | 6 | 02:03.165 |
26 | Helmut B. | 02:03.276 | 7 | 7 | 02:03.276 |
27 | Jannik S. | 02:03.470 | 7 | 7 | 02:03.470 |
28 | Michael K. | 02:03.532 | 2 | 2 | 02:03.532 |
29 | Viktor B. | 02:03.553 | 2 | 6 | 02:06.006 |
30 | Alexander T. | 02:04.219 | 5 | 6 | 02:04.693 |
31 | Andreas S. | 02:05.059 | 5 | 5 | 02:05.059 |
32 | Julian L. | 02:05.851 | 6 | 7 | 02:06.749 |
33 | Otmar S. | 02:05.951 | 5 | 5 | 02:05.951 |
34 | Florian H. | 02:06.209 | 7 | 7 | 02:06.209 |
35 | Kevin B. | 02:06.235 | 5 | 6 | 02:08.599 |
36 | Oliver S. | 02:07.552 | 5 | 5 | 02:07.552 |
37 | Marius A. | 02:09.020 | 4 | 4 | 02:09.020 |
38 | Delrieux A. | 02:09.541 | 5 | 5 | 02:09.541 |
39 | Kevin D. | 02:10.415 | 6 | 6 | 02:10.415 |
40 | Jiri H. | 02:12.142 | 5 | 5 | 02:12.142 |
41 | Meike K. | 02:16.871 | 4 | 4 | 02:16.871 |
42 | Henning D. G. | 02:17.107 | 1 | 2 | 02:17.317 |
43 | Ouafi E. | 02:20.821 | 5 | 5 | 02:20.821 |
44 | Frank R. | 02:27.273 | 2 | 2 | 02:27.273 |
DAY 1 - PART 1, B2
# | Imię, nazwisko | Najlepszy czas | Najlepsze okrążenie | Okrążeń ogółem | Czas ostatniego okrążenia |
---|---|---|---|---|---|
1 | Marc H. | 01:52.059 | 6 | 8 | 01:56.518 |
2 | Dennis S. | 01:52.846 | 6 | 8 | 01:53.255 |
3 | Felix P. | 01:53.103 | 6 | 7 | 01:53.836 |
4 | Mike G. | 01:53.641 | 7 | 8 | 01:55.861 |
5 | Jonas H. | 01:53.764 | 3 | 5 | 01:55.723 |
6 | Michael G. | 01:54.644 | 7 | 7 | 01:54.644 |
7 | Samuel K. | 01:54.646 | 7 | 9 | 01:58.868 |
8 | Danielius S. | 01:54.760 | 6 | 8 | 01:55.307 |
9 | Francesco A. | 01:54.914 | 4 | 7 | 01:58.887 |
10 | Sascha T. | 01:55.306 | 1 | 9 | 02:02.134 |
11 | Thomas B. | 01:55.524 | 6 | 6 | 01:55.524 |
12 | Antonino P. | 01:55.712 | 6 | 8 | 01:56.409 |
13 | Jonathan K. | 01:55.899 | 6 | 7 | 01:56.481 |
14 | Gregor Š. | 01:56.317 | 7 | 9 | 01:56.377 |
15 | Andreas S. | 01:56.610 | 5 | 5 | 01:56.610 |
16 | Edi K. | 01:56.622 | 2 | 5 | 01:58.093 |
17 | Alin F. | 01:56.632 | 4 | 4 | 01:56.632 |
18 | Joerg B. | 01:57.015 | 6 | 7 | 02:01.330 |
19 | Kenny L. | 01:57.126 | 4 | 8 | 01:59.920 |
20 | Christoph H. | 01:57.492 | 5 | 7 | 02:01.718 |
21 | Norbert D. | 01:57.930 | 3 | 4 | 01:58.886 |
22 | Joppich M. | 01:58.040 | 1 | 3 | 02:00.190 |
23 | Matthias O. | 01:58.231 | 7 | 8 | 01:59.529 |
24 | Lukas S. | 01:58.575 | 5 | 7 | 02:01.018 |
25 | Sandro K. | 01:58.922 | 6 | 6 | 01:58.922 |
26 | Kevin B. | 01:58.944 | 7 | 7 | 01:58.944 |
27 | Alexander T. | 01:59.214 | 6 | 7 | 01:59.456 |
28 | Andreas S. | 01:59.429 | 5 | 6 | 02:00.614 |
29 | Jochen S. | 01:59.454 | 1 | 7 | 01:59.755 |
30 | Marius A. | 01:59.534 | 7 | 7 | 01:59.534 |
31 | Otmar S. | 01:59.745 | 6 | 6 | 01:59.745 |
32 | Jannik S. | 02:00.233 | 5 | 7 | 02:00.381 |
33 | Fabian M. | 02:00.611 | 6 | 6 | 02:00.611 |
34 | Helmut B. | 02:00.790 | 2 | 8 | 02:02.925 |
35 | Oliver S. | 02:00.791 | 6 | 6 | 02:00.791 |
36 | Michael K. | 02:01.019 | 2 | 6 | 02:02.664 |
37 | Viktor B. | 02:01.287 | 2 | 3 | 02:05.275 |
38 | Julian L. | 02:01.537 | 6 | 6 | 02:01.537 |
39 | Lauer G. J. | 02:01.697 | 6 | 6 | 02:01.697 |
40 | Roberto B. | 02:02.283 | 3 | 4 | 02:02.797 |
41 | Francisco L. G. | 02:02.312 | 6 | 6 | 02:02.312 |
42 | Sebastian F. | 02:02.376 | 6 | 7 | 02:02.382 |
43 | Florian H. | 02:03.620 | 7 | 7 | 02:03.620 |
44 | Kevin D. | 02:04.921 | 6 | 7 | 02:09.819 |
45 | Delrieux A. | 02:05.559 | 2 | 4 | 02:06.987 |
46 | Meike K. | 02:07.088 | 3 | 5 | 02:08.562 |
47 | Jiri H. | 02:08.213 | 2 | 7 | 02:08.954 |
48 | Henning D. G. | 02:09.463 | 3 | 3 | 02:09.463 |
49 | Frank R. | 02:09.631 | 1 | 1 | 02:09.631 |
50 | Ouafi E. | 02:15.382 | 4 | 6 | 02:16.406 |
DAY 1 - PART 1, B3
# | Imię, nazwisko | Najlepszy czas | Najlepsze okrążenie | Okrążeń ogółem | Czas ostatniego okrążenia |
---|---|---|---|---|---|
1 | Dennis S. | 01:50.712 | 5 | 6 | 01:56.879 |
2 | Felix P. | 01:51.699 | 6 | 6 | 01:51.699 |
3 | Marc H. | 01:51.977 | 6 | 6 | 01:51.977 |
4 | Jonas H. | 01:52.385 | 7 | 7 | 01:52.385 |
5 | Francesco A. | 01:52.621 | 6 | 6 | 01:52.621 |
6 | Mike G. | 01:52.756 | 7 | 7 | 01:52.756 |
7 | Sascha T. | 01:53.830 | 5 | 7 | 01:54.160 |
8 | Danielius S. | 01:53.906 | 4 | 4 | 01:53.906 |
9 | Antonino P. | 01:54.131 | 6 | 6 | 01:54.131 |
10 | Kenny L. | 01:54.199 | 4 | 6 | 01:54.826 |
11 | Alin F. | 01:54.534 | 2 | 6 | 01:54.839 |
12 | Norbert D. | 01:55.163 | 4 | 6 | 01:55.281 |
13 | Michael G. | 01:55.543 | 4 | 6 | 01:59.004 |
14 | Joppich M. | 01:55.576 | 4 | 5 | 01:56.036 |
15 | Gregor Š. | 01:55.800 | 5 | 6 | 01:58.328 |
16 | Fabian M. | 01:55.851 | 5 | 6 | 01:58.609 |
17 | Andreas S. | 01:56.158 | 6 | 6 | 01:56.158 |
18 | Sandro K. | 01:56.163 | 3 | 6 | 01:56.984 |
19 | Viktor B. | 01:56.177 | 4 | 5 | 01:56.809 |
20 | Thomas B. | 01:56.218 | 2 | 6 | 01:56.259 |
21 | Christoph H. | 01:56.220 | 3 | 4 | 01:57.561 |
22 | Jonathan K. | 01:56.309 | 2 | 4 | 04:37.057 |
23 | Samuel K. | 01:56.438 | 5 | 6 | 01:56.736 |
24 | Joerg B. | 01:56.970 | 6 | 6 | 01:56.970 |
25 | Francisco L. G. | 01:57.093 | 5 | 6 | 01:57.513 |
26 | Matthias O. | 01:57.183 | 7 | 7 | 01:57.183 |
27 | Andreas S. | 01:57.539 | 4 | 6 | 01:59.391 |
28 | Marius A. | 01:57.839 | 6 | 6 | 01:57.839 |
29 | Edi K. | 01:58.094 | 6 | 6 | 01:58.094 |
30 | Lukas S. | 01:58.190 | 7 | 7 | 01:58.190 |
31 | Kevin B. | 01:58.502 | 5 | 6 | 02:00.286 |
32 | Lauer G. J. | 01:58.534 | 3 | 5 | 02:01.425 |
33 | Julian L. | 01:58.865 | 3 | 5 | 02:00.355 |
34 | Jochen S. | 01:58.974 | 4 | 6 | 01:59.147 |
35 | Willi W. | 01:59.023 | 7 | 7 | 01:59.023 |
36 | Michael K. | 01:59.116 | 6 | 6 | 01:59.116 |
37 | Miller V. | 01:59.164 | 5 | 6 | 02:00.455 |
38 | Oliver S. | 01:59.301 | 6 | 6 | 01:59.301 |
39 | Alexander T. | 01:59.407 | 6 | 6 | 01:59.407 |
40 | Helmut B. | 01:59.490 | 2 | 6 | 02:00.463 |
41 | Jannik S. | 02:01.417 | 3 | 4 | 02:02.387 |
42 | Otmar S. | 02:01.691 | 3 | 3 | 02:01.691 |
43 | Sebastian F. | 02:02.017 | 5 | 6 | 02:02.274 |
44 | Delrieux A. | 02:02.279 | 5 | 5 | 02:02.279 |
45 | Kevin D. | 02:03.692 | 5 | 5 | 02:03.692 |
46 | Florian H. | 02:04.087 | 3 | 4 | 02:09.012 |
47 | Jiri H. | 02:04.195 | 3 | 6 | 02:05.447 |
48 | Meike K. | 02:05.166 | 2 | 3 | 02:06.931 |
49 | Henning D. G. | 02:07.941 | 3 | 3 | 02:07.941 |
50 | Ouafi E. | 02:11.107 | 3 | 4 | 02:12.178 |
51 | Frank R. | 02:14.200 | 1 | 2 | 02:15.174 |
DAY 1 - PART 1, C1
# | Imię, nazwisko | Najlepszy czas | Najlepsze okrążenie | Okrążeń ogółem | Czas ostatniego okrążenia |
---|---|---|---|---|---|
1 | Petar B. | 01:58.934 | 6 | 6 | 01:58.934 |
2 | Luis A. | 02:02.383 | 3 | 5 | 02:03.728 |
3 | Vollmer H. | 02:02.613 | 4 | 6 | 02:06.420 |
4 | Christian K. | 02:02.847 | 2 | 5 | 02:03.012 |
5 | Rafal H. | 02:03.104 | 5 | 5 | 02:03.104 |
6 | Morris T. | 02:03.224 | 5 | 6 | 02:11.891 |
7 | Szymon D. | 02:03.341 | 4 | 5 | 02:03.818 |
8 | Marc B. | 02:04.574 | 5 | 5 | 02:04.574 |
9 | Justas G. | 02:06.122 | 5 | 5 | 02:06.122 |
10 | Nico W. | 02:07.112 | 6 | 6 | 02:07.112 |
11 | Philipp K. | 02:07.198 | 1 | 5 | 02:08.168 |
12 | Ralf K. | 02:07.322 | 5 | 5 | 02:07.322 |
13 | Michael A. | 02:07.688 | 4 | 5 | 02:14.703 |
14 | Alexander F. | 02:07.690 | 6 | 7 | 02:12.728 |
15 | Thorsten R. | 02:08.166 | 4 | 4 | 02:08.166 |
16 | Pascal G. | 02:08.745 | 3 | 5 | 02:21.945 |
17 | Aleksander D. | 02:09.417 | 4 | 4 | 02:09.417 |
18 | Erik G. | 02:09.495 | 3 | 3 | 02:09.495 |
19 | Martin S. | 02:10.017 | 4 | 5 | 02:19.883 |
20 | Andreas E. | 02:10.668 | 5 | 5 | 02:10.668 |
21 | Thomas B. | 02:11.194 | 2 | 4 | 02:20.968 |
22 | Tom P. | 02:12.040 | 5 | 5 | 02:12.040 |
23 | Aurimas J. | 02:12.065 | 4 | 5 | 02:17.248 |
24 | Holger B. | 02:12.700 | 5 | 5 | 02:12.700 |
25 | Martin B. | 02:13.038 | 5 | 5 | 02:13.038 |
26 | Christian T. | 02:13.106 | 2 | 4 | 02:13.361 |
27 | Frank L. | 02:13.190 | 1 | 1 | 02:13.190 |
28 | Jürgen M. | 02:13.383 | 4 | 5 | 02:14.445 |
29 | Armin D. | 02:14.271 | 2 | 2 | 02:14.271 |
30 | Sascha N. | 02:14.386 | 4 | 4 | 02:14.386 |
31 | Sandor M. | 02:14.901 | 3 | 5 | 02:17.898 |
32 | Danny H. | 02:17.815 | 6 | 6 | 02:17.815 |
33 | Jens K. | 02:18.710 | 5 | 6 | 02:20.359 |
34 | Heribert S. | 02:18.965 | 3 | 4 | 02:20.574 |
35 | Hans-Peter E. | 02:19.779 | 1 | 2 | 02:25.286 |
36 | Roland R. | 02:19.853 | 4 | 4 | 02:19.853 |
37 | Peter E. | 02:20.575 | 4 | 5 | 02:22.004 |
38 | Hasan S. G. | 02:21.199 | 5 | 6 | 02:23.270 |
39 | Monika A. | 02:26.806 | 4 | 5 | 02:29.525 |
40 | Angelina S. | 02:29.654 | 5 | 5 | 02:29.654 |
41 | Stefan P. | 02:32.002 | 3 | 4 | 02:34.015 |
42 | Nico V. | 02:32.912 | 2 | 3 | 02:34.125 |
43 | Niklas G. | 02:38.752 | 3 | 5 | 02:40.739 |
44 | Sandra H. | 02:49.774 | 3 | 3 | 02:49.774 |
45 | Jörg E. | 06:12.107 | 1 | 1 | 06:12.107 |
DAY 1 - PART 1, C2
# | Imię, nazwisko | Najlepszy czas | Najlepsze okrążenie | Okrążeń ogółem | Czas ostatniego okrążenia |
---|---|---|---|---|---|
1 | Petar B. | 01:56.276 | 2 | 2 | 01:56.276 |
2 | Luis A. | 01:57.858 | 3 | 3 | 01:57.858 |
3 | Rafal H. | 01:58.730 | 2 | 2 | 01:58.730 |
4 | Ralf K. | 01:58.774 | 3 | 3 | 01:58.774 |
5 | Vollmer H. | 01:59.632 | 3 | 3 | 01:59.632 |
6 | Pascal I. | 02:00.898 | 1 | 3 | 02:03.594 |
7 | Patrycja S. | 02:01.524 | 3 | 3 | 02:01.524 |
8 | Philipp K. | 02:03.165 | 2 | 2 | 02:03.165 |
9 | Szymon D. | 02:03.515 | 2 | 2 | 02:03.515 |
10 | Justas G. | 02:03.798 | 1 | 2 | 02:04.232 |
11 | Nico W. | 02:04.367 | 1 | 3 | 02:08.012 |
12 | Christian K. | 02:05.255 | 2 | 2 | 02:05.255 |
13 | Frank L. | 02:05.471 | 2 | 3 | 02:08.436 |
14 | Christian T. | 02:05.498 | 1 | 2 | 02:07.437 |
15 | Martin S. | 02:05.635 | 2 | 2 | 02:05.635 |
16 | Aleksander D. | 02:05.676 | 2 | 2 | 02:05.676 |
17 | Pascal G. | 02:06.093 | 2 | 2 | 02:06.093 |
18 | Erik G. | 02:06.922 | 2 | 3 | 02:07.539 |
19 | Tom P. | 02:06.939 | 2 | 3 | 02:10.531 |
20 | Michael A. | 02:07.455 | 1 | 1 | 02:07.455 |
21 | Alexander F. | 02:08.074 | 3 | 3 | 02:08.074 |
22 | Sandor M. | 02:08.466 | 3 | 3 | 02:08.466 |
23 | Marc B. | 02:08.737 | 3 | 3 | 02:08.737 |
24 | Holger B. | 02:09.022 | 1 | 3 | 02:09.836 |
25 | Morris T. | 02:09.537 | 1 | 1 | 02:09.537 |
26 | Andreas E. | 02:09.558 | 2 | 3 | 02:10.730 |
27 | Martin B. | 02:09.847 | 2 | 3 | 02:14.206 |
28 | Sascha N. | 02:10.271 | 1 | 2 | 02:11.394 |
29 | Jürgen M. | 02:10.500 | 1 | 2 | 02:12.982 |
30 | Thomas B. | 02:10.545 | 2 | 3 | 02:12.208 |
31 | Jens K. | 02:10.662 | 2 | 3 | 02:12.195 |
32 | Jörg E. | 02:10.779 | 3 | 3 | 02:10.779 |
33 | Armin D. | 02:11.124 | 2 | 2 | 02:11.124 |
34 | Dario K. | 02:11.981 | 1 | 1 | 02:11.981 |
35 | Heribert S. | 02:12.013 | 2 | 3 | 02:14.861 |
36 | Martin S. | 02:12.064 | 2 | 2 | 02:12.064 |
37 | Aurimas J. | 02:12.219 | 1 | 2 | 02:14.594 |
38 | Markus P. | 02:12.426 | 2 | 3 | 02:14.098 |
39 | Andrea D. G. | 02:12.635 | 2 | 2 | 02:12.635 |
40 | Danny H. | 02:14.129 | 1 | 2 | 02:16.148 |
41 | Thorsten R. | 02:14.715 | 1 | 1 | 02:14.715 |
42 | Hasan S. G. | 02:15.670 | 3 | 3 | 02:15.670 |
43 | Andreas K. | 02:15.719 | 1 | 2 | 02:19.228 |
44 | Peter E. | 02:15.842 | 3 | 3 | 02:15.842 |
45 | Roland R. | 02:16.767 | 2 | 2 | 02:16.767 |
46 | Monika A. | 02:17.935 | 2 | 2 | 02:17.935 |
47 | Angelina S. | 02:18.427 | 3 | 3 | 02:18.427 |
48 | Ramljak D. | 02:19.540 | 1 | 1 | 02:19.540 |
49 | Stefan P. | 02:22.871 | 1 | 1 | 02:22.871 |
DAY 1 - PART 1, C3
# | Imię, nazwisko | Najlepszy czas | Najlepsze okrążenie | Okrążeń ogółem | Czas ostatniego okrążenia |
---|---|---|---|---|---|
1 | Luis A. | 01:55.684 | 1 | 2 | 02:00.167 |
2 | Petar B. | 01:59.147 | 1 | 2 | 01:59.712 |
3 | Ralf K. | 01:59.493 | 3 | 3 | 01:59.493 |
4 | Pascal I. | 01:59.591 | 2 | 3 | 02:03.548 |
5 | Marc B. | 01:59.851 | 3 | 3 | 01:59.851 |
6 | Vollmer H. | 02:00.156 | 3 | 3 | 02:00.156 |
7 | Christian K. | 02:01.074 | 2 | 2 | 02:01.074 |
8 | Szymon D. | 02:01.112 | 2 | 2 | 02:01.112 |
9 | Philipp K. | 02:03.489 | 2 | 2 | 02:03.489 |
10 | Pascal G. | 02:03.651 | 2 | 2 | 02:03.651 |
11 | Nico W. | 02:03.852 | 1 | 2 | 02:10.513 |
