Czasy okrążeń
25-26 Kwiecień, 09:00 – 18:00
DAY 1 - PART 1, D1
# | Imię, nazwisko | Najlepszy czas | Najlepsze okrążenie | Okrążeń ogółem | Czas ostatniego okrążenia |
---|---|---|---|---|---|
1 | Stefan F. | 00:06.394 | 3 | 5 | 02:59.898 |
2 | Wojtek R. | 00:42.134 | 8 | 10 | 59:42.331 |
3 | Matthias N. | 00:47.785 | 1 | 8 | 02:20.707 |
4 | Dominic K. | 00:50.630 | 1 | 10 | 02:38.047 |
5 | Horst E. | 01:50.189 | 5 | 6 | 01:52.952 |
6 | Markus R. | 01:52.161 | 18 | 20 | 01:55.112 |
7 | Carsten K. | 01:53.214 | 19 | 19 | 01:53.214 |
8 | Wolfgang S. | 01:53.332 | 16 | 16 | 01:53.332 |
9 | Marek J. | 01:53.925 | 20 | 20 | 01:53.925 |
10 | Christoph S. | 01:54.264 | 7 | 7 | 01:54.264 |
11 | Edmund L. | 01:54.281 | 3 | 7 | 01:59.064 |
12 | Daniel G. | 01:54.681 | 6 | 8 | 01:55.521 |
13 | Bott S. | 01:55.059 | 7 | 7 | 01:55.059 |
14 | Henrique G. | 01:55.193 | 4 | 5 | 01:57.556 |
15 | Lars E. | 01:55.637 | 34 | 37 | 02:00.632 |
16 | Heinze M. | 01:55.686 | 17 | 20 | 01:57.608 |
17 | Luca N. | 01:55.695 | 4 | 8 | 01:56.290 |
18 | Jan T. | 01:55.727 | 4 | 5 | 01:59.241 |
19 | Mario H. | 01:56.235 | 10 | 12 | 02:01.520 |
20 | Nico K. | 01:56.953 | 15 | 15 | 01:56.953 |
21 | Lang M. | 01:56.998 | 3 | 3 | 01:56.998 |
22 | Robert G. | 01:57.991 | 3 | 6 | 01:58.820 |
23 | Jörg R. | 01:58.000 | 1 | 3 | 02:05.083 |
24 | Stefan K. | 01:58.231 | 3 | 5 | 01:58.657 |
25 | Levin L. | 01:58.286 | 22 | 22 | 01:58.286 |
26 | Arthur H. | 01:58.286 | 25 | 28 | 02:07.463 |
27 | André P. | 01:58.295 | 6 | 7 | 01:58.755 |
28 | Maik S. | 01:58.435 | 19 | 19 | 01:58.435 |
29 | Michał K. | 01:58.705 | 15 | 17 | 02:03.229 |
30 | Hugo-Brent F. | 01:58.901 | 23 | 23 | 01:58.901 |
31 | Michael M. | 01:59.018 | 22 | 22 | 01:59.018 |
32 | Piotr M. | 01:59.093 | 3 | 3 | 01:59.093 |
33 | Maik J. | 01:59.152 | 4 | 5 | 01:59.407 |
34 | Junk R. | 01:59.384 | 2 | 7 | 02:00.534 |
35 | Alexander S. | 01:59.538 | 5 | 6 | 02:08.844 |
36 | Sven V. | 01:59.657 | 6 | 6 | 01:59.657 |
37 | Peter L. | 02:00.355 | 31 | 35 | 02:05.046 |
38 | Benjamin F. | 02:01.152 | 3 | 4 | 02:05.331 |
39 | Werner G. | 02:01.587 | 5 | 7 | 02:12.324 |
40 | Leon K. | 02:01.681 | 6 | 6 | 02:01.681 |
41 | Sven H. | 02:01.848 | 5 | 7 | 02:05.136 |
42 | Marco B. | 02:01.968 | 8 | 13 | 02:02.168 |
43 | Timo H. | 02:02.852 | 8 | 8 | 02:02.852 |
44 | Michel S. | 02:03.181 | 7 | 10 | 02:06.727 |
45 | Marco A. | 02:03.188 | 2 | 3 | 02:03.563 |
46 | Galusinski K. | 02:03.410 | 1 | 1 | 02:03.410 |
47 | Fabian W. | 02:03.520 | 5 | 5 | 02:03.520 |
48 | Haves W. | 02:03.919 | 11 | 13 | 02:05.476 |
49 | Klaus V. S. | 02:03.929 | 6 | 6 | 02:03.929 |
50 | Michał Z. | 02:04.094 | 15 | 15 | 02:04.094 |
51 | Tommy J. | 02:04.164 | 16 | 16 | 02:04.164 |
52 | Alexander H. | 02:04.414 | 5 | 6 | 02:07.569 |
53 | Martin L. | 02:04.542 | 3 | 5 | 02:04.572 |
54 | Andreas L. | 02:04.691 | 3 | 3 | 02:04.691 |
55 | Adam K. | 02:04.731 | 15 | 19 | 02:11.171 |
56 | Benno W. | 02:04.890 | 22 | 23 | 02:05.593 |
57 | Andreas R. | 02:04.902 | 2 | 2 | 02:04.902 |
58 | Markus B. | 02:04.947 | 5 | 7 | 02:06.896 |
59 | Magnus Z. | 02:05.140 | 13 | 13 | 02:05.140 |
60 | Hildner T. | 02:05.146 | 5 | 6 | 02:08.110 |
61 | Sebastian H. | 02:05.231 | 12 | 13 | 02:07.871 |
62 | Erik S. | 02:05.428 | 1 | 3 | 02:09.683 |
63 | Triendl H. | 02:05.719 | 13 | 14 | 02:06.758 |
64 | Immanuel B. | 02:05.981 | 16 | 22 | 02:06.122 |
65 | Konstantin F. | 02:06.062 | 9 | 11 | 02:06.973 |
66 | Lukas K. | 02:06.619 | 10 | 12 | 02:08.905 |
67 | Markus H. | 02:07.130 | 2 | 3 | 02:08.014 |
68 | Robert B. | 02:07.247 | 21 | 22 | 02:09.090 |
69 | Manuel B. | 02:07.341 | 20 | 20 | 02:07.341 |
70 | Tim H. | 02:07.384 | 18 | 20 | 02:10.455 |
71 | Salmen P. | 02:08.421 | 6 | 7 | 02:09.620 |
72 | Karl R. | 02:09.053 | 6 | 6 | 02:09.053 |
73 | Lukas L. | 02:09.089 | 10 | 10 | 02:09.089 |
74 | Hannes M. | 02:09.227 | 11 | 11 | 02:09.227 |
75 | Boehm C. | 02:09.402 | 9 | 14 | 02:13.056 |
76 | Łukasz P. | 02:09.615 | 12 | 14 | 02:09.951 |
77 | Andre K. | 02:09.660 | 14 | 15 | 22:05.262 |
78 | René S. | 02:09.675 | 1 | 1 | 02:09.675 |
79 | Anton H. | 02:10.167 | 6 | 6 | 02:10.167 |
80 | Christopher B. | 02:10.297 | 2 | 3 | 02:11.179 |
81 | Christian G. | 02:10.636 | 1 | 1 | 02:10.636 |
82 | Patrick T. | 02:10.768 | 4 | 7 | 02:11.678 |
83 | Von D. M. D. | 02:10.789 | 1 | 1 | 02:10.789 |
84 | Stefan K. | 02:11.562 | 2 | 4 | 02:20.009 |
85 | Milan W. | 02:11.768 | 10 | 10 | 02:11.768 |
86 | Dennis W. | 02:11.894 | 8 | 8 | 02:11.894 |
87 | Max S. | 02:11.957 | 2 | 2 | 02:11.957 |
88 | Mikołaj B. | 02:12.081 | 2 | 2 | 02:12.081 |
89 | Dominik W. | 02:12.551 | 5 | 5 | 02:12.551 |
90 | Robin K. | 02:13.325 | 5 | 6 | 02:13.802 |
91 | Rico K. | 02:13.533 | 10 | 10 | 02:13.533 |
92 | Matthias T. | 02:14.046 | 9 | 9 | 02:14.046 |
93 | Krzysztof W. | 02:14.201 | 10 | 11 | 02:14.607 |
94 | Florian G. | 02:14.234 | 16 | 16 | 02:14.234 |
95 | Martin F. | 02:14.360 | 7 | 11 | 02:19.974 |
96 | Christian K. | 02:15.161 | 6 | 6 | 02:15.161 |
97 | Hilbig N. | 02:16.176 | 8 | 8 | 02:16.176 |
98 | Nicola M. | 02:16.195 | 16 | 16 | 02:16.195 |
99 | Edgaras Š. | 02:16.373 | 3 | 4 | 02:17.224 |
100 | Rusty B. | 02:16.498 | 1 | 2 | 02:18.613 |
101 | Henry Y. | 02:16.665 | 3 | 3 | 02:16.665 |
102 | Mike V. | 02:16.929 | 1 | 1 | 02:16.929 |
103 | Arkadiusz S. | 02:17.762 | 2 | 2 | 02:17.762 |
104 | Weimann G. | 02:18.019 | 6 | 6 | 02:18.019 |
105 | Maik S. | 02:18.045 | 1 | 1 | 02:18.045 |
106 | Joana S. | 02:18.390 | 8 | 8 | 02:18.390 |
107 | Andreas G. | 02:19.445 | 2 | 2 | 02:19.445 |
108 | Mike H. | 02:21.227 | 6 | 6 | 02:21.227 |
109 | Patryk Z. | 02:21.492 | 5 | 5 | 02:21.492 |
110 | Michael H. | 02:22.704 | 12 | 12 | 02:22.704 |
111 | Torsten N. | 02:23.477 | 9 | 10 | 02:24.546 |
112 | Benjamin K. | 02:24.044 | 4 | 4 | 02:24.044 |
113 | Anton S. | 02:25.851 | 7 | 7 | 02:25.851 |
114 | Josef S. | 02:28.218 | 3 | 4 | 02:30.490 |
115 | Berens J. | 02:28.478 | 1 | 1 | 02:28.478 |
116 | Sebastian H. | 02:28.659 | 1 | 2 | 02:32.318 |
117 | Hendrik W. | 02:28.946 | 1 | 1 | 02:28.946 |
118 | Christoph S. | 02:29.912 | 1 | 1 | 02:29.912 |
119 | Sandra V. | 02:30.274 | 8 | 14 | 02:31.562 |
120 | Christian K. | 02:30.434 | 7 | 7 | 02:30.434 |
121 | Robert K. | 02:30.822 | 1 | 1 | 02:30.822 |
122 | Marvin S. | 02:32.327 | 5 | 9 | 02:32.823 |
123 | Kathrin M. | 02:33.782 | 3 | 3 | 02:33.782 |
124 | Anja K. | 02:43.509 | 1 | 3 | 02:52.621 |
125 | Jona-David B. | 02:45.264 | 1 | 1 | 02:45.264 |
126 | Jürgen M. | 03:12.665 | 1 | 1 | 03:12.665 |
127 | Kim H. | 09:19.513 | 1 | 1 | 09:19.513 |
128 | Maximilian W. | 27:02.545 | 1 | 1 | 27:02.545 |
DAY 1 - PART 2, A4
# | Imię, nazwisko | Najlepszy czas | Najlepsze okrążenie | Okrążeń ogółem | Czas ostatniego okrążenia |
---|---|---|---|---|---|
1 | Carsten K. | 01:46.892 | 6 | 6 | 01:46.892 |
2 | Jörg R. | 01:47.592 | 4 | 5 | 01:50.200 |
3 | Edmund L. | 01:47.666 | 5 | 5 | 01:47.666 |
4 | Wolfgang S. | 01:47.797 | 5 | 5 | 01:47.797 |
5 | Henrique G. | 01:48.354 | 4 | 4 | 01:48.354 |
6 | Christoph S. | 01:48.758 | 5 | 5 | 01:48.758 |
7 | Christian G. | 01:49.298 | 5 | 5 | 01:49.298 |
8 | Haves W. | 01:49.451 | 6 | 6 | 01:49.451 |
9 | Galusinski K. | 01:49.613 | 3 | 3 | 01:49.613 |
10 | Dubbert R. | 01:49.870 | 4 | 6 | 01:51.987 |
11 | Junk R. | 01:50.796 | 4 | 4 | 01:50.796 |
12 | Herman J. | 01:50.953 | 4 | 5 | 01:51.285 |
13 | Sebastian H. | 01:50.994 | 4 | 5 | 01:51.661 |
14 | Jan T. | 01:50.994 | 3 | 5 | 01:51.757 |
15 | Blazej A. | 01:51.071 | 4 | 5 | 01:53.806 |
16 | Thomas G. | 01:51.190 | 5 | 5 | 01:51.190 |
17 | Claudio P. | 01:51.497 | 5 | 5 | 01:51.497 |
18 | Michał K. | 01:51.741 | 4 | 5 | 01:53.420 |
19 | Piotr M. | 01:51.886 | 5 | 5 | 01:51.886 |
20 | Heinze M. | 01:52.064 | 4 | 5 | 01:52.808 |
21 | Marek J. | 01:52.132 | 3 | 5 | 01:52.859 |
22 | Stefan K. | 01:52.351 | 4 | 5 | 01:52.775 |
23 | Paweł P. | 01:52.425 | 4 | 5 | 01:53.670 |
24 | Wojtek R. | 01:53.302 | 5 | 5 | 01:53.302 |
25 | Waldemar W. | 01:53.317 | 4 | 4 | 01:53.317 |
26 | Schönmeier V. | 01:54.399 | 3 | 3 | 01:54.399 |
27 | Dominik W. | 01:54.447 | 4 | 5 | 01:54.971 |
28 | Lars E. | 01:54.695 | 5 | 5 | 01:54.695 |
29 | Bott S. | 01:54.720 | 5 | 5 | 01:54.720 |
30 | Michał Z. | 01:54.785 | 5 | 5 | 01:54.785 |
31 | Dennis W. | 01:55.533 | 4 | 5 | 01:56.411 |
32 | Christian K. | 01:55.545 | 4 | 5 | 01:55.705 |
33 | Kim H. | 01:56.512 | 5 | 5 | 01:56.512 |
34 | Immanuel B. | 01:58.010 | 3 | 4 | 01:58.321 |
35 | Triendl H. | 01:59.575 | 5 | 5 | 01:59.575 |
36 | Horst E. | 05:30.296 | 1 | 1 | 05:30.296 |
DAY 1 - PART 2, A5
# | Imię, nazwisko | Najlepszy czas | Najlepsze okrążenie | Okrążeń ogółem | Czas ostatniego okrążenia |
---|---|---|---|---|---|
1 | Horst E. | 01:45.104 | 4 | 6 | 01:50.670 |
2 | Carsten K. | 01:45.258 | 4 | 7 | 01:45.568 |
3 | Christoph S. | 01:46.748 | 4 | 4 | 01:46.748 |
4 | Edmund L. | 01:46.764 | 4 | 7 | 01:50.106 |
5 | Claudio P. | 01:47.745 | 5 | 5 | 01:47.745 |
6 | Jörg R. | 01:47.751 | 3 | 3 | 01:47.751 |
7 | Blazej A. | 01:47.795 | 5 | 8 | 01:51.654 |
8 | Marek J. | 01:47.818 | 4 | 8 | 01:48.076 |
9 | Dubbert R. | 01:48.114 | 7 | 8 | 01:49.633 |
10 | Haves W. | 01:48.221 | 7 | 8 | 01:54.034 |
11 | Bott S. | 01:48.507 | 7 | 7 | 01:48.507 |
12 | Wolfgang S. | 01:48.584 | 1 | 5 | 01:49.494 |
13 | Henrique G. | 01:48.641 | 6 | 7 | 01:52.702 |
14 | Galusinski K. | 01:48.819 | 3 | 5 | 01:49.809 |
15 | Thomas G. | 01:48.916 | 3 | 6 | 01:48.999 |
16 | Herman J. | 01:49.228 | 6 | 6 | 01:49.228 |
17 | Christian G. | 01:49.291 | 3 | 7 | 01:51.172 |
18 | Paweł P. | 01:49.293 | 3 | 8 | 01:54.542 |
19 | Piotr M. | 01:49.598 | 7 | 8 | 01:49.895 |
20 | Junk R. | 01:49.983 | 2 | 6 | 01:51.879 |
21 | Jan T. | 01:49.999 | 5 | 7 | 02:00.447 |
22 | Sebastian H. | 01:50.223 | 4 | 6 | 01:51.631 |
23 | Waldemar W. | 01:50.348 | 4 | 7 | 01:50.739 |
24 | Stefan K. | 01:50.421 | 3 | 6 | 01:51.972 |
25 | Schönmeier V. | 01:50.848 | 2 | 2 | 01:50.848 |
26 | Łukasz B. | 01:51.028 | 3 | 6 | 01:53.574 |
27 | Michał K. | 01:51.118 | 4 | 4 | 01:51.118 |
28 | Michał Z. | 01:51.182 | 4 | 4 | 01:51.182 |
29 | Wojtek R. | 01:51.438 | 5 | 7 | 01:51.623 |
30 | Heinze M. | 01:51.853 | 3 | 7 | 01:54.391 |
31 | Dominik W. | 01:52.440 | 2 | 6 | 01:53.982 |
32 | Triendl H. | 01:52.682 | 5 | 6 | 01:54.238 |
33 | Lars E. | 01:53.217 | 6 | 7 | 01:53.953 |
34 | Kim H. | 01:53.569 | 2 | 6 | 01:58.458 |
35 | Dennis W. | 01:53.578 | 7 | 7 | 01:53.578 |
36 | Christian K. | 01:56.263 | 3 | 4 | 01:57.133 |
37 | Immanuel B. | 01:57.863 | 2 | 6 | 02:00.808 |
DAY 1 - PART 2, A6
# | Imię, nazwisko | Najlepszy czas | Najlepsze okrążenie | Okrążeń ogółem | Czas ostatniego okrążenia |
---|---|---|---|---|---|
1 | Sobiesław M. | 01:44.866 | 6 | 8 | 01:45.209 |
2 | Horst E. | 01:45.068 | 3 | 5 | 01:45.545 |
3 | Christoph S. | 01:45.605 | 3 | 4 | 01:45.878 |
4 | Edmund L. | 01:46.095 | 2 | 8 | 01:49.202 |
5 | Blazej A. | 01:46.859 | 8 | 8 | 01:46.859 |
6 | Jörg R. | 01:47.046 | 8 | 8 | 01:47.046 |
7 | Claudio P. | 01:47.210 | 7 | 7 | 01:47.210 |
8 | Marek J. | 01:47.341 | 2 | 4 | 01:49.355 |
9 | Piotr M. | 01:47.511 | 8 | 8 | 01:47.511 |
10 | Bott S. | 01:47.544 | 5 | 7 | 01:49.356 |
11 | Thomas G. | 01:47.587 | 7 | 7 | 01:47.587 |
12 | Wolfgang S. | 01:47.680 | 5 | 6 | 01:48.019 |
13 | Herman J. | 01:47.680 | 2 | 8 | 01:47.775 |
14 | Carsten K. | 01:47.686 | 5 | 8 | 01:49.890 |
15 | Haves W. | 01:47.810 | 6 | 8 | 01:50.126 |
16 | Paweł P. | 01:47.942 | 8 | 8 | 01:47.942 |
17 | Christian G. | 01:48.065 | 4 | 6 | 01:48.980 |
18 | Dubbert R. | 01:48.315 | 2 | 8 | 01:49.965 |
19 | Henrique G. | 01:48.532 | 1 | 7 | 01:49.989 |
20 | Stefan K. | 01:48.779 | 4 | 6 | 01:48.994 |
21 | Galusinski K. | 01:48.832 | 5 | 5 | 01:48.832 |
22 | Sebastian H. | 01:49.092 | 5 | 6 | 01:51.516 |
23 | Waldemar W. | 01:49.500 | 5 | 7 | 01:50.666 |
24 | Wojtek R. | 01:49.526 | 5 | 6 | 01:49.957 |
25 | Michał Z. | 01:49.733 | 7 | 7 | 01:49.733 |
26 | Jan T. | 01:49.755 | 5 | 7 | 01:50.331 |
27 | Junk R. | 01:50.558 | 2 | 5 | 01:51.106 |
28 | Schönmeier V. | 01:51.005 | 2 | 2 | 01:51.005 |
29 | Dominik W. | 01:51.460 | 7 | 7 | 01:51.460 |
30 | Lars E. | 01:51.686 | 6 | 7 | 01:52.342 |
31 | Dennis W. | 01:52.158 | 7 | 7 | 01:52.158 |
32 | Christian K. | 01:52.512 | 4 | 6 | 01:53.643 |
33 | Immanuel B. | 01:53.176 | 7 | 7 | 01:53.176 |
34 | Heinze M. | 01:54.913 | 5 | 6 | 01:56.413 |
DAY 1 - PART 2, B4
# | Imię, nazwisko | Najlepszy czas | Najlepsze okrążenie | Okrążeń ogółem | Czas ostatniego okrążenia |
---|---|---|---|---|---|
1 | Markus R. | 01:46.621 | 5 | 7 | 01:46.784 |
2 | André P. | 01:50.919 | 6 | 7 | 01:51.964 |
3 | Robert G. | 01:51.232 | 7 | 7 | 01:51.232 |
4 | Mario H. | 01:51.684 | 7 | 7 | 01:51.684 |
5 | Nico K. | 01:52.152 | 2 | 2 | 01:52.152 |
6 | Daniel G. | 01:52.341 | 7 | 7 | 01:52.341 |
7 | Lukas L. | 01:53.203 | 7 | 7 | 01:53.203 |
8 | Michael M. | 01:53.860 | 5 | 5 | 01:53.860 |
9 | Mario K. | 01:53.877 | 5 | 6 | 01:55.400 |
10 | Miroslav P. | 01:54.403 | 7 | 7 | 01:54.403 |
11 | Alexander S. | 01:55.777 | 6 | 6 | 01:55.777 |
12 | Florian G. | 01:55.901 | 7 | 7 | 01:55.901 |
13 | Sven V. | 01:55.975 | 6 | 7 | 01:57.068 |
14 | Maik J. | 01:56.098 | 7 | 7 | 01:56.098 |
15 | Tobias K. | 01:56.496 | 6 | 6 | 01:56.496 |
16 | Benjamin F. | 01:56.766 | 2 | 5 | 01:59.528 |
17 | Marco M. | 01:57.008 | 6 | 6 | 01:57.008 |
18 | Andreas M. | 01:57.855 | 3 | 4 | 02:00.815 |
19 | Andreas L. | 01:57.950 | 3 | 3 | 01:57.950 |
20 | Will M. | 01:58.625 | 2 | 2 | 01:58.625 |
21 | Lukas K. | 01:59.174 | 1 | 5 | 02:01.908 |
22 | Marvin S. | 01:59.516 | 7 | 7 | 01:59.516 |
23 | Salmen P. | 01:59.890 | 4 | 5 | 02:00.492 |
24 | Hilbig N. | 01:59.913 | 3 | 6 | 02:01.494 |
25 | Tommy J. | 02:00.172 | 5 | 5 | 02:00.172 |
26 | Thomas S. | 02:01.293 | 5 | 6 | 02:03.311 |
27 | Robert B. | 02:01.379 | 6 | 6 | 02:01.379 |
28 | Nikolaus M. | 02:01.419 | 3 | 3 | 02:01.419 |
29 | Konstantin F. | 02:01.461 | 6 | 6 | 02:01.461 |
30 | Łukasz B. | 02:01.920 | 3 | 3 | 02:01.920 |
31 | Michel S. | 02:02.774 | 2 | 6 | 02:03.305 |
32 | Anton H. | 02:03.629 | 5 | 6 | 02:05.126 |
33 | Mateusz C. | 02:04.978 | 1 | 3 | 02:05.786 |
34 | Patryk Z. | 02:06.583 | 4 | 5 | 02:08.705 |
35 | Raffael M. | 02:10.491 | 1 | 2 | 02:10.595 |
DAY 1 - PART 2, B5
# | Imię, nazwisko | Najlepszy czas | Najlepsze okrążenie | Okrążeń ogółem | Czas ostatniego okrążenia |
---|---|---|---|---|---|
1 | Markus R. | 01:44.049 | 6 | 6 | 01:44.049 |
2 | Andreas D. | 01:46.889 | 6 | 6 | 01:46.889 |
3 | André P. | 01:48.015 | 6 | 6 | 01:48.015 |
4 | Luca N. | 01:49.255 | 4 | 5 | 01:52.003 |
5 | Mario H. | 01:50.128 | 5 | 6 | 01:50.835 |
6 | Lang M. | 01:50.417 | 4 | 6 | 01:50.925 |
7 | Robert G. | 01:50.577 | 5 | 6 | 01:51.068 |
8 | Lukas L. | 01:51.447 | 4 | 6 | 01:52.218 |
9 | Mario K. | 01:52.169 | 4 | 6 | 01:53.066 |
10 | Hilbig N. | 01:52.931 | 6 | 6 | 01:52.931 |
11 | Lukas K. | 01:53.296 | 4 | 4 | 01:53.296 |
12 | Florian G. | 01:53.443 | 6 | 6 | 01:53.443 |
13 | Daniel G. | 01:53.599 | 3 | 6 | 01:54.175 |
14 | Miroslav P. | 01:53.692 | 1 | 6 | 01:57.173 |
15 | Sven V. | 01:53.731 | 6 | 6 | 01:53.731 |
16 | Marco M. | 01:53.762 | 2 | 5 | 01:54.091 |
17 | Maik J. | 01:54.015 | 3 | 4 | 01:55.824 |
18 | Michael M. | 01:54.365 | 2 | 6 | 01:57.756 |
19 | Will M. | 01:54.518 | 6 | 6 | 01:54.518 |
20 | Alexander S. | 01:55.009 | 4 | 6 | 01:58.106 |
21 | Benjamin F. | 01:55.074 | 1 | 3 | 01:55.138 |
22 | Andreas L. | 01:55.384 | 1 | 3 | 01:56.036 |
23 | Łukasz B. | 01:55.721 | 3 | 3 | 01:55.721 |
24 | Salmen P. | 01:55.901 | 5 | 5 | 01:55.901 |
25 | Marvin S. | 01:56.393 | 4 | 6 | 01:57.065 |
26 | Konstantin F. | 01:56.521 | 4 | 6 | 01:57.569 |
27 | Thomas S. | 01:58.815 | 3 | 6 | 02:00.079 |
28 | Mateusz C. | 01:59.157 | 2 | 5 | 02:00.881 |
29 | Patrick T. | 01:59.237 | 3 | 3 | 01:59.237 |
30 | Tommy J. | 01:59.373 | 4 | 5 | 01:59.990 |
31 | Felix P. | 01:59.667 | 6 | 6 | 01:59.667 |
32 | Andreas M. | 01:59.997 | 2 | 3 | 02:00.161 |
33 | Anton H. | 02:00.087 | 2 | 5 | 02:01.110 |
34 | Tobias K. | 02:00.112 | 2 | 4 | 02:26.044 |
35 | Patryk Z. | 02:00.157 | 1 | 5 | 02:01.315 |
36 | Raffael M. | 02:02.372 | 1 | 1 | 02:02.372 |
37 | Michel S. | 02:02.782 | 2 | 2 | 02:02.782 |
DAY 1 - PART 2, B6
# | Imię, nazwisko | Najlepszy czas | Najlepsze okrążenie | Okrążeń ogółem | Czas ostatniego okrążenia |
---|---|---|---|---|---|
1 | Markus R. | 01:45.294 | 3 | 7 | 01:48.338 |
2 | Andreas D. | 01:48.624 | 2 | 6 | 01:48.819 |
3 | Lang M. | 01:48.753 | 2 | 6 | 01:49.999 |
4 | Mario H. | 01:48.822 | 6 | 6 | 01:48.822 |
5 | Luca N. | 01:49.126 | 6 | 6 | 01:49.126 |
6 | André P. | 01:49.178 | 7 | 7 | 01:49.178 |
7 | Daniel G. | 01:51.122 | 5 | 7 | 01:51.964 |
8 | Michael M. | 01:51.200 | 5 | 6 | 01:53.939 |
9 | Florian G. | 01:51.854 | 7 | 8 | 01:52.781 |
10 | Mario K. | 01:52.393 | 5 | 7 | 01:57.140 |
11 | Robert G. | 01:52.514 | 7 | 7 | 01:52.514 |
12 | Will M. | 01:52.688 | 7 | 7 | 01:52.688 |
13 | Hilbig N. | 01:52.877 | 4 | 7 | 01:54.701 |
14 | Miroslav P. | 01:53.173 | 6 | 6 | 01:53.173 |
15 | Maik J. | 01:53.279 | 3 | 4 | 01:54.743 |
16 | Marco M. | 01:54.155 | 4 | 5 | 01:54.189 |
17 | Łukasz B. | 01:54.506 | 4 | 7 | 01:58.664 |
18 | Lukas L. | 01:54.584 | 3 | 3 | 01:54.584 |
19 | Tobias K. | 01:54.594 | 4 | 7 | 01:56.278 |
20 | Lukas K. | 01:54.827 | 2 | 4 | 01:58.203 |
21 | Salmen P. | 01:55.026 | 4 | 4 | 01:55.026 |
22 | Nikolaus M. | 01:55.071 | 4 | 4 | 01:55.071 |
23 | Mateusz C. | 01:55.157 | 3 | 6 | 01:56.688 |
24 | Andreas L. | 01:55.638 | 1 | 2 | 01:55.873 |
25 | Patrick T. | 01:55.908 | 2 | 4 | 01:58.496 |
26 | Konstantin F. | 01:56.582 | 6 | 6 | 01:56.582 |
27 | Benjamin F. | 01:56.928 | 1 | 6 | 01:58.995 |
28 | Alexander S. | 01:56.959 | 2 | 4 | 01:57.305 |
29 | Felix P. | 01:56.964 | 7 | 7 | 01:56.964 |
30 | Marvin S. | 01:56.982 | 4 | 7 | 01:56.984 |
31 | Thomas S. | 01:57.107 | 4 | 7 | 01:59.244 |
32 | Tommy J. | 01:57.218 | 7 | 7 | 01:57.218 |
33 | Robert B. | 01:57.722 | 6 | 6 | 01:57.722 |
34 | Raffael M. | 01:59.184 | 1 | 1 | 01:59.184 |
35 | Patryk Z. | 01:59.300 | 1 | 6 | 01:59.906 |
36 | Andreas M. | 01:59.547 | 2 | 4 | 02:00.414 |
37 | Marco B. | 01:59.551 | 6 | 6 | 01:59.551 |
38 | Michel S. | 02:02.799 | 1 | 5 | 02:04.237 |
39 | Anton H. | 02:05.654 | 2 | 2 | 02:05.654 |
DAY 1 - PART 2, C4
# | Imię, nazwisko | Najlepszy czas | Najlepsze okrążenie | Okrążeń ogółem | Czas ostatniego okrążenia |
---|---|---|---|---|---|
1 | Jürgen M. | 01:51.347 | 3 | 4 | 01:54.106 |
2 | Christian G. | 01:53.021 | 4 | 6 | 02:02.946 |
3 | Andreas D. | 01:53.710 | 5 | 6 | 01:55.538 |
4 | Lang M. | 01:54.202 | 5 | 6 | 01:54.635 |
5 | Levin L. | 01:56.858 | 7 | 7 | 01:56.858 |
6 | Patrick T. | 01:56.924 | 5 | 5 | 01:56.924 |
7 | Hugo-Brent F. | 01:57.174 | 4 | 6 | 01:59.708 |
8 | Andreas R. | 01:57.352 | 5 | 5 | 01:57.352 |
9 | Magnus Z. | 01:57.640 | 4 | 6 | 02:01.139 |
10 | Alexander H. | 01:57.676 | 4 | 6 | 02:02.941 |
11 | Jörg S. | 01:57.941 | 6 | 6 | 01:57.941 |
12 | Geist A. | 01:58.189 | 5 | 5 | 01:58.189 |
13 | Arthur H. | 01:58.211 | 5 | 6 | 01:59.815 |
14 | Marco A. | 01:58.748 | 2 | 3 | 02:00.610 |
15 | Karl R. | 01:58.763 | 6 | 7 | 02:02.763 |
16 | René S. | 01:59.816 | 6 | 6 | 01:59.816 |
17 | Erik S. | 01:59.872 | 3 | 5 | 02:03.951 |
18 | Adam K. | 01:59.948 | 1 | 2 | 02:18.446 |
19 | Markus B. | 02:00.158 | 5 | 6 | 02:04.546 |
20 | Christopher B. | 02:00.389 | 6 | 7 | 02:02.257 |
21 | Ralf P. | 02:00.996 | 5 | 6 | 02:04.796 |
22 | Klaus V. S. | 02:01.135 | 5 | 7 | 02:03.085 |
23 | Manuel B. | 02:01.705 | 5 | 6 | 02:02.827 |
24 | Peter L. | 02:02.144 | 3 | 6 | 02:07.184 |
25 | Martin L. | 02:03.129 | 2 | 6 | 02:06.206 |
26 | Mike V. | 02:03.195 | 6 | 7 | 02:05.715 |
27 | Alfred G. | 02:03.239 | 5 | 6 | 02:05.245 |
28 | Marco B. | 02:03.461 | 6 | 6 | 02:03.461 |
29 | Robin K. | 02:03.576 | 6 | 6 | 02:03.576 |
30 | Henry Y. | 02:04.151 | 1 | 5 | 02:07.567 |
31 | Helmut H. | 02:04.454 | 2 | 6 | 02:09.164 |
32 | René B. | 02:04.522 | 5 | 5 | 02:04.522 |
33 | Jona-David B. | 02:04.645 | 1 | 6 | 02:06.937 |
34 | Werner G. | 02:04.845 | 1 | 4 | 02:08.227 |
35 | Marco P. | 02:05.283 | 5 | 5 | 02:05.283 |
