Czasy okrążeń
29 Kwiecień – 1 Maj, 09:00 – 18:00
DAY 1 - PART 1, B1
# | Imię, nazwisko | Najlepszy czas | Najlepsze okrążenie | Okrążeń ogółem | Czas ostatniego okrążenia |
---|---|---|---|---|---|
1 | Kevin F. | 02:11.734 | 3 | 3 | 02:11.734 |
2 | Mario E. | 02:12.390 | 2 | 2 | 02:12.390 |
3 | Alexander R. | 02:12.814 | 3 | 3 | 02:12.814 |
4 | Gerhard M. | 02:13.678 | 2 | 2 | 02:13.678 |
5 | Tremer M. | 02:14.058 | 3 | 3 | 02:14.058 |
6 | Mario S. | 02:14.151 | 4 | 4 | 02:14.151 |
7 | Andreas W. | 02:14.576 | 4 | 4 | 02:14.576 |
8 | Patrick L. | 02:14.878 | 3 | 3 | 02:14.878 |
9 | Andreas L. | 02:15.270 | 1 | 3 | 02:27.069 |
10 | Anze E. | 02:17.634 | 3 | 3 | 02:17.634 |
11 | Waldemar W. | 02:17.737 | 4 | 4 | 02:17.737 |
12 | László S. | 02:18.095 | 2 | 3 | 02:24.533 |
13 | Žilvinas B. | 02:18.106 | 2 | 4 | 02:28.161 |
14 | Peter G. | 02:18.825 | 4 | 4 | 02:18.825 |
15 | Andrejs K. | 02:19.146 | 3 | 3 | 02:19.146 |
16 | Asbeck P. | 02:19.354 | 2 | 4 | 02:20.087 |
17 | Wojciech R. | 02:19.359 | 3 | 3 | 02:19.359 |
18 | Patryk Z. | 02:19.860 | 1 | 3 | 02:23.782 |
19 | Molnàr P. | 02:20.328 | 3 | 3 | 02:20.328 |
20 | Adam K. | 02:21.847 | 2 | 2 | 02:21.847 |
21 | Tomasz B. | 02:22.138 | 2 | 3 | 02:24.797 |
22 | Łukasz B. | 02:22.455 | 3 | 3 | 02:22.455 |
23 | Paweł T. | 02:22.609 | 3 | 3 | 02:22.609 |
24 | Karol S. | 02:24.435 | 3 | 3 | 02:24.435 |
25 | Franz S. | 02:24.550 | 2 | 2 | 02:24.550 |
26 | Uli I. | 02:24.826 | 2 | 3 | 02:27.484 |
27 | Norbert G. | 02:25.203 | 2 | 2 | 02:25.203 |
28 | Manfred J. | 02:25.364 | 2 | 3 | 02:25.782 |
29 | Julian L. | 02:26.058 | 1 | 2 | 02:29.135 |
30 | Nico L. | 02:27.008 | 3 | 3 | 02:27.008 |
31 | Audrius M. | 02:27.077 | 2 | 2 | 02:27.077 |
32 | László F. | 02:27.554 | 2 | 3 | 02:28.780 |
33 | Ralf L. | 02:29.621 | 3 | 3 | 02:29.621 |
34 | Jędrzej J. | 02:29.780 | 3 | 3 | 02:29.780 |
35 | Krzysztof B. | 02:30.099 | 2 | 3 | 02:30.824 |
36 | Patrick E. | 02:31.689 | 1 | 1 | 02:31.689 |
37 | Luca B. | 02:33.567 | 3 | 3 | 02:33.567 |
38 | Stephan K. | 02:33.753 | 3 | 3 | 02:33.753 |
39 | Marcel A. | 02:38.291 | 1 | 2 | 05:54.246 |
40 | Thomas S. | 02:42.151 | 2 | 2 | 02:42.151 |
41 | Patryk K. | 02:49.174 | 1 | 1 | 02:49.174 |
DAY 1 - PART 1, C1
# | Imię, nazwisko | Najlepszy czas | Najlepsze okrążenie | Okrążeń ogółem | Czas ostatniego okrążenia |
---|---|---|---|---|---|
1 | Philipp H. | 02:13.201 | 3 | 3 | 02:13.201 |
2 | Przemysław P. | 02:15.255 | 3 | 4 | 02:16.329 |
3 | Marcis P. | 02:16.137 | 2 | 4 | 02:17.659 |
4 | Peter W. | 02:18.315 | 2 | 4 | 02:20.527 |
5 | Stefan T. | 02:18.977 | 3 | 4 | 02:22.933 |
6 | Jakub M. | 02:20.214 | 4 | 4 | 02:20.214 |
7 | Taube T. | 02:20.283 | 4 | 4 | 02:20.283 |
8 | Márk M. | 02:20.337 | 4 | 4 | 02:20.337 |
9 | Jacek S. | 02:21.181 | 3 | 4 | 02:23.784 |
10 | Jarosław M. | 02:21.637 | 3 | 4 | 02:32.587 |
11 | Peter K. | 02:22.284 | 4 | 4 | 02:22.284 |
12 | Wiegand M. | 02:22.338 | 3 | 4 | 02:22.699 |
13 | Milos P. | 02:22.436 | 3 | 3 | 02:22.436 |
14 | Vedran B. | 02:22.503 | 1 | 1 | 02:22.503 |
15 | Tine S. | 02:22.786 | 4 | 4 | 02:22.786 |
16 | Gábor K. | 02:22.892 | 4 | 4 | 02:22.892 |
17 | Paweł S. | 02:23.295 | 3 | 3 | 02:23.295 |
18 | Peter Z. | 02:23.885 | 4 | 4 | 02:23.885 |
19 | Klaus K. | 02:24.335 | 4 | 4 | 02:24.335 |
20 | Alexander K. | 02:24.549 | 4 | 4 | 02:24.549 |
21 | Peter G. | 02:25.208 | 2 | 2 | 02:25.208 |
22 | Marco B. | 02:25.263 | 2 | 2 | 02:25.263 |
23 | János G. | 02:26.918 | 4 | 4 | 02:26.918 |
24 | Thorsten B. | 02:27.075 | 4 | 5 | 02:27.751 |
25 | Arkadiusz L. | 02:27.116 | 3 | 4 | 02:27.357 |
26 | Florian A. | 02:27.656 | 3 | 4 | 02:30.593 |
27 | Marc S. | 02:28.315 | 3 | 4 | 02:28.398 |
28 | Manfred E. | 02:28.896 | 3 | 4 | 02:30.855 |
29 | Olaf S. | 02:29.283 | 4 | 4 | 02:29.283 |
30 | Rakaczki R. | 02:30.739 | 4 | 4 | 02:30.739 |
31 | Marcel R. | 02:31.311 | 1 | 2 | 02:32.908 |
32 | Adam O. | 02:31.477 | 4 | 4 | 02:31.477 |
33 | Markus G. | 02:31.623 | 4 | 4 | 02:31.623 |
34 | Luka Z. | 02:32.605 | 4 | 4 | 02:32.605 |
35 | Lukasz A. | 02:35.562 | 4 | 4 | 02:35.562 |
36 | Edgaras Š. | 02:39.259 | 2 | 2 | 02:39.259 |
37 | Mateusz Z. | 02:44.046 | 1 | 1 | 02:44.046 |
DAY 1 - PART 1, D1
# | Imię, nazwisko | Najlepszy czas | Najlepsze okrążenie | Okrążeń ogółem | Czas ostatniego okrążenia |
---|---|---|---|---|---|
1 | Lukas K. | 02:26.878 | 3 | 5 | 02:29.649 |
2 | Patrick V. | 02:27.745 | 5 | 5 | 02:27.745 |
3 | Christoph K. | 02:28.405 | 5 | 5 | 02:28.405 |
4 | Tobias B. | 02:28.692 | 4 | 4 | 02:28.692 |
5 | Simon F. | 02:29.954 | 3 | 3 | 02:29.954 |
6 | Alexander W. | 02:30.873 | 4 | 5 | 02:32.957 |
7 | Gerhard S. | 02:31.355 | 5 | 5 | 02:31.355 |
8 | Arkadiusz M. | 02:32.543 | 3 | 3 | 02:32.543 |
9 | Marko S. | 02:33.251 | 2 | 5 | 02:43.096 |
10 | Burkhard W. | 02:33.383 | 5 | 5 | 02:33.383 |
11 | Aleksander K. | 02:33.552 | 3 | 4 | 02:38.415 |
12 | Hans J. B. | 02:33.883 | 4 | 5 | 02:49.178 |
13 | Jürgen N. | 02:34.393 | 3 | 3 | 02:34.393 |
14 | Nico W. | 02:35.459 | 4 | 4 | 02:35.459 |
15 | Lukas J. | 02:36.242 | 4 | 4 | 02:36.242 |
16 | Sven W. | 02:36.298 | 4 | 4 | 02:36.298 |
17 | Christoph P. | 02:36.477 | 2 | 3 | 02:37.894 |
18 | Paweł P. | 02:36.836 | 5 | 5 | 02:36.836 |
19 | Carsten L. | 02:37.821 | 2 | 4 | 02:41.782 |
20 | Siegfried S. | 02:37.999 | 2 | 5 | 02:43.051 |
21 | Jens N. | 02:38.278 | 3 | 4 | 02:44.148 |
22 | Jacek T. C. | 02:39.239 | 3 | 4 | 02:43.066 |
23 | Zoran S. | 02:39.353 | 1 | 1 | 02:39.353 |
24 | Jasmine S. | 02:41.554 | 3 | 4 | 02:42.002 |
25 | Daniel B. | 02:43.351 | 4 | 4 | 02:43.351 |
26 | Robert E. | 02:43.470 | 4 | 4 | 02:43.470 |
27 | Sebastian S. | 02:44.166 | 3 | 4 | 02:56.321 |
28 | Daniel W. | 02:44.973 | 4 | 5 | 02:49.040 |
29 | Ignas P. | 02:45.254 | 3 | 4 | 02:50.163 |
30 | István H. | 02:45.419 | 4 | 4 | 02:45.419 |
31 | Mateusz J. | 02:45.542 | 1 | 1 | 02:45.542 |
32 | Stefan G. | 02:48.583 | 2 | 2 | 02:48.583 |
33 | Andreas R. | 02:49.422 | 1 | 2 | 02:50.570 |
34 | Lukas A. | 02:49.869 | 2 | 4 | 03:02.704 |
35 | Grzegorz P. | 02:50.713 | 2 | 3 | 02:51.482 |
36 | Andreas C. | 02:52.888 | 2 | 4 | 02:58.002 |
37 | Jan N. | 02:55.810 | 3 | 3 | 02:55.810 |
38 | Wendelin G. | 02:57.178 | 3 | 4 | 02:58.636 |
39 | Piotr M. | 03:00.798 | 2 | 2 | 03:00.798 |
40 | Laura M. | 03:03.599 | 4 | 4 | 03:03.599 |
41 | Bartłomiej P. | 03:04.074 | 4 | 5 | 03:04.663 |
42 | Amanda W. | 03:05.477 | 1 | 4 | 03:05.585 |
43 | Michael S. | 03:05.836 | 1 | 1 | 03:05.836 |
44 | Christoph G. | 03:06.117 | 1 | 1 | 03:06.117 |
45 | Dmitrij L. | 03:07.610 | 1 | 1 | 03:07.610 |
46 | Magdalena S. | 03:11.806 | 3 | 3 | 03:11.806 |
47 | Jakub G. | 03:11.830 | 1 | 4 | 03:14.559 |
48 | Andre P. | 03:12.308 | 2 | 2 | 03:12.308 |
49 | Kristin Z. | 03:12.804 | 2 | 3 | 03:13.355 |
DAY 1 - PART 2, A2
# | Imię, nazwisko | Najlepszy czas | Najlepsze okrążenie | Okrążeń ogółem | Czas ostatniego okrążenia |
---|---|---|---|---|---|
1 | Florian B. | 02:05.252 | 2 | 4 | 02:06.985 |
2 | Roman B. | 02:06.350 | 4 | 4 | 02:06.350 |
3 | Markus P. | 02:06.786 | 2 | 3 | 02:08.143 |
4 | Manuel M. | 02:07.201 | 1 | 3 | 02:08.056 |
5 | Helmut R. | 02:07.559 | 3 | 3 | 02:07.559 |
6 | Šarūnas P. | 02:07.889 | 3 | 4 | 02:10.019 |
7 | Silviu S. | 02:08.000 | 4 | 4 | 02:08.000 |
8 | Vajnai M. | 02:08.441 | 3 | 3 | 02:08.441 |
9 | Markus K. | 02:08.461 | 2 | 2 | 02:08.461 |
10 | Zoltan K. | 02:09.602 | 3 | 4 | 02:10.928 |
11 | Marcin P. | 02:09.685 | 4 | 4 | 02:09.685 |
12 | Artur W. | 02:09.747 | 3 | 3 | 02:09.747 |
13 | Claus P. | 02:09.950 | 2 | 3 | 02:11.429 |
14 | Janis Z. | 02:10.954 | 2 | 3 | 02:11.194 |
15 | Josef K. | 02:11.253 | 3 | 3 | 02:11.253 |
16 | Lukas P. | 02:11.645 | 2 | 3 | 02:12.493 |
17 | Hannes W. | 02:12.303 | 3 | 3 | 02:12.303 |
18 | Tomasz S. | 02:12.349 | 3 | 3 | 02:12.349 |
19 | Pap B. | 02:12.833 | 3 | 3 | 02:12.833 |
20 | Carlo S. | 02:13.083 | 3 | 3 | 02:13.083 |
21 | Thomas G. | 02:13.177 | 2 | 3 | 02:14.628 |
22 | Manuel G. | 02:13.215 | 3 | 3 | 02:13.215 |
23 | Mariusz D. | 02:13.387 | 3 | 3 | 02:13.387 |
24 | Hannes E. | 02:13.438 | 4 | 4 | 02:13.438 |
25 | Marc J. | 02:13.503 | 2 | 3 | 02:16.104 |
26 | Christian H. | 02:13.530 | 1 | 1 | 02:13.530 |
27 | Horst G. | 02:13.854 | 3 | 3 | 02:13.854 |
28 | Thomas S. | 02:14.000 | 3 | 3 | 02:14.000 |
29 | Thomas M. | 02:14.225 | 2 | 3 | 02:17.167 |
30 | Enrico N. | 02:14.297 | 3 | 3 | 02:14.297 |
31 | Oliver R. | 02:14.507 | 3 | 3 | 02:14.507 |
32 | Rüdiger R. | 02:15.763 | 1 | 2 | 02:15.852 |
33 | Roland H. | 02:15.801 | 2 | 3 | 02:16.539 |
34 | Matthias M. | 02:15.897 | 3 | 3 | 02:15.897 |
35 | Aron R. | 02:15.989 | 3 | 3 | 02:15.989 |
36 | Johann E. | 02:16.180 | 2 | 3 | 02:17.271 |
37 | Max S. | 02:16.312 | 3 | 3 | 02:16.312 |
38 | Maciej K. | 02:16.445 | 3 | 3 | 02:16.445 |
39 | Richard B. | 02:16.707 | 3 | 3 | 02:16.707 |
40 | Michał K. | 02:17.448 | 2 | 2 | 02:17.448 |
41 | Patrick B. | 02:17.776 | 3 | 3 | 02:17.776 |
42 | Daniel F. | 02:18.026 | 2 | 3 | 02:21.497 |
43 | Tobias B. | 02:21.042 | 3 | 3 | 02:21.042 |
44 | Josef S. | 02:22.921 | 1 | 1 | 02:22.921 |
45 | Müllner E. | 02:23.225 | 2 | 2 | 02:23.225 |
46 | Bastian L. | 02:23.600 | 3 | 3 | 02:23.600 |
47 | Krisztián M. | 02:25.171 | 3 | 3 | 02:25.171 |
48 | Fabian S. | 02:31.049 | 1 | 2 | 02:31.226 |
DAY 1 - PART 2, A3
# | Imię, nazwisko | Najlepszy czas | Najlepsze okrążenie | Okrążeń ogółem | Czas ostatniego okrążenia |
---|---|---|---|---|---|
1 | Roman B. | 02:01.867 | 4 | 4 | 02:01.867 |
2 | Florian B. | 02:02.440 | 1 | 4 | 02:05.322 |
3 | Helmut R. | 02:02.955 | 4 | 4 | 02:02.955 |
4 | Marcin P. | 02:03.344 | 2 | 4 | 02:07.599 |
5 | Manuel M. | 02:03.495 | 2 | 3 | 02:03.610 |
6 | Janis Z. | 02:04.709 | 3 | 4 | 02:06.021 |
7 | Markus P. | 02:04.949 | 3 | 4 | 02:07.112 |
8 | Šarūnas P. | 02:05.148 | 4 | 4 | 02:05.148 |
9 | Vajnai M. | 02:05.225 | 4 | 4 | 02:05.225 |
10 | Zoltan K. | 02:05.845 | 3 | 4 | 02:08.421 |
11 | Markus K. | 02:06.118 | 2 | 3 | 02:07.372 |
12 | Roland H. | 02:06.513 | 1 | 3 | 02:09.369 |
13 | Silviu S. | 02:06.638 | 1 | 1 | 02:06.638 |
14 | Norbert G. | 02:06.881 | 3 | 4 | 02:08.254 |
15 | Artur W. | 02:07.106 | 1 | 2 | 02:13.120 |
16 | Matthias M. | 02:07.313 | 3 | 4 | 02:07.778 |
17 | Pap B. | 02:07.575 | 3 | 4 | 02:08.254 |
18 | Josef K. | 02:07.695 | 3 | 4 | 02:11.482 |
19 | Thomas S. | 02:07.784 | 4 | 4 | 02:07.784 |
20 | Mariusz D. | 02:07.794 | 1 | 2 | 02:08.244 |
21 | Lukas P. | 02:07.913 | 2 | 3 | 02:09.662 |
22 | Kevin F. | 02:08.200 | 2 | 3 | 02:13.057 |
23 | Hannes W. | 02:08.353 | 2 | 2 | 02:08.353 |
24 | Horst G. | 02:08.480 | 2 | 3 | 02:12.824 |
25 | Wurst S. | 02:08.491 | 2 | 3 | 02:10.299 |
26 | Mario E. | 02:08.497 | 3 | 3 | 02:08.497 |
27 | Aron R. | 02:08.680 | 4 | 4 | 02:08.680 |
28 | Waldemar W. | 02:08.832 | 4 | 4 | 02:08.832 |
29 | Marc J. | 02:08.855 | 3 | 3 | 02:08.855 |
30 | Enrico N. | 02:08.884 | 4 | 4 | 02:08.884 |
31 | Claus P. | 02:08.929 | 1 | 3 | 02:10.550 |
32 | Hannes E. | 02:09.029 | 4 | 4 | 02:09.029 |
33 | Johann E. | 02:09.317 | 2 | 3 | 02:09.586 |
34 | Tomasz S. | 02:09.517 | 2 | 4 | 02:12.059 |
35 | Josef S. | 02:09.607 | 4 | 4 | 02:09.607 |
36 | Gerhard M. | 02:09.643 | 3 | 3 | 02:09.643 |
37 | Carlo S. | 02:09.988 | 3 | 4 | 02:11.497 |
38 | Oliver R. | 02:10.018 | 3 | 4 | 02:10.575 |
39 | Thomas G. | 02:10.029 | 3 | 3 | 02:10.029 |
40 | Christian H. | 02:10.053 | 2 | 2 | 02:10.053 |
41 | Max S. | 02:10.659 | 3 | 3 | 02:10.659 |
42 | Patrick L. | 02:10.981 | 2 | 2 | 02:10.981 |
43 | Manuel G. | 02:11.711 | 2 | 3 | 02:11.855 |
44 | Hajdú B. | 02:11.724 | 1 | 3 | 02:11.969 |
45 | Thomas M. | 02:11.745 | 1 | 2 | 02:12.080 |
46 | Rüdiger R. | 02:11.954 | 1 | 3 | 02:12.790 |
47 | Patrick B. | 02:13.437 | 2 | 3 | 02:13.629 |
48 | Richard B. | 02:14.009 | 2 | 4 | 02:15.605 |
49 | Maciej K. | 02:14.018 | 1 | 3 | 02:14.156 |
50 | Michał K. | 02:14.576 | 3 | 3 | 02:14.576 |
51 | Łukasz B. | 02:14.982 | 1 | 2 | 02:17.384 |
52 | Krisztián M. | 02:14.984 | 2 | 4 | 02:15.777 |
53 | Daniel F. | 02:15.115 | 4 | 4 | 02:15.115 |
DAY 1 - PART 2, A4
# | Imię, nazwisko | Najlepszy czas | Najlepsze okrążenie | Okrążeń ogółem | Czas ostatniego okrążenia |
---|---|---|---|---|---|
1 | Roman B. | 02:01.089 | 2 | 5 | 02:06.113 |
2 | Marcin P. | 02:01.972 | 4 | 7 | 02:04.614 |
3 | Markus K. | 02:02.023 | 5 | 5 | 02:02.023 |
4 | Markus P. | 02:02.033 | 5 | 5 | 02:02.033 |
5 | Manuel M. | 02:02.145 | 3 | 3 | 02:02.145 |
6 | Artur W. | 02:02.300 | 5 | 6 | 02:02.553 |
7 | Šarūnas P. | 02:02.389 | 5 | 5 | 02:02.389 |
8 | Florian B. | 02:02.960 | 4 | 5 | 02:07.845 |
9 | Helmut R. | 02:03.704 | 3 | 4 | 02:03.773 |
10 | Vajnai M. | 02:04.809 | 4 | 4 | 02:04.809 |
11 | Mariusz D. | 02:04.842 | 4 | 4 | 02:04.842 |
12 | Pap B. | 02:05.105 | 3 | 6 | 02:06.130 |
13 | Lukas P. | 02:05.158 | 4 | 6 | 02:07.656 |
14 | Silviu S. | 02:05.283 | 2 | 6 | 02:06.049 |
15 | Janis Z. | 02:05.299 | 2 | 5 | 02:09.700 |
16 | Roland H. | 02:05.662 | 6 | 6 | 02:05.662 |
17 | Zoltan K. | 02:05.956 | 2 | 5 | 02:09.303 |
18 | Marcis P. | 02:06.136 | 5 | 5 | 02:06.136 |
19 | Wurst S. | 02:06.396 | 5 | 5 | 02:06.396 |
20 | Horst G. | 02:06.458 | 5 | 6 | 02:09.323 |
21 | Claus P. | 02:06.696 | 5 | 5 | 02:06.696 |
22 | Johann E. | 02:06.752 | 3 | 3 | 02:06.752 |
23 | Enrico N. | 02:06.865 | 5 | 6 | 02:07.776 |
24 | Hannes W. | 02:07.176 | 1 | 2 | 02:10.011 |
25 | Norbert G. | 02:07.199 | 3 | 3 | 02:07.199 |
26 | Gerhard M. | 02:07.223 | 2 | 4 | 02:08.612 |
27 | Josef K. | 02:07.386 | 4 | 5 | 02:08.025 |
28 | Matthias M. | 02:07.470 | 5 | 6 | 02:09.002 |
29 | Thomas S. | 02:07.514 | 5 | 6 | 02:09.150 |
30 | Waldemar W. | 02:07.554 | 6 | 6 | 02:07.554 |
31 | Mario E. | 02:07.605 | 5 | 6 | 02:09.439 |
32 | Kevin F. | 02:07.793 | 5 | 6 | 02:08.789 |
33 | Aron R. | 02:07.801 | 5 | 5 | 02:07.801 |
34 | Hajdú B. | 02:07.874 | 5 | 6 | 02:09.526 |
35 | Josef S. | 02:08.015 | 3 | 3 | 02:08.015 |
36 | Thomas G. | 02:08.300 | 5 | 6 | 02:09.019 |
37 | Hannes E. | 02:08.362 | 5 | 6 | 02:11.999 |
38 | Richard B. | 02:08.366 | 2 | 6 | 02:10.512 |
39 | Thomas M. | 02:08.416 | 5 | 6 | 02:09.915 |
40 | Michał K. | 02:08.449 | 3 | 5 | 02:09.658 |
41 | Maciej K. | 02:08.615 | 6 | 6 | 02:08.615 |
42 | Tomasz S. | 02:08.667 | 2 | 2 | 02:08.667 |
43 | Carlo S. | 02:08.983 | 2 | 6 | 02:12.994 |
44 | Max S. | 02:09.209 | 2 | 4 | 02:11.445 |
45 | Christian H. | 02:09.270 | 3 | 4 | 02:09.809 |
46 | Rüdiger R. | 02:09.290 | 5 | 6 | 02:13.714 |
47 | Patrick L. | 02:09.321 | 3 | 4 | 02:17.366 |
48 | Oliver R. | 02:09.571 | 5 | 6 | 02:12.417 |
49 | Manuel G. | 02:09.810 | 1 | 3 | 02:10.179 |
50 | Łukasz B. | 02:10.813 | 2 | 3 | 02:13.048 |
51 | Marc J. | 02:11.238 | 4 | 5 | 02:11.996 |
52 | Patrick B. | 02:12.403 | 5 | 6 | 02:12.682 |
53 | Daniel F. | 02:14.559 | 3 | 4 | 02:16.409 |
54 | Krisztián M. | 02:17.701 | 1 | 2 | 02:17.823 |
DAY 1 - PART 2, A5
# | Imię, nazwisko | Najlepszy czas | Najlepsze okrążenie | Okrążeń ogółem | Czas ostatniego okrążenia |
---|---|---|---|---|---|
1 | Marcin P. | 02:00.554 | 7 | 7 | 02:00.554 |
2 | Roman B. | 02:00.702 | 3 | 3 | 02:00.702 |
3 | Manuel M. | 02:01.643 | 4 | 5 | 02:01.982 |
4 | Šarūnas P. | 02:01.644 | 3 | 6 | 02:02.532 |
5 | Markus P. | 02:01.916 | 4 | 5 | 02:02.521 |
6 | Markus K. | 02:02.406 | 5 | 5 | 02:02.406 |
7 | Helmut R. | 02:03.736 | 4 | 5 | 02:03.958 |
8 | Artur W. | 02:03.780 | 5 | 5 | 02:03.780 |
9 | Mariusz D. | 02:03.887 | 3 | 6 | 02:04.068 |
10 | Janis Z. | 02:04.617 | 2 | 3 | 02:05.995 |
11 | Florian B. | 02:04.722 | 2 | 4 | 02:06.523 |
12 | Silviu S. | 02:04.907 | 1 | 6 | 02:08.043 |
13 | Pap B. | 02:05.830 | 1 | 5 | 02:08.470 |
14 | Lukas P. | 02:06.677 | 4 | 4 | 02:06.677 |
15 | Horst G. | 02:06.687 | 2 | 5 | 02:08.593 |
16 | Tomasz S. | 02:06.713 | 2 | 4 | 02:07.846 |
17 | Zoltan K. | 02:06.807 | 3 | 5 | 02:07.111 |
18 | Enrico N. | 02:06.833 | 3 | 6 | 02:10.429 |
19 | Roland H. | 02:06.878 | 3 | 5 | 02:08.837 |
20 | Hajdú B. | 02:07.025 | 2 | 5 | 02:07.941 |
21 | Johann E. | 02:07.079 | 4 | 5 | 02:08.954 |
22 | Hannes E. | 02:07.156 | 2 | 4 | 02:12.489 |
23 | Claus P. | 02:07.235 | 2 | 5 | 02:09.545 |
24 | Mario E. | 02:07.445 | 4 | 6 | 02:10.897 |
25 | Gerhard M. | 02:07.661 | 2 | 3 | 02:09.377 |
26 | Josef K. | 02:07.709 | 3 | 4 | 02:08.677 |
27 | Hannes W. | 02:07.732 | 1 | 3 | 02:10.484 |
28 | Thomas G. | 02:07.914 | 5 | 6 | 02:10.460 |
29 | Aron R. | 02:07.940 | 2 | 5 | 02:08.605 |
30 | Kevin F. | 02:08.062 | 2 | 4 | 02:10.514 |
31 | Norbert G. | 02:08.092 | 2 | 5 | 02:11.483 |
32 | Vajnai M. | 02:08.170 | 1 | 1 | 02:08.170 |
33 | Marcis P. | 02:08.172 | 5 | 6 | 02:08.878 |
34 | Michał K. | 02:08.201 | 6 | 6 | 02:08.201 |
35 | Maciej K. | 02:08.587 | 3 | 4 | 02:08.958 |
36 | Rüdiger R. | 02:08.808 | 3 | 6 | 02:10.929 |
37 | Matthias M. | 02:08.950 | 4 | 4 | 02:08.950 |
38 | Thomas S. | 02:09.012 | 2 | 4 | 02:13.506 |
39 | Oliver R. | 02:09.143 | 3 | 6 | 02:16.646 |
40 | Thomas M. | 02:09.582 | 3 | 4 | 02:09.950 |
41 | Max S. | 02:09.926 | 4 | 4 | 02:09.926 |
42 | Manuel G. | 02:09.964 | 2 | 3 | 02:09.982 |
43 | Christian H. | 02:09.977 | 3 | 3 | 02:09.977 |
44 | Richard B. | 02:10.011 | 2 | 6 | 02:12.390 |
45 | Patrick L. | 02:10.222 | 3 | 3 | 02:10.222 |
46 | Marc J. | 02:11.900 | 2 | 4 | 02:12.426 |
47 | Patrick B. | 02:11.906 | 4 | 6 | 02:17.896 |
48 | Łukasz B. | 02:12.546 | 3 | 3 | 02:12.546 |
49 | Sven S. | 02:14.044 | 3 | 5 | 02:18.846 |
DAY 1 - PART 2, A6
# | Imię, nazwisko | Najlepszy czas | Najlepsze okrążenie | Okrążeń ogółem | Czas ostatniego okrążenia |
---|---|---|---|---|---|
1 | Marcin P. | 01:58.740 | 6 | 6 | 01:58.740 |
2 | Roman B. | 01:59.051 | 2 | 3 | 01:59.719 |
3 | Šarūnas P. | 01:59.336 | 2 | 4 | 01:59.492 |
4 | Markus K. | 02:01.438 | 2 | 2 | 02:01.438 |
5 | Josef S. | 02:01.633 | 1 | 1 | 02:01.633 |
6 | Artur W. | 02:01.723 | 5 | 6 | 02:02.478 |
7 | Mariusz D. | 02:02.086 | 4 | 4 | 02:02.086 |
8 | Helmut R. | 02:02.657 | 4 | 4 | 02:02.657 |
9 | Christian H. | 02:02.858 | 3 | 3 | 02:02.858 |
10 | Gerhard M. | 02:03.284 | 2 | 3 | 02:03.878 |
11 | Silviu S. | 02:04.158 | 3 | 6 | 02:06.110 |
12 | Lukas P. | 02:04.804 | 2 | 2 | 02:04.804 |
13 | Vajnai M. | 02:04.887 | 2 | 3 | 02:05.217 |
14 | Marcis P. | 02:05.253 | 4 | 7 | 02:05.773 |
15 | Zoltan K. | 02:05.903 | 4 | 5 | 02:07.332 |
16 | Enrico N. | 02:06.070 | 5 | 6 | 02:07.630 |
17 | Pap B. | 02:06.257 | 1 | 3 | 02:06.711 |
18 | Janis Z. | 02:06.528 | 3 | 4 | 02:07.969 |
19 | Wurst S. | 02:07.101 | 2 | 5 | 02:08.086 |
20 | Horst G. | 02:07.154 | 3 | 4 | 02:07.365 |
21 | Tomasz S. | 02:07.310 | 5 | 5 | 02:07.310 |
22 | Rüdiger R. | 02:07.348 | 6 | 6 | 02:07.348 |
23 | Norbert G. | 02:07.577 | 2 | 3 | 02:08.149 |
24 | Sven S. | 02:07.743 | 4 | 5 | 02:09.401 |
25 | Thomas G. | 02:07.814 | 5 | 6 | 02:07.861 |
26 | Carlo S. | 02:08.436 | 5 | 6 | 02:09.550 |
27 | Richard B. | 02:08.881 | 4 | 4 | 02:08.881 |
28 | Oliver R. | 02:08.914 | 5 | 6 | 02:09.184 |
29 | Hannes E. | 02:09.978 | 1 | 2 | 02:10.445 |
30 | Patrick B. | 02:12.332 | 2 | 6 | 02:12.996 |
31 | Manuel M. | 02:20.836 | 2 | 2 | 02:20.836 |
DAY 1 - PART 2, B2
# | Imię, nazwisko | Najlepszy czas | Najlepsze okrążenie | Okrążeń ogółem | Czas ostatniego okrążenia |
---|---|---|---|---|---|
1 | Kevin F. | 02:09.889 | 3 | 4 | 02:14.131 |
2 | Gerhard M. | 02:11.784 | 3 | 3 | 02:11.784 |
3 | Mario E. | 02:11.857 | 3 | 3 | 02:11.857 |
4 | Norbert G. | 02:13.071 | 2 | 3 | 02:13.082 |
5 | Waldemar W. | 02:13.456 | 3 | 4 | 02:15.009 |
6 | Hajdú B. | 02:13.738 | 4 | 4 | 02:13.738 |
7 | Patrick L. | 02:13.844 | 3 | 3 | 02:13.844 |
8 | Łukasz B. | 02:14.864 | 2 | 2 | 02:14.864 |
9 | Roland C. | 02:15.737 | 3 | 4 | 02:17.361 |
10 | Molnàr P. | 02:15.753 | 2 | 4 | 02:18.833 |
11 | Andreas W. | 02:15.818 | 2 | 3 | 02:16.683 |
12 | Patryk Z. | 02:16.013 | 2 | 2 | 02:16.013 |
13 | Asbeck P. | 02:16.107 | 3 | 3 | 02:16.107 |
14 | Andrejs K. | 02:16.309 | 3 | 3 | 02:16.309 |
