Czasy okrążeń
8-10 Kwiecień, 09:00 – 18:00
DAY 1 - PART 1, A1
# | Imię, nazwisko | Najlepszy czas | Najlepsze okrążenie | Okrążeń ogółem | Czas ostatniego okrążenia |
---|---|---|---|---|---|
1 | Šarūnas P. | 02:16.581 | 4 | 5 | 02:18.873 |
2 | Herman J. | 02:18.023 | 4 | 5 | 02:18.720 |
3 | Miroslav P. | 02:19.279 | 6 | 6 | 02:19.279 |
4 | Goran C. | 02:20.484 | 4 | 5 | 02:21.678 |
5 | Petr P. | 02:21.734 | 4 | 4 | 02:21.734 |
6 | Johannes B. | 02:22.095 | 4 | 5 | 02:31.660 |
7 | Nico B. | 02:22.152 | 3 | 3 | 02:22.152 |
8 | Lars E. | 02:23.654 | 4 | 5 | 02:24.571 |
9 | Michael F. | 02:24.075 | 3 | 3 | 02:24.075 |
10 | Ivo S. | 02:24.651 | 5 | 5 | 02:24.651 |
11 | Hanno V. | 02:26.020 | 4 | 5 | 02:35.904 |
12 | Piotr M. | 02:26.041 | 4 | 4 | 02:26.041 |
13 | Andre K. | 02:27.203 | 1 | 1 | 02:27.203 |
14 | Benjamin B. | 02:27.487 | 3 | 4 | 02:29.208 |
15 | Blazej A. | 02:28.612 | 2 | 3 | 02:32.937 |
16 | Waldemar W. | 02:28.840 | 1 | 1 | 02:28.840 |
17 | Schuhbaum M. | 02:28.972 | 4 | 5 | 02:28.975 |
18 | Lukas L. | 02:28.993 | 5 | 5 | 02:28.993 |
19 | Gärtner C. | 02:33.458 | 3 | 3 | 02:33.458 |
DAY 1 - PART 1, A2
# | Imię, nazwisko | Najlepszy czas | Najlepsze okrążenie | Okrążeń ogółem | Czas ostatniego okrążenia |
---|---|---|---|---|---|
1 | Miroslav P. | 02:16.190 | 1 | 1 | 02:16.190 |
2 | Herman J. | 02:17.379 | 3 | 3 | 02:17.379 |
3 | Petr P. | 02:19.020 | 3 | 3 | 02:19.020 |
4 | Goran C. | 02:19.468 | 1 | 1 | 02:19.468 |
5 | Šarūnas P. | 02:20.062 | 1 | 2 | 07:43.210 |
6 | Blazej A. | 02:20.623 | 1 | 3 | 02:22.626 |
7 | Michael F. | 02:20.929 | 3 | 3 | 02:20.929 |
8 | Ajdin S. | 02:21.189 | 2 | 2 | 02:21.189 |
9 | Nico B. | 02:21.225 | 3 | 3 | 02:21.225 |
10 | Johannes B. | 02:21.498 | 1 | 3 | 02:22.253 |
11 | Andre K. | 02:21.779 | 3 | 3 | 02:21.779 |
12 | Lars E. | 02:22.613 | 3 | 3 | 02:22.613 |
13 | Hanno V. | 02:23.181 | 2 | 2 | 02:23.181 |
14 | Ivo S. | 02:24.354 | 3 | 3 | 02:24.354 |
15 | Waldemar W. | 02:25.297 | 1 | 1 | 02:25.297 |
16 | Piotr M. | 02:26.643 | 1 | 1 | 02:26.643 |
17 | Lukas L. | 02:26.718 | 1 | 1 | 02:26.718 |
18 | Benjamin B. | 02:27.302 | 1 | 3 | 02:27.791 |
19 | Gärtner C. | 02:27.315 | 3 | 3 | 02:27.315 |
20 | Oliver K. | 02:28.283 | 1 | 1 | 02:28.283 |
21 | Paweł P. | 02:29.197 | 3 | 3 | 02:29.197 |
22 | Boleslaw K. | 02:31.623 | 3 | 3 | 02:31.623 |
DAY 1 - PART 1, A3
# | Imię, nazwisko | Najlepszy czas | Najlepsze okrążenie | Okrążeń ogółem | Czas ostatniego okrążenia |
---|---|---|---|---|---|
1 | Šarūnas P. | 02:12.314 | 3 | 5 | 02:12.634 |
2 | Miroslav P. | 02:16.999 | 5 | 5 | 02:16.999 |
3 | Rudi M. | 02:17.265 | 3 | 4 | 02:17.572 |
4 | Petr P. | 02:17.594 | 1 | 2 | 02:22.215 |
5 | Herman J. | 02:17.666 | 5 | 5 | 02:17.666 |
6 | Andre K. | 02:18.380 | 4 | 4 | 02:18.380 |
7 | Nico B. | 02:18.835 | 4 | 4 | 02:18.835 |
8 | Hanno V. | 02:18.900 | 2 | 6 | 02:26.429 |
9 | Blazej A. | 02:19.329 | 1 | 5 | 02:19.993 |
10 | Johannes B. | 02:19.357 | 2 | 2 | 02:19.357 |
11 | Lars E. | 02:20.057 | 5 | 5 | 02:20.057 |
12 | Mariusz C. | 02:20.187 | 2 | 3 | 02:22.236 |
13 | Michael F. | 02:20.269 | 5 | 6 | 02:21.489 |
14 | Ajdin S. | 02:20.909 | 3 | 4 | 02:21.000 |
15 | Ivo S. | 02:21.427 | 5 | 5 | 02:21.427 |
16 | Waldemar W. | 02:22.280 | 2 | 4 | 02:23.601 |
17 | Schuhbaum M. | 02:22.372 | 4 | 5 | 02:23.104 |
18 | Lukas L. | 02:22.380 | 2 | 5 | 02:25.688 |
19 | Piotr M. | 02:22.617 | 4 | 5 | 02:23.358 |
20 | Benjamin B. | 02:23.362 | 3 | 3 | 02:23.362 |
21 | Oliver K. | 02:23.822 | 2 | 5 | 02:24.275 |
22 | Paweł S. S. | 02:24.475 | 1 | 1 | 02:24.475 |
23 | Paweł P. | 02:25.030 | 3 | 5 | 02:25.988 |
24 | Gärtner C. | 02:25.899 | 2 | 4 | 02:26.399 |
25 | Piotr G. | 02:26.409 | 1 | 1 | 02:26.409 |
26 | Boleslaw K. | 02:27.470 | 4 | 5 | 02:27.761 |
27 | Josef Š. | 02:28.638 | 1 | 1 | 02:28.638 |
28 | Grzegorz U. | 02:28.804 | 2 | 2 | 02:28.804 |
29 | Przemyslaw D. | 02:31.106 | 3 | 3 | 02:31.106 |
DAY 1 - PART 1, B1
# | Imię, nazwisko | Najlepszy czas | Najlepsze okrążenie | Okrążeń ogółem | Czas ostatniego okrążenia |
---|---|---|---|---|---|
1 | Robert K. | 02:27.276 | 2 | 5 | 02:34.467 |
2 | Manuel B. | 02:27.959 | 1 | 2 | 02:30.014 |
3 | Tomasz T. | 02:28.350 | 4 | 4 | 02:28.350 |
4 | Heinze M. | 02:28.799 | 3 | 4 | 02:29.393 |
5 | Peter T. | 02:29.311 | 4 | 5 | 02:31.063 |
6 | Tauras N. | 02:30.067 | 4 | 4 | 02:30.067 |
7 | Jaeger S. | 02:30.572 | 3 | 3 | 02:30.572 |
8 | Piotr S. | 02:31.134 | 4 | 4 | 02:31.134 |
9 | Malte K. | 02:31.358 | 3 | 4 | 02:33.811 |
10 | Günther L. | 02:33.316 | 5 | 5 | 02:33.316 |
11 | Žilvinas B. | 02:36.706 | 2 | 3 | 02:36.764 |
12 | Robin F. | 02:36.903 | 4 | 4 | 02:36.903 |
13 | Marc T. | 02:36.937 | 4 | 4 | 02:36.937 |
14 | Marius B. | 02:37.113 | 4 | 4 | 02:37.113 |
15 | Martin F. | 02:38.181 | 1 | 1 | 02:38.181 |
16 | Daniel Ď. | 02:38.378 | 2 | 2 | 02:38.378 |
17 | Pavel V. | 02:38.450 | 1 | 1 | 02:38.450 |
18 | Kipras B. | 02:39.389 | 4 | 4 | 02:39.389 |
19 | Patrycja S. | 02:40.373 | 1 | 1 | 02:40.373 |
20 | Roman V. | 02:40.850 | 3 | 3 | 02:40.850 |
21 | Marco O. | 02:40.945 | 2 | 4 | 02:41.073 |
22 | Raido L. | 02:41.468 | 4 | 4 | 02:41.468 |
23 | Marcel A. | 02:41.708 | 4 | 4 | 02:41.708 |
24 | Michael N. | 02:42.600 | 4 | 4 | 02:42.600 |
25 | Friedrich H. | 02:43.849 | 2 | 3 | 02:44.498 |
26 | Andres T. | 02:45.065 | 4 | 4 | 02:45.065 |
27 | Patrick E. | 02:46.103 | 2 | 2 | 02:46.103 |
28 | Gunnar I. | 02:48.647 | 3 | 4 | 02:50.127 |
29 | Paweł S. | 02:49.334 | 4 | 4 | 02:49.334 |
30 | Daniel E. | 02:50.334 | 2 | 2 | 02:50.334 |
DAY 1 - PART 1, B2
# | Imię, nazwisko | Najlepszy czas | Najlepsze okrążenie | Okrążeń ogółem | Czas ostatniego okrążenia |
---|---|---|---|---|---|
1 | Tomasz T. | 02:23.208 | 4 | 5 | 02:24.274 |
2 | Heinze M. | 02:24.599 | 2 | 4 | 02:25.058 |
3 | András C. | 02:24.968 | 3 | 4 | 02:25.172 |
4 | Peter T. | 02:25.435 | 4 | 5 | 02:27.082 |
5 | Malte K. | 02:26.484 | 4 | 5 | 02:30.847 |
6 | Jaeger S. | 02:26.752 | 2 | 4 | 02:27.385 |
7 | Manuel B. | 02:27.008 | 3 | 5 | 02:29.656 |
8 | Tauras N. | 02:28.108 | 4 | 5 | 02:34.474 |
9 | Roman V. | 02:29.474 | 4 | 4 | 02:29.474 |
10 | Marcin K. | 02:30.541 | 5 | 5 | 02:30.541 |
11 | Paul S. | 02:30.560 | 2 | 3 | 02:31.750 |
12 | Robin F. | 02:30.954 | 2 | 5 | 02:31.595 |
13 | Žilvinas B. | 02:31.593 | 2 | 4 | 02:34.090 |
14 | Kipras B. | 02:31.646 | 3 | 3 | 02:31.646 |
15 | Christian H. | 02:31.867 | 1 | 3 | 02:32.674 |
16 | Robert S. | 02:32.361 | 2 | 2 | 02:32.361 |
17 | Marc T. | 02:32.643 | 1 | 5 | 02:32.744 |
18 | Michael N. | 02:32.750 | 5 | 5 | 02:32.750 |
19 | Martin F. | 02:33.388 | 5 | 5 | 02:33.388 |
20 | Marco O. | 02:33.531 | 2 | 3 | 02:34.285 |
21 | Marcel A. | 02:34.069 | 5 | 5 | 02:34.069 |
22 | Gunnar I. | 02:34.997 | 2 | 4 | 03:00.429 |
23 | Franz A. | 02:35.158 | 5 | 5 | 02:35.158 |
24 | Jaroslav M. | 02:35.354 | 3 | 5 | 02:39.687 |
25 | Daniel Ď. | 02:35.554 | 3 | 3 | 02:35.554 |
26 | Patrick E. | 02:36.973 | 4 | 4 | 02:36.973 |
27 | Raido L. | 02:38.645 | 4 | 4 | 02:38.645 |
28 | Friedrich H. | 02:39.237 | 2 | 4 | 02:42.994 |
29 | Rüdiger R. | 02:40.260 | 4 | 5 | 02:42.366 |
30 | Paweł S. | 02:40.311 | 4 | 4 | 02:40.311 |
31 | Daniel E. | 02:40.468 | 2 | 3 | 02:40.544 |
32 | Michał Ł. | 02:43.045 | 4 | 4 | 02:43.045 |
33 | Michael T. | 02:51.833 | 1 | 1 | 02:51.833 |
34 | Andres T. | 03:40.713 | 1 | 1 | 03:40.713 |
DAY 1 - PART 1, B3
# | Imię, nazwisko | Najlepszy czas | Najlepsze okrążenie | Okrążeń ogółem | Czas ostatniego okrążenia |
---|---|---|---|---|---|
1 | András C. | 02:22.044 | 5 | 5 | 02:22.044 |
2 | Manuel B. | 02:24.991 | 3 | 5 | 02:26.699 |
3 | Peter T. | 02:24.993 | 5 | 5 | 02:24.993 |
4 | Robert K. | 02:25.714 | 2 | 4 | 02:28.157 |
5 | Tauras N. | 02:26.193 | 4 | 5 | 02:26.426 |
6 | Tomasz T. | 02:26.807 | 1 | 5 | 02:27.158 |
7 | Jaeger S. | 02:27.302 | 2 | 4 | 02:28.574 |
8 | Heinze M. | 02:27.399 | 4 | 5 | 02:27.483 |
9 | Franz A. | 02:27.509 | 4 | 5 | 02:28.155 |
10 | Marcin K. | 02:27.553 | 5 | 5 | 02:27.553 |
11 | Malte K. | 02:27.583 | 2 | 4 | 02:30.376 |
12 | Paul S. | 02:27.670 | 3 | 4 | 02:28.382 |
13 | Roman V. | 02:28.016 | 4 | 5 | 02:28.074 |
14 | Roland C. | 02:28.302 | 4 | 5 | 02:30.270 |
15 | Hajdu K. | 02:28.597 | 3 | 3 | 02:28.597 |
16 | Žilvinas B. | 02:29.741 | 3 | 5 | 02:30.166 |
17 | Csaba B. | 02:29.906 | 4 | 4 | 02:29.906 |
18 | Michael N. | 02:30.092 | 2 | 5 | 02:31.770 |
19 | Gunnar I. | 02:30.336 | 1 | 1 | 02:30.336 |
20 | Akos K. | 02:30.611 | 5 | 5 | 02:30.611 |
21 | Robin F. | 02:31.545 | 4 | 4 | 02:31.545 |
22 | Marco O. | 02:31.649 | 3 | 4 | 02:35.692 |
23 | Kipras B. | 02:31.876 | 2 | 4 | 02:32.693 |
24 | Rüdiger R. | 02:31.930 | 4 | 5 | 02:33.040 |
25 | Daniel Ď. | 02:32.432 | 3 | 4 | 02:33.702 |
26 | Robert S. | 02:32.633 | 2 | 2 | 02:32.633 |
27 | Patrick E. | 02:33.096 | 3 | 3 | 02:33.096 |
28 | Michał Ł. | 02:33.166 | 4 | 4 | 02:33.166 |
29 | Raido L. | 02:33.876 | 5 | 5 | 02:33.876 |
30 | Christian H. | 02:33.949 | 4 | 4 | 02:33.949 |
31 | Marcel A. | 02:34.378 | 4 | 5 | 02:35.727 |
32 | Andres T. | 02:35.934 | 4 | 5 | 02:42.193 |
33 | Friedrich H. | 02:35.983 | 2 | 4 | 02:36.751 |
34 | Piotr S. | 02:36.837 | 1 | 5 | 02:41.914 |
35 | Patrycja S. | 02:36.879 | 1 | 5 | 02:41.928 |
36 | Paweł S. | 02:39.894 | 3 | 4 | 02:42.023 |
37 | Piotr Ł. | 02:41.441 | 4 | 4 | 02:41.441 |
38 | Julian L. | 02:42.779 | 3 | 3 | 02:42.779 |
39 | Michael T. | 02:42.782 | 1 | 4 | 02:49.175 |
40 | Daniel E. | 02:44.345 | 3 | 3 | 02:44.345 |
DAY 1 - PART 1, C1
# | Imię, nazwisko | Najlepszy czas | Najlepsze okrążenie | Okrążeń ogółem | Czas ostatniego okrążenia |
---|---|---|---|---|---|
1 | Manuel B. | 02:32.278 | 2 | 3 | 02:36.469 |
2 | Radek O. | 02:36.415 | 4 | 4 | 02:36.415 |
3 | Uli I. | 02:39.034 | 4 | 4 | 02:39.034 |
4 | Michael R. | 02:39.113 | 3 | 4 | 02:41.107 |
5 | Andry B. | 02:39.277 | 4 | 4 | 02:39.277 |
6 | Brandl V. | 02:39.555 | 3 | 4 | 02:41.742 |
7 | Klaus H. | 02:41.082 | 2 | 3 | 02:41.487 |
8 | Patrick M. | 02:41.290 | 4 | 4 | 02:41.290 |
9 | Markus P. | 02:41.749 | 4 | 4 | 02:41.749 |
10 | viktor b. | 02:43.113 | 2 | 3 | 02:43.564 |
11 | Grabow P. | 02:43.628 | 3 | 3 | 02:43.628 |
12 | Dirk M. | 02:43.894 | 4 | 4 | 02:43.894 |
13 | Jiří M. | 02:43.973 | 3 | 4 | 02:45.088 |
14 | Christoph S. | 02:44.958 | 3 | 4 | 02:45.142 |
15 | Danne K. | 02:46.303 | 3 | 3 | 02:46.303 |
16 | Grabow T. | 02:47.136 | 3 | 3 | 02:47.136 |
17 | Ben K. | 02:49.924 | 3 | 3 | 02:49.924 |
18 | Anton H. | 02:51.165 | 3 | 3 | 02:51.165 |
19 | Jürgen K. | 02:53.284 | 2 | 2 | 02:53.284 |
20 | Herbert O. | 02:55.398 | 1 | 1 | 02:55.398 |
21 | Florian H. | 02:55.838 | 3 | 3 | 02:55.838 |
22 | Steve S. | 02:57.865 | 3 | 3 | 02:57.865 |
23 | Alfreds L. | 02:58.329 | 1 | 1 | 02:58.329 |
24 | Joshua B. | 03:00.862 | 3 | 4 | 03:03.459 |
25 | Melanie R. | 03:12.596 | 3 | 3 | 03:12.596 |
DAY 1 - PART 1, C2
# | Imię, nazwisko | Najlepszy czas | Najlepsze okrążenie | Okrążeń ogółem | Czas ostatniego okrążenia |
---|---|---|---|---|---|
1 | Norbert F. | 02:30.492 | 4 | 5 | 02:33.879 |
2 | Andry B. | 02:30.626 | 4 | 4 | 02:30.626 |
3 | Radek O. | 02:31.859 | 2 | 3 | 02:35.763 |
4 | Anton H. | 02:33.443 | 5 | 5 | 02:33.443 |
5 | Klaus H. | 02:33.518 | 3 | 3 | 02:33.518 |
6 | Michael R. | 02:34.276 | 3 | 3 | 02:34.276 |
7 | viktor b. | 02:34.443 | 3 | 3 | 02:34.443 |
8 | Danne K. | 02:35.014 | 4 | 4 | 02:35.014 |
9 | Kuhnert T. | 02:35.646 | 4 | 4 | 02:35.646 |
10 | Patrick M. | 02:35.739 | 3 | 5 | 02:43.894 |
11 | Markus P. | 02:36.054 | 3 | 4 | 02:39.839 |
12 | Mario H. | 02:36.349 | 3 | 3 | 02:36.349 |
13 | Uli I. | 02:36.418 | 4 | 4 | 02:36.418 |
14 | Jörg F. | 02:37.166 | 1 | 3 | 02:44.120 |
15 | Jiří M. | 02:37.823 | 4 | 4 | 02:37.823 |
16 | Lukasz B. | 02:38.703 | 4 | 4 | 02:38.703 |
17 | Brandl V. | 02:38.846 | 3 | 3 | 02:38.846 |
18 | Jürgen K. | 02:38.952 | 5 | 5 | 02:38.952 |
19 | Gabor S. k. | 02:39.545 | 3 | 4 | 02:41.925 |
20 | Dirk M. | 02:40.160 | 4 | 4 | 02:40.160 |
21 | Zoltán S. | 02:40.209 | 4 | 4 | 02:40.209 |
22 | Grabow T. | 02:40.517 | 4 | 4 | 02:40.517 |
23 | Zoltán T. | 02:41.071 | 4 | 4 | 02:41.071 |
24 | Tommy J. | 02:41.117 | 3 | 4 | 02:42.093 |
25 | Siegfrid K. | 02:41.164 | 4 | 4 | 02:41.164 |
26 | László S. | 02:42.084 | 3 | 4 | 02:43.096 |
27 | Steve S. | 02:42.341 | 4 | 4 | 02:42.341 |
28 | Herbert O. | 02:42.582 | 4 | 5 | 02:47.793 |
29 | Jozef M. | 02:44.196 | 3 | 4 | 02:44.717 |
30 | Peter H. | 02:44.734 | 5 | 5 | 02:44.734 |
31 | Christoph S. | 02:44.964 | 3 | 3 | 02:44.964 |
32 | Ben K. | 02:45.711 | 4 | 4 | 02:45.711 |
33 | Zdzisław Ł. | 02:49.292 | 2 | 3 | 02:49.608 |
34 | Florian H. | 02:50.317 | 1 | 3 | 02:53.306 |
35 | Yannik V. | 02:52.182 | 2 | 3 | 02:52.595 |
36 | Miklos V. | 02:53.634 | 2 | 2 | 02:53.634 |
37 | Frigyes F. | 02:54.334 | 2 | 4 | 02:56.087 |
38 | Kristian V. | 03:05.042 | 1 | 1 | 03:05.042 |
39 | Melanie R. | 03:08.003 | 2 | 3 | 03:09.700 |
DAY 1 - PART 1, C3
# | Imię, nazwisko | Najlepszy czas | Najlepsze okrążenie | Okrążeń ogółem | Czas ostatniego okrążenia |
---|---|---|---|---|---|
1 | Andry B. | 02:25.401 | 3 | 5 | 02:25.507 |
2 | Norbert F. | 02:28.231 | 3 | 5 | 02:29.352 |
3 | Michael R. | 02:28.836 | 3 | 5 | 02:33.825 |
4 | Mario H. | 02:29.900 | 4 | 5 | 02:32.889 |
5 | Radek O. | 02:29.995 | 4 | 4 | 02:29.995 |
6 | Klaus H. | 02:30.456 | 3 | 3 | 02:30.456 |
7 | Zoltán S. | 02:31.329 | 4 | 5 | 02:31.419 |
8 | Danne K. | 02:32.207 | 4 | 4 | 02:32.207 |
9 | Siegfrid K. | 02:32.408 | 5 | 5 | 02:32.408 |
10 | Lukasz B. | 02:32.594 | 2 | 3 | 02:33.307 |
11 | Jakob L. | 02:32.823 | 5 | 5 | 02:32.823 |
12 | viktor b. | 02:33.113 | 3 | 3 | 02:33.113 |
13 | Tomasz G. | 02:33.160 | 2 | 4 | 02:36.075 |
14 | Markus P. | 02:33.239 | 2 | 4 | 02:42.698 |
15 | Zoltán T. | 02:33.844 | 4 | 5 | 02:34.303 |
16 | Jürgen K. | 02:33.854 | 4 | 5 | 02:35.341 |
17 | Kuhnert T. | 02:34.038 | 4 | 4 | 02:34.038 |
18 | László S. | 02:34.051 | 4 | 5 | 02:35.495 |
19 | Jiří M. | 02:34.621 | 5 | 5 | 02:34.621 |
20 | Brandl V. | 02:35.366 | 3 | 3 | 02:35.366 |
21 | Patrick M. | 02:35.923 | 4 | 4 | 02:35.923 |
22 | Peter H. | 02:36.044 | 5 | 5 | 02:36.044 |
23 | Jörg F. | 02:36.172 | 3 | 3 | 02:36.172 |
24 | Herbert O. | 02:36.202 | 5 | 5 | 02:36.202 |
25 | Tommy J. | 02:36.370 | 4 | 4 | 02:36.370 |
26 | Anton H. | 02:36.701 | 5 | 5 | 02:36.701 |
27 | Grabow T. | 02:36.892 | 3 | 3 | 02:36.892 |
28 | Uli I. | 02:36.947 | 2 | 4 | 02:39.381 |
29 | Dirk M. | 02:37.456 | 4 | 4 | 02:37.456 |
30 | Grabow P. | 02:37.623 | 2 | 3 | 02:38.085 |
31 | Christoph S. | 02:41.084 | 4 | 4 | 02:41.084 |
32 | Yannik V. | 02:41.114 | 3 | 3 | 02:41.114 |
33 | Miklos V. | 02:41.754 | 2 | 2 | 02:41.754 |
34 | Steve S. | 02:42.661 | 3 | 4 | 02:44.294 |
35 | Ben K. | 02:43.891 | 5 | 5 | 02:43.891 |
36 | Zdzisław Ł. | 02:44.313 | 4 | 4 | 02:44.313 |
37 | Frigyes F. | 02:45.863 | 3 | 5 | 02:46.012 |
38 | Daniel K. | 02:46.989 | 3 | 3 | 02:46.989 |
39 | Florian H. | 02:48.249 | 1 | 2 | 02:51.306 |
40 | Joshua B. | 02:48.919 | 2 | 4 | 02:52.466 |
41 | Ellen P. | 02:56.144 | 3 | 3 | 02:56.144 |
42 | Kristian V. | 03:00.502 | 1 | 4 | 03:01.520 |
43 | Melanie R. | 03:12.878 | 2 | 3 | 03:13.424 |
DAY 1 - PART 1, D1
# | Imię, nazwisko | Najlepszy czas | Najlepsze okrążenie | Okrążeń ogółem | Czas ostatniego okrążenia |
---|---|---|---|---|---|
1 | Klaus G. | 02:42.569 | 3 | 4 | 02:50.806 |
2 | Alexander M. | 02:50.532 | 2 | 3 | 02:51.834 |
3 | Jakob L. | 02:50.830 | 2 | 3 | 02:58.358 |
4 | Tobias G. | 03:00.172 | 3 | 3 | 03:00.172 |
5 | Steffen R. | 03:02.308 | 3 | 3 | 03:02.308 |
6 | Alexander W. | 03:03.366 | 1 | 4 | 03:08.778 |
7 | Stephanie B. | 03:05.001 | 2 | 2 | 03:05.001 |
8 | Stefan L. | 03:05.344 | 3 | 3 | 03:05.344 |
9 | Tom P. | 03:05.767 | 3 | 3 | 03:05.767 |
10 | Brandl E. | 03:08.603 | 3 | 3 | 03:08.603 |
11 | Stefan F. | 03:09.382 | 2 | 2 | 03:09.382 |
12 | Maximilian R. | 03:12.354 | 2 | 2 | 03:12.354 |
13 | Bàlint B. | 03:12.768 | 3 | 3 | 03:12.768 |
14 | Schöpe L. | 03:13.439 | 3 | 3 | 03:13.439 |
15 | Donner F. | 03:15.551 | 2 | 3 | 03:17.896 |
16 | Lukasz Z. | 03:21.675 | 2 | 2 | 03:21.675 |
17 | Maciej K. | 03:24.574 | 1 | 3 | 03:27.879 |
18 | Michael F. | 03:25.697 | 1 | 3 | 03:41.306 |
19 | Anja K. | 03:27.728 | 3 | 3 | 03:27.728 |
20 | Ignas P. | 03:29.656 | 3 | 3 | 03:29.656 |
21 | Redas K. | 03:29.946 | 3 | 3 | 03:29.946 |
22 | Dominik F. | 03:30.649 | 3 | 3 | 03:30.649 |
23 | Andreas S. | 03:31.210 | 3 | 3 | 03:31.210 |
24 | Andrej G. | 03:33.384 | 3 | 3 | 03:33.384 |
25 | Jannick N. | 03:35.686 | 3 | 3 | 03:35.686 |
26 | Piotr Z. | 03:38.024 | 2 | 2 | 03:38.024 |
27 | Strumann R. | 03:38.172 | 3 | 3 | 03:38.172 |
28 | Niedermeier T. | 03:40.389 | 3 | 3 | 03:40.389 |
29 | Tomasz-Grzegorz P. | 03:41.412 | 3 | 3 | 03:41.412 |
30 | Anne H. | 03:43.802 | 3 | 3 | 03:43.802 |
DAY 1 - PART 1, D2
# | Imię, nazwisko | Najlepszy czas | Najlepsze okrążenie | Okrążeń ogółem | Czas ostatniego okrążenia |
---|---|---|---|---|---|
1 | Jakob L. | 02:38.422 | 3 | 4 | 02:42.574 |
2 | Klaus G. | 02:39.432 | 2 | 4 | 02:44.626 |
3 | Nejc S. | 02:43.126 | 1 | 1 | 02:43.126 |
4 | Wiesław K. | 02:43.562 | 4 | 4 | 02:43.562 |
5 | Alfreds L. | 02:45.707 | 4 | 4 | 02:45.707 |
6 | Paul S. | 02:46.756 | 2 | 2 | 02:46.756 |
7 | Alar L. | 02:47.327 | 1 | 4 | 02:48.492 |
8 | Mathias H. | 02:47.403 | 3 | 3 | 02:47.403 |
9 | Redas K. | 02:48.258 | 3 | 3 | 02:48.258 |
10 | Tobias G. | 02:48.308 | 4 | 4 | 02:48.308 |
11 | Johannes G. | 02:48.834 | 4 | 4 | 02:48.834 |
12 | Alexander W. | 02:52.556 | 4 | 4 | 02:52.556 |
13 | Steffen R. | 02:52.798 | 3 | 4 | 02:53.969 |
14 | Alexander M. | 02:54.332 | 2 | 2 | 02:54.332 |
15 | Rudolf M. | 02:57.417 | 3 | 4 | 02:58.695 |
16 | Maximilian R. | 02:58.144 | 4 | 4 | 02:58.144 |
17 | Stefan L. | 02:58.340 | 3 | 4 | 03:00.240 |
18 | Andreas S. | 02:59.986 | 4 | 4 | 02:59.986 |
19 | Schöpe L. | 03:00.959 | 2 | 3 | 03:02.824 |
20 | Ignas P. | 03:01.048 | 1 | 2 | 09:08.668 |
21 | Brandl E. | 03:01.475 | 3 | 4 | 03:02.908 |
22 | Tom P. | 03:01.821 | 3 | 3 | 03:01.821 |
23 | Donner F. | 03:02.600 | 4 | 4 | 03:02.600 |
24 | Cosmin I. | 03:03.924 | 4 | 4 | 03:03.924 |
25 | Dominik F. | 03:04.299 | 4 | 4 | 03:04.299 |
26 | Michael F. | 03:05.610 | 3 | 3 | 03:05.610 |
27 | Niedermeier T. | 03:07.694 | 4 | 4 | 03:07.694 |
28 | Anja K. | 03:09.116 | 3 | 3 | 03:09.116 |
29 | Stefan F. | 03:11.051 | 2 | 3 | 03:44.288 |
30 | Brandon B. | 03:11.390 | 2 | 2 | 03:11.390 |
31 | Lukasz Z. | 03:13.524 | 3 | 3 | 03:13.524 |
32 | Tomasz-Grzegorz P. | 03:14.239 | 2 | 3 | 03:25.406 |
33 | Bàlint B. | 03:15.381 | 3 | 3 | 03:15.381 |
34 | Jannick N. | 03:15.915 | 4 | 4 | 03:15.915 |
35 | Andrej G. | 03:22.713 | 4 | 4 | 03:22.713 |
36 | Maciej K. | 03:23.616 | 2 | 3 | 03:23.943 |
37 | Piotr Z. | 03:26.059 | 1 | 3 | 03:26.957 |
38 | Viktoras B. | 03:28.853 | 3 | 3 | 03:28.853 |
39 | Clara H. | 04:05.157 | 2 | 2 | 04:05.157 |
DAY 1 - PART 1, D3
# | Imię, nazwisko | Najlepszy czas | Najlepsze okrążenie | Okrążeń ogółem | Czas ostatniego okrążenia |
---|---|---|---|---|---|
1 | Wiesław K. | 02:39.349 | 2 | 2 | 02:39.349 |
2 | Johannes G. | 02:42.258 | 1 | 1 | 02:42.258 |
3 | Donner F. | 02:43.389 | 1 | 1 | 02:43.389 |
4 | Jozef M. | 02:44.221 | 1 | 1 | 02:44.221 |
5 | Alfreds L. | 02:45.645 | 3 | 3 | 02:45.645 |
6 | Mathias H. | 02:46.083 | 1 | 3 | 02:46.329 |
7 | Tobias G. | 02:46.656 | 2 | 2 | 02:46.656 |
8 | Redas K. | 02:47.524 | 3 | 3 | 02:47.524 |
9 | Klaus G. | 02:47.765 | 1 | 3 | 02:48.815 |
10 | Alar L. | 02:47.949 | 3 | 3 | 02:47.949 |
11 | Ignas P. | 02:48.196 | 3 | 3 | 02:48.196 |
12 | Rudolf M. | 02:49.196 | 3 | 3 | 02:49.196 |
13 | Stefan F. | 02:50.781 | 3 | 3 | 02:50.781 |
14 | Andreas J. | 02:51.235 | 3 | 3 | 02:51.235 |
15 | Alexander M. | 02:52.531 | 1 | 2 | 05:26.565 |
16 | Steffen R. | 02:53.675 | 1 | 3 | 02:56.460 |
17 | Cosmin I. | 02:54.920 | 3 | 3 | 02:54.920 |
18 | Maximilian R. | 02:56.113 | 3 | 3 | 02:56.113 |
