Czasy okrążeń
20-21 Lipca, 09:00 – 18:00
DAY 1 - PART 1, A1
# | Imię, nazwisko | Najlepszy czas | Najlepsze okrążenie | Okrążeń ogółem | Czas ostatniego okrążenia |
---|---|---|---|---|---|
1 | Jože J. | 02:19.124 | 1 | 4 | 02:20.776 |
2 | Jože Ž. | 02:21.477 | 2 | 6 | 02:25.026 |
3 | Bojan M. | 02:20.036 | 1 | 6 | 02:22.994 |
4 | Mario S. | 02:20.367 | 5 | 6 | 02:20.971 |
5 | Tomasz B. | 02:24.652 | 5 | 5 | 02:24.652 |
6 | Bojan G. | 02:18.704 | 2 | 6 | 02:29.271 |
7 | Szabolcs V. | 02:20.681 | 3 | 5 | 02:23.037 |
8 | Sandor M. | 02:36.160 | 1 | 5 | 02:36.885 |
9 | Natalia K. | 02:38.643 | 3 | 4 | 02:40.633 |
10 | Igor S. | 02:15.571 | 2 | 4 | 02:17.062 |
11 | Alin F. | 02:23.023 | 5 | 5 | 02:23.023 |
12 | Michael S. | 02:28.289 | 5 | 5 | 02:28.289 |
13 | Reinhard J. | 02:26.823 | 2 | 5 | 02:27.790 |
14 | Mitja H. | 02:16.066 | 3 | 5 | 02:19.890 |
15 | Istvan B. | 02:13.725 | 3 | 6 | 02:14.587 |
16 | Ricardo T. | 02:22.919 | 2 | 5 | 02:23.347 |
17 | Oliver W. | 02:23.096 | 2 | 2 | 02:23.096 |
18 | Tomas S. | 02:22.876 | 2 | 2 | 02:22.876 |
19 | Johannes B. | 02:24.508 | 1 | 5 | 02:26.812 |
20 | Kovacs Z. | 02:18.724 | 4 | 4 | 02:18.724 |
21 | Csaba H. | 02:23.418 | 5 | 5 | 02:23.418 |
22 | Piotr M. | 02:22.354 | 5 | 5 | 02:22.354 |
23 | Mariusz S. | 02:24.038 | 5 | 5 | 02:24.038 |
24 | Dimitar A. | 02:23.924 | 5 | 5 | 02:23.924 |
25 | Hubert H. | 02:26.516 | 3 | 5 | 02:27.968 |
26 | Anatolijs I. | 02:26.231 | 3 | 5 | 02:27.723 |
27 | Aleksander G. | 02:24.913 | 3 | 5 | 02:30.525 |
28 | Witold S. | 02:20.242 | 3 | 3 | 02:20.242 |
29 | Olegs G. | 02:31.124 | 4 | 4 | 02:31.124 |
30 | Paulius B. | 02:25.981 | 3 | 3 | 02:25.981 |
31 | Michael P. | 02:19.755 | 2 | 5 | 02:21.518 |
32 | Eryk B. | 02:19.233 | 2 | 3 | 02:23.399 |
33 | Dariusz S. | 02:26.020 | 3 | 3 | 02:26.020 |
34 | Miłosz K. | 02:22.116 | 5 | 5 | 02:22.116 |
35 | Jacek J. | 02:28.957 | 1 | 1 | 02:28.957 |
36 | Dencho K. | 02:26.630 | 3 | 3 | 02:26.630 |
37 | Mathias G. | 02:25.242 | 3 | 3 | 02:25.242 |
38 | Mariusz W. | 02:27.109 | 4 | 5 | 02:27.765 |
39 | Daniel E. | 02:20.904 | 3 | 3 | 02:20.904 |
40 | Łukasz G. | 02:24.221 | 5 | 5 | 02:24.221 |
41 | Aron G. | 02:22.137 | 1 | 2 | 02:23.620 |
42 | Tomasz Ł. | 02:22.784 | 1 | 3 | 02:32.033 |
43 | Patryk B. | 02:22.393 | 2 | 3 | 02:23.864 |
44 | Krzysztof W. | 02:23.749 | 2 | 4 | 02:26.676 |
45 | Maciej K. | 02:26.069 | 5 | 5 | 02:26.069 |
46 | Mantas B. | 02:22.325 | 1 | 2 | 02:22.787 |
47 | Sylwester J. | 02:34.928 | 4 | 4 | 02:34.928 |
48 | Marcin C. | 02:23.853 | 5 | 5 | 02:23.853 |
49 | Michał M. | 02:26.017 | 2 | 5 | 02:27.929 |
50 | Tomasz P. | 02:25.979 | 2 | 5 | 02:28.008 |
51 | Wojciech S. | 02:24.394 | 3 | 4 | 02:26.421 |
52 | Artur B. | 02:26.304 | 3 | 5 | 02:30.176 |
53 | Aldas R. | 02:25.657 | 3 | 3 | 02:25.657 |
54 | Marek G. | 02:27.753 | 1 | 2 | 02:34.653 |
55 | Sylwester B. | 02:25.947 | 3 | 4 | 02:26.923 |
56 | Erik G. | 02:20.448 | 2 | 4 | 02:21.851 |
57 | Raffael M. | 02:30.293 | 1 | 1 | 02:30.293 |
DAY 1 - PART 1, A2
# | Imię, nazwisko | Najlepszy czas | Najlepsze okrążenie | Okrążeń ogółem | Czas ostatniego okrążenia |
---|---|---|---|---|---|
1 | Alvydas N. | 02:21.983 | 1 | 3 | 08:29.471 |
2 | Jože J. | 02:16.882 | 2 | 2 | 02:16.882 |
3 | Jože Ž. | 02:21.399 | 2 | 2 | 02:21.399 |
4 | Bojan M. | 02:22.007 | 2 | 2 | 02:22.007 |
5 | Mario S. | 02:20.130 | 2 | 2 | 02:20.130 |
6 | Tomasz B. | 02:30.922 | 2 | 3 | 08:32.370 |
7 | Bojan G. | 02:19.497 | 1 | 2 | 09:24.868 |
8 | Szabolcs V. | 02:19.700 | 1 | 3 | 08:37.636 |
9 | Sandor M. | 02:35.982 | 2 | 3 | 08:30.558 |
10 | Natalia K. | 02:34.787 | 1 | 3 | 08:36.802 |
11 | Igor S. | 02:15.462 | 1 | 3 | 08:20.237 |
12 | Alin F. | 02:22.447 | 1 | 2 | 08:59.008 |
13 | Michael S. | 02:27.210 | 2 | 3 | 08:41.875 |
14 | Reinhard J. | 02:26.554 | 2 | 2 | 02:26.554 |
15 | Mitja H. | 02:20.162 | 1 | 2 | 08:42.045 |
16 | Istvan B. | 02:12.407 | 2 | 3 | 09:47.056 |
17 | Ricardo T. | 02:17.586 | 2 | 3 | 08:50.851 |
18 | Johannes B. | 02:20.302 | 1 | 2 | 09:03.237 |
19 | Kovacs Z. | 02:18.792 | 1 | 2 | 02:19.837 |
20 | Csaba H. | 02:22.776 | 2 | 3 | 08:32.461 |
21 | Piotr M. | 02:21.943 | 2 | 3 | 09:20.567 |
22 | Mariusz S. | 02:25.385 | 2 | 2 | 02:25.385 |
23 | Dimitar A. | 02:26.054 | 2 | 2 | 02:26.054 |
24 | Hubert H. | 02:25.277 | 2 | 3 | 08:34.686 |
25 | Aleksander G. | 02:24.992 | 2 | 3 | 08:34.647 |
26 | Witold S. | 02:28.251 | 2 | 2 | 02:28.251 |
27 | Olegs G. | 02:32.718 | 1 | 1 | 02:32.718 |
28 | Döme T. | 02:30.340 | 1 | 3 | 08:26.310 |
29 | Michael P. | 02:20.078 | 2 | 3 | 08:17.499 |
30 | Eryk B. | 02:18.323 | 1 | 1 | 02:18.323 |
31 | Miłosz K. | 02:18.354 | 1 | 3 | 08:50.240 |
32 | Jacek J. | 02:24.220 | 2 | 2 | 02:24.220 |
33 | Dencho K. | 02:25.351 | 1 | 3 | 08:09.128 |
34 | Mariusz W. | 02:25.211 | 1 | 2 | 09:38.883 |
35 | Daniel E. | 02:19.874 | 1 | 2 | 02:23.044 |
36 | Łukasz G. | 02:21.242 | 2 | 3 | 08:27.353 |
37 | Aron G. | 02:22.575 | 1 | 1 | 02:22.575 |
38 | Tomasz Ł. | 02:23.000 | 2 | 3 | 08:29.975 |
39 | Patryk B. | 02:20.837 | 2 | 3 | 08:18.047 |
40 | Krzysztof W. | 02:20.966 | 2 | 3 | 08:08.705 |
41 | Maciej K. | 02:23.684 | 2 | 3 | 08:30.056 |
42 | Mantas B. | 02:19.443 | 1 | 2 | 10:42.507 |
43 | Sylwester J. | 02:34.936 | 1 | 2 | 09:47.951 |
44 | Marcin C. | 09:49.454 | 1 | 1 | 09:49.454 |
45 | Michał M. | 02:25.256 | 1 | 2 | 08:48.471 |
46 | Tomasz P. | 02:25.479 | 1 | 2 | 08:44.189 |
47 | Wojciech S. | 02:23.756 | 1 | 2 | 08:49.873 |
48 | Artur B. | 02:23.793 | 2 | 3 | 08:09.996 |
49 | Aldas R. | 09:44.324 | 1 | 1 | 09:44.324 |
50 | Marek G. | 02:23.665 | 1 | 3 | 07:56.090 |
51 | Sylwester B. | 02:24.418 | 1 | 3 | 08:46.686 |
52 | Raffael M. | 09:20.715 | 1 | 1 | 09:20.715 |
53 | Karol K. | 02:25.663 | 2 | 3 | 08:31.087 |
54 | Horváth T. | 02:31.419 | 1 | 2 | 10:26.991 |
55 | Friedrich H. | 02:31.300 | 1 | 2 | 09:52.986 |
DAY 1 - PART 1, A3
# | Imię, nazwisko | Najlepszy czas | Najlepsze okrążenie | Okrążeń ogółem | Czas ostatniego okrążenia |
---|---|---|---|---|---|
1 | Alvydas N. | 02:19.122 | 3 | 5 | 02:22.320 |
2 | Jože J. | 02:16.720 | 1 | 3 | 02:18.282 |
3 | Jože Ž. | 02:20.419 | 4 | 6 | 02:23.923 |
4 | Bojan M. | 02:19.666 | 1 | 6 | 02:23.790 |
5 | Mario S. | 02:18.424 | 4 | 5 | 02:18.549 |
6 | Tomasz B. | 02:20.927 | 6 | 6 | 02:20.927 |
7 | Bojan G. | 02:18.126 | 1 | 5 | 02:20.076 |
8 | Szabolcs V. | 02:19.388 | 3 | 5 | 02:23.553 |
9 | Sandor M. | 02:33.106 | 1 | 5 | 02:33.336 |
10 | Natalia K. | 02:32.725 | 4 | 4 | 02:32.725 |
11 | Igor S. | 02:14.452 | 2 | 4 | 02:16.347 |
12 | Alin F. | 02:20.516 | 2 | 5 | 02:24.357 |
13 | Michael S. | 02:26.238 | 1 | 1 | 02:26.238 |
14 | Reinhard J. | 02:27.513 | 4 | 5 | 02:27.768 |
15 | Mitja H. | 02:18.300 | 2 | 2 | 02:18.300 |
16 | Istvan B. | 02:12.582 | 4 | 4 | 02:12.582 |
17 | Ricardo T. | 02:17.606 | 2 | 6 | 02:19.457 |
18 | Oliver W. | 02:14.764 | 3 | 6 | 02:19.656 |
19 | Johannes B. | 02:19.123 | 5 | 6 | 02:21.390 |
20 | Kovacs Z. | 02:14.778 | 4 | 4 | 02:14.778 |
21 | Csaba H. | 02:21.899 | 3 | 5 | 02:22.678 |
22 | Piotr M. | 02:22.531 | 3 | 6 | 02:22.664 |
23 | Mariusz S. | 02:23.857 | 2 | 5 | 02:25.274 |
24 | Dimitar A. | 02:23.823 | 4 | 5 | 02:25.208 |
25 | Hubert H. | 02:24.418 | 5 | 5 | 02:24.418 |
26 | Aleksander G. | 02:25.808 | 1 | 2 | 07:02.349 |
27 | Olegs G. | 02:28.614 | 2 | 2 | 02:28.614 |
28 | Paulius B. | 02:19.292 | 4 | 5 | 02:20.312 |
29 | Döme T. | 02:27.398 | 3 | 4 | 02:28.347 |
30 | Michael P. | 02:18.163 | 4 | 5 | 02:18.429 |
31 | Miłosz K. | 02:19.562 | 1 | 1 | 02:19.562 |
32 | Jacek J. | 02:22.357 | 4 | 4 | 02:22.357 |
33 | Dencho K. | 02:22.768 | 4 | 5 | 02:23.769 |
34 | Mariusz W. | 02:25.105 | 4 | 5 | 02:26.378 |
35 | Daniel E. | 02:17.750 | 2 | 2 | 02:17.750 |
36 | Łukasz G. | 02:20.898 | 2 | 5 | 02:23.356 |
37 | Tomasz Ł. | 02:18.344 | 1 | 1 | 02:18.344 |
38 | Patryk B. | 02:18.285 | 2 | 5 | 02:18.766 |
39 | Krzysztof W. | 02:17.939 | 5 | 6 | 02:19.337 |
40 | Maciej K. | 02:24.361 | 1 | 2 | 02:29.364 |
41 | Mantas B. | 02:18.303 | 2 | 4 | 02:20.340 |
42 | Sylwester J. | 02:34.581 | 2 | 2 | 02:34.581 |
43 | Marcin C. | 02:22.888 | 5 | 5 | 02:22.888 |
44 | Michał M. | 02:25.803 | 3 | 5 | 02:28.049 |
45 | Tomasz P. | 02:23.186 | 3 | 3 | 02:23.186 |
46 | Wojciech S. | 02:23.304 | 2 | 3 | 02:23.865 |
47 | Artur B. | 02:19.706 | 5 | 5 | 02:19.706 |
48 | Aldas R. | 02:23.436 | 4 | 4 | 02:23.436 |
49 | Marek G. | 02:21.328 | 4 | 5 | 02:22.480 |
50 | Sylwester B. | 02:23.016 | 1 | 5 | 02:23.221 |
51 | Raffael M. | 02:23.375 | 2 | 2 | 02:23.375 |
52 | Karol K. | 02:20.354 | 5 | 5 | 02:20.354 |
53 | Horváth T. | 02:25.784 | 3 | 5 | 02:27.392 |
54 | Friedrich H. | 02:24.217 | 5 | 5 | 02:24.217 |
55 | Joachim L. | 02:25.082 | 1 | 2 | 02:27.042 |
DAY 1 - PART 1, B1
# | Imię, nazwisko | Najlepszy czas | Najlepsze okrążenie | Okrążeń ogółem | Czas ostatniego okrążenia |
---|---|---|---|---|---|
1 | Aleksander K. | 02:30.673 | 4 | 5 | 02:31.935 |
2 | Samuel B. | 02:30.735 | 3 | 5 | 02:31.636 |
3 | Daniel H. | 02:30.229 | 3 | 5 | 02:33.943 |
4 | Aleksandar A. | 02:31.685 | 1 | 1 | 02:31.685 |
5 | Luca B. | 02:31.390 | 4 | 5 | 02:34.725 |
6 | Sławek L. | 02:46.733 | 4 | 4 | 02:46.733 |
7 | Damian D. | 02:29.612 | 2 | 5 | 02:32.755 |
8 | Łukasz Ł. | 02:30.417 | 5 | 5 | 02:30.417 |
9 | Tomics I. | 02:25.646 | 4 | 4 | 02:25.646 |
10 | Karol S. | 02:36.990 | 5 | 5 | 02:36.990 |
11 | Tobias R. | 02:25.919 | 2 | 5 | 02:29.058 |
12 | Marcin K. | 02:25.700 | 3 | 5 | 02:28.539 |
13 | Stefan E. | 02:25.965 | 2 | 5 | 02:35.752 |
14 | Joachim S. | 02:30.185 | 2 | 5 | 02:30.454 |
15 | Torsten K. | 02:31.967 | 4 | 5 | 02:33.500 |
16 | Bartłomiej W. | 02:35.865 | 1 | 4 | 02:36.017 |
17 | Peter S. | 02:29.319 | 4 | 4 | 02:29.319 |
18 | Michał W. | 02:23.973 | 3 | 5 | 02:24.813 |
19 | Łukasz P. | 02:35.922 | 5 | 5 | 02:35.922 |
20 | Marcin B. | 02:35.275 | 2 | 5 | 02:35.684 |
21 | Zigmund D. | 02:28.093 | 4 | 4 | 02:28.093 |
22 | Kamil N. | 02:48.740 | 2 | 2 | 02:48.740 |
23 | Maciej P. | 02:32.435 | 4 | 5 | 02:33.725 |
24 | Sebastian W. | 02:29.024 | 5 | 5 | 02:29.024 |
25 | Péter M. | 02:28.979 | 5 | 5 | 02:28.979 |
26 | Zoltán K. | 02:27.440 | 5 | 5 | 02:27.440 |
27 | Ramunas D. | 02:30.701 | 2 | 3 | 02:32.575 |
28 | Leila N. | 02:30.640 | 4 | 5 | 02:31.312 |
29 | Marco W. | 02:26.121 | 2 | 5 | 02:34.503 |
30 | Michael M. | 02:27.951 | 3 | 5 | 02:30.684 |
31 | Ireneusz M. | 02:37.419 | 5 | 5 | 02:37.419 |
32 | Szymon P. | 02:23.840 | 2 | 5 | 02:24.160 |
33 | Tomek K. | 02:29.934 | 2 | 2 | 02:29.934 |
34 | Alvydas N. | 02:20.989 | 2 | 5 | 02:30.158 |
35 | Artur L. | 02:31.991 | 4 | 5 | 02:32.073 |
36 | Marek V. | 02:28.214 | 3 | 5 | 02:28.435 |
37 | Maciej B. | 02:40.490 | 2 | 4 | 02:41.649 |
38 | Konrad G. | 02:37.988 | 4 | 4 | 02:37.988 |
39 | Marco A. | 02:30.843 | 3 | 3 | 02:30.843 |
40 | Maciej P. | 02:33.217 | 2 | 3 | 02:35.679 |
41 | Jens V. | 02:26.584 | 5 | 5 | 02:26.584 |
42 | Wojtek R. | 02:29.618 | 5 | 5 | 02:29.618 |
43 | Patrick S. | 02:29.074 | 3 | 5 | 02:31.055 |
44 | Łukasz M. | 02:28.942 | 5 | 5 | 02:28.942 |
45 | Gabor S. K. | 02:22.258 | 5 | 5 | 02:22.258 |
46 | Patryk M. | 02:29.197 | 1 | 4 | 02:30.379 |
47 | Barna T. | 02:26.419 | 2 | 5 | 02:26.826 |
48 | Dawid S. | 02:35.149 | 1 | 2 | 02:36.399 |
49 | Krzysztof N. | 02:28.849 | 3 | 4 | 02:49.372 |
50 | Justas G. | 02:37.455 | 2 | 3 | 02:42.490 |
51 | Patryk Z. | 02:27.345 | 2 | 3 | 02:27.564 |
52 | Krzysztof K. | 02:31.113 | 2 | 4 | 02:34.766 |
53 | Filip K. | 02:26.156 | 3 | 4 | 02:30.348 |
54 | Robert J. | 02:30.762 | 2 | 3 | 02:33.391 |
55 | Žiga P. | 02:31.205 | 4 | 4 | 02:31.205 |
56 | Maciej M. | 02:28.394 | 2 | 4 | 02:30.454 |
57 | Adrian O. | 02:28.287 | 2 | 4 | 02:30.087 |
58 | Adam S. | 02:26.878 | 3 | 4 | 02:27.433 |
59 | Florian A. | 02:21.999 | 1 | 2 | 02:23.182 |
60 | Pawel S. | 02:31.771 | 2 | 3 | 02:31.961 |
61 | Artūras S. | 02:27.580 | 3 | 4 | 02:27.890 |
62 | Karol R. | 02:41.770 | 1 | 1 | 02:41.770 |
DAY 1 - PART 1, B2
# | Imię, nazwisko | Najlepszy czas | Najlepsze okrążenie | Okrążeń ogółem | Czas ostatniego okrążenia |
---|---|---|---|---|---|
1 | Aleksander K. | 02:31.427 | 6 | 6 | 02:31.427 |
2 | Samuel B. | 02:24.285 | 5 | 6 | 02:25.124 |
3 | Daniel H. | 02:26.782 | 3 | 6 | 02:27.185 |
4 | Aleksandar A. | 02:21.597 | 6 | 6 | 02:21.597 |
5 | Luca B. | 02:28.006 | 1 | 6 | 02:28.976 |
6 | Sławek L. | 02:40.699 | 2 | 2 | 02:40.699 |
7 | Damian D. | 02:26.396 | 2 | 5 | 02:31.558 |
8 | Łukasz Ł. | 02:27.013 | 1 | 4 | 02:28.868 |
9 | Tomics I. | 02:22.017 | 1 | 5 | 02:27.314 |
10 | Karol S. | 02:34.436 | 4 | 5 | 02:36.562 |
11 | Tobias R. | 02:23.331 | 3 | 5 | 02:26.360 |
12 | Marcin K. | 02:24.139 | 3 | 6 | 02:24.347 |
13 | Stefan E. | 02:23.833 | 4 | 6 | 02:26.326 |
14 | Joachim S. | 02:25.862 | 1 | 5 | 02:25.979 |
15 | Torsten K. | 02:29.644 | 1 | 5 | 02:30.129 |
16 | Peter S. | 02:27.353 | 3 | 5 | 02:28.518 |
17 | Michał W. | 02:20.939 | 4 | 5 | 02:23.147 |
18 | Łukasz P. | 02:31.012 | 2 | 6 | 02:33.249 |
19 | Marcin B. | 02:30.754 | 5 | 5 | 02:30.754 |
20 | Zigmund D. | 02:25.389 | 4 | 6 | 02:27.922 |
21 | Kamil N. | 02:39.713 | 5 | 5 | 02:39.713 |
22 | Maciej P. | 02:27.501 | 3 | 6 | 02:27.942 |
23 | Sebastian W. | 02:25.942 | 2 | 2 | 02:25.942 |
24 | Péter M. | 02:24.955 | 1 | 1 | 02:24.955 |
25 | Zoltán K. | 02:26.732 | 4 | 5 | 02:29.279 |
26 | Ramunas D. | 02:20.912 | 4 | 4 | 02:20.912 |
27 | Leila N. | 02:27.501 | 5 | 5 | 02:27.501 |
28 | Marco W. | 02:27.214 | 5 | 6 | 02:28.509 |
29 | Michael M. | 12:54.325 | 1 | 1 | 12:54.325 |
30 | Ireneusz M. | 02:28.571 | 2 | 5 | 02:29.958 |
31 | Szymon P. | 02:22.456 | 4 | 4 | 02:22.456 |
32 | Tomek K. | 02:29.533 | 5 | 5 | 02:29.533 |
33 | Artur L. | 02:31.180 | 4 | 5 | 02:31.723 |
34 | Marek V. | 02:31.399 | 5 | 5 | 02:31.399 |
35 | Maciej B. | 02:31.484 | 4 | 5 | 02:33.520 |
36 | Konrad G. | 02:30.723 | 5 | 5 | 02:30.723 |
37 | Marco A. | 02:28.195 | 1 | 4 | 02:30.723 |
38 | Maciej P. | 02:34.411 | 1 | 2 | 02:35.273 |
39 | Jens V. | 02:27.000 | 4 | 5 | 02:30.400 |
40 | Wojtek R. | 02:25.356 | 5 | 5 | 02:25.356 |
41 | Patrick S. | 02:25.052 | 4 | 5 | 02:25.995 |
42 | Łukasz M. | 02:23.824 | 4 | 5 | 02:24.407 |
43 | Gabor S. K. | 02:21.818 | 2 | 2 | 02:21.818 |
44 | Patryk M. | 02:26.124 | 4 | 4 | 02:26.124 |
45 | Barna T. | 02:23.902 | 4 | 6 | 02:25.453 |
46 | Dawid S. | 02:28.420 | 1 | 2 | 02:29.783 |
47 | Krzysztof N. | 02:25.948 | 3 | 4 | 02:47.096 |
48 | Justas G. | 02:32.278 | 1 | 5 | 02:33.558 |
49 | Patryk Z. | 02:24.623 | 3 | 4 | 05:57.629 |
50 | Krzysztof K. | 02:31.548 | 5 | 5 | 02:31.548 |
51 | Filip K. | 02:25.454 | 2 | 5 | 02:27.339 |
52 | Robert J. | 02:27.335 | 5 | 5 | 02:27.335 |
53 | Žiga P. | 02:32.114 | 4 | 4 | 02:32.114 |
54 | Maciej M. | 02:25.952 | 3 | 4 | 02:26.181 |
55 | Adrian O. | 02:26.292 | 5 | 5 | 02:26.292 |
56 | Adam S. | 02:26.240 | 1 | 5 | 02:32.739 |
57 | Pawel S. | 02:26.829 | 4 | 5 | 02:27.079 |
58 | Artūras S. | 02:24.220 | 4 | 5 | 02:27.377 |
59 | Karol R. | 02:35.623 | 5 | 5 | 02:35.623 |
60 | Tóth J. | 02:31.347 | 4 | 4 | 02:31.347 |
61 | Szolnoki I. | 02:30.344 | 1 | 4 | 02:32.670 |
DAY 1 - PART 1, B3
# | Imię, nazwisko | Najlepszy czas | Najlepsze okrążenie | Okrążeń ogółem | Czas ostatniego okrążenia |
---|---|---|---|---|---|
1 | Aleksander K. | 02:29.184 | 5 | 5 | 02:29.184 |
2 | Samuel B. | 02:23.000 | 5 | 5 | 02:23.000 |
3 | Daniel H. | 02:28.625 | 3 | 4 | 02:30.823 |
4 | Aleksandar A. | 02:19.930 | 4 | 5 | 02:20.411 |
5 | Luca B. | 02:27.969 | 1 | 3 | 02:32.883 |
6 | Sławek L. | 02:37.662 | 2 | 4 | 02:39.086 |
7 | Damian D. | 02:26.558 | 2 | 4 | 02:28.622 |
8 | Łukasz Ł. | 02:28.242 | 3 | 5 | 02:29.444 |
9 | Tomics I. | 02:21.620 | 1 | 2 | 02:21.775 |
10 | Karol S. | 02:32.213 | 2 | 4 | 02:34.495 |
11 | Tobias R. | 02:24.586 | 5 | 5 | 02:24.586 |
12 | Marcin K. | 02:24.240 | 3 | 4 | 02:26.963 |
13 | Stefan E. | 02:23.894 | 5 | 5 | 02:23.894 |
14 | Joachim S. | 02:24.816 | 4 | 5 | 02:25.737 |
15 | Torsten K. | 02:35.011 | 3 | 4 | 02:41.354 |
16 | Bartłomiej W. | 02:31.239 | 2 | 3 | 02:33.467 |
17 | Peter S. | 02:28.629 | 1 | 3 | 02:32.141 |
18 | Michał W. | 02:19.680 | 5 | 5 | 02:19.680 |
19 | Łukasz P. | 02:31.795 | 2 | 4 | 02:34.143 |
20 | Marcin B. | 02:29.450 | 3 | 3 | 02:29.450 |
21 | Zigmund D. | 02:26.794 | 3 | 5 | 02:26.815 |
22 | Kamil N. | 02:37.234 | 1 | 1 | 02:37.234 |
23 | Maciej P. | 02:28.449 | 4 | 5 | 02:28.731 |
24 | Sebastian W. | 02:26.728 | 2 | 5 | 02:27.729 |
25 | Péter M. | 02:26.569 | 2 | 3 | 02:26.588 |
26 | Zoltán K. | 02:23.297 | 1 | 2 | 02:23.577 |
27 | Leila N. | 02:29.938 | 3 | 3 | 02:29.938 |
28 | Marco W. | 02:28.804 | 3 | 4 | 02:30.692 |
29 | Michael M. | 02:25.967 | 4 | 4 | 02:25.967 |
30 | Ireneusz M. | 02:31.337 | 1 | 2 | 02:32.351 |
31 | Szymon P. | 02:24.569 | 3 | 3 | 02:24.569 |
32 | Tomek K. | 02:29.568 | 2 | 4 | 02:29.990 |
33 | Artur L. | 02:36.148 | 1 | 4 | 02:41.272 |
34 | Marek V. | 02:28.899 | 3 | 4 | 02:32.600 |
35 | Maciej B. | 02:30.922 | 1 | 4 | 02:34.740 |
36 | Konrad G. | 02:33.370 | 2 | 4 | 02:34.668 |
37 | Maciej P. | 02:33.277 | 3 | 3 | 02:33.277 |
38 | Jens V. | 02:28.352 | 5 | 5 | 02:28.352 |
39 | Wojtek R. | 02:25.742 | 4 | 4 | 02:25.742 |
40 | Patrick S. | 02:19.709 | 5 | 5 | 02:19.709 |
41 | Łukasz M. | 02:26.136 | 3 | 4 | 02:26.674 |
42 | Gabor S. K. | 02:21.889 | 3 | 4 | 02:23.204 |
43 | Patryk M. | 02:26.953 | 2 | 4 | 02:28.172 |
44 | Barna T. | 02:26.088 | 2 | 5 | 02:26.619 |
45 | Dawid S. | 02:26.543 | 2 | 2 | 02:26.543 |
46 | Krzysztof N. | 02:28.270 | 3 | 3 | 02:28.270 |
47 | Justas G. | 02:34.324 | 2 | 3 | 02:35.568 |
48 | Patryk Z. | 02:25.481 | 2 | 4 | 02:30.798 |
49 | Krzysztof K. | 02:30.123 | 2 | 4 | 02:31.214 |
50 | Filip K. | 02:23.858 | 3 | 5 | 02:26.649 |
51 | Robert J. | 02:28.784 | 3 | 4 | 02:30.375 |
52 | Žiga P. | 02:31.833 | 1 | 4 | 02:33.046 |
53 | Maciej M. | 02:25.963 | 4 | 4 | 02:25.963 |
54 | Adrian O. | 02:24.845 | 4 | 4 | 02:24.845 |
55 | Adam S. | 02:27.193 | 3 | 4 | 02:32.104 |
56 | Pawel S. | 02:27.997 | 2 | 4 | 02:32.692 |
57 | Artūras S. | 02:24.497 | 5 | 5 | 02:24.497 |
58 | Karol R. | 02:33.954 | 4 | 4 | 02:33.954 |
59 | Tóth J. | 02:32.047 | 2 | 4 | 02:33.714 |
60 | Christian K. | 05:20.874 | 1 | 1 | 05:20.874 |
DAY 1 - PART 1, C1
# | Imię, nazwisko | Najlepszy czas | Najlepsze okrążenie | Okrążeń ogółem | Czas ostatniego okrążenia |
---|---|---|---|---|---|
1 | Krisztián M. | 02:29.331 | 2 | 5 | 02:32.463 |
2 | Edgar P. | 02:33.451 | 5 | 5 | 02:33.451 |
3 | Patrick S. | 02:28.106 | 4 | 5 | 02:31.302 |
4 | Artur U. | 02:28.984 | 3 | 5 | 02:30.748 |
5 | Martin B. | 02:33.625 | 5 | 5 | 02:33.625 |
6 | Radosław P. | 02:35.349 | 5 | 5 | 02:35.349 |
7 | Markus S. | 02:31.895 | 2 | 4 | 02:32.932 |
8 | Rafał P. | 02:49.091 | 4 | 4 | 02:49.091 |
9 | Piotr S. | 02:35.227 | 4 | 5 | 02:36.492 |
10 | Szymon M. | 02:30.744 | 3 | 5 | 02:31.179 |
11 | Bartosz W. | 02:38.609 | 5 | 5 | 02:38.609 |
12 | Vitas N. | 02:47.830 | 4 | 4 | 02:47.830 |
13 | Wojciech R. | 02:26.642 | 4 | 5 | 02:30.446 |
14 | Jan B. | 02:36.128 | 2 | 5 | 02:39.531 |
15 | Jacek W. | 02:41.074 | 3 | 5 | 02:41.214 |
16 | Rafał R. | 02:45.816 | 2 | 4 | 02:48.580 |
17 | Marcin C. | 02:30.890 | 5 | 5 | 02:30.890 |
18 | Morris T. | 02:35.065 | 2 | 4 | 02:35.545 |
19 | Anita D. | 03:03.803 | 3 | 3 | 03:03.803 |
20 | Przemyslaw Z. | 02:50.053 | 4 | 4 | 02:50.053 |
21 | Krzysztof B. | 02:49.389 | 3 | 4 | 02:50.274 |
22 | Wojtek B. | 02:27.241 | 3 | 5 | 02:28.649 |
23 | Albert M. | 02:48.080 | 1 | 4 | 02:50.752 |
24 | Wojciech B. | 02:47.559 | 1 | 4 | 02:49.354 |
25 | Piotr G. | 02:45.826 | 4 | 4 | 02:45.826 |
26 | Kamil K. | 02:43.773 | 4 | 4 | 02:43.773 |
27 | Piotr S. | 02:49.434 | 4 | 4 | 02:49.434 |
28 | Piotr Ł. | 02:41.426 | 2 | 4 | 02:48.491 |
29 | Mariusz M. | 02:51.994 | 2 | 4 | 02:54.996 |
