Track Day @Pannonia Ring 2021

Spalio 2-3, 09:00 – 18:00

DAY 1 - PART 1, A1

# Vardas, pavardė Geriausias laikas Geriausias ratas Viso ratų Paskutinio rato laikas
1 Franz S. 02:03.128 4 6 02:03.206
2 Peter S. 02:05.959 3 3 02:05.959
3 Domen L. 02:07.331 2 4 02:09.760
4 Pawel B. 02:07.375 6 6 02:07.375
5 Murat Y. 02:07.570 3 3 02:07.570
6 Piotr G. 02:07.744 4 4 02:07.744
7 Stefan S. 02:08.194 4 4 02:08.194
8 Szymon N. 02:08.484 2 2 02:08.484
9 Franz S. 02:08.675 6 6 02:08.675
10 Silviu S. 02:08.944 1 4 02:10.664
11 Artur W. 02:09.096 3 4 02:13.463
12 Zemp S. 02:09.169 5 6 02:10.577
13 Josef S. 02:09.186 5 5 02:09.186
14 Catalin V. 02:09.210 2 3 02:11.514
15 Thomas M. 02:09.554 3 3 02:09.554
16 Robert S. 02:09.564 4 4 02:09.564
17 Maciej K. 02:09.657 4 5 02:13.204
18 Bojan G. 02:09.676 5 6 02:11.637
19 Johannes B. 02:09.690 3 5 02:10.473
20 Christian S. 02:09.696 5 5 02:09.696
21 Aeschlimann R. 02:09.909 6 6 02:09.909
22 Audrius S. 02:10.057 5 5 02:10.057
23 Adam W. 02:10.724 3 3 02:10.724
24 Dennis E. 02:10.729 3 3 02:10.729
25 Sebastian B. 02:10.752 5 6 02:12.693
26 Piotr Ł. 02:11.431 3 4 02:12.283
27 Aron R. 02:11.432 3 3 02:11.432
28 Ramunas D. 02:12.144 4 4 02:12.144
29 Daniel O. 02:12.174 5 6 02:12.611
30 Daniel H. 02:12.653 2 4 02:13.235
31 Philipp Z. 02:13.006 5 5 02:13.006
32 Tomasz K. 02:14.469 5 5 02:14.469
33 Marco H. 02:14.783 1 1 02:14.783
34 Attila N. 02:14.882 1 1 02:14.882
35 Markus L. 02:21.634 3 3 02:21.634
36 Krzysztof S. 02:23.486 1 1 02:23.486
37 Emanuel O. 02:23.930 2 2 02:23.930

DAY 1 - PART 1, A2

# Vardas, pavardė Geriausias laikas Geriausias ratas Viso ratų Paskutinio rato laikas
1 Franz S. 02:01.464 4 7 02:01.634
2 Thomas M. 02:03.249 4 4 02:03.249
3 Peter S. 02:04.386 6 6 02:04.386
4 Stefan S. 02:04.443 3 4 02:05.752
5 Szymon N. 02:04.771 2 2 02:04.771
6 Domen L. 02:05.602 2 6 02:06.960
7 Josef S. 02:05.897 4 4 02:05.897
8 István T. 02:05.947 4 4 02:05.947
9 Franz S. 02:05.994 6 6 02:05.994
10 Mariusz C. 02:06.020 6 6 02:06.020
11 Pawel B. 02:06.031 3 6 02:08.168
12 Aeschlimann R. 02:06.317 5 5 02:06.317
13 Johannes B. 02:06.351 4 5 02:06.704
14 Bojan G. 02:06.716 4 6 02:09.787
15 Silviu S. 02:06.964 5 5 02:06.964
16 Tomasz T. 02:07.038 5 5 02:07.038
17 Christian S. 02:07.152 2 5 02:10.863
18 Murat Y. 02:07.161 4 4 02:07.161
19 Dennis E. 02:07.337 1 2 02:09.189
20 Adam W. 02:07.500 2 3 02:09.524
21 Aron R. 02:07.506 6 6 02:07.506
22 Artur W. 02:07.782 3 5 02:08.147
23 Catalin V. 02:07.787 5 5 02:07.787
24 Audrius S. 02:08.060 4 6 02:08.316
25 Pawel S. 02:08.292 1 3 02:09.434
26 Piotr G. 02:08.545 1 2 02:10.108
27 Rüdiger R. 02:08.545 3 5 02:09.195
28 Maciej K. 02:08.627 4 4 02:08.627
29 Emanuel O. 02:08.774 4 5 02:09.386
30 Philipp Z. 02:09.147 4 5 02:11.127
31 Piotr M. 02:09.779 4 6 02:09.797
32 Sebastian B. 02:09.897 5 6 02:11.078
33 Piotr Ł. 02:09.907 4 4 02:09.907
34 Ramunas D. 02:09.958 3 3 02:09.958
35 Daniel H. 02:10.333 3 6 02:11.546
36 Sobiesław M. 02:10.431 3 5 02:12.078
37 Zemp S. 02:10.578 1 1 02:10.578
38 Tomasz K. 02:11.182 4 5 02:11.652
39 Daniel O. 02:11.342 5 5 02:11.342
40 Krzysztof S. 02:14.171 4 4 02:14.171
41 Markus L. 02:14.320 5 6 02:14.791
42 Kerenyi A. 02:15.362 4 5 02:15.539

DAY 1 - PART 1, A3

# Vardas, pavardė Geriausias laikas Geriausias ratas Viso ratų Paskutinio rato laikas
1 Franz S. 02:00.494 5 5 02:00.494
2 István T. 02:01.832 4 4 02:01.832
3 Murat Y. 02:02.094 5 5 02:02.094
4 Thomas M. 02:02.364 5 5 02:02.364
5 Peter S. 02:02.558 3 4 02:03.909
6 Piotr G. 02:02.710 3 4 02:05.587
7 Szymon N. 02:03.173 2 2 02:03.173
8 Artur W. 02:03.194 5 6 02:04.766
9 Pawel B. 02:03.734 4 6 02:03.913
10 Domen L. 02:04.357 5 6 02:04.698
11 Josef S. 02:04.735 3 4 02:05.050
12 Catalin V. 02:04.876 2 2 02:04.876
13 Silviu S. 02:05.033 4 5 04:11.248
14 Johannes B. 02:05.108 4 4 02:05.108
15 Adam W. 02:05.405 3 3 02:05.405
16 Aron R. 02:05.422 5 6 02:05.838
17 Franz S. 02:05.491 6 6 02:05.491
18 Stefan S. 02:05.671 3 4 02:08.266
19 Audrius S. 02:05.678 4 5 02:05.970
20 Aeschlimann R. 02:05.844 6 6 02:05.844
21 Mariusz C. 02:05.940 2 5 02:06.132
22 Sobiesław M. 02:06.239 3 6 02:07.484
23 Bojan G. 02:06.494 5 5 02:06.494
24 Rüdiger R. 02:06.539 4 5 02:08.892
25 Christian S. 02:06.593 5 6 02:07.365
26 Piotr M. 02:06.655 5 6 02:06.962
27 Zemp S. 02:06.718 4 6 02:07.811
28 Philipp Z. 02:06.748 6 6 02:06.748
29 Robert S. 02:06.951 3 3 02:06.951
30 Dennis E. 02:07.221 1 1 02:07.221
31 Sebastian B. 02:07.312 6 6 02:07.312
32 Piotr Ł. 02:07.388 3 6 02:07.611
33 Ramunas D. 02:08.013 4 4 02:08.013
34 Emanuel O. 02:08.182 1 4 02:08.948
35 Marcel A. 02:08.821 1 1 02:08.821
36 Maciej K. 02:08.886 2 5 02:09.048
37 Daniel O. 02:09.906 4 6 02:10.700
38 Daniel H. 02:09.983 2 6 02:11.034
39 Tomasz T. 02:10.029 1 1 02:10.029
40 Tomasz K. 02:10.159 3 6 02:10.761
41 Kerenyi A. 02:11.301 4 5 02:11.991
42 Stefan S. 02:11.374 3 3 02:11.374
43 Markus L. 02:11.712 4 6 02:13.018
44 Krzysztof S. 02:13.157 3 3 02:13.157

DAY 1 - PART 1, B1

# Vardas, pavardė Geriausias laikas Geriausias ratas Viso ratų Paskutinio rato laikas
1 Zeljko N. 02:10.606 3 3 02:10.606
2 Bernhard H. 02:10.695 3 5 02:12.531
3 Gregor Š. 02:11.832 4 5 02:15.028
4 Marc J. 02:12.477 6 6 02:12.477
5 Grzegorz L. 02:14.929 2 2 02:14.929
6 Andreas S. 02:15.254 5 5 02:15.254
7 Leila N. 02:15.345 4 4 02:15.345
8 Gergő B. 02:15.616 1 1 02:15.616
9 Jonas K. 02:16.011 3 5 02:37.919
10 Markus P. 02:16.250 5 5 02:16.250
11 Alfred W. 02:16.626 3 4 02:20.439
12 Tomasz B. 02:16.674 4 4 02:16.674
13 Luca H. 02:16.786 3 3 02:16.786
14 Andrzej K. 02:16.792 3 3 02:16.792
15 Daniel H. 02:17.021 3 5 02:18.302
16 Stefan S. 02:17.700 3 3 02:17.700
17 Łukasz B. 02:17.832 3 3 02:17.832
18 Neth K. 02:17.841 4 4 02:17.841
19 Łukasz N. 02:18.054 4 4 02:18.054
20 Sebastian S. 02:18.400 2 2 02:18.400
21 Sylwester J. 02:19.271 3 3 02:19.271
22 Manuel W. 02:19.898 3 3 02:19.898
23 Obermaier G. 02:19.994 4 5 02:21.059
24 Daniel E. 02:20.550 4 4 02:20.550
25 Franci G. 02:20.591 3 4 02:22.758
26 Tomasz T. 02:22.880 1 1 02:22.880
27 Norbert D. 02:22.911 1 1 02:22.911
28 Patrik S. 02:22.946 4 4 02:22.946
29 Kamil K. 02:23.251 5 5 02:23.251
30 Krzysztof P. 02:23.403 3 5 02:23.589
31 Krzysztof S. 02:23.805 5 5 02:23.805
32 Marcin O. 02:25.398 3 5 02:27.907
33 Marcin M. 02:25.670 2 2 02:25.670
34 Aron G. 02:27.849 5 5 02:27.849
35 Łukasz ". P. 02:29.795 3 4 02:30.123

DAY 1 - PART 1, B2

# Vardas, pavardė Geriausias laikas Geriausias ratas Viso ratų Paskutinio rato laikas
1 Zeljko N. 02:08.004 2 2 02:08.004
2 Marc J. 02:10.380 1 4 02:13.521
3 Andreas S. 02:10.963 2 4 02:14.795
4 Tomas M. 02:11.380 1 3 02:19.207
5 Gregor Š. 02:11.570 2 3 02:14.079
6 Stefan S. 02:11.693 3 4 02:13.285
7 Andrzej K. 02:12.359 2 3 02:14.165
8 Gergő B. 02:13.109 2 3 02:14.160
9 Manuel W. 02:13.221 2 4 02:18.616
10 Jonas K. 02:13.257 2 3 02:13.352
11 Norbert D. 02:13.258 2 4 02:17.323
12 Daniel H. 02:13.307 1 1 02:13.307
13 Alfred W. 02:13.409 2 4 02:18.285
14 Kamil K. 02:13.472 4 4 02:13.472
15 Markus P. 02:13.677 1 4 02:17.786
16 Sylwester J. 02:13.895 2 4 02:15.555
17 Luca H. 02:13.941 1 3 02:15.660
18 Neth K. 02:14.083 2 4 02:16.032
19 Leila N. 02:14.187 2 4 02:14.786
20 Zoltán G. 02:14.340 1 1 02:14.340
21 Sebastian S. 02:14.416 3 3 02:14.416
22 Bernhard H. 02:14.551 1 4 02:15.998
23 Tomasz T. 02:14.618 3 4 02:14.779
24 Stefan B. 02:15.746 1 3 02:19.417
25 Franci G. 02:16.278 2 2 02:16.278
26 Łukasz B. 02:16.632 2 3 02:18.557
27 Daniel E. 02:17.136 2 4 02:18.322
28 Marcin O. 02:17.350 2 4 02:18.604
29 Obermaier G. 02:17.643 2 4 02:18.685
30 Edgaras K. 02:17.750 3 3 02:17.750
31 Grzegorz L. 02:17.778 1 3 02:23.152
32 Aleksandar N. 02:18.014 1 3 02:19.362
33 Tomasz B. 02:18.035 3 3 02:18.035
34 Aron G. 02:18.237 2 4 02:20.866
35 Anton S. 02:18.597 2 3 02:21.469
36 Patrik S. 02:18.865 2 2 02:18.865
37 Krzysztof S. 02:19.240 3 3 02:19.240
38 Krzysztof P. 02:21.238 3 3 02:21.238
39 Marcin M. 02:21.244 2 3 02:21.930
40 Łukasz ". P. 02:28.288 2 3 02:29.295

DAY 1 - PART 1, B3

# Vardas, pavardė Geriausias laikas Geriausias ratas Viso ratų Paskutinio rato laikas
1 Zeljko N. 02:08.191 2 5 02:09.810
2 Tomas M. 02:08.649 1 1 02:08.649
3 Jonas K. 02:08.663 5 5 02:08.663
4 Gregor Š. 02:09.248 5 5 02:09.248
5 Marc J. 02:09.605 1 6 02:11.095
6 Edgaras K. 02:10.037 1 1 02:10.037
7 Gergő B. 02:10.613 1 6 02:15.218
8 Bernhard H. 02:10.719 4 5 02:11.475
9 Luca H. 02:10.727 2 2 02:10.727
10 Andrzej K. 02:10.819 2 3 02:11.733
11 Stefan B. 02:11.377 5 5 02:11.377
12 Sebastian S. 02:11.995 3 3 02:11.995
13 Grzegorz L. 02:12.149 2 5 02:13.468
14 Kamil K. 02:12.198 6 6 02:12.198
15 Norbert D. 02:12.270 2 6 02:13.945
16 Tomasz T. 02:12.460 4 5 02:13.557
17 Andreas S. 02:12.478 2 5 04:54.599
18 Leila N. 02:12.481 6 6 02:12.481
19 Aleksandar N. 02:12.742 4 5 02:15.277
20 Aron G. 02:12.901 2 4 02:17.631
21 Markus P. 02:13.025 2 6 02:17.296
22 Daniel H. 02:13.447 3 3 02:13.447
23 Zoltán G. 02:13.858 5 5 02:13.858
24 Obermaier G. 02:13.929 2 4 02:17.463
25 Neth K. 02:14.266 2 4 02:15.390
26 Manuel W. 02:14.479 1 2 02:15.419
27 Alfred W. 02:15.131 2 5 02:19.628
28 Patrik S. 02:15.553 2 2 02:15.553
29 Tomasz B. 02:15.654 5 5 02:15.654
30 Sylwester J. 02:15.657 2 4 02:17.795
31 Anton S. 02:16.298 3 5 02:16.685
32 Łukasz ". P. 02:16.999 5 6 02:17.480
33 Daniel E. 02:17.526 2 2 02:17.526
34 Marcin O. 02:17.874 3 6 02:18.858
35 Krzysztof P. 02:18.111 5 5 02:18.111
36 Marcin M. 02:18.630 2 5 02:20.282
37 Krzysztof S. 02:19.370 5 5 02:19.370

DAY 1 - PART 1, C1

# Vardas, pavardė Geriausias laikas Geriausias ratas Viso ratų Paskutinio rato laikas
1 Markus S. 02:18.151 5 5 02:18.151
2 Thomas H. 02:18.545 2 2 02:18.545
3 Gerhard L. 02:18.645 5 5 02:18.645
4 Samo N. 02:19.179 3 3 02:19.179
5 Franci Z. 02:20.226 4 4 02:20.226
6 Robert K. 02:20.643 5 5 02:20.643
7 Schürch J. 02:20.889 4 4 02:20.889
8 Christian K. 02:21.132 3 3 02:21.132
9 Lukas B. 02:21.625 3 3 02:21.625
10 Rafal J. 02:22.353 3 3 02:22.353
11 Johann P. 02:22.542 2 5 02:23.953
12 Przemysław P. 02:23.076 4 4 02:23.076
13 Markus L. 02:23.208 3 3 02:23.208
14 Szymon P. 02:23.596 5 5 02:23.596
15 Dawid D. 02:23.806 3 4 02:24.431
16 Tomasz G. 02:24.068 2 3 02:26.449
17 Paweł S. 02:24.079 5 5 02:24.079
18 Baumgartner T. 02:24.081 2 5 02:29.114
19 Florian B. 02:24.736 5 5 02:24.736
20 Primož V. 02:26.107 2 4 02:26.395
21 Artur U. 02:26.651 4 5 02:30.865
22 Klaus S. 02:27.055 4 4 02:27.055
23 Zdzisław Ł. 02:28.804 3 4 02:31.374
24 Nikolaus G. 02:28.891 3 3 02:28.891
25 Marcel A. 02:29.484 4 4 02:29.484
26 Mathias G. 02:29.539 3 4 02:30.714
27 Dieter K. 02:30.281 4 5 02:31.156
28 Patrick H. 02:30.374 1 1 02:30.374
29 Dietmar S. 02:31.311 3 4 02:34.423
30 Dariusz T. 02:32.786 2 3 04:43.002
31 Dariusz P. 02:33.878 4 4 02:33.878
32 Simon F. 02:35.330 3 4 02:36.039
33 Cosmin I. 02:41.198 2 3 02:48.459
34 Gerald W. 02:41.651 1 1 02:41.651

DAY 1 - PART 1, C2

# Vardas, pavardė Geriausias laikas Geriausias ratas Viso ratų Paskutinio rato laikas
1 Tomasz G. 02:15.375 4 5 02:17.202
2 Szymon P. 02:16.060 3 4 02:20.149
3 Markus S. 02:16.448 2 5 02:22.940
4 Aurimas J. 02:16.467 1 4 02:22.366
5 Samo N. 02:16.484 1 4 02:19.946
6 Klaus S. 02:16.562 3 3 02:16.562
7 Gerhard L. 02:16.609 2 5 02:19.355
8 Christian K. 02:16.648 4 4 02:16.648
9 Johann P. 02:16.658 2 4 02:19.701
10 Rafal J. 02:17.329 4 4 02:17.329
11 Franci Z. 02:17.432 3 3 02:17.432
12 Lukas B. 02:17.443 3 3 02:17.443
13 Schürch J. 02:17.965 4 4 02:17.965
14 Thomas H. 02:18.314 1 2 02:20.316
15 Robert K. 02:19.077 1 5 02:19.236
16 Dawid D. 02:19.144 3 5 02:23.831
17 Sebastian B. 02:19.294 3 4 02:22.016
18 Markus L. 02:19.681 3 4 02:29.558
19 Tomas P. 02:19.790 2 3 02:20.943
20 Florian B. 02:20.629 4 5 02:21.927
21 Patrick H. 02:20.957 1 4 02:26.866
22 Artur U. 02:21.043 2 5 02:24.015
23 Marcel A. 02:21.273 5 5 02:21.273
24 Baumgartner T. 02:21.467 3 4 02:24.504
25 Dieter K. 02:22.138 1 5 02:27.010
26 Mariusz M. 02:22.184 3 5 02:23.025
27 Przemysław P. 02:22.353 2 3 02:22.746
28 Zdzisław Ł. 02:23.279 3 4 02:26.275
29 Paweł S. 02:23.590 2 3 02:24.329
30 Mathias G. 02:25.425 5 5 02:25.425
31 Bernhard V. 02:25.770 2 2 02:25.770
32 Dietmar S. 02:26.697 4 5 02:29.168
33 Dariusz P. 02:28.134 1 4 02:29.562
34 Ellen P. 02:28.147 2 2 02:28.147
35 Nikolaus G. 02:28.315 1 3 02:28.987
36 Tautvydas P. 02:28.668 3 4 02:28.881
37 Dariusz T. 02:28.924 4 4 02:28.924
38 Simon F. 02:30.666 2 4 02:34.352
39 Marcin T. 02:30.843 2 4 02:36.777
40 Christian B. 02:31.394 3 3 02:31.394
41 Cosmin I. 02:31.550 3 3 02:31.550
42 Gerald W. 02:35.839 2 2 02:35.839

DAY 1 - PART 1, C3

# Vardas, pavardė Geriausias laikas Geriausias ratas Viso ratų Paskutinio rato laikas
1 Tomasz G. 02:13.321 4 6 02:19.390
2 Markus S. 02:13.562 5 5 02:13.562
3 Franci Z. 02:14.412 4 4 02:14.412
4 Gerhard L. 02:14.660 5 5 02:14.660
5 Dawid D. 02:14.761 3 5 02:15.951
6 Szymon P. 02:14.965 2 4 02:22.150
7 Christian K. 02:15.417 4 4 02:15.417
8 Marcel A. 02:15.430 5 5 02:15.430
9 Robert K. 02:15.436 1 4 02:19.456
10 Johann P. 02:15.693 5 5 02:15.693
11 Samo N. 02:15.696 1 3 02:18.863
12 Rafal J. 02:16.014 2 3 02:17.060
13 Mariusz M. 02:16.333 6 6 02:16.333
14 Lukas B. 02:16.351 3 6 02:17.567
15 Przemysław P. 02:17.058 3 3 02:17.058
16 Schürch J. 02:17.410 5 5 02:17.410
17 Markus L. 02:17.437 3 3 02:17.437
18 Sebastian B. 02:17.882 4 5 02:19.730
19 Klaus S. 02:17.887 2 5 02:18.009
20 Thomas H. 02:18.386 1 2 02:21.167
21 Baumgartner T. 02:18.760 4 5 02:26.363
22 Dieter K. 02:19.223 2 5 02:24.639
23 Florian B. 02:19.775 4 6 02:22.289
24 Patrick H. 02:20.221 3 3 02:20.221
25 Artur U. 02:20.475 5 5 02:20.475
26 Primož V. 02:20.647 4 4 02:20.647
27 Dariusz P. 02:20.679 5 5 02:20.679
28 Aurimas J. 02:22.316 5 5 02:22.316
29 Mathias G. 02:22.803 5 5 02:22.803
30 Christian B. 02:23.969 4 4 02:23.969
31 Paweł S. 02:24.581 3 3 02:24.581
32 Zdzisław Ł. 02:24.647 4 5 02:24.811
33 Bernhard V. 02:24.650 3 5 02:28.115
34 Dietmar S. 02:24.950 4 5 02:28.206
35 Tautvydas P. 02:25.180 3 4 02:25.820
36 Marcin T. 02:25.922 5 5 02:25.922
37 Cosmin I. 02:29.385 2 3 02:29.914
38 Ellen P. 02:29.629 1 1 02:29.629
39 Dariusz T. 02:30.426 1 3 02:40.406
40 Simon F. 02:32.230 3 4 02:33.622
41 Gerald W. 02:35.693 4 4 02:35.693

DAY 1 - PART 1, D1

# Vardas, pavardė Geriausias laikas Geriausias ratas Viso ratų Paskutinio rato laikas
1 Thorsten B. 02:28.893 3 3 02:28.893
2 Marc J. 02:29.579 4 5 02:31.292
3 Jacek M. 02:33.794 2 4 02:37.063
4 Marc S. 02:34.224 5 5 02:34.224
5 Siegfried P. 02:35.503 3 3 02:35.503
6 Gesele F. 02:35.757 1 4 02:51.944
7 Martin V. 02:36.947 3 5 02:37.273
8 Clemens V. A. 02:37.285 1 1 02:37.285
9 Ben K. 02:37.638 5 5 02:37.638
10 Robert F. 02:43.844 3 3 02:43.844
11 Michal W. 02:44.452 4 4 02:44.452
12 Angelika L. 02:45.721 4 4 02:45.721
13 Waltraud S. 02:46.467 5 5 02:46.467
14 Florian W. 02:51.864 4 4 02:51.864
15 Peter S. 02:52.029 3 4 02:52.412
16 Rafal K. 02:52.088 2 2 02:52.088
17 Christian H. 02:52.475 3 3 02:52.475
18 Dominik T. 02:53.076 4 4 02:53.076
19 Marcin W. 02:53.835 2 2 02:53.835
20 Fabienne S. 02:57.677 4 4 02:57.677
21 Marc P. 02:58.476 2 2 02:58.476
22 Schmid J. 03:10.206 2 2 03:10.206
23 Laura M. 03:16.886 3 4 03:18.572
24 Marie-Therese N. 03:25.148 2 3 03:37.938
25 Lyubomir S. 03:27.261 2 3 03:35.233
26 Viktor K. 03:30.216 3 3 03:30.216
27 Christopher S. 03:53.466 2 2 03:53.466
28 Johannes H. 04:03.325 2 2 04:03.325
29 Teresa S. 05:14.405 1 1 05:14.405

DAY 1 - PART 1, D2

# Vardas, pavardė Geriausias laikas Geriausias ratas Viso ratų Paskutinio rato laikas
1 Bardo W. 02:23.600 1 3 08:07.061
2 Thorsten B. 02:26.188 2 4 05:46.990
3 Robert F. 02:27.903 5 5 02:27.903
4 Marc S. 02:28.738 5 5 02:28.738
5 Ben K. 02:29.022 5 5 02:29.022
6 Martin V. 02:29.418 5 5 02:29.418
7 Andreas J. 02:29.747 4 4 02:29.747
8 Clemens V. A. 02:29.936 5 5 02:29.936
9 Jacek M. 02:31.094 3 3 02:31.094
10 Siegfried P. 02:33.232 3 4 02:35.325
11 Gesele F. 02:33.411 2 4 02:38.160
12 Petr P. 02:34.266 2 4 02:37.013
13 Christian H. 02:35.126 2 4 02:36.682
14 Waltraud S. 02:37.895 1 4 02:49.442
15 Marcin W. 02:38.131 4 4 02:38.131
16 Michal W. 02:38.331 2 4 02:41.603
17 Angelika L. 02:38.824 1 3 02:38.902
18 Marc P. 02:39.327 4 5 02:39.662
19 Rafal K. 02:39.380 3 3 02:39.380
20 Florian W. 02:39.715 1 4 02:42.308
21 Fabienne S. 02:42.220 2 4 03:03.724
22 Peter S. 02:43.420 2 4 03:06.237
23 Bernd R. 02:44.179 3 4 02:46.384
24 Kása D. 02:44.214 1 1 02:44.214
25 Krzysztof C. 02:46.332 2 2 02:46.332
26 Adam L. 02:47.375 3 3 02:47.375
27 Dominik T. 02:47.937 2 4 02:55.209
28 Dominic B. 02:51.100 1 4 02:56.391
29 Schmid J. 02:52.011 3 3 02:52.011
30 Daniel M. 02:55.526 4 4 02:55.526
31 Lyubomir S. 02:57.120 2 4 03:07.726
32 Steininger B. 02:57.977 1 2 03:04.321
33 Laura M. 03:01.116 2 4 03:02.662
34 Anna M. 03:05.539 3 3 03:05.539
35 Viktor K. 03:16.108 1 2 03:30.771
36 Marie-Therese N. 03:17.108 1 2 03:18.348
37 Christopher S. 03:32.639 3 3 03:32.639
38 Teresa S. 04:36.043 1 1 04:36.043

DAY 1 - PART 1, D3

# Vardas, pavardė Geriausias laikas Geriausias ratas Viso ratų Paskutinio rato laikas
1 Bardo W. 02:21.793 4 5 02:27.332
2 Thorsten B. 02:21.797 5 6 02:26.036
3 Marc S. 02:25.374 2 6 02:28.727
4 Martin V. 02:25.921 3 4 02:28.608
5 Christian H. 02:26.589 3 5 02:28.025
6 Clemens V. A. 02:27.023 3 3 02:27.023
7 Kása D. 02:27.176 4 5 02:28.367
8 Robert F. 02:27.359 5 5 02:27.359
9 Jacek M. 02:27.818 4 5 02:30.113
10 Andreas J. 02:28.633 4 5 02:31.671
11 Michal W. 02:28.736 2 5 02:34.185
12 Gesele F. 02:29.395 2 4 05:51.513
13 Siegfried P. 02:30.803 5 5 02:30.803
14 Angelika L. 02:30.909 2 4 02:35.094
15 Adam L. 02:31.159 2 4 02:36.135
16 Petr P. 02:31.283 3 3 02:31.283
17 Florian W. 02:32.472 5 5 02:32.472
18 Rafal K. 02:32.730 3 3 02:32.730
19 Marc P. 02:33.645 5 5 02:33.645
20 Waltraud S. 02:36.618 4 5 02:39.819
21 Bernd R. 02:38.331 4 5 02:41.458
22 Krzysztof C. 02:40.772 3 3 02:40.772
23 Marcin W. 02:41.643 3 4 02:50.746
24 Daniel M. 02:41.994 5 5 02:41.994
25 Peter S. 02:42.323 4 4 02:42.323
26 Dominic B. 02:43.695 4 4 02:43.695
27 Dominik T. 02:45.566 2 4 02:46.070
28 Fabienne S. 02:46.371 2 4 02:46.814
29 Anna M. 02:49.402 3 3 02:49.402
30 Lyubomir S. 02:51.923 2 4 02:56.035
31 Schmid J. 02:55.804 2 3 02:58.859
32 Laura M. 02:55.993 4 4 02:55.993
33 Viktor K. 03:04.394 1 4 03:06.328
34 Marie-Therese N. 03:05.807 4 4 03:05.807
35 Christopher S. 03:27.281 2 3 03:29.534
36 Johannes H. 03:42.250 2 3 03:44.490
37 Teresa S. 03:56.704 2 2 03:56.704

DAY 1 - PART 2, A4

# Vardas, pavardė Geriausias laikas Geriausias ratas Viso ratų Paskutinio rato laikas
1 Pawel S. 02:00.893 4 6 02:05.608
2 Murat Y. 02:01.312 4 4 02:01.312
3 Thomas M. 02:02.029 4 4 02:02.029
4 Franz S. 02:02.076 5 7 02:02.396
5 Peter S. 02:03.088 5 6 02:03.147
6 Mariusz C. 02:03.646 3 5 02:05.115
7 Artur W. 02:04.059 5 6 02:04.120
8 Pawel B. 02:04.210 5 7 02:04.351
9 Domen L. 02:04.777 1 2 02:06.166
10 Aron R. 02:04.941 5 5 02:04.941
11 Zemp S. 02:05.324 3 6 02:05.845
12 Adam W. 02:05.334 1 3 02:06.702
13 Catalin V. 02:05.499 1 4 02:07.525
14 Audrius S. 02:05.719 5 6 02:06.524
15 Piotr Ł. 02:05.719 4 4 02:05.719
16 Philipp Z. 02:05.842 4 6 02:07.387
17 Aeschlimann R. 02:05.945 2 6 02:06.183
18 Franz S. 02:05.976 1 5 02:06.557
19 Piotr M. 02:05.982 6 6 02:05.982
20 Sebastian B. 02:06.301 7 7 02:06.301
21 Sobiesław M. 02:06.313 3 4 02:06.907
22 Szymon N. 02:06.351 2 2 02:06.351
23 Tomasz T. 02:06.379 1 6 02:07.045
24 Jonas K. 02:06.549 5 5 02:06.549
25 István T. 02:07.528 1 1 02:07.528
26 Bojan G. 02:08.044 4 6 02:10.733
27 Stefan S. 02:08.069 2 4 02:08.162
28 Dennis E. 02:08.096 1 1 02:08.096
29 Daniel H. 02:08.310 3 5 02:12.833
30 Zeljko N. 02:08.429 1 4 02:10.002
31 Silviu S. 02:08.464 3 4 04:15.165
32 Maciej K. 02:09.257 4 4 02:09.257
33 Tomas M. 02:09.615 1 1 02:09.615
34 Christian S. 02:09.734 1 1 02:09.734
35 Robert S. 02:09.846 1 2 02:11.258
36 Ramunas D. 02:11.216 2 2 02:11.216
37 Josef S. 02:12.071 1 1 02:12.071
38 Emanuel O. 02:12.554 3 3 02:12.554

DAY 1 - PART 2, A5

# Vardas, pavardė Geriausias laikas Geriausias ratas Viso ratų Paskutinio rato laikas
1 Thomas M. 02:00.448 2 4 02:02.357
2 Murat Y. 02:01.988 3 5 02:02.403
3 Peter S. 02:02.425 3 6 02:02.560
4 Franz S. 02:02.852 4 6 02:05.008
5 Pawel B. 02:02.856 5 7 02:05.071
6 Szymon N. 02:04.273 3 3 02:04.273
7 Mariusz C. 02:04.628 4 6 02:05.055
8 Artur W. 02:04.758 3 6 02:05.140
9 Adam W. 02:04.779 2 3 02:07.345
10 Tomasz T. 02:04.902 5 6 02:05.936
11 Catalin V. 02:05.092 4 4 02:05.092
12 Domen L. 02:05.114 2 2 02:05.114
13 Audrius S. 02:05.218 5 5 02:05.218
14 Piotr G. 02:05.555 2 4 02:06.454
15 Silviu S. 02:05.762 3 5 02:06.918
16 Aeschlimann R. 02:05.778 4 4 02:05.778
17 Piotr M. 02:05.823 4 4 02:05.823
18 Aron R. 02:06.318 4 6 02:06.423
19 Piotr Ł. 02:06.481 4 4 02:06.481
20 Sebastian B. 02:06.516 1 7 02:08.133
21 Jonas K. 02:06.689 5 5 02:06.689
22 Franz S. 02:06.900 4 4 02:06.900
23 Stefan S. 02:06.943 4 6 02:13.487
24 Philipp Z. 02:07.514 1 6 02:09.446
25 Sobiesław M. 02:07.603 5 6 02:09.074
26 Stefan S. 02:08.045 4 5 02:08.504
27 Zemp S. 02:08.051 3 3 02:08.051
28 Robert S. 02:08.052 3 3 02:08.052
