Track Day @Pannonia Ring 2021

Gegužės 24-26, 09:00 – 18:00

c9eadda7a65, 0

# Vardas, pavardė Geriausias laikas Geriausias ratas Viso ratų Paskutinio rato laikas
1 Tomasz B. 02:31.913 1 1 02:31.913

Day 1 - Part 1, A1

# Vardas, pavardė Geriausias laikas Geriausias ratas Viso ratų Paskutinio rato laikas
1 Jarosław B. 02:06.288 3 4 02:09.507
2 Krystian N. 02:07.707 5 5 02:07.707
3 Christian P. 02:08.613 2 6 02:10.965
4 Przemysław P. 02:09.342 5 5 02:09.342
5 Franz S. 02:09.468 5 5 02:09.468
6 Martin S. 02:09.592 6 6 02:09.592
7 Marceli B. 02:10.028 5 5 02:10.028
8 Pawel S. 02:10.170 4 4 02:10.170
9 Michael L. 02:10.334 5 6 02:10.999
10 Tomasz D. 02:10.814 5 5 02:10.814
11 Adam W. 02:11.018 5 5 02:11.018
12 Johann E. 02:11.055 5 5 02:11.055
13 Claus P. 02:11.086 5 5 02:11.086
14 Mariusz D. 02:11.166 5 5 02:11.166
15 Robert S. 02:11.237 5 5 02:11.237
16 Horst G. 02:11.290 5 5 02:11.290
17 Zoltan K. 02:11.406 5 5 02:11.406
18 Kris W. 02:11.520 3 5 02:15.208
19 Łukasz M. 02:11.524 5 5 02:11.524
20 Aron G. 02:11.524 5 5 02:11.524
21 Roland H. 02:11.794 5 5 02:11.794
22 Baumi B. 02:12.072 5 5 02:12.072
23 Szymon N. 02:12.392 2 2 02:12.392
24 Marcin P. 02:12.470 5 5 02:12.470
25 Sebastian F. 02:12.955 3 5 02:15.339
26 Artur W. 02:13.437 5 5 02:13.437
27 Sylwester M. 02:13.483 4 5 02:24.499
28 Stefan N. 02:13.554 3 3 02:13.554
29 Sylwester B. 02:13.851 3 4 02:15.008
30 Scherff M. 02:13.879 4 4 02:13.879
31 Sobiesław M. 02:14.864 4 5 02:15.227
32 Łukasz Ł. 02:14.983 4 5 02:16.361
33 Richard B. 02:15.530 5 5 02:15.530
34 Stefan N. 02:15.555 2 3 02:16.755
35 Marvin W. 02:15.966 4 4 02:15.966
36 Michael H. 02:16.538 5 5 02:16.538
37 Piotr M. 02:17.342 4 5 02:17.430
38 Christian S. 02:18.157 4 4 02:18.157
39 Daniel W. 02:18.207 1 1 02:18.207
40 Eickhoff C. 02:18.651 4 5 02:18.773
41 Mariusz J. 02:21.767 3 3 02:21.767
42 Michał K. 02:22.113 5 5 02:22.113
43 Peter S. 02:23.075 1 1 02:23.075
44 Wiktor J. 02:23.375 4 4 02:23.375
45 Filip T. 02:25.341 4 4 02:25.341
46 Piotr G. 02:27.431 1 3 02:28.715
47 Michał S. 02:34.970 1 2 06:12.965
48 Audrius M. 02:36.159 2 3 02:36.207

Day 1 - Part 1, A2

# Vardas, pavardė Geriausias laikas Geriausias ratas Viso ratų Paskutinio rato laikas
1 Marceli B. 02:10.885 2 2 02:10.885
2 Mariusz J. 02:14.356 3 3 02:14.356
3 Stefan N. 02:14.844 3 3 02:14.844
4 Michael L. 02:14.986 1 1 02:14.986
5 Christian P. 02:16.397 3 3 02:16.397
6 Piotr M. 02:18.139 2 3 02:18.183
7 Eickhoff C. 02:19.947 4 4 02:19.947
8 Łukasz Ł. 02:31.289 3 3 02:31.289

Day 1 - Part 1, A3

# Vardas, pavardė Geriausias laikas Geriausias ratas Viso ratų Paskutinio rato laikas
1 Martin S. 02:26.058 5 5 02:26.058

Day 1 - Part 1, B1

# Vardas, pavardė Geriausias laikas Geriausias ratas Viso ratų Paskutinio rato laikas
1 Lukas P. 02:11.274 4 5 02:14.849
2 Daniel W. 02:14.468 5 5 02:14.468
3 Mario L. 02:14.930 3 3 02:14.930
4 Michael M. 02:15.243 2 5 02:17.242
5 Marc H. 02:15.713 5 5 02:15.713
6 Nico R. 02:15.865 4 5 02:16.795
7 Oliver K. 02:17.663 5 5 02:17.663
8 Francesco A. 02:17.897 3 5 02:19.936
9 Andreas L. 02:18.587 4 4 02:18.587
10 Timo C. 02:18.772 4 4 02:18.772
11 Mario P. 02:18.841 2 3 06:15.020
12 Florian G. 02:18.843 3 3 02:18.843
13 Anatolij I. 02:18.984 3 5 02:19.734
14 Jarosław K. 02:19.815 3 3 02:19.815
15 Kretz E. 02:19.867 5 5 02:19.867
16 Markus S. 02:20.062 3 4 02:24.596
17 Friedrich H. 02:21.008 4 5 02:21.547
18 Maciej K. 02:21.258 5 5 02:21.258
19 Felix W. 02:21.319 2 4 02:23.320
20 Tibor V. 02:21.728 2 2 02:21.728
21 Dennis E. 02:21.741 2 2 02:21.741
22 Marcin M. 02:22.057 2 3 02:22.270
23 Gulyás L. 02:22.902 1 3 02:27.526
24 Istvan D. 02:22.915 3 5 02:25.781
25 Daniel O. 02:23.107 4 4 02:23.107
26 Adam K. 02:23.682 4 5 02:24.324
27 Tomas M. 02:23.876 4 4 02:23.876
28 Piotr Ł. 02:24.562 4 4 02:24.562
29 Natalia K. 02:24.722 2 4 02:25.119
30 Mariusz W. 02:25.905 2 4 02:26.155
31 Gerald W. 02:26.178 4 5 02:28.835
32 Tomasz T. 02:26.536 5 5 02:26.536
33 Michał Ł. 02:26.578 4 4 02:26.578
34 Günter F. 02:27.488 3 4 02:28.056
35 Tomasz B. 02:28.286 5 5 02:28.286
36 Alin F. 02:28.387 5 5 02:28.387
37 Joachim L. 02:29.135 3 3 02:29.135
38 Rakaczki R. 02:30.965 4 4 02:30.965
39 Olegs G. 02:31.264 5 5 02:31.264
40 Anze E. 02:33.236 2 2 02:33.236
41 Marcin C. 02:34.113 3 3 02:34.113
42 Piotr G. 02:34.792 1 3 02:38.097
43 Burkhard W. 02:39.367 4 5 02:40.274
44 Zied G. 02:41.028 4 4 02:41.028

Day 1 - Part 1, B2

# Vardas, pavardė Geriausias laikas Geriausias ratas Viso ratų Paskutinio rato laikas
1 Peter S. 02:08.784 3 3 02:08.784
2 Lukas P. 02:09.168 4 4 02:09.168
3 Daniel W. 02:10.682 3 5 02:19.650
4 Francesco A. 02:11.630 3 5 02:19.208
5 Sašo P. 02:12.126 2 3 02:14.868
6 Anatolij I. 02:12.155 3 4 02:16.425
7 Oliver K. 02:12.737 3 3 02:12.737
8 Tibor V. 02:15.148 2 3 02:17.914
9 Timo C. 02:15.437 2 3 02:15.793
10 Marc H. 02:15.645 2 4 02:17.703
11 Felix W. 02:15.921 2 4 02:17.822
12 Mario P. 02:15.996 2 5 02:21.207
13 Florian G. 02:16.356 2 2 02:16.356
14 Alin F. 02:16.465 3 4 02:18.495
15 Friedrich H. 02:16.589 3 3 02:16.589
16 Nico R. 02:16.594 3 3 02:16.594
17 Istvan D. 02:17.006 2 3 02:17.619
18 Mariusz W. 02:17.030 3 4 02:21.354
19 Kretz E. 02:17.374 1 5 02:21.580
20 Dennis E. 02:17.906 2 3 02:20.387
21 Andreas L. 02:18.083 3 3 02:18.083
22 Piotr Ł. 02:18.151 2 3 02:21.899
23 Jürgen M. 02:18.218 3 3 02:18.218
24 Jarosław K. 02:18.264 2 5 02:21.004
25 Ádám K. 02:18.317 2 2 02:18.317
26 Marcin M. 02:18.491 2 3 02:20.239
27 Adam K. 02:18.785 2 2 02:18.785
28 Natalia K. 02:18.905 3 4 02:21.613
29 Gulyás L. 02:19.230 3 3 02:19.230
30 Tomasz B. 02:19.586 3 3 02:19.586
31 Gerald W. 02:20.457 3 3 02:20.457
32 Maciej K. 02:20.572 2 4 02:22.618
33 Daniel O. 02:21.191 2 3 02:24.227
34 Michał Ł. 02:21.616 3 3 02:21.616
35 Günter F. 02:22.122 3 3 02:22.122
36 Tomas M. 02:22.138 3 3 02:22.138
37 Andrzej B. 02:22.147 1 1 02:22.147
38 Rakaczki R. 02:22.410 3 3 02:22.410
39 Tomasz T. 02:22.571 3 4 02:36.761
40 Olegs G. 02:23.366 3 3 02:23.366
41 Joachim L. 02:24.983 2 2 02:24.983
42 Anze E. 02:27.445 2 2 02:27.445
43 Marcin C. 02:28.522 2 2 02:28.522
44 Piotr G. 02:29.776 1 3 02:30.232
45 Zied G. 02:31.752 1 4 02:36.140
46 Burkhard W. 02:35.414 3 3 02:35.414

Day 1 - Part 1, B3

# Vardas, pavardė Geriausias laikas Geriausias ratas Viso ratų Paskutinio rato laikas
1 Jarosław K. 02:58.141 1 1 02:58.141
2 Zied G. 03:03.189 1 2 03:08.354
3 Michael M. 03:05.764 1 1 03:05.764

Day 1 - Part 1, C1

# Vardas, pavardė Geriausias laikas Geriausias ratas Viso ratų Paskutinio rato laikas
1 Molnàr P. 02:14.686 4 4 02:14.686
2 Matthias L. 02:22.328 2 4 02:24.468
3 Falko P. 02:22.614 3 4 02:23.880
4 Wiktor M. 02:22.901 2 3 02:23.248
5 Łukasz B. 02:23.182 3 3 02:23.182
6 Michal D. 02:24.923 3 3 02:24.923
7 Alexander H. 02:25.076 4 4 02:25.076
8 Sandor M. 02:25.500 4 4 02:25.500
9 Péter M. 02:25.546 4 4 02:25.546
10 Edgaras K. 02:25.650 3 3 02:25.650
11 Lukas B. 02:26.435 3 3 02:26.435
12 Ferenc T. 02:27.492 2 4 02:28.863
13 Johannes S. 02:28.055 3 3 02:28.055
14 Łukasz M. 02:28.735 2 4 02:29.549
15 Boleslaw K. 02:28.885 4 4 02:28.885
16 Patrick S. 02:29.392 2 3 03:15.013
17 Tomasz K. 02:29.614 4 4 02:29.614
18 Alex K. 02:29.847 3 3 02:29.847
19 Schenk F. 02:30.023 3 3 02:30.023
20 Paul S. 02:31.155 3 3 02:31.155
21 Marc J. 02:32.727 1 1 02:32.727
22 Andreas M. 02:34.703 2 2 02:34.703
23 Patryk Z. 02:34.705 1 3 02:41.935
24 Sebastian S. 02:35.365 2 4 02:45.936
25 Krisztián M. 02:36.952 2 4 02:37.510
26 Vít K. 02:37.348 3 3 02:37.348
27 Hubert S. 02:37.425 3 3 02:37.425
28 Łukasz ". P. 02:38.051 1 3 02:38.155
29 Can T. 02:38.872 3 3 02:38.872
30 Jakub S. 02:38.953 3 3 02:38.953
31 Görkem Ö. 02:39.091 3 3 02:39.091
32 Adam K. 02:40.741 2 4 02:41.713
33 Petr R. 02:40.904 3 3 02:40.904
34 Sandra H. 02:41.309 3 3 02:41.309
35 Emanuel O. 02:42.373 2 3 02:46.693
36 Przemysław N. 02:42.604 3 3 02:42.604
37 Márk N. 02:46.343 3 3 02:46.343
38 Willi W. 02:46.465 2 3 02:47.426
39 Michal P. 02:47.436 1 1 02:47.436
40 László M. 02:55.331 1 2 02:55.746

Day 1 - Part 1, C2

# Vardas, pavardė Geriausias laikas Geriausias ratas Viso ratų Paskutinio rato laikas
1 Molnàr P. 02:12.313 1 5 02:15.182
2 Alexander H. 02:14.015 3 4 02:17.736
3 Johannes S. 02:14.483 4 4 02:14.483
4 Falko P. 02:15.472 2 4 02:18.082
5 Łukasz B. 02:15.518 4 4 02:15.518
6 Péter M. 02:16.357 1 4 02:17.324
7 Matthias L. 02:16.517 1 4 02:23.103
8 Michal D. 02:17.626 2 4 02:20.293
9 Marc J. 02:17.727 2 4 02:20.122
10 Lukas B. 02:17.950 4 4 02:17.950
11 Paul S. 02:18.633 4 4 02:18.633
12 Łukasz M. 02:20.222 4 4 02:20.222
13 Wiktor M. 02:20.293 4 4 02:20.293
14 Schenk F. 02:20.450 4 4 02:20.450
15 Sebastian S. 02:20.532 3 4 02:20.672
16 Edgaras K. 02:21.027 3 3 02:21.027
17 Patryk Z. 02:23.283 4 4 02:23.283
18 Ferenc T. 02:23.465 1 4 02:27.331
19 Krisztián M. 02:24.203 3 4 02:26.357
20 Sandor M. 02:24.406 4 4 02:24.406
21 Boleslaw K. 02:24.795 1 4 02:26.077
22 Łukasz ". P. 02:24.887 1 4 02:28.058
23 Patrick S. 02:26.198 4 4 02:26.198
24 Tomasz K. 02:26.503 3 4 02:27.425
25 Andreas M. 02:26.582 1 4 02:28.026
26 Markus S. 02:26.658 3 4 02:35.888
27 Adam K. 02:28.012 3 3 02:28.012
28 Emanuel O. 02:28.077 3 4 02:31.654
29 Can T. 02:28.860 3 4 02:32.862
30 Richard M. 02:30.207 2 4 02:33.540
31 Hubert S. 02:31.058 1 4 02:32.815
32 Görkem Ö. 02:31.550 3 4 02:31.823
33 Petr R. 02:34.210 3 3 02:34.210
34 Willi W. 02:35.489 3 3 02:35.489
35 Michał K. 02:36.267 3 4 02:36.897
36 Vít K. 02:36.297 2 3 02:37.334
37 Sandra H. 02:36.440 3 4 02:40.301
38 Przemysław N. 02:36.618 4 4 02:36.618
39 Ákos K. 02:37.658 3 3 02:37.658
40 Dominik M. 02:41.399 1 2 03:13.024
41 Daniel M. 02:42.055 3 3 02:42.055
42 Márk N. 02:44.193 3 3 02:44.193
43 László M. 02:50.925 1 1 02:50.925
44 Jakub S. 07:46.311 1 1 07:46.311

Day 1 - Part 1, C3

# Vardas, pavardė Geriausias laikas Geriausias ratas Viso ratų Paskutinio rato laikas
1 Falko P. 02:11.857 4 5 02:14.106
2 Molnàr P. 02:13.167 1 5 02:17.195
3 Johannes S. 02:14.453 3 4 02:15.529
4 Marc J. 02:14.880 4 4 02:14.880
5 Alexander H. 02:14.935 5 5 02:14.935
6 Łukasz B. 02:15.143 4 5 02:20.599
7 Boleslaw K. 02:15.979 4 5 02:18.000
8 Michal D. 02:16.357 5 5 02:16.357
9 Matthias L. 02:16.438 2 5 02:18.566
10 Wiktor M. 02:18.132 4 5 02:21.897
11 Péter M. 02:18.162 4 5 02:19.375
12 Łukasz ". P. 02:18.266 4 5 02:24.381
13 Lukas B. 02:18.691 5 5 02:18.691
14 Schenk F. 02:18.950 3 4 02:26.330
15 Sebastian S. 02:19.089 4 5 02:24.306
16 Paul S. 02:19.909 2 2 02:19.909
17 Łukasz M. 02:20.149 4 5 02:20.812
18 Emanuel O. 02:20.747 3 4 02:28.909
19 Andreas M. 02:21.936 2 2 02:21.936
20 Krisztián M. 02:22.621 5 5 02:22.621
21 Sandor M. 02:23.047 3 5 02:23.280
22 Markus S. 02:23.257 3 5 02:26.565
23 Patrick S. 02:23.339 5 5 02:23.339
24 Patryk Z. 02:25.082 1 4 02:38.009
25 Görkem Ö. 02:25.187 3 5 02:25.900
26 Michał K. 02:26.977 5 5 02:26.977
27 Tomasz K. 02:27.085 1 3 02:33.675
28 Adam K. 02:27.478 4 5 02:32.603
29 Can T. 02:28.576 5 5 02:28.576
30 Richard M. 02:29.219 4 5 02:29.268
31 Hubert S. 02:31.612 2 4 02:35.224
32 Petr R. 02:31.801 3 4 02:32.122
33 Jakub S. 02:32.124 3 4 02:35.450
34 Ferenc T. 02:33.009 1 1 02:33.009
35 Vít K. 02:33.731 4 4 02:33.731
36 Willi W. 02:33.772 4 5 02:36.666
37 Przemysław N. 02:34.350 2 4 02:37.319
38 Sandra H. 02:35.301 4 4 02:35.301
39 Daniel M. 02:39.923 4 4 02:39.923
40 Michal P. 02:41.038 2 2 02:41.038
41 Márk N. 02:43.713 2 2 02:43.713
42 László M. 02:53.106 1 1 02:53.106

Day 1 - Part 1, D1

# Vardas, pavardė Geriausias laikas Geriausias ratas Viso ratų Paskutinio rato laikas
1 Bartłomiej O. 02:27.220 4 5 02:30.948
2 Christian P. 02:27.685 5 5 02:27.685
3 Arkadiusz S. 02:28.761 4 4 02:28.761
4 Markus T. 02:29.274 4 4 02:29.274
5 Miloš G. 02:29.500 3 3 02:29.500
6 Hubert C. 02:30.814 3 3 02:30.814
7 Damian P. 02:32.471 2 4 02:34.100
8 Neth K. 02:33.997 4 4 02:33.997
9 Artis P. 02:35.201 4 4 02:35.201
10 Krzysztof F. 02:36.880 4 4 02:36.880
11 David G. 02:37.927 3 3 02:37.927
12 Tautvydas P. 02:39.783 4 4 02:39.783
13 Stephan O. 02:39.985 4 4 02:39.985
14 Ulus Ö. 02:40.015 4 4 02:40.015
15 Marcin M. 02:40.181 1 1 02:40.181
16 Aurimas J. 02:41.203 4 4 02:41.203
17 Witold J. 02:41.759 3 4 02:43.154
18 Patrick S. 02:42.618 4 4 02:42.618
19 Peter F. 02:45.665 4 4 02:45.665
20 Michał T. 02:46.553 2 2 02:46.553
21 Jacek M. 02:46.696 1 4 02:48.410
22 Balázs G. 02:46.842 3 4 02:51.171
23 Maximilian H. 02:46.880 3 4 02:49.483
24 Bernhard R. 02:48.680 3 3 02:48.680
25 Andzejs R. 02:48.709 3 4 02:50.374
26 Krzysztof L. 02:50.986 1 1 02:50.986
27 Dominik W. 02:51.645 4 4 02:51.645
28 Julien R. 02:52.164 3 4 02:52.216
29 Bartosz G. 02:52.915 3 3 02:52.915
30 Angelina S. 02:54.158 3 4 02:56.868
31 Celine P. 02:56.813 3 3 02:56.813
32 Sebastian H. 02:58.541 3 3 02:58.541
33 Piotr F. 02:58.567 3 3 02:58.567
34 Michal V. 02:58.706 2 2 02:58.706
35 Marvin K. 02:58.851 2 3 03:00.472
36 Bartosz S. 03:01.538 2 2 03:01.538
37 Andrea H. 03:03.851 2 3 03:05.030
38 Bastian D. 03:05.011 3 3 03:05.011
39 Mariusz R. 03:05.815 2 2 03:05.815
40 Niklas F. 03:06.528 2 2 03:06.528
41 Julian D. 03:25.036 3 3 03:25.036
42 Jasmin U. 03:35.845 1 1 03:35.845
43 Anna W. 03:46.243 1 1 03:46.243
44 Grzegory W. 04:00.271 1 1 04:00.271

Day 1 - Part 1, D2

# Vardas, pavardė Geriausias laikas Geriausias ratas Viso ratų Paskutinio rato laikas
1 Christian P. 02:18.010 2 4 02:20.657
2 Krzysztof F. 02:21.907 3 4 02:28.518
3 Miloš G. 02:22.412 4 4 02:22.412
4 Arkadiusz S. 02:23.093 4 4 02:23.093
5 Damian P. 02:23.096 3 3 02:23.096
6 Witold J. 02:24.126 4 4 02:24.126
7 Hubert C. 02:25.105 1 1 02:25.105
8 Patrick S. 02:25.570 1 4 02:27.205
9 Bartłomiej O. 02:26.229 2 2 02:26.229
10 Tautvydas P. 02:26.345 4 4 02:26.345
11 Neth K. 02:26.514 4 4 02:26.514
12 Marcin M. 02:28.569 4 4 02:28.569
13 Ulus Ö. 02:28.660 4 4 02:28.660
14 Artis P. 02:29.291 2 3 02:30.492
15 David G. 02:29.519 3 3 02:29.519
16 Markus T. 02:29.904 2 2 02:29.904
17 Marvin K. 02:31.832 3 3 02:31.832
18 Andzejs R. 02:32.064 3 3 02:32.064
19 Bernhard R. 02:33.285 5 5 02:33.285
20 Aurimas J. 02:35.592 1 3 02:42.477
21 Sebastian H. 02:36.490 2 4 02:40.294
22 Patryk P. 02:36.809 3 3 02:36.809
23 Dominik W. 02:38.303 4 4 02:38.303
24 Michał T. 02:39.654 3 3 02:39.654
25 Zsolt P. 02:39.997 3 3 02:39.997
26 Krzysztof L. 02:40.501 2 3 02:40.638
27 Jacek M. 02:40.557 2 3 02:43.952
28 Angelina S. 02:40.612 5 5 02:40.612
29 Balázs G. 02:40.850 2 3 02:40.873
30 Bartosz G. 02:40.954 3 4 02:43.092
31 Bartosz S. 02:41.004 3 3 02:41.004
32 Zdzisław Ł. 02:42.552 3 3 02:42.552
33 Celine P. 02:42.885 3 3 02:42.885
34 Julien R. 02:42.945 4 4 02:42.945
35 Mariusz R. 02:44.001 3 3 02:44.001
36 Maximilian H. 02:46.310 2 2 02:46.310
37 Michal V. 02:47.104 1 3 02:49.606
38 Mario S. 02:47.166 2 2 02:47.166
39 Piotr F. 02:52.251 2 4 02:52.618
40 Kris K. 02:53.357 1 2 02:54.369
41 Niklas F. 02:53.875 3 3 02:53.875
42 Julian D. 02:54.823 2 2 02:54.823
43 Andrea H. 02:55.250 2 2 02:55.250
44 Bastian D. 02:57.246 1 3 02:57.328
45 Jasmin U. 03:21.794 2 2 03:21.794
46 Anna W. 03:35.561 1 2 03:35.900
47 Grzegory W. 04:03.802 1 1 04:03.802
48 Stephan O. 04:56.694 1 1 04:56.694
49 Damian P. 05:51.891 1 1 05:51.891
50 Peter F. 06:47.190 1 1 06:47.190

Day 1 - Part 1, D3

# Vardas, pavardė Geriausias laikas Geriausias ratas Viso ratų Paskutinio rato laikas
1 Damian P. 02:19.829 5 6 02:20.599
2 Arkadiusz S. 02:20.555 5 5 02:20.555
3 Ulus Ö. 02:21.940 2 5 02:25.513
4 Neth K. 02:22.714 6 6 02:22.714
5 Patrick S. 02:22.989 2 5 02:23.942
6 Witold J. 02:23.379 3 5 02:25.286
7 Aurimas J. 02:25.962 3 4 02:39.841
8 Krzysztof F. 02:26.596 1 4 02:30.633
9 Stephan O. 02:26.631 5 5 02:26.631
10 Bartłomiej O. 02:26.958 2 4 02:30.756
11 Andzejs R. 02:26.974 3 4 02:29.461
12 Miloš G. 02:27.239 4 4 02:27.239
13 David G. 02:27.709 3 4 02:32.551
14 Artis P. 02:28.050 4 4 02:28.050
15 Tautvydas P. 02:30.530 1 1 02:30.530
16 Marvin K. 02:30.617 2 2 02:30.617
17 Peter F. 02:31.804 5 5 02:31.804
18 Sebastian H. 02:32.873 3 5 02:37.735
19 Kris K. 02:33.226 4 5 02:49.545
20 Patryk P. 02:33.705 4 4 02:33.705
21 Zsolt P. 02:34.556 4 5 02:35.861
22 Angelina S. 02:35.042 5 5 02:35.042
23 Bartosz G. 02:35.302 4 4 02:35.302
24 Jacek M. 02:35.993 3 4 02:38.843
25 Balázs G. 02:36.139 4 4 02:36.139
26 Julien R. 02:36.196 5 5 02:36.196
27 Mariusz R. 02:37.112 5 5 02:37.112
28 Maximilian H. 02:38.413 2 4 02:47.147
29 Dominik W. 02:38.573 3 4 02:39.041
30 Bartosz S. 02:39.506 4 4 02:39.506
31 Mario S. 02:40.253 4 4 02:40.253
32 Bastian D. 02:40.510 4 5 02:43.832
33 Kevin S. 02:45.086 5 5 02:45.086
34 Damian P. 02:48.937 3 4 02:49.317
35 Krzysztof L. 02:49.195 1 1 02:49.195
36 Celine P. 02:51.365 3 4 02:53.104
37 Julian D. 02:53.238 4 4 02:53.238
38 Andrea H. 02:54.286 1 4 02:56.727
39 Niklas F. 02:54.840 3 3 02:54.840
40 Anna W. 03:23.970 3 3 03:23.970
41 Jasmin U. 03:33.545 2 3 03:36.526
42 Grzegory W. 03:42.837 2 2 03:42.837

Day 1 - Part 2, B4/A4

# Vardas, pavardė Geriausias laikas Geriausias ratas Viso ratų Paskutinio rato laikas
1 Christian P. 02:20.478 7 7 02:20.478
2 Martin S. 02:21.448 5 6 02:25.454
3 Roland H. 02:31.537 7 9 02:35.721
4 Eickhoff C. 02:33.120 8 8 02:33.120
5 Mariusz C. 02:35.621 4 4 02:35.621
6 Michael H. 02:36.212 2 5 02:38.157
7 Adam K. 02:37.739 3 5 02:38.290
8 Johann E. 02:37.939 2 5 02:39.896
9 Łukasz ". P. 02:38.838 3 4 02:45.572
10 Sobiesław M. 02:40.001 6 6 02:40.001
11 Timo C. 02:41.307 1 1 02:41.307
12 Andreas L. 02:44.571 5 7 02:45.372
13 Wiktor M. 02:45.084 4 5 07:04.477
14 Ádám K. 02:46.924 2 2 02:46.924
15 Marvin K. 02:47.299 6 6 02:47.299
16 Baumi B. 02:49.930 1 1 02:49.930
17 Claus P. 02:52.301 3 3 02:52.301

Day 1 - Part 2, B5/A5

# Vardas, pavardė Geriausias laikas Geriausias ratas Viso ratų Paskutinio rato laikas
1 Christian P. 02:22.620 2 5 02:23.784
2 Johann E. 02:25.426 6 7 02:27.428
3 Roland H. 02:26.535 9 10 02:29.891
4 Mariusz C. 02:29.806 5 10 02:32.517
5 Sobiesław M. 02:30.346 11 12 02:32.641
6 Eickhoff C. 02:30.411 12 12 02:30.411
7 Marvin W. 02:32.682 2 2 02:32.682
8 Markus S. 02:34.643 1 3 02:35.394
9 Łukasz ". P. 02:38.486 4 6 02:42.700
10 Andreas L. 02:38.979 8 9 02:42.452
11 Michael M. 02:40.034 1 1 02:40.034
12 Wiktor M. 02:40.778 6 9 02:40.891
13 Michał K. 02:46.730 1 1 02:46.730
14 Marvin K. 02:50.211 3 3 02:50.211
15 Claus P. 02:54.206 1 2 02:55.741

Day 1 - Part 2, B6/A6

# Vardas, pavardė Geriausias laikas Geriausias ratas Viso ratų Paskutinio rato laikas
1 Roland H. 02:23.239 9 9 02:23.239
2 Mariusz C. 02:23.388 8 10 02:24.061
3 Johann E. 02:24.471 6 7 02:26.402
4 Michael M. 02:27.495 6 9 02:31.661
5 Eickhoff C. 02:29.349 4 9 02:32.929
6 Łukasz ". P. 02:30.366 5 5 02:30.366
7 Markus S. 02:30.390 2 7 02:33.290
8 Kretz E. 02:32.018 7 7 02:32.018
9 Felix W. 02:32.316 6 7 02:32.524
10 Marvin W. 02:32.321 1 5 02:33.933
11 Marvin K. 02:32.379 5 6 02:33.609
12 Wiktor M. 02:32.963 6 9 02:34.275
13 Andreas L. 02:34.333 4 5 02:35.355
14 Claus P. 02:37.475 8 9 02:39.191
15 Michael H. 02:38.408 1 1 02:38.408
16 Arkadiusz S. 02:41.273 3 3 02:41.273
17 Zied G. 03:04.780 6 6 03:04.780

Day 1 - Part 2, D4/C4

# Vardas, pavardė Geriausias laikas Geriausias ratas Viso ratų Paskutinio rato laikas
1 Michał K. 02:28.806 7 8 08:50.769
2 Tomasz T. 02:28.947 8 8 02:28.947
3 Bartosz G. 02:36.267 8 8 02:36.267
4 Marvin K. 02:36.791 10 11 02:38.269
5 Andrea H. 03:13.242 5 6 03:17.034
6 Zied G. 03:14.288 2 2 03:14.288
7 Kevin S. 03:21.283 1 1 03:21.283
8 Celine P. 03:22.917 1 1 03:22.917
9 Anna W. 03:24.977 5 6 03:26.560
10 Mario S. 03:26.058 3 3 03:26.058
11 Rafał S. 03:30.592 1 1 03:30.592
12 Dominik W. 03:39.996 1 1 03:39.996
13 Jasmin U. 09:30.253 1 1 09:30.253

Day 1 - Part 2, D5/C5

# Vardas, pavardė Geriausias laikas Geriausias ratas Viso ratų Paskutinio rato laikas
1 Michał K. 02:24.128 6 6 02:24.128
2 Tomasz T. 02:25.907 4 7 02:28.198
3 Bartosz G. 02:34.075 6 10 02:41.671
4 Marvin K. 02:35.259 5 10 02:37.398
5 Aurimas J. 02:56.630 1 1 02:56.630
6 Tautvydas P. 02:58.016 1 1 02:58.016
7 Edgaras K. 02:58.713 1 1 02:58.713
8 Andrea H. 03:17.118 3 3 03:17.118
9 Mariusz R. 03:39.592 1 1 03:39.592

Day 1 - Part 2, D6/C6

# Vardas, pavardė Geriausias laikas Geriausias ratas Viso ratų Paskutinio rato laikas
1 Tomasz T. 02:30.509 7 9 02:35.753
2 Bartosz G. 02:34.858 8 11 02:42.313
3 Kretz E. 02:35.857 4 6 02:36.827
4 Horst G. 02:38.020 1 1 02:38.020
5 Alex K. 02:39.759 6 6 02:39.759
6 Tautvydas P. 02:41.875 2 3 16:20.219
7 Jakub S. 02:47.218 6 6 02:47.218
8 Marvin K. 02:47.518 1 7 02:48.275
9 Marcin M. 02:50.149 2 2 02:50.149
10 Vít K. 02:51.191 9 9 02:51.191
11 Falko P. 02:52.654 5 5 02:52.654
12 Aurimas J. 02:54.977 1 1 02:54.977
13 Edgaras K. 02:55.239 1 2 18:55.821
14 Mariusz R. 03:01.419 2 4 06:35.713
15 Balázs G. 03:10.968 3 4 03:11.264
16 Anna W. 03:25.320 6 6 03:25.320
17 Jasmin U. 03:52.538 3 3 03:52.538

Day 2 - Part 1, A3

# Vardas, pavardė Geriausias laikas Geriausias ratas Viso ratų Paskutinio rato laikas
1 Marceli B. 02:01.981 5 5 02:01.981
2 Krystian N. 02:03.043 4 5 02:03.488
3 Pawel S. 02:03.910 1 6 02:06.992
4 Artur W. 02:04.188 5 6 02:25.674
5 Mariusz D. 02:05.274 5 5 02:05.274
6 Sylwester B. 02:05.908 3 3 02:05.908
7 Mariusz J. 02:06.023 6 6 02:06.023
8 Mariusz C. 02:06.302 3 3 02:06.302
