Track Day @Slovakia Ring 2021

Rugsėjo 13-14, 09:00 – 18:00

DAY 1 - PART 1, A1

# Vardas, pavardė Geriausias laikas Geriausias ratas Viso ratų Paskutinio rato laikas
1 Ferenc K. 02:14.401 5 5 02:14.401
2 Mariusz D. 02:14.599 4 5 02:15.060
3 Michał L. 02:15.148 2 5 02:16.360
4 Adam W. 02:15.461 4 4 02:15.461
5 Tadas P. 02:15.613 1 4 02:16.181
6 Philipp V. 02:16.205 5 5 02:16.205
7 Tomasz P. 02:17.296 5 5 02:17.296
8 Audrius S. 02:17.518 5 5 02:17.518
9 Daniel W. 02:17.751 3 3 02:17.751
10 Sylwester B. 02:18.133 4 4 02:18.133
11 Tibor V. 02:18.316 5 5 02:18.316
12 Piotr G. 02:19.162 4 5 02:19.512
13 Viktor D. 02:19.443 5 6 02:19.759
14 Bojan G. 02:19.683 3 4 02:20.590
15 Boleslaw K. 02:19.842 5 5 02:19.842
16 Patryk B. 02:20.406 5 5 02:20.406
17 Łukasz B. 02:20.936 1 3 02:20.952
18 Mariusz C. 02:21.061 4 5 02:21.782
19 Aleksandr B. 02:21.142 3 4 05:53.330
20 Ivan G. 02:21.209 4 4 02:21.209
21 Artur W. 02:21.379 3 4 02:22.461
22 Sven S. 02:21.847 3 3 02:21.847
23 Péter M. 02:22.115 2 2 02:22.115
24 Maciej K. 02:22.374 4 5 02:22.623
25 Enrico N. 02:22.472 4 4 02:22.472
26 Jakub O. 02:22.776 2 5 02:28.229
27 Richard B. 02:22.951 4 4 02:22.951
28 Sergii P. 02:23.208 4 4 02:23.208
29 Tomasz T. 02:23.331 1 1 02:23.331
30 Wojciech D. 02:24.332 4 4 02:24.332
31 Silviu S. 02:24.375 1 2 02:24.508
32 Jacek J. 02:24.553 2 2 02:24.553
33 Piotr Ł. 02:24.761 2 4 02:24.919
34 Łukasz M. 02:25.513 3 4 02:25.613
35 Istvan D. 02:25.897 4 5 02:26.226
36 Wiesław N. 02:26.976 4 4 02:26.976
37 Piotr M. 02:27.931 1 2 02:29.374
38 Piotr G. 02:28.037 1 3 02:28.801
39 Molnàr P. 02:30.907 1 2 02:31.558
40 Aron R. 02:34.879 4 4 02:34.879

DAY 1 - PART 1, A2

# Vardas, pavardė Geriausias laikas Geriausias ratas Viso ratų Paskutinio rato laikas
1 Ferenc K. 02:12.827 2 2 02:12.827
2 Pawel S. 02:13.134 2 4 02:16.577
3 Michał L. 02:13.170 5 6 02:13.212
4 Mariusz D. 02:13.813 2 5 02:16.371
5 Philipp V. 02:14.168 4 4 02:14.168
6 Tadas P. 02:14.531 2 3 02:16.242
7 Mariusz C. 02:15.020 1 5 02:16.089
8 Sylwester B. 02:15.164 3 5 02:17.024
9 Adam W. 02:15.451 3 3 02:15.451
10 Tomasz P. 02:15.495 3 4 02:15.808
11 Daniel W. 02:15.871 3 5 02:16.697
12 Piotr G. 02:16.547 2 4 02:17.668
13 Audrius S. 02:16.572 3 5 02:17.743
14 Przemysław B. 02:16.611 4 6 02:24.209
15 Artur W. 02:17.013 3 5 02:18.096
16 Patryk B. 02:17.019 2 3 02:18.647
17 Bojan G. 02:17.240 2 4 02:20.897
18 Tibor V. 02:17.588 2 3 02:18.034
19 Aleksandr B. 02:17.757 2 5 02:19.762
20 Sven S. 02:17.889 3 5 02:40.767
21 Piotr M. 02:18.194 5 5 02:18.194
22 Łukasz B. 02:19.050 2 2 02:19.050
23 Jakub O. 02:19.070 2 4 02:25.263
24 Sobiesław M. 02:19.206 2 4 02:20.091
25 Ivan G. 02:19.425 3 3 02:19.425
26 Péter M. 02:20.050 1 1 02:20.050
27 Richard B. 02:20.562 5 5 02:20.562
28 Silviu S. 02:21.081 4 5 02:21.171
29 Viktor D. 02:21.116 1 1 02:21.116
30 Enrico N. 02:21.127 4 5 02:21.185
31 Sergii P. 02:21.377 2 5 02:22.075
32 Łukasz M. 02:22.561 3 3 02:22.561
33 Wojciech D. 02:22.621 4 4 02:22.621
34 Jacek J. 02:23.286 2 2 02:23.286
35 Maciej K. 02:23.580 2 4 02:23.966
36 Pengl A. 02:23.980 2 5 02:27.722
37 Molnàr P. 02:24.025 2 5 02:24.780
38 Wiesław N. 02:24.536 1 5 02:25.720
39 Piotr G. 02:25.547 1 4 02:27.493
40 Aron R. 02:28.915 4 4 02:28.915

DAY 1 - PART 1, A3

# Vardas, pavardė Geriausias laikas Geriausias ratas Viso ratų Paskutinio rato laikas
1 Michał L. 02:11.643 5 6 02:12.674
2 Ferenc K. 02:12.615 2 2 02:12.615
3 Mariusz D. 02:13.265 3 5 02:15.092
4 Pawel S. 02:13.824 2 5 02:17.546
5 Philipp V. 02:13.882 2 3 02:14.163
6 Adam W. 02:14.037 3 3 02:14.037
7 Artur W. 02:14.965 2 3 02:16.665
8 Tomasz P. 02:15.397 4 5 02:15.462
9 Sylwester B. 02:15.607 4 5 02:17.015
10 Przemysław B. 02:15.793 5 6 02:16.689
11 Sven S. 02:16.362 4 6 02:17.624
12 Piotr M. 02:16.582 3 4 02:16.799
13 Audrius S. 02:16.613 3 6 02:17.841
14 Daniel W. 02:16.747 5 6 02:17.263
15 Piotr G. 02:17.250 3 5 02:18.065
16 Aleksandr B. 02:17.583 3 5 02:17.705
17 Mariusz C. 02:17.805 2 4 02:18.962
18 Sobiesław M. 02:18.019 3 5 02:18.915
19 Péter M. 02:18.497 2 2 02:18.497
20 Viktor D. 02:18.499 5 5 02:18.499
21 Sergii P. 02:18.512 3 6 02:22.572
22 Łukasz B. 02:18.793 3 3 02:18.793
23 Patryk B. 02:18.880 4 6 02:19.366
24 Ivan G. 02:19.066 3 4 02:20.156
25 Bojan G. 02:19.234 2 4 02:21.358
26 Ján K. 02:19.557 1 1 02:19.557
27 Richard B. 02:20.191 3 3 02:20.191
28 Enrico N. 02:20.420 5 6 02:22.102
29 Silviu S. 02:20.737 5 5 02:20.737
30 Molnàr P. 02:21.474 5 6 02:21.915
31 Wiesław N. 02:22.146 3 3 02:22.146
32 Maciej K. 02:22.579 2 5 02:23.625
33 Łukasz M. 02:22.920 2 3 02:23.256
34 Wojciech D. 02:23.509 5 5 02:23.509
35 Istvan D. 02:23.646 5 6 02:30.654
36 Pengl A. 02:24.017 3 4 02:30.041
37 Jacek J. 02:24.130 2 3 02:24.397
38 Jakub O. 02:24.910 1 1 02:24.910
39 Piotr G. 02:25.621 1 2 02:26.248
40 Aron R. 02:29.518 1 4 02:30.066

DAY 1 - PART 1, B1

# Vardas, pavardė Geriausias laikas Geriausias ratas Viso ratų Paskutinio rato laikas
1 Michael M. 02:22.339 1 4 02:30.880
2 Stas V. 02:22.409 3 5 02:25.773
3 Łukasz Ł. 02:23.567 3 4 02:24.666
4 Armin R. 02:24.785 3 5 02:29.501
5 Dariusz S. 02:24.996 3 3 02:24.996
6 Heinze M. 02:25.017 2 4 02:27.483
7 Alexander O. 02:25.155 2 5 02:30.435
8 Gregor Š. 02:25.490 4 5 02:25.902
9 Piotr S. 02:25.544 3 4 02:26.581
10 Przemysław G. 02:25.605 2 4 02:29.165
11 Julian L. 02:25.778 3 3 02:25.778
12 Łukasz B. 02:25.821 5 5 02:25.821
13 Peter U. 02:26.994 3 4 02:29.399
14 Krzysztof S. 02:27.543 3 5 02:29.166
15 Wojtek R. 02:27.740 3 5 02:31.128
16 Artūras S. 02:27.797 2 5 02:31.294
17 Szymon M. 02:28.236 2 3 02:29.601
18 Marcin C. 02:28.488 3 5 02:31.301
19 Mikołaj M. 02:28.530 3 5 02:29.433
20 Michał M. 02:28.747 2 4 02:32.838
21 Dierk D. 02:28.797 3 4 02:30.775
22 Michał L. 02:29.029 1 3 02:29.882
23 Paweł P. 02:29.326 1 3 02:29.903
24 Daniel O. 02:29.704 3 4 02:29.965
25 Paweł K. 02:29.879 2 3 02:30.627
26 Emanuel O. 02:29.907 3 4 02:31.224
27 Paweł T. 02:29.965 2 4 02:35.261
28 Łukasz J. 02:30.104 3 3 02:30.104
29 Adrian M. 02:30.244 3 3 02:30.244
30 Daniel K. 02:30.276 2 3 07:29.764
31 Mario S. 02:30.307 2 4 02:30.375
32 Marcel V. 02:30.379 4 4 02:30.379
33 Luis D. 02:30.395 3 4 02:31.759
34 Daniel Ď. 02:30.747 1 2 02:33.233
35 Matthias M. 02:31.354 4 5 02:31.605
36 Krzysztof O. 02:31.429 3 3 02:31.429
37 Marek S. 02:31.476 4 4 02:31.476
38 Tomas K. 02:31.576 3 3 02:31.576
39 Łukasz K. 02:32.304 3 3 02:32.304
40 Ronald H. 02:32.329 3 4 02:32.943
41 Filip P. 02:32.348 4 5 02:34.079
42 Endas D. 02:32.700 1 2 07:23.582
43 Tomek T. 02:33.343 3 4 02:33.591
44 Rudolfs H. 02:33.630 1 1 02:33.630
45 Dawid D. 02:39.329 4 4 02:39.329
46 Łukasz ". P. 02:39.734 2 4 02:42.875

DAY 1 - PART 1, B2

# Vardas, pavardė Geriausias laikas Geriausias ratas Viso ratų Paskutinio rato laikas
1 Armin R. 02:21.485 3 3 02:21.485
2 Michael M. 02:21.829 1 2 02:22.552
3 Łukasz Ł. 02:22.238 4 6 02:23.817
4 Daniel K. 02:22.530 5 5 02:22.530
5 Dariusz S. 02:23.650 1 5 02:25.733
6 Michał L. 02:23.917 1 4 02:26.393
7 Piotr S. 02:23.979 3 3 02:23.979
8 Adrian M. 02:24.174 1 3 02:24.839
9 Stas V. 02:24.219 4 4 02:24.219
10 Endas D. 02:24.418 3 5 02:25.412
11 Alexander O. 02:24.545 1 3 02:25.646
12 Luis D. 02:24.562 3 5 02:25.746
13 Dierk D. 02:24.614 4 5 02:27.001
14 Heinze M. 02:24.941 2 5 02:26.510
15 Wojtek R. 02:25.198 4 5 02:25.627
16 Gregor Š. 02:25.249 2 3 02:25.659
17 Michał M. 02:25.840 4 4 02:25.840
18 Mikołaj M. 02:25.963 2 5 02:26.851
19 Przemysław G. 02:26.030 1 3 02:27.337
20 Łukasz B. 02:26.131 2 5 02:28.501
21 Rudolfs H. 02:26.169 2 2 02:26.169
22 Mirosław A. 02:26.233 2 5 02:27.655
23 Paweł K. 02:26.476 4 5 02:26.910
24 Szymon M. 02:26.764 2 2 02:26.764
25 Mario S. 02:26.837 3 3 02:26.837
26 Peter U. 02:27.176 3 5 02:33.432
27 Łukasz J. 02:27.216 2 4 02:32.405
28 Tomas K. 02:27.482 3 4 02:31.703
29 Filip P. 02:27.559 2 4 02:34.019
30 Paweł T. 02:27.700 2 3 02:31.298
31 Krzysztof S. 02:27.836 1 1 02:27.836
32 Daniel Ď. 02:28.065 3 3 02:28.065
33 Marcin C. 02:28.299 3 5 02:29.354
34 Krzysztof O. 02:28.299 4 4 02:28.299
35 Marcel V. 02:28.522 4 4 02:28.522
36 Marek S. 02:29.009 4 4 02:29.009
37 Daniel O. 02:29.113 3 3 02:29.113
38 Paweł P. 02:29.777 1 3 02:30.871
39 Andrii K. 02:29.974 2 2 02:29.974
40 Matthias M. 02:30.667 4 4 02:30.667
41 Tomek T. 02:31.380 2 4 02:32.150
42 Ronald H. 02:31.545 1 3 02:31.704
43 Łukasz ". P. 02:32.137 5 5 02:32.137
44 Dawid D. 02:33.734 3 3 02:33.734
45 Łukasz K. 08:29.466 1 1 08:29.466

DAY 1 - PART 1, B3

# Vardas, pavardė Geriausias laikas Geriausias ratas Viso ratų Paskutinio rato laikas
1 Michael M. 02:21.283 1 1 02:21.283
2 Armin R. 02:22.060 3 4 02:22.611
3 Daniel K. 02:22.311 3 5 02:23.390
4 Dariusz S. 02:22.460 4 5 02:23.654
5 Łukasz K. 02:22.735 2 2 02:22.735
6 Łukasz Ł. 02:23.125 5 5 02:23.125
7 Adrian M. 02:23.456 4 4 02:23.456
8 Endas D. 02:23.535 2 2 02:23.535
9 Daniel O. 02:23.912 5 5 02:23.912
10 Szymon M. 02:24.000 2 4 02:24.694
11 Dierk D. 02:24.002 5 5 02:24.002
12 Stas V. 02:24.135 3 3 02:24.135
13 Michał M. 02:24.570 4 5 02:25.734
14 Luis D. 02:24.593 5 5 02:24.593
15 Wojtek R. 02:24.778 4 5 02:26.687
16 Emanuel O. 02:25.009 5 5 02:25.009
17 Gregor Š. 02:26.017 4 5 02:27.691
18 Heinze M. 02:26.081 4 5 02:29.725
19 Mikołaj M. 02:26.239 1 5 02:26.446
20 Alexander O. 02:26.292 1 1 02:26.292
21 Łukasz B. 02:26.500 4 5 02:27.768
22 Marcel V. 02:26.528 3 3 02:26.528
23 Rudolfs H. 02:26.710 1 1 02:26.710
24 Łukasz J. 02:26.749 4 4 02:26.749
25 Filip P. 02:26.763 1 3 02:27.791
26 Daniel Ď. 02:27.091 3 3 02:27.091
27 Tomek T. 02:27.227 3 4 02:27.254
28 Marek S. 02:27.242 4 4 02:27.242
29 Paweł K. 02:27.486 2 4 02:27.881
30 Przemysław G. 02:27.884 1 4 02:30.166
31 Mirosław A. 02:27.947 4 5 02:28.607
32 Michał L. 02:28.113 2 4 02:29.763
33 Krzysztof O. 02:28.221 5 5 02:28.221
34 Łukasz ". P. 02:28.786 5 5 02:28.786
35 Tomas K. 02:28.856 1 3 02:29.753
36 Matthias M. 02:29.167 4 4 02:29.167
37 Mario S. 02:29.235 1 1 02:29.235
38 Ronald H. 02:29.567 2 5 02:31.312
39 Piotr S. 02:30.190 1 2 02:31.516
40 Peter U. 02:30.351 2 3 02:30.486
41 Paweł P. 02:30.959 1 3 02:31.679
42 Marcin C. 02:30.969 1 2 02:30.984
43 Dawid D. 02:33.637 2 5 02:37.307

DAY 1 - PART 1, C1

# Vardas, pavardė Geriausias laikas Geriausias ratas Viso ratų Paskutinio rato laikas
1 Tomasz Z. 02:27.512 4 4 02:27.512
2 Michał K. 02:29.056 3 4 02:34.362
3 Paweł S. 02:29.570 4 4 02:29.570
4 Tomasz T. 02:30.045 2 4 02:30.492
5 Robert P. 02:30.330 3 4 02:31.296
6 Andreas S. 02:30.695 3 4 02:34.432
7 Krzysztof P. 02:31.911 3 3 02:31.911
8 Rafał S. 02:32.055 4 4 02:32.055
9 Arkadiusz S. 02:32.070 3 3 02:32.070
10 Pavel H. 02:32.122 3 3 02:32.122
11 Przemysław S. 02:33.556 2 2 02:33.556
12 Marcin M. 02:33.813 2 2 02:33.813
13 Mateusz J. 02:34.134 2 2 02:34.134
14 Franz S. 02:34.151 3 3 02:34.151
15 Kuba P. 02:34.267 3 3 02:34.267
16 Andrii R. 02:34.611 2 3 02:34.824
17 Hubert S. 02:34.680 4 4 02:34.680
18 Michal B. 02:35.571 1 1 02:35.571
19 Rene H. 02:36.043 3 3 02:36.043
20 Waldemar H. 02:36.273 4 4 02:36.273
21 Łukasz K. 02:36.294 4 4 02:36.294
22 Paweł Ś. 02:37.221 3 3 02:37.221
23 Norbert P. 02:38.269 4 4 02:38.269
24 Michal K. 02:38.303 2 3 02:40.424
25 Iryna N. 02:38.514 2 3 02:39.470
26 Kevin S. 02:39.632 3 3 02:39.632
27 Edgaras Š. 02:39.662 3 3 02:39.662
28 Jakub S. 02:40.165 3 3 02:40.165
29 Tadas P. 02:40.469 3 3 02:40.469
30 Tymur K. 02:41.694 2 3 02:41.711
31 Stanko V. 02:42.128 2 2 02:42.128
32 Josef P. 02:42.775 2 2 02:42.775
33 Jozef V. 02:43.908 4 4 02:43.908
34 Kamil M. 02:43.998 3 3 02:43.998
35 Franz R. 02:46.793 4 4 02:46.793
36 Melanie R. 02:48.866 3 3 02:48.866
37 Felix P. 02:50.096 3 3 02:50.096
38 Rafał D. 02:50.854 1 2 02:54.209
39 Zbigniew F. 02:52.748 3 3 02:52.748
40 Peter L. 03:02.393 3 3 03:02.393
41 Tomasz Ś. 03:07.902 1 1 03:07.902

DAY 1 - PART 1, C2

# Vardas, pavardė Geriausias laikas Geriausias ratas Viso ratų Paskutinio rato laikas
1 Pawel S. 02:16.838 5 5 02:16.838
2 Robert P. 02:26.867 2 5 02:26.900
3 Tomasz Z. 02:27.359 1 4 02:27.510
4 Michał K. 02:27.429 4 6 02:30.253
5 Tomasz T. 02:28.264 2 4 02:30.470
6 Rafał S. 02:29.136 1 2 02:29.956
7 Andrii R. 02:29.502 5 5 02:29.502
8 Przemysław S. 02:29.692 3 4 02:33.435
9 Waldemar H. 02:29.933 5 5 02:29.933
10 Krzysztof P. 02:30.050 5 5 02:30.050
11 Paweł Ś. 02:30.202 4 4 02:30.202
12 Andreas S. 02:30.582 4 5 02:30.912
13 Michal K. 02:30.860 3 3 02:30.860
14 Hubert S. 02:30.927 4 5 02:30.992
15 Łukasz K. 02:31.745 2 3 02:33.176
16 Iryna N. 02:32.570 3 4 02:36.972
17 Kuba P. 02:32.705 3 3 02:32.705
18 Marcin M. 02:33.022 2 3 02:33.561
19 Kevin S. 02:33.294 2 2 02:33.294
20 Stanko V. 02:34.141 5 5 02:34.141
21 Franz S. 02:34.441 4 5 02:34.967
22 Mateusz J. 02:35.414 2 2 02:35.414
23 Tymur K. 02:35.873 4 5 02:36.528
24 Rafał D. 02:35.939 2 4 02:39.874
25 Patrycja S. 02:36.532 2 4 02:37.288
26 Kamil M. 02:37.426 2 5 02:37.797
27 Rene H. 02:37.549 4 5 02:42.004
28 Norbert P. 02:38.011 2 2 02:38.011
29 Felix P. 02:38.455 4 4 02:38.455
30 Jakub S. 02:38.715 4 4 02:38.715
31 Michal B. 02:38.784 2 4 02:39.563
32 Josef P. 02:39.304 1 2 02:43.491
33 Tadas P. 02:40.215 4 4 02:40.215
34 Markus S. 02:40.340 2 4 02:41.784
35 Jozef V. 02:40.435 1 4 02:44.482
36 Edgaras Š. 02:41.987 4 4 02:41.987
37 Franz R. 02:43.237 2 4 02:44.291
38 Zbigniew F. 02:46.144 2 4 02:52.503
39 Melanie R. 02:48.910 4 4 02:48.910
40 Peter L. 02:56.753 2 4 02:59.165
41 Tomasz Ś. 02:59.450 2 3 03:00.141

DAY 1 - PART 1, C3

# Vardas, pavardė Geriausias laikas Geriausias ratas Viso ratų Paskutinio rato laikas
1 Robert P. 02:26.204 2 5 02:31.953
2 Andreas S. 02:26.810 3 5 02:28.454
3 Rafał S. 02:27.179 2 3 02:32.490
4 Michał K. 02:27.731 2 5 02:32.976
5 Andrii R. 02:28.091 5 5 02:28.091
6 Paweł Ś. 02:28.388 3 4 02:29.426
7 Przemysław S. 02:28.943 5 5 02:28.943
8 Tomasz T. 02:29.360 2 3 02:30.233
9 Waldemar H. 02:29.719 5 5 02:29.719
10 Michal K. 02:30.210 2 3 02:33.125
11 Hubert S. 02:30.705 4 4 02:30.705
12 Tomasz Z. 02:30.712 1 1 02:30.712
13 Arkadiusz S. 02:31.149 2 4 02:41.909
14 Pavel H. 02:31.309 3 3 02:31.309
15 Krzysztof P. 02:31.738 1 4 02:32.361
16 Rene H. 02:32.028 2 3 02:32.186
17 Łukasz K. 02:32.549 5 5 02:32.549
18 Kuba P. 02:32.605 1 2 02:33.690
19 Norbert P. 02:32.739 3 5 02:34.034
20 Franz S. 02:33.236 1 2 02:33.272
21 Michal B. 02:34.149 4 5 02:38.259
22 Jakub S. 02:34.206 2 4 02:36.389
23 Markus S. 02:34.703 5 5 02:34.703
24 Patrycja S. 02:34.741 5 5 02:34.741
25 Tymur K. 02:34.829 5 5 02:34.829
26 Stanko V. 02:35.010 4 4 02:35.010
27 Marcin M. 02:35.741 3 4 02:38.403
28 Rafał D. 02:35.762 1 1 02:35.762
29 Tadas P. 02:35.863 1 4 02:38.421
30 Kamil M. 02:36.651 5 5 02:36.651
31 Edgaras Š. 02:36.729 4 4 02:36.729
32 Felix P. 02:36.941 3 4 02:36.977
33 Mateusz J. 02:39.097 1 1 02:39.097
34 Josef P. 02:39.217 2 2 02:39.217
35 Jozef V. 02:41.100 3 4 02:42.332
36 Melanie R. 02:42.107 4 4 02:42.107
37 Zbigniew F. 02:43.255 4 4 02:43.255
38 Franz R. 02:45.645 5 5 02:45.645
39 Krzysztof S. 02:46.330 4 4 02:46.330
40 Tomasz Ś. 02:50.950 1 4 02:55.340
41 Peter L. 02:59.584 4 4 02:59.584

DAY 1 - PART 1, D1

# Vardas, pavardė Geriausias laikas Geriausias ratas Viso ratų Paskutinio rato laikas
1 Manuel W. 02:26.933 3 4 02:27.117
2 Krzysztof P. 02:29.210 5 5 02:29.210
3 Benedikt E. 02:35.231 4 4 02:35.231
4 Zbigniew S. 02:36.964 3 4 02:39.373
5 Mario H. 02:37.669 1 2 02:41.768
6 Robert M. 02:40.386 3 4 02:45.832
7 Dariusz M. 02:40.861 2 4 02:41.916
8 Florian H. 02:40.946 3 3 02:40.946
9 Zdzisław Ł. 02:41.345 3 4 02:45.093
10 Lindner C. 02:41.570 2 3 02:42.104
11 Christian H. 02:41.796 2 5 02:42.720
12 Przemysław D. 02:44.207 3 4 02:45.672
13 Łukasz C. 02:44.659 3 4 02:45.783
14 Zbigniew P. 02:44.672 1 4 02:48.406
15 Patrycja S. 02:45.396 4 4 02:45.396
16 Alexander B. 02:46.623 3 4 02:48.151
17 Michael K. 02:48.248 4 4 02:48.248
18 Łukasz K. 02:52.274 4 4 02:52.274
19 Krzysztof B. 02:52.375 3 4 02:55.650
20 Nicola M. 02:54.730 2 2 02:54.730
21 Maximilian M. 02:59.460 4 4 02:59.460
22 Tomasz R. 03:02.427 4 4 03:02.427
23 Sebastian S. 03:02.500 4 4 03:02.500
24 Peter M. 03:07.751 3 3 03:07.751
25 Jürgen S. 03:07.832 3 3 03:07.832
26 Piotr F. 03:08.000 3 3 03:08.000
27 Yuliia B. 03:15.241 4 4 03:15.241
28 Rafał F. 03:17.783 2 2 03:17.783
29 Anastazja R. 03:18.392 1 3 03:26.218
30 Valentin R. 03:22.178 3 3 03:22.178
31 Rafał Z. 03:25.335 3 3 03:25.335
32 Jacek K. 03:52.161 1 1 03:52.161

DAY 1 - PART 1, D2

# Vardas, pavardė Geriausias laikas Geriausias ratas Viso ratų Paskutinio rato laikas
1 Manuel W. 02:22.025 3 4 02:22.543
2 Robert K. 02:29.827 1 5 02:32.182
3 Krzysztof P. 02:29.995 2 3 02:30.659
4 Zbigniew S. 02:31.275 1 1 02:31.275
5 Przemysław D. 02:32.625 1 5 03:02.934
6 Benedikt E. 02:33.298 1 2 02:37.403
7 Dariusz M. 02:33.409 3 4 02:38.784
8 Florian H. 02:35.077 3 4 02:39.391
9 Christian H. 02:38.522 5 5 02:38.522
10 Łukasz C. 02:38.718 4 4 02:38.718
11 Mario H. 02:39.324 3 3 02:39.324
12 Zbigniew P. 02:39.547 1 4 02:42.368
13 Robert M. 02:39.943 3 3 02:39.943
14 Lindner C. 02:40.671 3 4 02:43.993
15 Alexander B. 02:41.640 3 5 02:49.514
16 Michael K. 02:43.032 4 4 02:43.032
17 Zdzisław Ł. 02:44.530 2 3 02:47.213
18 Ben K. 02:44.754 4 5 02:59.175
19 Krzysztof B. 02:46.864 3 4 02:47.622
20 Łukasz K. 02:46.905 3 3 02:46.905
21 Nicola M. 02:50.482 3 3 02:50.482
22 Maximilian M. 02:50.496 3 4 02:59.648
23 Peter M. 02:52.870 3 3 02:52.870
24 Jürgen S. 02:53.421 3 4 02:58.382
25 Rafał F. 02:54.807 3 4 02:56.686
26 Denys K. 02:59.125 4 4 02:59.125
27 Sebastian S. 02:59.156 3 4 03:00.817
28 Denis B. 03:01.571 3 3 03:01.571
29 Yuliia B. 03:02.801 3 4 03:20.641
30 Piotr S. 03:03.185 3 3 03:03.185
31 Tomasz R. 03:05.504 1 3 03:05.617
32 Piotr F. 03:05.913 3 4 03:06.680
33 Anastazja R. 03:05.995 1 3 03:06.429
34 Rafał Z. 03:14.249 3 3 03:14.249
35 Valentin R. 03:15.628 3 4 03:17.376
36 Jacek K. 03:29.056 3 3 03:29.056

DAY 1 - PART 1, D3

# Vardas, pavardė Geriausias laikas Geriausias ratas Viso ratų Paskutinio rato laikas
1 Robert K. 02:23.123 5 5 02:23.123
2 Manuel W. 02:23.615 4 4 02:23.615
3 Przemysław D. 02:32.845 2 4 02:40.231
4 Benedikt E. 02:33.024 1 2 02:37.628
5 Dariusz M. 02:33.313 5 5 02:33.313
6 Krzysztof P. 02:33.753 4 4 02:33.753
7 Robert M. 02:34.750 5 5 02:34.750
8 Mario H. 02:34.809 4 4 02:34.809
9 Christian H. 02:36.718 2 5 02:37.159
10 Łukasz C. 02:38.479 4 4 02:38.479
11 Michael K. 02:39.169 5 5 02:39.169
12 Zdzisław Ł. 02:40.172 3 4 02:41.111
13 Florian H. 02:41.336 1 3 02:45.821
14 Ben K. 02:41.350 1 4 02:43.505
15 Zbigniew P. 02:41.696 1 4 02:43.984
16 Lindner C. 02:42.274 3 3 02:42.274
17 Alexander B. 02:42.908 5 5 02:42.908
18 Krzysztof B. 02:45.092 2 5 02:45.201
19 Łukasz K. 02:45.339 1 2 02:48.919
20 Maximilian M. 02:46.797 5 5 02:46.797
21 Jürgen S. 02:49.829 4 4 02:49.829
22 Peter M. 02:50.834 4 4 02:50.834
23 Nicola M. 02:51.217 1 2 02:57.921
24 Denis B. 02:53.083 3 4 02:55.928
25 Sebastian S. 02:53.182 4 4 02:53.182
26 Rafał F. 02:55.420 1 4 02:56.444
27 Piotr S. 02:57.945 4 4 02:57.945
28 Yuliia B. 02:58.329 3 4 02:59.473
29 Denys K. 02:59.091 1 1 02:59.091
30 Piotr F. 02:59.264 3 4 03:00.741
31 Anastazja R. 03:00.356 1 1 03:00.356
32 Tomasz R. 03:02.171 1 2 03:02.783
33 Rafał Z. 03:07.650 1 4 03:08.575
34 Valentin R. 03:10.738 4 4 03:10.738

DAY 1 - PART 2, A4

# Vardas, pavardė Geriausias laikas Geriausias ratas Viso ratų Paskutinio rato laikas
1 Mariusz D. 02:12.571 3 4 02:13.002
2 Michał L. 02:12.744 1 6 02:14.700
3 Ferenc K. 02:13.533 2 2 02:13.533
4 Adam W. 02:15.189 3 3 02:15.189
5 Philipp V. 02:15.223 1 2 02:17.016
6 Mariusz C. 02:15.634 1 5 02:18.699
7 Daniel W. 02:15.730 5 5 02:15.730
8 Piotr M. 02:15.778 3 6 02:16.056
9 Tomasz P. 02:15.880 3 5 02:16.007
10 Artur W. 02:16.196 3 6 02:17.361
11 Sylwester B. 02:16.473 4 5 02:16.781
12 Przemysław B. 02:17.093 5 6 02:22.620
13 Patryk B. 02:17.301 4 5 02:17.942
14 Audrius S. 02:17.346 1 5 02:17.753
15 Piotr G. 02:17.650 2 4 02:18.901
16 Sven S. 02:17.775 4 5 02:20.282
17 Péter M. 02:18.423 1 1 02:18.423
18 Łukasz B. 02:18.562 1 4 02:19.592
19 Aleksandr B. 02:18.587 3 6 02:20.379
20 Ján K. 02:18.862 2 2 02:18.862
21 Viktor D. 02:19.302 1 4 02:20.217
22 Bojan G. 02:19.510 1 3 02:21.556
23 Maciej K. 02:19.753 4 4 02:19.753
24 Silviu S. 02:19.843 5 5 02:19.843
25 Enrico N. 02:20.229 5 5 02:20.229
26 Sergii P. 02:20.445 3 5 02:22.021
27 Boleslaw K. 02:20.517 5 5 02:20.517
28 Richard B. 02:21.054 3 4 02:21.391
29 Pawel S. 02:21.195 3 3 02:21.195
30 Jakub O. 02:21.427 5 5 02:21.427
31 Michael M. 02:22.196 1 4 02:22.502
32 Ivan G. 02:22.596 2 4 02:23.428
33 Molnàr P. 02:22.945 3 3 02:22.945
34 Armin R. 02:23.305 5 5 02:23.305

DAY 1 - PART 2, A5

# Vardas, pavardė Geriausias laikas Geriausias ratas Viso ratų Paskutinio rato laikas
1 Mariusz D. 02:12.539 3 3 02:12.539
2 Pawel S. 02:12.883 2 4 02:21.374
3 Adam W. 02:14.364 3 3 02:14.364
4 Philipp V. 02:14.995 3 3 02:14.995
5 Piotr M. 02:15.107 5 5 02:15.107
6 Mariusz C. 02:15.180 1 5 02:19.401
