Lap times
August 17-18, 09:00 – 18:00
DAY 1 - PART 1, A1
# | Name, surname | Best time | Best lap | Total laps | Last laptime |
---|---|---|---|---|---|
1 | Adam W. | 02:15.318 | 5 | 5 | 02:15.318 |
2 | Sylwester B. | 02:16.124 | 3 | 4 | 02:16.620 |
3 | Max W. | 02:16.174 | 5 | 6 | 02:16.622 |
4 | Ferenc K. | 02:18.142 | 2 | 4 | 02:18.339 |
5 | Tomasz P. | 02:18.194 | 6 | 6 | 02:18.194 |
6 | Michael H. | 02:18.440 | 3 | 3 | 02:18.440 |
7 | Martin M. | 02:18.477 | 4 | 5 | 02:20.363 |
8 | Maciej K. | 02:19.283 | 5 | 5 | 02:19.283 |
9 | Krzysztof S. | 02:19.318 | 3 | 3 | 02:19.318 |
10 | Aleksandr K. | 02:19.406 | 3 | 5 | 02:20.663 |
11 | Zoltan K. | 02:19.408 | 3 | 4 | 02:19.852 |
12 | Audrius S. | 02:19.449 | 3 | 4 | 02:20.278 |
13 | Łukasz A. | 02:20.319 | 5 | 5 | 02:20.319 |
14 | Schuhbaum M. | 02:20.488 | 3 | 5 | 02:21.359 |
15 | Ivo S. | 02:20.563 | 4 | 4 | 02:20.563 |
16 | Bojan M. | 02:20.928 | 4 | 4 | 02:20.928 |
17 | Robert P. | 02:21.473 | 3 | 3 | 02:21.473 |
18 | Tamás T. | 02:21.487 | 5 | 6 | 02:24.144 |
19 | Wiesław N. | 02:21.904 | 4 | 5 | 02:22.911 |
20 | Jože Ž. | 02:21.946 | 1 | 5 | 02:23.877 |
21 | Piotr P. | 02:22.027 | 4 | 5 | 02:22.500 |
22 | Michael A. | 02:22.168 | 3 | 4 | 02:24.983 |
23 | Marko M. | 02:22.239 | 4 | 4 | 02:22.239 |
24 | Łukasz M. | 02:22.422 | 4 | 4 | 02:22.422 |
25 | Mantas B. | 02:22.668 | 3 | 3 | 02:22.668 |
26 | Markus B. | 02:23.120 | 5 | 5 | 02:23.120 |
27 | Piotr M. | 02:23.722 | 4 | 5 | 02:26.092 |
28 | Hohenwarter P. | 02:23.803 | 3 | 3 | 02:23.803 |
29 | Patryk Z. | 02:23.909 | 3 | 3 | 02:23.909 |
30 | Josef G. | 02:24.030 | 5 | 6 | 02:24.501 |
31 | Michał M. | 02:24.210 | 2 | 3 | 02:25.134 |
32 | Jonas H. | 02:24.358 | 3 | 5 | 02:27.414 |
33 | Tomasz T. | 02:24.362 | 4 | 4 | 02:24.362 |
34 | Oliver K. | 02:24.483 | 5 | 5 | 02:24.483 |
35 | Waldemar W. | 02:24.560 | 1 | 1 | 02:24.560 |
36 | Mirosław C. | 02:24.604 | 5 | 6 | 02:27.796 |
37 | Karol S. | 02:24.635 | 2 | 3 | 02:25.931 |
38 | Endas D. | 02:24.723 | 1 | 5 | 02:25.170 |
39 | Žilvinas B. | 02:24.765 | 5 | 5 | 02:24.765 |
40 | Csaba B. | 02:24.918 | 2 | 2 | 02:24.918 |
41 | Mateusz K. | 02:24.953 | 1 | 1 | 02:24.953 |
42 | Armin H. | 02:25.189 | 4 | 5 | 02:25.245 |
43 | Kevin F. | 02:25.532 | 5 | 5 | 02:25.532 |
44 | Istvan D. | 02:26.225 | 3 | 3 | 02:26.225 |
45 | Saulius A. | 02:26.518 | 4 | 5 | 02:27.393 |
46 | Karol W. | 02:27.043 | 4 | 5 | 02:27.298 |
47 | Hendrik H. | 02:27.802 | 2 | 3 | 02:28.510 |
48 | Philipp B. | 02:28.244 | 2 | 2 | 02:28.244 |
49 | Patrick W. | 02:28.932 | 2 | 5 | 02:29.972 |
50 | Daniel H. | 02:33.441 | 2 | 3 | 02:33.474 |
51 | Thomas B. | 02:40.183 | 1 | 1 | 02:40.183 |
DAY 1 - PART 1, A2
# | Name, surname | Best time | Best lap | Total laps | Last laptime |
---|---|---|---|---|---|
1 | Sylwester B. | 02:13.908 | 3 | 3 | 02:13.908 |
2 | Adam W. | 02:16.521 | 5 | 5 | 02:16.521 |
3 | Ferenc K. | 02:16.599 | 3 | 6 | 02:17.520 |
4 | Max W. | 02:16.717 | 2 | 6 | 02:17.016 |
5 | Christian W. | 02:16.868 | 4 | 4 | 02:16.868 |
6 | Krzysztof S. | 02:16.991 | 5 | 5 | 02:16.991 |
7 | Martin M. | 02:17.234 | 5 | 5 | 02:17.234 |
8 | Tomasz P. | 02:17.511 | 5 | 5 | 02:17.511 |
9 | Michael H. | 02:17.650 | 3 | 3 | 02:17.650 |
10 | Aleksandr K. | 02:17.968 | 4 | 5 | 02:18.683 |
11 | Zoltan K. | 02:18.626 | 3 | 4 | 02:19.082 |
12 | Patryk Z. | 02:18.907 | 2 | 3 | 05:28.844 |
13 | Maciej K. | 02:19.064 | 2 | 6 | 02:19.151 |
14 | Łukasz M. | 02:19.560 | 2 | 3 | 02:21.138 |
15 | Robert P. | 02:20.063 | 1 | 2 | 02:21.609 |
16 | Waldemar W. | 02:20.212 | 3 | 3 | 02:20.212 |
17 | Łukasz A. | 02:20.235 | 1 | 2 | 02:20.768 |
18 | Ivo S. | 02:20.468 | 3 | 4 | 02:21.202 |
19 | Marko M. | 02:20.573 | 4 | 4 | 02:20.573 |
20 | Paul S. | 02:20.784 | 5 | 6 | 02:22.122 |
21 | Tamás T. | 02:20.919 | 5 | 5 | 02:20.919 |
22 | Audrius S. | 02:21.136 | 1 | 1 | 02:21.136 |
23 | Schuhbaum M. | 02:21.159 | 4 | 5 | 02:21.455 |
24 | Bojan M. | 02:21.200 | 2 | 5 | 02:22.453 |
25 | Piotr M. | 02:21.230 | 4 | 5 | 02:21.393 |
26 | Tomasz T. | 02:21.357 | 3 | 4 | 02:22.304 |
27 | Jože Ž. | 02:21.391 | 1 | 4 | 02:22.754 |
28 | Wiesław N. | 02:21.587 | 5 | 6 | 02:22.493 |
29 | Istvan D. | 02:21.674 | 5 | 5 | 02:21.674 |
30 | Mirosław C. | 02:21.769 | 5 | 6 | 02:24.640 |
31 | Mantas B. | 02:21.769 | 4 | 5 | 02:22.101 |
32 | Jonas H. | 02:22.046 | 5 | 5 | 02:22.046 |
33 | Piotr P. | 02:22.106 | 2 | 3 | 02:23.212 |
34 | Michael A. | 02:22.284 | 5 | 5 | 02:22.284 |
35 | Markus B. | 02:22.429 | 5 | 6 | 02:23.630 |
36 | Csaba B. | 02:23.325 | 3 | 4 | 02:24.064 |
37 | Saulius A. | 02:23.685 | 3 | 6 | 02:24.259 |
38 | Oliver K. | 02:23.818 | 5 | 5 | 02:23.818 |
39 | Endas D. | 02:23.825 | 3 | 3 | 02:23.825 |
40 | Michał M. | 02:24.143 | 1 | 3 | 02:24.243 |
41 | Josef G. | 02:24.583 | 3 | 3 | 02:24.583 |
42 | Karol S. | 02:24.686 | 3 | 3 | 02:24.686 |
43 | Žilvinas B. | 02:25.027 | 5 | 5 | 02:25.027 |
44 | Armin H. | 02:25.279 | 5 | 6 | 02:25.647 |
45 | Karol W. | 02:25.434 | 6 | 6 | 02:25.434 |
46 | Philipp B. | 02:27.026 | 1 | 1 | 02:27.026 |
47 | Patrick W. | 02:30.807 | 1 | 2 | 02:32.352 |
48 | Daniel H. | 02:32.360 | 5 | 5 | 02:32.360 |
49 | Thomas B. | 02:32.578 | 4 | 5 | 02:33.188 |
DAY 1 - PART 1, A3
# | Name, surname | Best time | Best lap | Total laps | Last laptime |
---|---|---|---|---|---|
1 | Sylwester B. | 02:15.015 | 3 | 3 | 02:15.015 |
2 | Christian W. | 02:16.663 | 3 | 3 | 02:16.663 |
3 | Michael H. | 02:17.019 | 4 | 5 | 02:17.225 |
4 | Adam W. | 02:17.032 | 3 | 3 | 02:17.032 |
5 | Tomasz P. | 02:17.370 | 2 | 5 | 02:17.578 |
6 | Ferenc K. | 02:18.002 | 2 | 3 | 02:21.188 |
7 | Michał K. | 02:18.155 | 4 | 4 | 02:18.155 |
8 | Martin M. | 02:18.333 | 4 | 4 | 02:18.333 |
9 | Aleksandr K. | 02:19.170 | 5 | 5 | 02:19.170 |
10 | Zoltan K. | 02:19.511 | 2 | 5 | 02:20.447 |
11 | Maciej K. | 02:19.876 | 4 | 4 | 02:19.876 |
12 | Patryk Z. | 02:20.091 | 1 | 4 | 02:20.864 |
13 | Piotr M. | 02:20.289 | 2 | 4 | 02:22.132 |
14 | Marko M. | 02:20.331 | 3 | 4 | 02:21.129 |
15 | Łukasz M. | 02:20.658 | 1 | 2 | 02:24.020 |
16 | Paul S. | 02:20.703 | 3 | 5 | 02:21.539 |
17 | Markus B. | 02:20.772 | 3 | 3 | 02:20.772 |
18 | Bojan M. | 02:21.053 | 5 | 5 | 02:21.053 |
19 | Michał M. | 02:21.531 | 2 | 4 | 02:22.916 |
20 | Istvan D. | 02:21.622 | 4 | 4 | 02:21.622 |
21 | Łukasz A. | 02:21.700 | 3 | 3 | 02:21.700 |
22 | Wiesław N. | 02:21.711 | 5 | 5 | 02:21.711 |
23 | Jože Ž. | 02:22.371 | 1 | 5 | 02:22.676 |
24 | Waldemar W. | 02:22.721 | 1 | 1 | 02:22.721 |
25 | Ivo S. | 02:22.725 | 1 | 2 | 02:23.878 |
26 | Mantas B. | 02:22.785 | 1 | 3 | 02:23.506 |
27 | Schuhbaum M. | 02:22.785 | 5 | 5 | 02:22.785 |
28 | Rok L. | 02:22.929 | 1 | 3 | 02:22.952 |
29 | Michael A. | 02:23.196 | 1 | 4 | 02:23.469 |
30 | Robert P. | 02:23.227 | 1 | 1 | 02:23.227 |
31 | Karol W. | 02:23.573 | 2 | 3 | 02:23.880 |
32 | Žilvinas B. | 02:23.638 | 3 | 3 | 02:23.638 |
33 | Piotr P. | 02:23.719 | 2 | 2 | 02:23.719 |
34 | Armin H. | 02:24.057 | 4 | 4 | 02:24.057 |
35 | Oliver K. | 02:24.163 | 3 | 4 | 02:25.873 |
36 | Jonas H. | 02:24.320 | 2 | 4 | 02:25.215 |
37 | Csaba B. | 02:24.880 | 5 | 5 | 02:24.880 |
38 | Tamás T. | 02:24.898 | 2 | 2 | 02:24.898 |
39 | Hohenwarter P. | 02:25.444 | 2 | 3 | 02:29.029 |
40 | Saulius A. | 02:25.463 | 3 | 3 | 02:25.463 |
41 | Krzysztof S. | 02:25.584 | 1 | 1 | 02:25.584 |
42 | Karol S. | 02:25.817 | 4 | 4 | 02:25.817 |
43 | Patrick W. | 02:26.221 | 2 | 3 | 02:26.844 |
44 | Hendrik H. | 02:26.242 | 1 | 2 | 02:26.354 |
45 | Mirosław C. | 02:26.476 | 3 | 4 | 02:27.562 |
46 | Josef G. | 02:26.633 | 2 | 2 | 02:26.633 |
47 | Thomas B. | 02:29.900 | 4 | 4 | 02:29.900 |
48 | Alexander A. | 02:38.344 | 3 | 3 | 02:38.344 |
DAY 1 - PART 1, B1
# | Name, surname | Best time | Best lap | Total laps | Last laptime |
---|---|---|---|---|---|
1 | Paul S. | 02:23.072 | 4 | 5 | 02:23.102 |
2 | Gyigor J. G. | 02:24.156 | 3 | 5 | 02:27.306 |
3 | Daniel S. | 02:24.352 | 3 | 3 | 02:24.352 |
4 | Mateusz J. | 02:25.215 | 2 | 3 | 02:25.577 |
5 | Marcel V. | 02:25.366 | 3 | 3 | 02:25.366 |
6 | Marko P. | 02:25.517 | 4 | 4 | 02:25.517 |
7 | Jonas R. | 02:25.608 | 3 | 3 | 02:25.608 |
8 | Rafał K. | 02:25.624 | 5 | 5 | 02:25.624 |
9 | Ulrich-Gunnar D. | 02:26.159 | 5 | 5 | 02:26.159 |
10 | Horst D. | 02:26.214 | 4 | 5 | 02:28.887 |
11 | Christian F. | 02:26.647 | 5 | 5 | 02:26.647 |
12 | Patrik D. | 02:26.730 | 2 | 3 | 02:28.811 |
13 | Jürgen D. | 02:26.771 | 5 | 5 | 02:26.771 |
14 | Wolf J. | 02:27.026 | 5 | 5 | 02:27.026 |
15 | André P. | 02:27.055 | 5 | 5 | 02:27.055 |
16 | Adam J. | 02:27.178 | 5 | 5 | 02:27.178 |
17 | Jens G. | 02:27.298 | 5 | 5 | 02:27.298 |
18 | Tremer M. | 02:27.302 | 2 | 2 | 02:27.302 |
19 | Nils H. | 02:27.875 | 3 | 5 | 02:29.213 |
20 | Robert W. | 02:28.214 | 4 | 4 | 02:28.214 |
21 | Przemyslaw P. | 02:28.285 | 2 | 4 | 02:33.598 |
22 | Andreas S. | 02:28.946 | 4 | 4 | 02:28.946 |
23 | Paweł K. | 02:29.127 | 3 | 3 | 02:29.127 |
24 | Romas P. | 02:29.236 | 5 | 5 | 02:29.236 |
25 | Bartłomiej O. | 02:29.355 | 2 | 4 | 02:31.309 |
26 | Grzegorz J. | 02:29.401 | 2 | 3 | 04:52.128 |
27 | Patrick W. | 02:29.503 | 3 | 3 | 02:29.503 |
28 | Audrius M. | 02:29.829 | 3 | 3 | 02:29.829 |
29 | Johannes S. | 02:29.903 | 1 | 3 | 05:43.138 |
30 | Fabian W. | 02:30.009 | 3 | 3 | 02:30.009 |
31 | Domen P. | 02:30.025 | 2 | 2 | 02:30.025 |
32 | Michael F. | 02:30.227 | 1 | 4 | 02:43.881 |
33 | Mateusz B. | 02:30.385 | 2 | 3 | 02:30.470 |
34 | Paweł Ś. | 02:30.500 | 3 | 3 | 02:30.500 |
35 | Jessica J. | 02:30.689 | 4 | 5 | 02:31.464 |
36 | Michael D. | 02:30.929 | 1 | 3 | 02:32.133 |
37 | Daniel M. | 02:31.103 | 5 | 5 | 02:31.103 |
38 | Rakaczki R. | 02:31.534 | 5 | 5 | 02:31.534 |
39 | László V. | 02:31.967 | 2 | 2 | 02:31.967 |
40 | Doligkeit D. | 02:31.972 | 2 | 5 | 02:32.813 |
41 | Aleksandras K. | 02:32.635 | 4 | 4 | 02:32.635 |
42 | Matthias G. | 02:32.928 | 4 | 5 | 02:34.136 |
43 | Erik S. | 02:32.969 | 5 | 5 | 02:32.969 |
44 | Tine S. | 02:33.705 | 5 | 5 | 02:33.705 |
45 | Renato R. | 02:33.876 | 3 | 3 | 02:33.876 |
46 | Andreas B. | 02:34.027 | 5 | 5 | 02:34.027 |
47 | Kenny L. | 02:34.196 | 3 | 4 | 02:34.937 |
48 | Janos T. | 02:34.252 | 3 | 3 | 02:34.252 |
49 | Piotr C. | 02:34.499 | 1 | 2 | 02:34.790 |
50 | Waldemar R. | 02:35.341 | 4 | 5 | 02:37.533 |
51 | Markus S. | 02:35.409 | 4 | 4 | 02:35.409 |
52 | Florian L. | 02:35.441 | 5 | 5 | 02:35.441 |
53 | Ruud V. | 02:36.496 | 3 | 4 | 02:37.634 |
54 | Christoph S. | 02:36.732 | 5 | 5 | 02:36.732 |
55 | Müller M. | 02:36.902 | 3 | 4 | 02:41.367 |
56 | Andreas M. | 02:37.054 | 1 | 4 | 02:37.284 |
57 | Vogel S. | 02:38.479 | 2 | 3 | 02:38.493 |
58 | Rimvydas P. | 02:38.651 | 2 | 4 | 02:40.900 |
59 | Marco T. | 02:40.677 | 5 | 5 | 02:40.677 |
60 | Daniel R. | 02:52.771 | 2 | 3 | 06:06.572 |
DAY 1 - PART 1, B2
# | Name, surname | Best time | Best lap | Total laps | Last laptime |
---|---|---|---|---|---|
1 | Jonas R. | 02:20.808 | 3 | 4 | 02:23.005 |
2 | Gyigor J. G. | 02:21.239 | 2 | 4 | 02:23.346 |
3 | Mateusz J. | 02:21.960 | 3 | 3 | 02:21.960 |
4 | Tibor M. | 02:22.696 | 3 | 3 | 02:22.696 |
5 | Attila H. | 02:23.111 | 2 | 3 | 02:23.967 |
6 | Christian F. | 02:23.754 | 4 | 5 | 02:25.159 |
7 | Jürgen D. | 02:23.777 | 5 | 5 | 02:23.777 |
8 | Ulrich-Gunnar D. | 02:24.070 | 3 | 3 | 02:24.070 |
9 | Marko P. | 02:24.144 | 3 | 3 | 02:24.144 |
10 | Jens G. | 02:24.172 | 3 | 4 | 02:26.068 |
11 | Grzegorz J. | 02:24.549 | 2 | 2 | 02:24.549 |
12 | Daniel S. | 02:24.711 | 2 | 3 | 02:26.321 |
13 | Domen P. | 02:24.886 | 2 | 3 | 02:29.128 |
14 | Horst D. | 02:24.951 | 3 | 3 | 02:24.951 |
15 | Rafał K. | 02:25.315 | 4 | 4 | 02:25.315 |
16 | Gabor S. K. | 02:25.447 | 4 | 4 | 02:25.447 |
17 | Wolf J. | 02:25.537 | 3 | 5 | 02:28.291 |
18 | Bartłomiej O. | 02:25.617 | 2 | 3 | 02:26.408 |
19 | André P. | 02:25.775 | 2 | 2 | 02:25.775 |
20 | Patrick W. | 02:25.851 | 2 | 3 | 02:28.285 |
21 | Paweł Ś. | 02:26.051 | 2 | 3 | 02:27.302 |
22 | Adam J. | 02:26.173 | 3 | 4 | 02:27.355 |
23 | Nils H. | 02:26.396 | 3 | 4 | 02:26.811 |
24 | Daniel M. | 02:26.530 | 5 | 5 | 02:26.530 |
25 | Tremer M. | 02:26.714 | 3 | 3 | 02:26.714 |
26 | Michael D. | 02:26.785 | 4 | 4 | 02:26.785 |
27 | Michael F. | 02:26.861 | 2 | 3 | 02:28.495 |
28 | Marcel V. | 02:26.863 | 3 | 3 | 02:26.863 |
29 | Piotr C. | 02:27.321 | 1 | 3 | 02:27.439 |
30 | Paweł K. | 02:27.476 | 2 | 3 | 02:28.130 |
31 | Przemyslaw P. | 02:27.582 | 3 | 3 | 02:27.582 |
32 | Janos T. | 02:27.634 | 3 | 5 | 02:28.239 |
33 | Rakaczki R. | 02:28.002 | 4 | 4 | 02:28.002 |
34 | Jessica J. | 02:28.021 | 3 | 3 | 02:28.021 |
35 | Robert W. | 02:28.098 | 4 | 4 | 02:28.098 |
36 | Mateusz B. | 02:28.202 | 1 | 4 | 02:32.294 |
37 | Johannes S. | 02:28.326 | 1 | 2 | 02:30.912 |
38 | Alexander R. | 02:28.400 | 2 | 4 | 02:28.824 |
39 | Fabian W. | 02:28.548 | 3 | 5 | 02:31.425 |
40 | Andreas M. | 02:28.629 | 4 | 4 | 02:28.629 |
41 | László V. | 02:28.699 | 4 | 4 | 02:28.699 |
42 | Andreas S. | 02:28.995 | 1 | 4 | 02:32.870 |
43 | Romas P. | 02:29.153 | 4 | 5 | 02:31.064 |
44 | Aleksandras K. | 02:29.264 | 2 | 4 | 02:30.372 |
45 | Andreas B. | 02:29.308 | 2 | 4 | 02:35.877 |
46 | Kenny L. | 02:30.226 | 2 | 4 | 02:32.329 |
47 | Renato R. | 02:30.268 | 3 | 4 | 02:30.967 |
48 | Audrius M. | 02:30.752 | 1 | 1 | 02:30.752 |
49 | Matthias G. | 02:30.878 | 3 | 5 | 02:31.358 |
50 | Rimvydas P. | 02:31.724 | 1 | 3 | 02:36.958 |
51 | Erik S. | 02:31.753 | 2 | 2 | 02:31.753 |
52 | Markus S. | 02:31.776 | 4 | 4 | 02:31.776 |
53 | Ruud V. | 02:31.838 | 4 | 4 | 02:31.838 |
54 | István T. | 02:32.007 | 4 | 4 | 02:32.007 |
55 | Tine S. | 02:32.277 | 2 | 2 | 02:32.277 |
56 | Müller M. | 02:33.918 | 3 | 4 | 02:34.738 |
57 | Florian L. | 02:34.296 | 2 | 2 | 02:34.296 |
58 | Daniel R. | 02:34.694 | 4 | 4 | 02:34.694 |
59 | Paweł J. | 02:34.978 | 1 | 3 | 02:35.073 |
60 | Waldemar R. | 02:35.115 | 3 | 4 | 02:35.918 |
61 | Vogel S. | 02:36.700 | 1 | 3 | 02:39.392 |
62 | Christoph S. | 02:37.107 | 3 | 4 | 02:38.107 |
DAY 1 - PART 1, B3
# | Name, surname | Best time | Best lap | Total laps | Last laptime |
---|---|---|---|---|---|
1 | Mateusz J. | 02:20.970 | 2 | 2 | 02:20.970 |
2 | Gyigor J. G. | 02:21.371 | 2 | 3 | 02:21.495 |
3 | Ulrich-Gunnar D. | 02:23.422 | 2 | 2 | 02:23.422 |
4 | Tibor M. | 02:23.503 | 1 | 1 | 02:23.503 |
5 | Nils H. | 02:24.004 | 2 | 2 | 02:24.004 |
6 | Gabor S. K. | 02:24.194 | 2 | 3 | 02:29.950 |
7 | Daniel S. | 02:24.208 | 2 | 2 | 02:24.208 |
8 | Andreas S. | 02:24.527 | 3 | 3 | 02:24.527 |
9 | Jürgen D. | 02:24.807 | 2 | 3 | 02:25.480 |
10 | Marcel V. | 02:24.920 | 1 | 2 | 02:25.389 |
11 | Bartłomiej O. | 02:25.316 | 2 | 3 | 02:26.898 |
12 | Jonas R. | 02:25.786 | 2 | 2 | 02:25.786 |
13 | Attila H. | 02:26.089 | 1 | 1 | 02:26.089 |
14 | Marko P. | 02:26.231 | 1 | 2 | 02:27.840 |
15 | Horst D. | 02:26.261 | 2 | 3 | 02:29.051 |
16 | Piotr C. | 02:26.672 | 2 | 3 | 02:26.688 |
17 | Grzegorz J. | 02:27.152 | 1 | 3 | 02:29.492 |
18 | Christian F. | 02:27.159 | 3 | 3 | 02:27.159 |
19 | Patrick W. | 02:27.286 | 2 | 3 | 02:27.782 |
20 | Jessica J. | 02:27.622 | 2 | 2 | 02:27.622 |
21 | Andreas M. | 02:27.767 | 2 | 2 | 02:27.767 |
22 | Audrius M. | 02:28.082 | 2 | 2 | 02:28.082 |
23 | Michael D. | 02:28.104 | 2 | 3 | 02:29.090 |
24 | Paweł K. | 02:28.171 | 2 | 3 | 02:29.741 |
25 | Johannes S. | 02:28.208 | 2 | 2 | 02:28.208 |
26 | Jens G. | 02:28.423 | 2 | 2 | 02:28.423 |
27 | Mateusz B. | 02:28.496 | 2 | 2 | 02:28.496 |
28 | Aleksandras K. | 02:28.738 | 2 | 2 | 02:28.738 |
29 | Robert W. | 02:28.886 | 2 | 2 | 02:28.886 |
30 | Michael F. | 02:29.044 | 2 | 2 | 02:29.044 |
31 | Daniel M. | 02:29.356 | 3 | 3 | 02:29.356 |
32 | Przemyslaw P. | 02:29.380 | 3 | 3 | 02:29.380 |
33 | László V. | 02:29.505 | 2 | 3 | 02:29.819 |
34 | Andreas B. | 02:29.518 | 1 | 2 | 02:38.761 |
35 | Renato R. | 02:29.682 | 3 | 3 | 02:29.682 |
36 | Paweł Ś. | 02:29.929 | 2 | 2 | 02:29.929 |
37 | Rimvydas P. | 02:30.366 | 1 | 1 | 02:30.366 |
38 | Vanessa K. | 02:30.419 | 1 | 2 | 02:30.493 |
39 | Doligkeit D. | 02:30.446 | 3 | 3 | 02:30.446 |
40 | Müller M. | 02:30.904 | 2 | 2 | 02:30.904 |
41 | Janos T. | 02:31.332 | 2 | 2 | 02:31.332 |
42 | Rakaczki R. | 02:31.530 | 1 | 2 | 02:36.470 |
43 | Kenny L. | 02:31.639 | 2 | 3 | 02:32.331 |
44 | Romas P. | 02:31.884 | 2 | 2 | 02:31.884 |
45 | Wolf J. | 02:32.045 | 1 | 1 | 02:32.045 |
46 | Ruud V. | 02:32.130 | 1 | 3 | 02:32.553 |
47 | István T. | 02:32.574 | 3 | 3 | 02:32.574 |
48 | Paweł J. | 02:33.098 | 2 | 3 | 02:34.358 |
49 | Markus S. | 02:33.398 | 2 | 3 | 02:34.595 |
50 | Daniel R. | 02:35.012 | 2 | 2 | 02:35.012 |
51 | Vogel S. | 02:36.221 | 1 | 1 | 02:36.221 |
DAY 1 - PART 1, C1
# | Name, surname | Best time | Best lap | Total laps | Last laptime |
---|---|---|---|---|---|
1 | Maciej P. | 02:24.444 | 4 | 4 | 02:24.444 |
2 | Marvin M. | 02:27.451 | 4 | 5 | 02:34.262 |
3 | Marc B. | 02:29.064 | 4 | 4 | 02:29.064 |
4 | Erik Š. | 02:29.352 | 2 | 3 | 02:45.476 |
5 | Jacek R. | 02:29.943 | 2 | 4 | 02:34.410 |
6 | Gábor K. | 02:30.816 | 4 | 5 | 02:37.301 |
7 | Krzysztof P. | 02:31.204 | 5 | 5 | 02:31.204 |
8 | Marc J. | 02:31.834 | 5 | 5 | 02:31.834 |
9 | Nicolas N. | 02:32.244 | 3 | 5 | 02:39.157 |
10 | Redas K. | 02:32.687 | 2 | 4 | 03:00.314 |
11 | Michael S. | 02:32.849 | 4 | 5 | 02:41.103 |
12 | Moritz G. | 02:33.712 | 4 | 4 | 02:33.712 |
13 | Dariusz P. | 02:34.183 | 1 | 4 | 02:35.476 |
14 | Ian F. | 02:34.939 | 4 | 4 | 02:34.939 |
15 | Michał N. | 02:35.871 | 4 | 4 | 02:35.871 |
16 | Tamás P. | 02:36.078 | 2 | 3 | 02:36.863 |
17 | Peter M. | 02:36.492 | 4 | 5 | 02:36.877 |
18 | Michael R. | 02:36.594 | 4 | 5 | 02:40.185 |
19 | Tamás K. | 02:37.108 | 5 | 5 | 02:37.108 |
20 | Nagy A. | 02:37.320 | 2 | 3 | 02:39.840 |
21 | Jens W. | 02:37.649 | 3 | 3 | 02:37.649 |
22 | Jakub G. | 02:37.931 | 1 | 4 | 02:44.216 |
23 | Alexander W. | 02:38.136 | 3 | 4 | 02:38.189 |
24 | Jakub P. | 02:38.484 | 2 | 3 | 02:38.856 |
25 | Manuel B. | 02:38.606 | 4 | 5 | 02:41.149 |
26 | Edgaras Š. | 02:39.538 | 2 | 2 | 02:39.538 |
27 | Olaf S. | 02:39.947 | 4 | 4 | 02:39.947 |
28 | Hauke R. | 02:40.174 | 4 | 5 | 02:43.562 |
29 | Johannes A. | 02:40.208 | 4 | 4 | 02:40.208 |
30 | Franz W. | 02:40.263 | 4 | 5 | 02:43.117 |
31 | Wojciech G. | 02:40.405 | 4 | 4 | 02:40.405 |
32 | Jerzy K. | 02:41.079 | 4 | 5 | 02:42.942 |
33 | Michael W. | 02:41.184 | 4 | 4 | 02:41.184 |
34 | Vanessa K. | 02:41.845 | 4 | 4 | 02:41.845 |
35 | Rafał D. | 02:42.370 | 2 | 3 | 02:42.482 |
36 | Andreas S. | 02:42.928 | 1 | 4 | 02:43.779 |
37 | Tomasz K. | 02:43.074 | 3 | 3 | 02:43.074 |
38 | Damian L. | 02:43.215 | 5 | 5 | 02:43.215 |
39 | Artur S. | 02:43.310 | 4 | 5 | 02:59.433 |
40 | Martin P. | 02:43.448 | 2 | 4 | 02:53.117 |
41 | Rafal K. | 02:43.953 | 1 | 4 | 02:46.992 |
42 | Holger B. | 02:45.306 | 3 | 3 | 02:45.306 |
43 | Mateusz Z. | 02:46.459 | 3 | 3 | 02:46.459 |
44 | Michał W. | 02:47.659 | 4 | 4 | 02:47.659 |
45 | Christophe G. | 02:48.005 | 4 | 4 | 02:48.005 |
46 | Matthias T. | 02:49.305 | 4 | 4 | 02:49.305 |
47 | Ralph V. H. | 02:54.844 | 3 | 3 | 02:54.844 |
48 | David G. | 02:59.716 | 4 | 4 | 02:59.716 |
49 | Tamino D. | 03:00.593 | 4 | 4 | 03:00.593 |
50 | Michael H. | 03:06.900 | 3 | 3 | 03:06.900 |
51 | Piotr Z. | 03:08.680 | 3 | 3 | 03:08.680 |
DAY 1 - PART 1, C2
# | Name, surname | Best time | Best lap | Total laps | Last laptime |
---|---|---|---|---|---|
1 | Jacek R. | 02:23.235 | 3 | 5 | 02:25.007 |
2 | Marvin M. | 02:24.945 | 2 | 3 | 02:25.440 |
3 | Erik Š. | 02:25.207 | 4 | 4 | 02:25.207 |
4 | Marc B. | 02:25.629 | 4 | 4 | 02:25.629 |
5 | Nicolas N. | 02:26.764 | 5 | 5 | 02:26.764 |
6 | Redas K. | 02:27.190 | 4 | 4 | 02:27.190 |
7 | Johannes A. | 02:27.955 | 4 | 4 | 02:27.955 |
8 | Gábor K. | 02:28.163 | 5 | 5 | 02:28.163 |
9 | Krzysztof P. | 02:28.178 | 2 | 4 | 02:30.494 |
10 | Marc J. | 02:28.256 | 4 | 4 | 02:28.256 |
11 | Nagy A. | 02:28.935 | 5 | 5 | 02:28.935 |
12 | Moritz G. | 02:30.257 | 4 | 5 | 02:34.406 |
