Track Day @Bikernieki

August 26, 10:00 – 19:00

A1

# Name, surname Best time Best lap Total laps Avg. speed Last laptime
1 Tomas J. 01:50.892 5 6 112.66 01:51.102
2 Gediminas Č. 02:00.360 7 7 99.37 02:00.360
3 Uldis E. 02:06.144 4 4 98.27 02:06.144
4 Sergejs P. 02:09.561 3 3 95.29 02:09.561

A2

# Name, surname Best time Best lap Total laps Avg. speed Last laptime
1 Ilmārs R. 01:45.469 8 8 119.13 01:45.469
2 Tomas J. 01:45.481 2 8 117.44 01:53.324
3 Uldis E. 01:45.954 7 8 116.02 01:50.694
4 Justinas K. 01:46.352 8 8 115.52 01:46.352
5 Gediminas Č. 01:48.973 8 8 115.65 01:48.973
6 Alvydas N. 01:50.671 7 7 113.49 01:50.671
7 Paweł K. 01:50.974 3 6 114.27 01:53.743
8 Sergejs P. 01:54.268 6 7 110.01 01:54.835

A3

# Name, surname Best time Best lap Total laps Avg. speed Last laptime
1 Tomas J. 01:44.358 2 4 122.47 01:45.799
2 Ilmārs R. 01:44.435 5 6 122.20 01:46.818
3 Uldis E. 01:45.242 6 6 113.65 01:45.242
4 Justinas K. 01:46.836 6 6 118.86 01:46.836
5 Gediminas Č. 01:47.346 3 6 118.53 01:48.555
6 Sergejs P. 01:48.427 6 6 116.18 01:48.427
7 Alvydas N. 01:48.947 5 5 116.63 01:48.947
8 Paweł K. 01:50.725 1 6 115.11 01:52.400

A4

# Name, surname Best time Best lap Total laps Avg. speed Last laptime
1 Ilmārs R. 01:43.513 3 6 123.38 01:44.514
2 Tomas J. 01:43.974 5 5 121.58 01:43.974
3 Uldis E. 01:44.493 3 4 122.94 01:45.299
4 Justinas K. 01:45.043 6 6 121.61 01:45.043
5 Girts A. 01:47.012 6 8 119.52 01:47.668
6 Gediminas Č. 01:47.450 7 7 117.19 01:47.450
7 Gints A. 01:47.995 3 8 118.83 01:48.425
8 Egidijus J. 01:48.156 5 7 116.71 01:48.797
9 Aleksejs P. 01:50.675 1 5 115.48 01:52.376
10 Alvydas N. 01:51.047 6 6 113.31 01:51.047
11 Paweł K. 01:51.861 4 5 113.78 01:52.427
12 Andrejs A. 01:53.467 4 5 111.95 01:53.636

A5

# Name, surname Best time Best lap Total laps Avg. speed Last laptime
1 Tomas J. 01:44.052 1 5 119.36 02:01.050
2 Ilmārs R. 01:44.639 4 8 122.50 01:44.735
3 Uldis E. 01:45.594 1 8 114.09 02:30.374
4 Girts A. 01:46.036 5 8 119.96 01:47.090
5 Gints A. 01:46.469 5 8 119.31 01:47.710
6 Alvydas N. 01:47.950 6 7 113.48 02:10.819
7 Sergejs P. 01:48.192 7 7 117.86 01:48.192
8 Aleksejs P. 01:49.487 3 8 116.78 01:51.220
9 Paweł K. 01:49.953 5 6 115.00 01:50.570
10 Andrejs A. 01:55.007 3 6 110.88 01:55.449

B1

# Name, surname Best time Best lap Total laps Avg. speed Last laptime
1 Girts A. 01:54.752 8 8 108.33 01:54.752
2 Mārtiņš S. 01:55.454 4 4 108.46 01:55.454
3 Raivo K. 01:57.671 5 6 105.02 02:05.237
4 Ligita K. 01:57.671 5 6 105.02 02:05.235
5 Gints A. 01:59.970 7 7 104.04 01:59.970
6 Aleksejs P. 02:02.953 5 7 102.85 02:03.591
7 Andrejs N. 02:03.621 2 2 103.02 02:03.621
8 Andrius T. 02:05.977 3 7 99.37 02:06.284
9 Ignas U. 02:06.065 3 3 98.99 02:06.065
10 Evgenijs T. 02:06.117 5 6 100.74 02:06.591
11 Endas D. 02:07.536 4 5 98.78 02:07.777
12 Mantas U. 02:07.717 6 6 97.75 02:07.717
13 Marius J. 02:09.066 6 6 97.76 02:09.066
14 Audrius S. 02:11.405 3 5 96.00 02:11.652
15 Matiss E. 02:17.797 5 5 90.81 02:17.797

B2

# Name, surname Best time Best lap Total laps Avg. speed Last laptime
1 Girts A. 01:48.207 5 8 117.67 01:50.243
2 Aleksejs P. 01:49.672 7 7 115.36 01:49.672
3 Egidijus J. 01:51.393 7 7 109.99 01:51.393
4 Gints A. 01:51.637 4 7 112.75 01:52.791
5 Raivo K. 01:51.694 7 7 114.56 01:51.694
6 Ligita K. 01:51.694 7 7 114.56 01:51.694
7 Andrejs A. 01:53.832 6 7 108.50 02:00.880
8 Mantas U. 01:54.301 4 7 108.50 01:55.405
9 Andrius T. 01:54.354 2 6 108.22 01:55.432
10 Marius J. 01:55.397 4 4 110.36 01:55.397
11 Ignas U. 01:55.968 3 4 108.52 01:55.978
12 Andrejs N. 01:56.133 5 6 106.91 01:56.925
13 Audrius S. 01:57.531 5 6 107.37 02:01.744
14 Endas D. 01:58.080 3 6 107.12 01:58.674
15 Łukasz K. 02:00.190 6 6 103.44 02:00.190
16 Evgenijs T. 02:01.597 2 7 103.51 02:06.287
17 Matiss E. 02:10.819 3 5 97.74 02:12.428

B3

# Name, surname Best time Best lap Total laps Avg. speed Last laptime
1 Girts A. 01:46.922 6 8 119.18 01:47.826
2 Sergejs P. 01:47.337 3 3 118.00 01:47.337
3 Gints A. 01:49.095 5 8 116.08 01:50.515
4 Egidijus J. 01:50.565 2 6 113.95 01:53.874
5 Aleksejs P. 01:50.566 2 7 114.79 01:51.406
6 Andrejs A. 01:50.729 5 6 114.07 01:52.355
7 Mārtiņš S. 01:51.020 7 7 114.85 01:51.020
8 Mantas U. 01:51.375 6 7 113.19 01:56.798
9 Ignas U. 01:53.464 3 3 112.48 01:53.464
10 Andrius T. 01:53.745 5 6 111.42 01:55.110
11 Marius J. 01:54.568 2 6 110.05 01:56.796
12 Audrius S. 01:55.318 3 6 110.57 01:55.863
13 Andrejs N. 01:55.653 4 6 110.47 01:57.106
14 Endas D. 01:56.711 3 6 109.91 01:57.951
15 Łukasz K. 01:56.894 2 6 109.48 01:57.615
16 Evgenijs T. 02:00.956 4 6 106.28 02:01.119

B4

# Name, surname Best time Best lap Total laps Avg. speed Last laptime
1 Mārtiņš S. 01:49.132 6 6 115.21 01:49.132
2 Mantas U. 01:52.089 3 5 112.18 01:55.387
3 Raivo K. 01:52.381 6 6 111.06 01:52.381
4 Ligita K. 01:52.383 6 6 111.06 01:52.383
5 Ivo V. 01:52.959 2 6 113.48 01:53.298
6 Andrius T. 01:53.127 5 5 111.72 01:53.127
7 Marius J. 01:53.372 3 5 110.70 01:57.025
8 Sergejs S. 01:53.401 3 6 111.29 01:56.004
9 Denis P. 01:53.538 4 6 111.23 01:55.858
10 Sandis M. 01:53.836 3 6 111.44 01:55.900
11 Ignas U. 01:55.104 3 3 111.90 01:55.104
12 Audrius S. 01:55.343 2 5 109.95 01:58.906
13 Andrejs N. 01:56.311 1 4 109.64 01:59.536
14 Endas D. 01:56.428 2 2 110.28 01:56.428
15 Renatas T. 01:58.707 2 4 107.06 02:00.513

B5

# Name, surname Best time Best lap Total laps Avg. speed Last laptime
1 Mārtiņš S. 01:48.345 6 8 117.84 01:49.447
2 Alvydas N. 01:48.707 3 6 116.74 01:54.292
3 Ligita K. 01:50.122 5 7 113.78 01:50.636
4 Raivo K. 01:50.123 5 7 113.78 01:50.639
5 Ivo V. 01:50.300 5 7 114.54 01:52.620
6 Sandis M. 01:52.081 6 7 111.38 01:52.500
7 Andrejs N. 01:53.758 2 4 111.95 01:56.043
8 Sergejs S. 01:55.012 7 7 109.86 01:55.012
9 Audrius S. 01:55.291 2 2 111.44 01:55.291
10 Denis P. 01:55.319 2 3 105.15 02:15.723
11 Ignas U. 01:55.337 1 2 111.56 01:55.713
12 Renatas T. 01:58.743 4 4 107.85 01:58.743

C1

# Name, surname Best time Best lap Total laps Avg. speed Last laptime
1 Sergejs S. 01:56.037 4 7 108.61 01:58.856
2 Ivo V. 01:56.120 4 7 107.67 02:04.665
3 Paweł K. 01:58.195 5 7 105.32 02:00.730
4 Sandis M. 01:58.557 4 6 104.73 01:59.931
5 Aivis Z. 02:01.998 7 7 102.99 02:01.998
6 Igors D. 02:03.622 7 7 102.40 02:03.622
7 Renatas T. 02:05.453 7 7 99.32 02:05.453
8 Dangis Š. 02:05.461 6 6 98.47 02:05.461
9 Dmitrijs P. 02:06.139 7 7 98.91 02:06.139
10 Rimvydas B. 02:09.779 6 6 95.86 02:09.779
11 Artūras Ž. 02:09.871 6 6 96.54 02:09.871
12 Martins B. 02:10.588 5 6 96.47 02:10.729
13 Zygimantas J. 02:11.823 3 3 94.29 02:11.823
14 Peteris B. 02:16.831 6 6 90.43 02:16.831

C2

# Name, surname Best time Best lap Total laps Avg. speed Last laptime
1 Ivo V. 01:53.331 6 8 110.89 01:56.375
2 Denis P. 01:55.647 7 8 108.86 01:56.146
3 Sandis M. 01:56.055 6 8 109.04 01:56.879
4 Sergejs S. 01:56.169 3 6 84.62 01:58.059
5 Igors D. 01:56.329 8 8 108.68 01:56.329
6 Dangis Š. 01:56.965 7 7 105.77 01:56.965
7 Renatas T. 01:57.007 6 7 105.84 01:57.943
8 Aivis Z. 01:58.623 2 8 107.72 01:59.255
9 Janis B. 02:00.711 5 8 105.65 02:01.651
10 Rimvydas B. 02:02.089 7 7 104.07 02:02.089
11 Martins B. 02:02.141 4 8 104.77 02:02.463
12 Dmitrijs P. 02:02.371 7 7 103.19 02:02.371
13 Artūras Ž. 02:02.549 6 7 103.28 02:03.383
14 Zygimantas J. 02:04.599 3 4 102.38 02:04.723
15 Peteris B. 02:10.781 7 7 95.79 02:10.781

C3

# Name, surname Best time Best lap Total laps Avg. speed Last laptime
1 Ivo V. 01:52.190 8 8 111.13 01:52.190
2 Sergejs S. 01:54.313 8 8 110.63 01:54.313
3 Denis P. 01:54.598 5 8 109.98 01:55.737
4 Sandis M. 01:55.276 3 8 110.22 01:57.550
5 Renatas T. 01:56.251 7 7 106.87 01:56.251
6 Dangis Š. 01:56.528 4 4 108.33 01:56.528
7 Aivis Z. 01:57.720 8 8 107.74 01:57.720
8 Igors D. 01:58.249 3 5 107.35 02:01.753
9 Martins B. 01:59.432 4 8 106.77 02:01.273
10 Saulius A. 01:59.440 5 7 106.61 02:01.473
11 Janis B. 01:59.600 2 8 106.69 02:01.788
12 Artūras Ž. 01:59.756 4 8 106.08 02:00.285
13 Rimvydas B. 01:59.785 6 7 104.85 02:00.929
14 Vaidas U. 02:00.374 4 7 105.65 02:02.070
15 Michail K. 02:00.986 6 7 105.44 02:01.458
16 Dmitrijs P. 02:05.326 6 7 99.47 02:06.791
17 Zygimantas J. 02:05.354 3 4 102.39 02:07.071
18 Peteris B. 02:08.736 5 7 98.82 02:10.223

C4

# Name, surname Best time Best lap Total laps Avg. speed Last laptime
1 Łukasz K. 01:54.590 4 7 107.32 01:57.274
2 Igors D. 01:57.954 6 7 108.03 01:58.626
3 Dangis Š. 01:58.050 2 4 107.41 01:58.124
4 Saulius A. 01:58.318 3 7 103.40 02:01.631
5 Michail K. 01:58.779 7 7 104.98 01:58.779
6 Artūras Ž. 01:59.330 7 7 105.31 01:59.330
7 Aivis Z. 01:59.421 3 7 107.24 01:59.790
8 Janis B. 01:59.607 6 7 106.80 01:59.921
9 Martins B. 01:59.693 6 7 106.70 02:00.757
10 Vaidas U. 01:59.855 7 7 104.44 01:59.855
11 Leszek K. 02:00.341 6 7 105.39 02:01.556
12 Evgenijs T. 02:02.370 7 7 104.80 02:02.370
13 Tomas M. 02:02.666 4 7 102.91 02:03.062
14 Rimvydas B. 02:02.956 7 7 102.52 02:02.956
15 Dmitrijs P. 02:03.084 4 7 103.19 02:05.189
16 Guntars O. 02:15.835 5 6 93.34 02:18.378

C5

# Name, surname Best time Best lap Total laps Avg. speed Last laptime
1 Łukasz K. 01:53.571 8 8 110.89 01:53.571
2 Saulius A. 01:57.116 6 7 105.87 02:03.200
3 Igors D. 01:57.431 3 8 108.88 01:57.670
4 Martins B. 01:58.219 2 8 106.51 02:03.601
5 Michail K. 01:59.365 6 7 105.76 02:01.808
6 Aivis Z. 01:59.433 8 8 107.18 01:59.433
7 Leszek K. 01:59.969 3 7 105.60 02:01.227
8 Rimvydas B. 02:00.243 7 7 104.22 02:00.243
9 Janis B. 02:00.514 6 8 105.39 02:02.210
10 Vaidas U. 02:00.610 6 7 103.82 02:03.790
11 Tomas M. 02:01.990 6 7 103.15 02:02.925
12 Evgenijs T. 02:02.234 3 6 85.24 02:02.509
13 Dmitrijs P. 02:04.220 7 7 101.20 02:04.220
14 Zygimantas J. 02:05.528 4 4 102.30 02:05.528
15 Guntars O. 02:09.080 7 7 97.21 02:09.080

D1

# Name, surname Best time Best lap Total laps Avg. speed Last laptime
1 Michail K. 02:08.846 3 6 90.87 02:10.350
2 Saulius A. 02:10.731 5 6 86.86 02:12.543
3 Aurimas K. 02:12.002 4 5 83.65 02:17.417
4 Vaidas U. 02:12.390 5 5 83.87 02:12.390
5 Tomas M. 02:17.580 5 5 79.85 02:17.580
6 Tautvydas P. 02:24.183 5 5 79.89 02:24.183
7 Laura B. 02:24.618 4 5 79.67 02:26.198
8 Julija B. 02:24.759 2 3 85.90 02:29.242
9 Aivaras Č. 02:25.122 4 5 79.64 02:27.536
10 Vaidas S. 02:26.579 3 5 79.27 02:32.838
11 Gintaras M. 02:26.831 3 5 79.67 02:32.733
12 Raivo K. 02:28.737 5 5 77.94 02:28.737
13 Ligita K. 02:28.738 5 5 77.94 02:28.738
14 Robert S. 02:30.634 3 4 63.24 02:32.654
15 Andrejus D. 02:34.218 5 5 77.60 02:34.218
16 Daumantas D. 02:38.804 5 5 76.61 02:38.804
17 Marius U. 03:15.979 4 4 64.54 03:15.979

D2

# Name, surname Best time Best lap Total laps Avg. speed Last laptime
1 Denis P. 01:57.138 2 2 106.76 01:57.138
2 Saulius A. 02:03.141 2 5 99.30 02:05.124
3 Vaidas U. 02:06.180 2 5 97.29 02:06.347
4 Michail K. 02:07.122 5 5 97.37 02:07.122
5 Gintaras M. 02:08.724 4 4 98.48 02:08.724
6 Laura B. 02:11.711 5 5 94.02 02:11.711
7 Tomas M. 02:12.788 2 4 92.41 02:29.383
8 Vaidas S. 02:14.401 2 4 92.16 02:25.851
9 Aivaras Č. 02:15.434 2 4 92.05 02:23.096
10 Aurimas K. 02:16.412 3 4 91.96 02:21.284
11 Julija B. 02:17.141 2 2 93.75 02:17.141
12 Tautvydas P. 02:19.262 2 4 91.65 02:21.563
13 Robert S. 02:19.746 1 2 59.86 04:50.888
14 Ligita K. 02:20.177 2 4 89.54 02:31.176
15 Raivo K. 02:20.177 2 4 89.54 02:31.175
16 Daumantas D. 02:25.658 2 4 86.53 02:29.778
17 Laurynas K. 02:35.284 3 3 78.52 02:35.284
18 Vytautas V. 02:36.558 3 3 78.25 02:36.558
19 Andrejus D. 02:37.951 3 3 78.33 02:37.951
20 Marius U. 03:03.245 2 3 69.54 03:08.126

D3

# Name, surname Best time Best lap Total laps Avg. speed Last laptime
1 Leszek K. 01:59.911 1 4 104.28 02:05.673
2 Tomas M. 02:03.727 5 7 99.39 02:06.870
3 Aurimas K. 02:05.468 6 6 98.93 02:05.468
4 Julija B. 02:06.233 2 6 100.33 02:07.435
5 Vaidas S. 02:07.357 6 7 100.06 02:09.254
6 Laura B. 02:08.306 6 7 98.20 02:13.090
7 Robert S. 02:13.527 5 6 92.14 02:25.172
8 Raivo K. 02:14.324 1 6 93.85 02:19.601
9 Ligita K. 02:14.325 1 6 93.85 02:19.602
10 Aivaras Č. 02:14.871 5 6 92.01 02:23.832
11 Vytautas V. 02:17.231 6 6 90.07 02:17.231
12 Tautvydas P. 02:18.666 4 6 91.27 02:22.585
13 Laurynas K. 02:19.044 6 6 90.10 02:19.044
14 Daumantas D. 02:19.831 4 6 89.77 02:24.202
15 Andrejus D. 02:21.198 5 6 89.91 02:23.589
16 Simonas B. 02:34.794 3 4 80.31 02:36.397
17 Marius U. 02:57.364 2 5 71.69 03:01.926

D4

# Name, surname Best time Best lap Total laps Avg. speed Last laptime
1 Vaidas S. 02:09.591 1 1 99.45 02:09.591
2 Aurimas K. 02:10.461 1 1 98.79 02:10.461
3 Ligita K. 02:13.872 1 1 96.27 02:13.872
4 Raivo K. 02:13.872 1 1 96.27 02:13.872
5 Peteris B. 02:17.733 1 1 93.57 02:17.733
6 Laura B. 02:18.690 1 1 92.93 02:18.690
7 Daumantas D. 02:25.523 1 1 88.56 02:25.523
8 Vytautas V. 02:26.091 1 1 88.22 02:26.091
9 Robert S. 02:26.140 1 1 88.19 02:26.140
10 Simonas B. 02:26.712 1 1 87.85 02:26.712
11 Aivaras Č. 02:28.754 1 1 86.64 02:28.754
12 Andrejus D. 02:30.174 1 1 85.82 02:30.174
13 Tautvydas P. 02:33.916 1 1 83.73 02:33.916
14 Laurynas K. 02:35.430 1 1 82.92 02:35.430
15 Marius U. 03:23.477 1 1 63.34 03:23.477

D5

# Name, surname Best time Best lap Total laps Avg. speed Last laptime
1 Vaidas S. 02:07.329 2 7 98.16 02:13.231
2 Peteris B. 02:09.719 2 7 96.85 02:13.828
3 Aurimas K. 02:09.758 6 6 95.44 02:09.758
4 Laura B. 02:11.075 5 7 96.73 02:13.526
5 Aivaras Č. 02:15.538 5 6 91.78 02:20.418
6 Laurynas K. 02:18.427 4 6 90.64 02:18.861
7 Vytautas V. 02:18.930 4 6 90.47 02:19.150
8 Raivo K. 02:19.982 1 6 90.07 02:23.950
9 Ligita K. 02:19.985 1 6 90.06 02:23.951
10 Andrejus D. 02:22.152 1 6 89.75 02:23.112
11 Simonas B. 02:22.520 5 6 88.77 02:27.131
12 Daumantas D. 02:22.691 6 6 87.46 02:22.691
13 Tautvydas P. 02:22.811 3 6 89.39 02:25.324
14 Robert S. 02:24.554 2 2 89.02 02:24.554
15 Marius U. 03:14.805 1 2 64.95 03:22.049

FREE_PRACTICE

# Name, surname Best time Best lap Total laps Avg. speed Last laptime
1 Aurimas K. 02:04.689 6 8 99.99 02:17.976

RACE_1

# Name, surname Best time Best lap Total laps Avg. speed Last laptime
1 Ilmārs R. 01:44.831 5 7 121.66 01:45.577
2 Uldis E. 01:44.933 5 8 118.70 02:06.727
3 Sergejs P. 01:45.611 7 8 120.63 01:45.693
4 Gediminas Č. 01:45.770 7 8 120.43 01:46.402
5 Justinas K. 01:45.794 7 8 120.23 01:46.666
6 Gints A. 01:46.569 8 8 119.64 01:46.569
7 Egidijus J. 01:46.793 3 3 118.19 01:46.793
8 Mārtiņš S. 01:47.502 3 8 118.51 01:48.107
9 Aleksejs P. 01:48.320 6 8 117.30 01:48.608
10 Paweł K. 01:48.462 2 8 116.36 01:51.273
11 Alvydas N. 01:48.878 5 8 113.34 01:50.451
12 Ivo V. 01:49.420 3 8 115.95 01:50.158
13 Mantas U. 01:49.440 2 8 115.92 01:49.678
14 Sergejs S. 01:51.301 8 8 113.58 01:51.301
15 Sandis M. 01:51.921 7 8 112.93 01:52.488
16 Ignas U. 01:51.983 2 8 113.22 01:52.288
17 Andrius T. 01:52.314 8 8 111.98 01:52.314
18 Denis P. 01:52.712 5 8 112.41 01:53.632
19 Andrejs A. 01:54.323 4 8 110.36 01:57.498
20 Marius J. 01:56.442 2 8 108.61 02:00.565

RACE_2

# Name, surname Best time Best lap Total laps Avg. speed Last laptime
1 Łukasz K. 01:52.235 3 6 113.32 01:52.866
2 Audrius S. 01:52.667 5 6 112.68 01:53.041
3 Andrejs N. 01:52.810 3 6 111.77 01:54.173
4 Renatas T. 01:53.625 6 6 110.14 01:53.625
5 Dangis Š. 01:54.784 6 6 110.55 01:54.784
6 Igors D. 01:56.033 6 6 109.00 01:56.033
7 Leszek K. 01:58.962 3 6 107.21 01:59.139
8 Evgenijs T. 02:00.143 5 6 105.57 02:00.421
9 Janis B. 02:00.539 6 6 105.58 02:00.539
10 Rimvydas B. 02:01.276 3 6 104.19 02:03.029
11 Artūras Ž. 02:01.905 3 6 103.98 02:03.578
12 Vaidas S. 02:02.258 4 6 104.06 02:03.145