Track Attack @Nemun Ring 2016

September 3, 10:00 – 19:00

A1

# Name, surname Best time Best lap Total laps Avg. speed Last laptime
1 Tomas J. 01:14.724 5 10 154.72 01:17.534
2 Gediminas Č. 01:17.464 9 10 147.09 01:20.247
3 Tadas P. 01:18.037 6 6 143.69 01:18.037
4 Mariusz K. 01:18.915 10 10 146.45 01:18.915
5 Zidrius B. 01:19.617 9 9 142.11 01:19.617
6 Mariusz Z. 01:19.848 10 10 145.45 01:19.848
7 Alvydas N. 01:20.118 7 7 141.85 01:20.118
8 Audrius S. 01:20.807 8 8 142.02 01:20.807
9 Remigijus M. 01:20.945 6 6 144.22 01:20.945
10 Paweł M. 01:21.082 9 10 143.08 01:21.166
11 Ignas K. 01:22.155 9 9 139.97 01:22.155
12 Egidijus M. 01:22.759 8 9 121.86 01:23.185
13 Marius J. 01:22.890 8 8 140.11 01:22.890
14 Paweł K. 01:22.955 7 7 136.01 01:22.955
15 Robert K. 01:23.181 8 8 117.30 01:23.181
16 Gediminas C. 01:25.189 8 9 135.05 01:26.410
17 Adam O. 01:25.279 8 9 136.07 01:25.466
18 Audrius Z. 01:25.906 6 6 135.36 01:25.906
19 Karol K. 01:36.363 2 2 123.51 01:36.363

A1

# Name, surname Best time Best lap Total laps Avg. speed Last laptime
1 Tomas J. 01:21.361 9 9 138.59 01:21.361
2 Audrius Z. 01:28.449 9 9 129.57 01:28.449
3 Marius J. 01:31.669 3 4 123.49 01:34.463
4 Mariusz K. 01:32.196 4 5 125.29 01:32.959
5 Paweł M. 01:34.846 5 5 123.39 01:34.846
6 Remigijus M. 01:35.527 2 2 123.14 01:35.527
7 Mariusz Z. 01:37.803 7 7 111.74 01:37.803
8 Rimvydas P. 01:38.294 6 7 111.46 01:43.032
9 Robert K. 01:41.648 3 5 79.34 01:43.495
10 Audrius S. 01:42.037 7 7 109.86 01:42.037
11 Gediminas C. 01:46.845 2 4 109.33 01:47.653
12 Adam O. 01:53.152 6 6 99.73 01:53.152

A3

# Name, surname Best time Best lap Total laps Avg. speed Last laptime
1 Paweł M. 01:25.802 8 10 131.34 02:03.906
2 Robert K. 01:27.878 9 9 116.50 01:27.878
3 Audrius Z. 01:30.091 10 10 128.89 01:30.091
4 Egidijus M. 01:36.021 5 7 103.80 03:36.382

A4

# Name, surname Best time Best lap Total laps Avg. speed Last laptime
1 Tomas J. 01:20.025 7 7 141.69 01:20.025
2 Tadas P. 01:21.645 4 4 140.54 01:21.645
3 Remigijus M. 01:23.387 4 6 135.84 01:24.720
4 Arvydas V. 01:25.628 5 5 129.61 01:25.628
5 Zidrius B. 01:26.402 6 6 126.60 01:26.402
6 Valode S. 01:26.613 6 7 134.16 01:28.570
7 Mariusz Z. 01:26.980 7 7 131.74 01:26.980
8 Andrius T. 01:28.195 6 6 127.98 01:28.195
9 Rimvydas P. 01:31.349 6 6 120.24 01:31.349
10 Audrius S. 01:31.960 4 5 123.85 01:32.067
11 Valdas P. 01:32.132 6 6 119.89 01:32.132
12 Raimundas S. 01:34.395 4 4 113.92 01:34.395

A5

# Name, surname Best time Best lap Total laps Avg. speed Last laptime
1 Tomas J. 01:15.281 9 9 90.07 01:15.281
2 Tadas P. 01:16.558 11 12 102.35 01:18.315
3 Alvydas N. 01:16.886 9 9 91.59 01:16.886
4 Audrius Z. 01:17.442 13 13 105.08 01:17.442
5 Arvydas V. 01:18.988 9 9 74.89 01:18.988
6 Remigijus M. 01:19.203 4 8 79.00 01:19.671
7 Andrius T. 01:20.118 9 10 92.81 01:20.741
8 Valdas P. 01:20.185 12 12 96.25 01:20.185
9 Audrius S. 01:21.155 4 4 50.10 01:21.155
10 Greta K. 01:21.662 5 11 88.42 01:23.618
11 Endas D. 01:22.794 10 10 81.68 01:22.794
12 Ornald B. 01:24.117 9 9 88.52 01:24.117
13 Ignas K. 01:30.545 2 2 34.72 01:30.545

All entrants

# Name, surname Best time Best lap Total laps Avg. speed Last laptime
1 Audrius Z. 01:17.968 11 14 104.12 01:18.022
2 Tomas J. 01:18.028 2 6 122.17 01:24.811
3 Gediminas Č. 01:18.071 12 12 57.67 01:18.071
4 Tadas P. 01:19.429 3 13 101.68 01:24.848
5 Andrius T. 01:19.757 10 10 80.73 01:19.757
6 Bogdan G. 01:20.551 13 16 78.24 01:22.817
7 Remigijus M. 01:20.643 9 11 85.43 01:22.361
8 Marius J. 01:20.899 10 13 63.58 01:22.708
9 Karol K. 01:20.985 5 11 53.92 01:24.526
10 Alvydas N. 01:21.304 10 11 82.57 01:24.228
11 Aidas R. 01:22.326 4 8 39.43 01:29.636
12 Sergej A. 01:22.987 10 14 71.05 01:25.355
13 Romas P. 01:23.207 10 11 82.54 01:26.073
14 Vytautas S. 01:23.345 7 13 63.30 01:25.685
15 Tomasz F. 01:24.546 10 11 53.93 01:24.750
16 Mindaugas G. 01:25.244 8 8 68.84 01:25.244
17 Ricardas A. 01:25.687 14 15 112.66 01:25.729
18 Edgaras Š. 01:25.785 5 17 81.75 01:29.962
19 Aurimas K. 01:26.873 9 12 91.03 01:28.214
20 Irmantas P. 01:28.583 3 3 14.60 01:28.583
21 Mantas R. 01:28.932 9 12 90.19 01:32.610
22 Tomas S. 01:29.679 4 4 104.87 01:29.679
23 Dalius M. 01:30.073 10 11 85.84 01:33.042
24 Arturas D. 01:30.250 4 5 106.98 01:32.549
25 Julija B. 01:30.745 11 11 57.75 01:30.745
26 Tomas M. 01:33.117 5 5 106.13 01:33.117
27 Žydrūnas K. 01:33.623 9 9 82.14 01:33.623
28 Andrzej B. 01:35.931 11 11 85.89 01:35.931
29 Vaidas S. 01:36.802 5 5 110.02 01:36.802
30 Laimonas A. 01:37.488 4 5 104.72 01:37.728
31 Edvardas K. 01:39.971 4 8 38.41 01:41.609
32 Martynas Š. 01:42.042 8 10 75.90 01:44.035
33 Daumantas D. 01:46.847 6 8 64.62 01:47.623
34 Ramūnas M. 01:47.056 7 8 77.67 01:48.113
35 Marius B. 01:49.255 5 7 52.63 01:53.755
36 Elvyra B. 01:49.396 5 7 52.60 01:53.193
37 Mindaugas P. 02:03.824 2 3 82.34 02:05.614
38 Marcin Ł. 04:11.133 1 1 48.02 04:11.133

B1

# Name, surname Best time Best lap Total laps Avg. speed Last laptime
1 Greta K. 01:26.090 7 7 134.96 01:26.090
2 Valode S. 01:26.941 9 9 128.62 01:26.941
3 Andrius T. 01:27.864 9 10 126.00 01:32.627
4 Tomas S. 01:28.541 9 9 126.26 01:28.541
5 Irmantas P. 01:29.984 7 8 126.05 01:30.814
6 Paweł M. 01:30.510 8 9 122.17 01:32.719
7 Mantas B. 01:31.695 6 6 120.83 01:31.695
8 Donatas G. 01:32.226 7 7 123.92 01:32.226
9 Vytautas S. 01:32.274 5 7 126.14 01:34.713
10 Dainius M. 01:32.521 5 8 123.40 01:34.011
11 Sergej A. 01:34.041 8 8 121.35 01:34.041
12 Tadas A. 01:35.616 3 3 119.04 01:35.616
13 Endas D. 01:36.597 7 9 121.41 01:37.073
14 Egidijus I. 01:36.852 5 7 116.69 01:37.297
15 Rolandas B. 01:37.132 3 3 121.60 01:37.132
16 Valdas P. 01:37.235 6 6 115.84 01:37.235
17 Aidas R. 01:37.926 4 4 119.59 01:37.926
18 Marius B. 01:39.666 5 5 114.20 01:39.666
19 Krzysztof W. 01:43.203 2 2 112.76 01:43.203
20 Mantas M. 01:44.882 2 2 111.61 01:44.882
21 Ruslanas P. 01:54.287 1 2 105.24 01:54.901

B2

# Name, surname Best time Best lap Total laps Avg. speed Last laptime
1 Valode S. 01:18.651 7 9 144.45 01:25.137
2 Sergej B. 01:19.812 5 7 145.37 01:23.036
3 Raimundas S. 01:20.829 8 8 142.55 01:20.829
4 Greta K. 01:21.128 8 8 144.78 01:21.128
5 Andrius T. 01:21.228 7 8 141.00 01:23.463
6 Rimvydas P. 01:21.274 2 8 140.85 01:22.955
7 Arvydas V. 01:21.687 5 8 141.34 01:23.091
8 Valdas P. 01:21.945 6 8 142.17 01:22.941
9 Dainius M. 01:21.972 5 7 140.17 01:25.782
10 Bogdan G. 01:22.294 7 9 127.27 01:29.212
11 Donatas B. 01:22.696 6 7 123.79 01:25.407
12 Bernard K. 01:22.738 8 8 139.65 01:22.738
13 Łukasz K. 01:22.756 3 4 141.98 01:23.021
14 Endas D. 01:23.153 6 7 135.15 01:23.801
15 Ruslanas P. 01:23.349 7 7 137.29 01:23.349
16 Tomasz F. 01:23.351 7 7 136.76 01:23.351
17 Aidas R. 01:23.436 8 9 135.85 01:25.318
18 Romas P. 01:23.609 7 8 137.02 01:24.764
19 Vytautas S. 01:23.625 7 7 139.04 01:23.625
20 Egidijus I. 01:23.665 4 7 138.37 01:25.343
21 Ornald B. 01:24.379 8 8 137.18 01:24.379
22 Tadas A. 01:24.658 7 8 140.15 01:24.763
23 Donatas G. 01:25.006 7 8 137.33 01:26.506
24 Paweł M. 01:25.416 5 7 137.22 01:25.934
25 Sergej A. 01:25.484 6 8 137.83 01:26.024
26 Irmantas P. 01:25.551 6 8 137.49 01:28.228
27 Tomas S. 01:25.993 7 7 135.72 01:25.993
28 Marius B. 01:26.425 6 6 136.68 01:26.425
29 Rolandas B. 01:27.472 5 5 136.22 01:27.472
30 Krzysztof W. 01:28.918 4 4 132.57 01:28.918
31 Mantas M. 01:31.606 5 5 128.69 01:31.606
32 Mantas B. 01:31.958 1 1 131.15 01:31.958

B3

# Name, surname Best time Best lap Total laps Avg. speed Last laptime
1 Egidijus M. 01:28.264 8 8 131.18 01:28.264
2 Ignas K. 01:28.633 4 6 128.68 01:29.540
3 Sergej A. 01:31.339 7 7 125.72 01:31.339
4 Marius J. 01:32.696 8 8 123.01 01:32.696
5 Mantas B. 01:32.700 7 7 123.81 01:32.700
6 Tadas A. 01:40.686 7 9 114.22 01:41.183
7 Andrius T. 01:51.831 6 7 102.72 01:55.899
8 Paweł M. 02:13.940 2 2 85.79 02:13.940
9 Rimvydas P. 02:15.453 2 2 87.78 02:15.453

B4

# Name, surname Best time Best lap Total laps Avg. speed Last laptime
1 Karol K. 01:22.857 6 6 136.15 01:22.857
2 Łukasz K. 01:23.653 4 5 132.60 01:29.903
3 Sergej A. 01:24.952 5 7 136.96 01:29.205
4 Paweł K. 01:25.157 6 6 136.98 01:25.157
5 Ruslanas P. 01:25.639 5 6 132.99 01:28.667
6 Tadas A. 01:25.716 6 7 133.95 01:26.764
7 Ornald B. 01:25.865 6 6 135.27 01:25.865
8 Donatas B. 01:27.353 5 5 131.05 01:27.353
9 Donatas G. 01:27.531 4 5 124.92 01:48.808
10 Adam O. 01:28.417 6 6 126.04 01:28.417
11 Egidijus I. 01:28.700 5 6 129.07 01:29.543
12 Dainius M. 01:29.361 4 5 127.61 01:29.726
13 Tomasz F. 01:29.895 6 6 128.70 01:29.895
14 Greta K. 01:30.321 5 7 129.56 01:32.550
15 Irmantas P. 01:30.367 6 6 128.81 01:30.367
16 Paweł M. 01:30.594 5 5 115.86 01:30.594
17 Endas D. 01:32.556 6 6 127.57 01:32.556
18 Gediminas C. 01:32.728 5 5 125.79 01:32.728
19 Aidas R. 01:33.063 3 4 127.73 01:34.232
20 Vytautas S. 01:33.137 2 4 127.82 01:33.772
21 Romas P. 01:34.093 4 6 125.65 01:34.423
22 Bogdan G. 01:35.263 4 5 121.40 01:36.835
23 Bernard K. 01:41.835 1 1 118.43 01:41.835

B5

# Name, surname Best time Best lap Total laps Avg. speed Last laptime
1 Alvydas N. 01:17.275 5 7 90.74 02:45.579
2 Karol K. 01:18.231 10 10 112.68 01:18.231
3 Gediminas Č. 01:18.239 6 6 69.72 01:18.239
4 Tomasz F. 01:19.711 8 8 105.13 01:19.711
5 Bogdan G. 01:21.497 7 9 105.37 01:21.692
6 Egidijus I. 01:21.584 8 9 103.69 01:24.837
7 Gediminas C. 01:21.612 10 10 130.42 01:21.612
8 Adam O. 01:22.702 10 11 128.94 01:22.869
9 Rimvydas P. 01:22.836 7 7 81.10 01:22.836
10 Paweł K. 01:23.314 5 8 109.22 01:24.491
11 Vytautas S. 01:24.206 8 9 102.17 01:27.210
12 Romas P. 01:24.255 5 10 115.27 01:24.862
13 Bernard K. 01:24.391 5 6 103.62 01:24.532
14 Greta K. 01:25.206 8 8 116.21 01:25.206
15 Darius L. 01:25.616 5 6 69.25 01:25.695
16 Tomas J. 01:26.334 4 4 74.62 01:26.334
17 Žydrūnas K. 01:27.121 5 5 75.52 01:27.121
18 Tadas A. 01:31.056 10 10 110.42 01:31.056

C1

# Name, surname Best time Best lap Total laps Avg. speed Last laptime
1 Sergej B. 01:25.860 9 9 128.18 01:25.860
2 Aurimas K. 01:28.730 11 11 127.59 01:28.730
3 Edgaras Š. 01:28.741 7 10 128.18 01:29.563
4 Arturas D. 01:28.959 9 9 124.29 01:28.959
5 Greta K. 01:29.013 8 8 128.20 01:29.013
6 Žydrūnas K. 01:31.405 9 10 121.02 01:32.526
7 Grzegorz C. 01:31.602 9 9 123.42 01:31.602
8 Darius L. 01:31.764 9 10 120.88 01:33.919
9 Krzysztof G. 01:31.901 9 10 119.78 01:33.723
10 Dalius M. 01:31.902 10 10 120.77 01:31.902
11 Ricardas A. 01:31.989 10 10 122.66 01:31.989
12 Viktoras V. 01:32.018 9 10 121.36 01:34.200
13 Olegas I. 01:32.212 10 10 122.26 01:32.212
14 Tomas S. 01:32.932 9 10 120.33 01:34.097
15 Daniel S. 01:34.082 7 8 114.21 01:34.245
16 Dmitrij K. 01:34.114 9 9 118.13 01:34.114
17 Dmitrij B. 01:34.636 6 10 121.59 01:35.568
18 Tomas S. 01:37.219 10 10 118.15 01:37.219
19 Marcin S. 01:40.663 8 8 112.81 01:40.663
20 Julija B. 01:43.957 2 2 111.27 01:43.957
21 Piotr M. 01:48.771 5 5 104.84 01:48.771

C2

# Name, surname Best time Best lap Total laps Avg. speed Last laptime
1 Greta K. 01:44.433 1 1 115.48 01:44.433
2 Krzysztof G. 01:45.470 1 1 114.35 01:45.470
3 Julija B. 01:50.679 1 1 108.96 01:50.679
4 Ricardas A. 01:51.702 1 2 38.31 08:37.936
5 Žydrūnas K. 01:51.726 1 1 107.94 01:51.726
6 Dmitrij K. 01:53.740 1 1 106.03 01:53.740
7 Vilius R. 01:54.514 1 1 105.31 01:54.514
8 Olegas I. 01:55.107 1 1 104.77 01:55.107
9 Tomas S. 01:55.666 1 1 104.27 01:55.666
10 Edgaras Š. 01:56.284 1 1 103.71 01:56.284
11 Aurimas K. 01:57.675 1 1 102.49 01:57.675
12 Viktoras V. 02:01.304 1 1 99.42 02:01.304
13 Arturas D. 02:02.140 1 1 98.74 02:02.140
14 Tomas S. 02:02.691 1 1 98.30 02:02.691
15 Dmitrij B. 02:03.315 1 1 97.80 02:03.315
16 Rimvydas S. 02:05.030 1 1 96.46 02:05.030
17 Daumantas D. 02:06.115 1 1 95.63 02:06.115

C3

# Name, surname Best time Best lap Total laps Avg. speed Last laptime
1 Tadas P. 01:22.576 5 6 136.94 01:25.617
2 Tomas S. 01:47.198 2 2 105.95 01:47.198
3 Aurimas K. 01:49.660 5 5 105.39 01:49.660
4 Vilius R. 01:49.968 4 5 106.09 01:51.424
5 Rimvydas S. 01:50.677 6 6 100.11 01:50.677
6 Daumantas D. 02:03.215 2 2 94.66 02:03.215
7 Grzegorz C. 02:10.788 2 2 89.13 02:10.788
8 Viktoras V. 02:10.955 1 1 92.09 02:10.955
9 Marcin S. 02:13.232 2 2 88.09 02:13.232
10 Marek Z. 02:24.380 1 1 83.53 02:24.380

C4

# Name, surname Best time Best lap Total laps Avg. speed Last laptime
1 Sergej B. 01:22.482 7 7 137.00 01:22.482
2 Audrius Z. 01:24.940 5 7 132.59 01:30.399
3 Arturas D. 01:26.265 7 7 132.01 01:26.265
4 Edgaras Š. 01:26.328 7 7 131.93 01:26.328
5 Tomas S. 01:26.658 6 7 133.51 01:27.161
6 Rolandas B. 01:27.550 6 7 129.98 01:29.230
7 Krzysztof W. 01:27.617 6 6 129.84 01:27.617
8 Aurimas K. 01:27.661 5 7 132.31 01:28.148
9 Tomas S. 01:27.736 6 7 130.71 01:27.809
10 Mantas M. 01:29.704 6 7 127.73 01:31.924
11 Darius L. 01:29.852 5 7 126.59 01:31.020
12 Marius B. 01:29.914 6 8 128.31 01:31.726
13 Vilius R. 01:30.039 4 7 128.35 01:32.711
14 Ricardas A. 01:30.392 6 7 127.03 01:31.159
15 Julija B. 01:31.113 7 7 129.27 01:31.113
16 Dalius M. 01:31.311 7 7 126.48 01:31.311
17 Tomas M. 01:31.563 5 7 126.47 01:34.454
18 Žydrūnas K. 01:32.385 6 6 125.95 01:32.385
19 Mantas R. 01:32.430 5 7 124.85 01:34.716
20 Dmitrij K. 01:33.861 6 7 124.57 01:34.808
21 Tomas S. 01:34.010 5 7 124.26 01:37.248
22 Viktoras V. 01:34.116 6 6 122.15 01:34.116
23 Krzysztof G. 01:34.282 4 6 123.13 01:34.857
24 Vaidas S. 01:34.651 6 6 122.72 01:34.651
25 Olegas I. 01:36.798 6 6 120.91 01:36.798

C5

# Name, surname Best time Best lap Total laps Avg. speed Last laptime
1 Audrius Z. 01:18.622 6 7 145.96 01:21.001
2 Rolandas B. 01:23.416 6 6 139.94 01:23.416
3 Tomas S. 01:25.936 5 6 137.83 01:27.238
4 Arturas D. 01:26.067 6 6 132.71 01:26.067
5 Ornald B. 01:26.142 2 2 137.54 01:26.142
6 Edgaras Š. 01:26.551 6 6 133.95 01:26.551
7 Aurimas K. 01:27.297 3 6 133.95 01:28.098
8 Julija B. 01:27.334 3 3 136.69 01:27.334
9 Dalius M. 01:27.826 6 6 134.17 01:27.826
10 Tomas S. 01:27.899 4 6 129.65 01:28.675
11 Darius L. 01:27.991 6 6 131.95 01:27.991
12 Mantas R. 01:29.650 4 6 130.72 01:32.987
13 Tomas M. 01:29.860 5 5 131.69 01:29.860
14 Ricardas A. 01:30.319 3 6 129.94 01:32.788
15 Krzysztof W. 01:30.602 2 2 129.44 01:30.602
16 Olegas I. 01:31.447 1 5 129.39 01:34.693
17 Krzysztof G. 01:31.508 6 6 129.69 01:31.508
18 Tomas S. 01:31.823 2 6 128.09 01:35.838
19 Žydrūnas K. 01:31.983 4 6 128.53 01:34.483
20 Viktoras V. 01:32.509 5 6 127.76 01:33.038
21 Dmitrij K. 01:33.817 6 6 125.63 01:33.817
22 Vaidas S. 01:34.073 3 5 125.92 01:35.170

D1

# Name, surname Best time Best lap Total laps Avg. speed Last laptime
1 Vilius R. 01:32.616 5 7 123.42 01:34.831
2 Mantas R. 01:35.162 7 8 113.89 01:42.057
3 Vaidas S. 01:36.642 7 8 114.36 01:43.715
4 Tomas M. 01:37.844 7 8 113.60 01:42.813
5 Julija B. 01:37.933 7 7 112.64 01:37.933
6 Kipras B. 01:38.723 5 6 114.05 01:40.230
7 Linas A. 01:39.929 4 7 107.41 01:55.019
8 Andrzej B. 01:42.765 7 7 103.43 01:42.765
9 Edvardas K. 01:42.895 5 7 107.55 01:48.489
10 Piotr B. 01:43.033 7 8 111.42 01:45.745
11 Vytautas K. 01:44.188 3 6 110.37 01:46.350
12 Laimonas A. 01:45.106 5 7 105.47 01:49.257
13 Simonas B. 01:45.177 5 7 104.27 01:49.973
14 Marcin Ł. 01:45.236 8 8 106.66 01:45.236
15 Jakub A. 01:45.383 8 8 108.18 01:45.383
16 Martynas Š. 01:45.828 6 8 106.61 01:59.551
17 Marek Z. 01:47.358 4 8 107.60 01:49.265
18 Krzysztof W. 01:48.802 5 6 106.21 01:51.410
19 Marcin Z. 01:50.476 6 7 98.41 01:54.176
20 Daumantas D. 01:50.506 6 8 102.69 02:03.856
21 Elvyra B. 01:51.849 7 7 101.32 01:51.849
22 Ramūnas M. 01:53.366 6 7 101.96 01:57.627
23 Eugeniusz W. 01:55.372 7 7 100.62 01:55.372
24 Mirosław W. 02:00.985 4 5 91.67 02:01.719
25 Marcin Ł. 02:02.379 6 6 92.07 02:02.379
26 Mindaugas G. 02:03.542 5 5 91.55 02:03.542
27 Grzegorz D. 02:04.308 3 5 90.96 02:06.763
28 Mindaugas P. 02:05.431 6 7 91.68 02:08.495
29 Marius U. 02:13.102 5 6 87.01 02:14.345

D2

# Name, surname Best time Best lap Total laps Avg. speed Last laptime
1 Tomas S. 01:41.901 3 3 117.33 01:41.901
2 Viktoras V. 01:48.141 2 3 108.73 01:51.762
3 Darius L. 01:48.953 2 3 110.50 01:49.023
4 Žydrūnas K. 01:50.981 2 3 108.11 01:52.218
5 Ricardas A. 01:51.235 2 2 107.44 01:51.235
6 Dmitrij K. 01:51.869 3 3 106.19 01:51.869
7 Rimvydas S. 01:52.529 3 3 102.02 01:52.529
8 Olegas I. 01:53.825 2 2 104.33 01:53.825
9 Vilius R. 01:54.133 2 3 104.02 01:54.845
10 Daumantas D. 01:55.659 3 3 101.41 01:55.659
11 Krzysztof G. 01:57.331 3 3 99.87 01:57.331

D2

# Name, surname Best time Best lap Total laps Avg. speed Last laptime
1 Tomas M. 01:45.376 7 8 108.08 01:46.859
2 Vaidas S. 01:45.940 7 8 108.58 01:47.818
3 Kipras B. 01:48.274 7 7 102.28 01:48.274
4 Linas A. 01:50.785 8 8 103.07 01:50.785
5 Vytautas K. 01:51.127 3 5 106.25 01:52.335
6 Simonas B. 01:51.840 7 7 100.07 01:51.840
7 Laimonas A. 01:53.940 7 7 99.34 01:53.940
8 Piotr B. 01:53.998 7 7 100.47 01:53.998
9 Mirosław W. 01:58.749 7 7 93.42 01:58.749
10 Eugeniusz W. 02:00.359 4 7 95.36 02:08.858
11 Ramūnas M. 02:00.541 6 7 96.62 02:07.917
12 Marcin Z. 02:06.148 5 6 89.15 02:09.325
13 Mindaugas G. 02:08.180 6 6 89.32 02:08.180
14 Martynas Š. 02:09.479 3 6 88.65 02:16.757
15 Jakub A. 02:13.055 4 5 86.03 02:13.445
16 Marcin Ł. 02:13.288 6 7 86.12 02:14.939
17 Marius U. 02:20.277 3 6 84.99 02:20.448
18 Mindaugas P. 02:24.977 3 6 80.46 02:29.564

D3

# Name, surname Best time Best lap Total laps Avg. speed Last laptime
1 Ignas K. 01:27.206 5 7 130.54 01:27.665
2 Tomas M. 01:42.259 7 7 109.90 01:42.259
3 Elvyra B. 01:45.610 5 6 110.54 01:47.468
4 Linas A. 01:47.454 6 8 105.00 01:53.492
5 Vytautas K. 01:47.960 8 8 104.43 01:47.960
6 Vaidas S. 01:48.138 8 8 105.27 01:48.138
7 Laimonas A. 01:48.882 4 7 104.71 01:52.853
8 Simonas B. 01:50.820 7 7 98.77 01:50.820
9 Piotr B. 01:51.338 5 6 101.26 01:53.565
10 Ramūnas M. 01:54.458 7 7 98.18 01:54.458
11 Eugeniusz W. 01:57.221 5 6 99.13 01:57.251
12 Edvardas K. 01:57.714 5 7 97.86 01:58.624
13 Krzysztof W. 01:58.716 7 7 96.16 01:58.716
14 Jakub A. 02:01.775 6 6 94.92 02:01.775
15 Mirosław W. 02:02.086 5 6 94.21 02:02.698
16 Marcin Ł. 02:05.717 4 4 92.86 02:05.717
17 Marcin Ł. 02:09.279 3 5 90.80 02:12.070
18 Marius U. 02:20.044 6 6 83.50 02:20.044
19 Mindaugas P. 02:22.060 6 6 83.34 02:22.060

D4

# Name, surname Best time Best lap Total laps Avg. speed Last laptime
1 Tadas P. 01:21.337 5 6 119.41 01:29.177
2 Rimvydas S. 01:28.098 3 8 132.30 01:32.867
3 Kipras B. 01:30.858 7 7 128.13 01:30.858
4 Marius J. 01:31.601 5 7 126.44 01:36.704
5 Linas A. 01:34.842 6 7 118.40 01:39.993
6 Edvardas K. 01:38.493 5 7 116.36 01:43.891
7 Julija B. 01:38.520 5 6 108.83 01:47.315
8 Laimonas A. 01:38.761 3 6 116.23 01:43.758
9 Jakub A. 01:39.037 5 7 117.93 01:39.582
10 Marcin Ł. 01:39.516 5 6 110.58 01:42.745
11 Andrzej B. 01:40.195 6 6 111.01 01:40.195
12 Piotr B. 01:41.288 6 6 112.45 01:41.288
13 Vytautas K. 01:42.565 5 5 112.73 01:42.565
14 Daumantas D. 01:44.572 6 6 105.76 01:44.572
15 Martynas Š. 01:44.588 6 6 108.45 01:44.588
16 Ramūnas M. 01:45.398 6 6 109.77 01:45.398
17 Krzysztof W. 01:46.343 4 6 110.58 01:47.687
18 Simonas B. 01:47.130 6 6 110.11 01:47.130
19 Marcin Z. 01:49.229 5 6 106.20 01:50.794
20 Elvyra B. 01:49.253 4 5 104.94 01:50.639
21 Eugeniusz W. 01:50.095 6 6 104.13 01:50.095
22 Mindaugas G. 01:50.411 6 6 105.73 01:50.411
23 Mirosław W. 01:52.982 6 6 101.05 01:52.982
24 Grzegorz D. 01:53.500 5 6 100.21 01:54.193
25 Marcin Ł. 01:54.732 6 6 101.00 01:54.732
26 Mindaugas P. 02:02.556 3 5 94.64 02:02.909
27 Marius U. 02:13.592 4 5 88.51 02:13.712

D5

# Name, surname Best time Best lap Total laps Avg. speed Last laptime
1 Ornald B. 01:21.814 2 3 133.44 01:23.688
2 Rimvydas S. 01:24.107 8 9 137.84 01:24.690
3 Kipras B. 01:33.479 8 8 123.46 01:33.479
4 Linas A. 01:33.709 3 8 122.93 01:35.990
5 Jakub A. 01:34.349 8 8 125.09 01:34.349
6 Andrzej B. 01:35.866 5 8 120.25 01:38.512
7 Laimonas A. 01:36.635 5 7 117.99 01:44.786
8 Piotr B. 01:37.362 3 6 120.49 01:40.832
9 Julija B. 01:39.013 3 7 112.27 01:39.177
10 Edvardas K. 01:39.344 5 7 118.48 01:41.328
11 Grzegorz D. 01:40.003 6 6 116.58 01:40.003
12 Martynas Š. 01:41.958 4 7 113.99 01:45.516
13 Ramūnas M. 01:42.062 4 7 113.75 01:44.483
14 Marcin Z. 01:42.211 4 6 116.35 01:42.555
15 Vytautas K. 01:42.345 3 6 115.15 01:43.938
16 Marcin Ł. 01:42.416 4 4 116.22 01:42.416
17 Krzysztof W. 01:42.855 7 7 112.92 01:42.855
18 Mindaugas G. 01:43.762 6 7 112.96 01:44.000
19 Elvyra B. 01:44.598 7 7 111.40 01:44.598
20 Daumantas D. 01:45.733 2 7 111.54 01:47.169
21 Mirosław W. 01:47.155 7 7 109.25 01:47.155
22 Simonas B. 01:47.468 6 7 109.66 01:47.959
23 Eugeniusz W. 01:48.038 3 7 110.17 01:50.452
24 Marcin Ł. 01:52.930 7 7 104.40 01:52.930
25 Mindaugas P. 01:57.294 5 6 99.72 01:58.726
26 Marius U. 02:14.284 2 6 89.36 02:14.433

RACE1

# Name, surname Best time Best lap Total laps Avg. speed Last laptime
1 Tadas P. 01:15.314 7 8 158.15 01:15.378
2 Rimvydas P. 01:15.855 8 8 152.28 01:15.855
3 Gediminas Č. 01:16.213 2 8 155.08 01:16.988
4 Sergej B. 01:16.407 8 8 154.19 01:16.407
5 Zidrius B. 01:16.679 6 8 150.40 01:17.319
6 Raimundas S. 01:16.759 7 8 154.38 01:17.258
7 Valode S. 01:17.087 8 8 153.07 01:17.087
8 Paweł M. 01:17.153 7 8 150.01 01:18.413
9 Remigijus M. 01:17.244 6 8 153.13 01:17.936
10 Mariusz K. 01:17.530 5 8 152.16 01:18.763
11 Mariusz Z. 01:17.679 5 8 151.54 01:18.744
