Track Attack @Nemun Ring 2016

July 16, 10:00 – 19:00

A1

# Name, surname Best time Best lap Total laps Avg. speed Last laptime
1 Paweł M. 01:20.896 5 5 87.90 01:20.896
2 Vilius R. 01:21.633 5 7 99.83 01:22.934
3 Mariusz K. 01:21.701 2 5 73.90 01:21.826
4 Marius J. 01:23.214 1 2 48.24 06:56.741
5 Justinas K. 01:23.639 2 3 38.81 02:46.485
6 Zidrius B. 01:25.074 3 4 140.45 01:25.414
7 Tomas J. 02:46.040 3 3 38.96 02:46.040
8 Karolis V. 03:45.155 1 1 53.56 03:45.155

A2

# Name, surname Best time Best lap Total laps Avg. speed Last laptime
1 Šarūnas P. 01:12.358 9 9 133.41 01:12.358
2 Tomas J. 01:16.131 5 12 153.57 01:16.773
3 Gediminas Č. 01:17.511 4 10 152.86 01:18.330
4 Karolis V. 01:18.379 6 6 152.68 01:18.379
5 Paweł M. 01:18.555 7 8 149.79 01:18.942
6 Justinas K. 01:18.980 4 4 100.06 01:18.980
7 Alvydas N. 01:19.006 4 7 148.16 01:19.623
8 Mariusz K. 01:19.561 12 13 148.23 01:22.018
9 Vilius R. 01:19.843 11 11 147.49 01:19.843
10 Marius J. 01:20.638 2 4 148.71 01:20.703
11 Zidrius B. 01:22.624 8 10 142.75 01:25.577

A3

# Name, surname Best time Best lap Total laps Avg. speed Last laptime
1 Šarūnas P. 01:12.656 4 6 163.77 01:13.872
2 Tomas J. 01:15.852 4 11 156.36 01:18.048
3 Paweł M. 01:17.773 7 7 152.67 01:17.773
4 Alvydas N. 01:18.063 7 7 150.34 01:18.063
5 Justinas K. 01:18.191 7 7 151.36 01:18.191
6 Mariusz K. 01:18.522 3 10 152.11 01:18.554
7 Gediminas Č. 01:18.550 4 11 151.88 01:20.002
8 Karol K. 01:18.698 1 10 149.27 01:22.410
9 Karolis V. 01:18.974 2 6 151.63 01:19.622
10 Andrius B. 01:19.272 3 6 150.83 01:20.660
11 Vilius R. 01:20.121 11 11 148.71 01:20.121
12 Marius J. 01:21.652 7 8 144.73 01:22.915
13 Zidrius B. 01:23.103 5 10 142.00 01:24.212

A4

# Name, surname Best time Best lap Total laps Avg. speed Last laptime
1 Šarūnas P. 01:11.858 7 7 162.43 01:11.858
2 Tomas J. 01:15.700 9 9 154.49 01:15.700
3 Andrius B. 01:16.835 8 8 153.11 01:16.835
4 Mikas R. 01:17.031 9 9 152.19 01:17.031
5 Paweł M. 01:17.401 9 9 153.11 01:17.401
6 Justinas K. 01:17.714 5 5 150.52 01:17.714
7 Alvydas N. 01:17.745 4 4 150.52 01:17.745
8 Mariusz K. 01:17.851 6 7 147.50 01:19.031
9 Karolis V. 01:17.858 4 4 142.46 01:17.858
10 Karol K. 01:18.419 7 9 150.23 01:18.773
11 Mantas A. 01:18.706 2 5 151.30 01:18.783
12 Zidrius B. 01:18.882 8 8 149.13 01:18.882
13 Gediminas Č. 01:19.695 2 7 148.58 01:20.572
14 Vilius R. 01:19.720 6 9 146.91 01:20.492
15 Marius J. 01:23.123 8 8 141.48 01:23.123

A5

# Name, surname Best time Best lap Total laps Avg. speed Last laptime
1 Šarūnas P. 01:11.400 3 5 162.34 01:12.446
2 Tomas J. 01:14.378 7 9 157.66 01:15.967
3 Mikas R. 01:16.118 7 8 151.71 01:18.759
4 Alvydas N. 01:17.750 7 7 150.64 01:17.750
5 Karol K. 01:18.024 3 4 152.50 01:18.290
6 Justinas K. 01:18.308 3 4 147.49 01:21.970
7 Andrius B. 01:18.656 2 4 151.62 01:19.224
8 Vilius R. 01:18.702 9 9 148.77 01:18.702
9 Gediminas Č. 01:18.834 5 7 150.62 01:19.633
10 Rimvydas P. 01:18.925 3 5 146.69 01:21.247
11 Zidrius B. 01:18.950 6 8 145.62 01:22.504
12 Mantas A. 01:19.918 2 4 147.29 01:22.163
13 Marius J. 01:27.981 3 4 121.75 01:58.891

B1

# Name, surname Best time Best lap Total laps Avg. speed Last laptime
1 Donatas B. 01:22.387 8 8 138.61 01:22.387
2 Rimvydas P. 01:22.396 2 6 137.30 01:27.279
3 Ruslanas P. 01:22.521 7 10 134.37 01:26.012
4 Mikas R. 01:23.498 2 3 72.00 05:30.837
5 Vytautas S. 01:24.837 5 8 136.61 01:24.937
6 Aidas R. 01:25.126 6 8 133.82 01:26.318
7 Valdas P. 01:26.178 5 5 79.55 01:26.178
8 Audrius S. 01:27.149 9 9 131.70 01:27.149
9 Mateusz W. 01:27.817 6 6 92.34 01:27.817
10 Tomas S. 01:28.508 7 7 129.48 01:28.508
11 Endas D. 01:28.887 4 4 57.90 01:28.887
12 Maciej S. 01:29.613 7 7 106.05 01:29.613
13 Zygimantas J. 01:30.271 6 8 129.40 01:30.935
14 Mantas A. 04:09.950 2 2 40.46 04:09.950
15 Łukasz K. 04:41.538 1 1 42.84 04:41.538

B2

# Name, surname Best time Best lap Total laps Avg. speed Last laptime
1 Mikas R. 01:19.644 2 5 106.90 01:20.392
2 Ruslanas P. 01:20.576 7 8 139.11 01:23.881
3 Mantas A. 01:21.195 4 4 115.58 01:21.195
4 Donatas B. 01:21.616 5 5 142.78 01:21.616
5 Aidas R. 01:22.951 5 5 143.09 01:22.951
6 Łukasz K. 01:23.750 3 5 94.41 01:24.566
7 Valdas P. 01:25.192 4 4 113.41 01:25.192
8 Endas D. 01:25.663 3 5 86.40 01:25.735
9 Audrius S. 01:26.078 6 7 137.92 01:27.182
10 Maciej S. 01:26.155 7 7 134.81 01:26.155
11 Zygimantas J. 01:26.538 6 6 134.40 01:26.538
12 Tomas S. 01:28.176 3 5 122.47 02:06.745
13 Mateusz W. 01:28.921 1 1 135.63 01:28.921
14 Romas P. 02:58.882 1 1 67.42 02:58.882

B3

# Name, surname Best time Best lap Total laps Avg. speed Last laptime
1 Mikas R. 01:18.450 3 5 145.69 01:19.567
2 Mantas A. 01:20.095 2 2 145.06 01:20.095
3 Donatas B. 01:22.945 3 4 140.57 01:25.133
4 Mateusz W. 01:23.044 5 6 140.62 01:24.575
5 Aidas R. 01:23.612 3 4 140.72 01:24.708
6 Vytautas S. 01:24.573 4 4 139.31 01:24.573
7 Audrius S. 01:24.929 5 5 137.79 01:24.929
8 Tomasz F. 01:25.071 3 3 136.38 01:25.071
9 Ornald B. 01:25.077 4 4 136.98 01:25.077
10 Aidas A. 01:25.078 4 5 133.58 01:27.177
11 Endas D. 01:25.255 2 5 137.23 01:26.668
12 Roman J. 01:25.421 2 6 137.33 01:27.381
13 Andrius B. 01:25.980 6 6 127.94 01:25.980
14 Ruslanas P. 01:26.443 3 3 89.97 01:26.443
15 Valdas P. 01:27.108 3 5 133.55 01:29.259
16 Paulius V. 01:27.346 3 5 135.80 01:27.506
17 Łukasz K. 01:27.376 3 3 133.98 01:27.376
18 Tomas S. 01:27.481 5 5 134.18 01:27.481
19 Zygimantas J. 01:28.147 4 4 129.44 01:28.147
20 Tomek W. 01:28.388 5 6 131.05 01:29.183
21 Romas P. 01:29.021 4 4 130.63 01:29.021
22 Egidijus I. 01:29.197 4 4 131.32 01:29.197
23 Maciej S. 01:30.681 2 2 73.12 01:30.681
24 Tadas A. 04:40.656 1 1 42.97 04:40.656

B4

# Name, surname Best time Best lap Total laps Avg. speed Last laptime
1 Ruslanas P. 01:21.027 3 7 140.52 01:23.891
2 Mateusz W. 01:21.589 5 6 144.56 01:22.110
3 Ornald B. 01:21.793 3 6 144.31 01:24.233
4 Aidas R. 01:21.976 6 6 142.13 01:21.976
5 Paweł M. 01:22.348 2 5 139.96 01:23.565
6 Donatas B. 01:22.756 3 6 141.33 01:27.093
7 Aidas A. 01:22.867 6 6 142.90 01:22.867
8 Vytautas S. 01:23.023 3 6 140.62 01:23.847
9 Roman J. 01:23.567 5 5 140.34 01:23.567
10 Łukasz K. 01:24.304 2 6 140.44 01:25.483
11 Tomasz F. 01:25.003 4 6 139.44 01:25.893
12 Valdas P. 01:25.010 1 4 129.01 01:27.344
13 Audrius S. 01:25.104 6 6 136.97 01:25.104
14 Egidijus I. 01:25.145 6 6 137.83 01:25.145
15 Andrius B. 01:25.153 2 3 140.48 01:26.959
16 Maciej S. 01:25.205 6 6 140.04 01:25.205
17 Sergej B. 01:26.127 6 6 138.29 01:26.127
18 Paulius V. 01:26.338 5 6 137.14 01:26.645
19 Tomas S. 01:26.385 6 6 135.12 01:26.385
20 Endas D. 01:26.788 6 6 137.00 01:26.788
21 Tomek W. 01:28.112 2 5 134.06 01:28.948
22 Zygimantas J. 01:28.177 6 6 135.24 01:28.177
23 Romas P. 01:28.364 6 6 133.51 01:28.364
24 Vilius R. 01:29.683 6 6 132.28 01:29.683

B4

# Name, surname Best time Best lap Total laps Avg. speed Last laptime
1 Ruslanas P. 01:21.001 5 7 140.90 01:23.891
2 Ornald B. 01:21.290 6 6 145.16 01:21.290
3 Mateusz W. 01:21.589 5 6 144.56 01:22.097
4 Aidas R. 01:21.920 5 6 142.42 01:21.976
5 Donatas B. 01:22.093 6 6 142.72 01:22.093
6 Paweł M. 01:22.315 5 5 140.36 01:22.315
7 Aidas A. 01:22.782 6 6 142.92 01:22.782
8 Vytautas S. 01:23.023 3 6 140.62 01:23.847
9 Roman J. 01:23.167 5 5 140.47 01:23.167
10 Łukasz K. 01:24.230 6 6 140.78 01:24.230
11 Tomasz F. 01:24.893 6 6 139.71 01:24.893
12 Valdas P. 01:25.001 4 4 129.83 01:25.001
13 Audrius S. 01:25.104 6 6 136.97 01:25.104
14 Andrius B. 01:25.153 2 3 140.48 01:26.959
15 Egidijus I. 01:25.155 5 6 137.49 01:26.473
16 Maciej S. 01:25.289 4 6 139.94 01:25.568
17 Sergej B. 01:26.247 3 6 138.23 01:26.327
18 Tomas S. 01:26.343 6 6 135.13 01:26.343
19 Paulius V. 01:26.645 6 6 136.01 01:26.645
20 Endas D. 01:26.899 3 6 136.48 01:28.788
21 Zygimantas J. 01:28.279 2 6 134.88 01:29.577
22 Tomek W. 01:28.316 4 5 133.32 01:28.948
23 Romas P. 01:28.551 2 6 133.13 01:29.945
24 Vilius R. 01:29.683 6 6 132.28 01:29.683

C1

# Name, surname Best time Best lap Total laps Avg. speed Last laptime
1 Ornald B. 01:25.380 4 6 137.84 01:28.968
2 Žilvinas P. 01:26.129 1 1 140.02 01:26.129
3 Roman J. 01:29.417 5 5 107.86 01:29.417
4 Tomas T. 01:29.825 4 4 129.64 01:29.825
5 Jacek B. 01:33.169 2 2 86.07 01:33.169
6 Tomek W. 01:33.424 2 3 76.46 03:07.531
7 Daumantas D. 01:33.450 1 2 86.96 03:03.924
8 Andrejs V. 01:33.862 3 4 100.31 01:35.376
9 Dalius M. 01:37.696 3 4 98.63 01:37.800
10 Darius G. 01:37.898 2 4 121.65 01:38.616
11 Dmitrij K. 01:38.930 4 4 96.28 01:38.930
12 Rimtautas R. 01:40.073 4 4 116.51 01:40.073
13 Patrycjusz J. 01:42.119 4 4 116.25 01:42.119
14 Albertas U. 01:45.932 4 4 109.37 01:45.932
15 Simonas B. 01:51.359 1 3 106.59 01:52.277

C1

# Name, surname Best time Best lap Total laps Avg. speed Last laptime
1 Ornald B. 01:25.380 4 6 137.84 01:28.968
2 Žilvinas P. 01:26.129 1 1 140.02 01:26.129
3 Roman J. 01:29.417 5 5 107.86 01:29.417
4 Tomas T. 01:29.825 4 4 129.64 01:29.825
5 Jacek B. 01:33.169 2 2 86.07 01:33.169
6 Tomek W. 01:33.424 2 3 76.46 03:07.531
7 Daumantas D. 01:33.450 1 2 86.96 03:03.924
8 Andrejs V. 01:33.862 3 4 100.31 01:35.376
9 Dalius M. 01:37.696 3 4 98.63 01:37.800
10 Darius G. 01:37.898 2 4 121.65 01:38.616
11 Dmitrij K. 01:38.930 4 4 96.28 01:38.930
12 Rimtautas R. 01:40.073 4 4 116.51 01:40.073
13 Patrycjusz J. 01:42.119 4 4 116.25 01:42.119
14 Albertas U. 01:45.932 4 4 109.37 01:45.932
15 Simonas B. 01:51.359 1 3 106.59 01:52.277

C2

# Name, surname Best time Best lap Total laps Avg. speed Last laptime
1 Ornald B. 01:22.143 12 12 137.54 01:22.143
2 Tomek W. 01:26.688 10 10 132.33 01:26.688
3 Roman J. 01:26.799 11 11 132.63 01:26.799
4 Jacek B. 01:27.125 10 10 118.61 01:27.125
5 Tomas T. 01:27.139 11 11 127.38 01:27.139
6 Daumantas D. 01:27.902 8 9 118.29 01:28.771
7 Karolis V. 01:28.098 4 11 130.75 01:28.842
8 Žilvinas G. 01:31.006 2 4 75.60 06:02.915
9 Darius G. 01:32.301 9 10 110.48 01:33.515
10 Rimtautas R. 01:32.833 8 9 123.89 01:32.889
11 Andrejs V. 01:34.615 10 11 122.83 01:35.067
12 Patrycjusz J. 01:34.734 8 10 120.07 01:35.803
13 Dalius M. 01:34.803 6 10 124.12 01:36.591
14 Patryk P. 01:36.224 3 9 111.03 01:36.226
15 Artur O. 01:36.835 1 7 119.70 01:40.476
16 Dmitrij K. 01:36.924 5 9 121.35 01:37.782
17 Albertas U. 01:38.524 9 9 117.41 01:38.524
18 Simonas B. 01:49.555 5 6 106.17 01:51.476
19 Tomas S. 14:27.286 1 1 13.91 14:27.286

C3

# Name, surname Best time Best lap Total laps Avg. speed Last laptime
1 Jacek B. 01:26.313 4 9 134.55 01:27.437
2 Mantas U. 01:27.939 9 9 128.28 01:27.939
3 Tomas T. 01:29.881 5 6 127.20 01:30.891
4 Daumantas D. 01:30.005 7 8 125.25 01:32.740
5 Kipras B. 01:30.127 5 8 127.69 01:32.319
6 Žilvinas G. 01:30.654 6 8 124.91 01:36.110
7 Vilius R. 01:30.989 9 9 127.52 01:30.989
8 Tomas S. 01:31.268 8 8 127.91 01:31.268
9 Patrycjusz J. 01:32.804 4 9 123.17 01:36.556
10 Darius G. 01:34.053 5 8 124.66 01:35.581
11 Patryk P. 01:35.263 8 9 120.99 01:35.926
12 Rimtautas R. 01:35.555 7 8 118.91 01:37.642
13 Andrejs V. 01:36.335 7 8 123.15 01:37.118
14 Artur O. 01:37.591 5 8 117.00 01:42.243
15 Dalius M. 01:37.804 2 3 120.12 01:38.609
16 Alvydas S. 01:39.001 6 7 117.57 01:39.252
17 Dmitrij K. 01:40.382 6 8 117.68 01:40.829
18 Albertas U. 01:41.263 5 5 111.64 01:41.263
19 Simonas B. 01:44.596 7 7 110.34 01:44.596

C5

# Name, surname Best time Best lap Total laps Avg. speed Last laptime
1 Romas P. 01:18.964 2 5 146.67 01:20.043
2 Jacek B. 01:26.027 4 8 134.07 01:31.152
3 Kipras B. 01:26.340 6 6 130.37 01:26.340
4 Žilvinas G. 01:28.432 7 8 130.61 01:29.555
5 Vilius R. 01:29.167 8 8 130.63 01:29.167
6 Daumantas D. 01:29.198 5 8 128.14 01:29.818
7 Viktoras V. 01:29.332 8 8 131.91 01:29.332
8 Tomas T. 01:29.381 5 7 129.21 01:31.066
9 Juris L. 01:29.848 8 8 129.35 01:29.848
10 Tomas S. 01:30.937 8 8 128.10 01:30.937
11 Rimtautas R. 01:31.594 6 7 125.00 01:31.941
12 Darius G. 01:32.042 7 8 126.75 01:36.828
13 Andrejs V. 01:33.994 6 8 125.56 01:36.619
14 Alvydas S. 01:34.060 8 8 120.99 01:34.060
15 Dalius M. 01:34.307 7 7 122.09 01:34.307
16 Patryk P. 01:36.064 5 8 121.83 01:36.252
17 Artur O. 01:36.149 5 8 121.21 01:39.340
18 Patrycjusz J. 01:36.814 3 7 122.38 01:37.980
19 Dmitrij K. 01:37.787 6 7 120.21 01:37.830
20 Albertas U. 01:38.599 3 4 119.40 01:38.700
21 Simonas B. 01:43.362 6 7 113.71 01:47.074

D1

# Name, surname Best time Best lap Total laps Avg. speed Last laptime
1 Vilius R. 01:34.161 3 3 96.69 01:34.161
2 Tomas M. 01:35.246 3 3 93.69 01:35.246
3 Daumantas D. 01:39.955 4 5 114.21 01:42.354
4 Saulius A. 01:42.740 1 3 114.91 01:46.879
5 Darius C. 01:43.244 1 4 114.65 01:49.846
6 Edvardas K. 01:44.332 4 5 112.17 01:46.806
7 Jacek F. 01:47.221 2 2 72.27 01:47.221
8 Aurimas K. 01:51.966 4 4 104.70 01:51.966
9 Greta B. 01:59.783 2 4 98.24 02:00.939
10 Greta K. 02:12.270 2 3 88.98 02:19.318
11 Piotr K. 03:37.141 1 1 55.54 03:37.141

D2

# Name, surname Best time Best lap Total laps Avg. speed Last laptime
1 Vilius R. 01:32.516 7 10 114.53 01:32.907
2 Tomas M. 01:34.157 5 7 121.73 01:36.093
3 Saulius A. 01:35.473 5 9 106.28 01:42.515
4 Vainius B. 01:37.914 8 8 90.47 01:37.914
5 Benas Š. 01:38.172 5 6 77.93 01:40.792
6 Aurimas S. 01:38.771 5 6 67.94 05:07.091
7 Darius C. 01:38.930 7 10 113.07 01:44.690
8 Daumantas D. 01:39.521 5 10 117.48 01:39.797
9 Leszek K. 01:39.891 5 9 118.80 01:41.347
10 Edvardas K. 01:42.666 8 10 113.90 01:43.396
11 Jacek F. 01:43.171 7 10 113.74 01:45.163
12 Piotr K. 01:44.388 6 10 112.87 01:45.050
13 Aurimas K. 01:48.405 7 9 106.83 01:49.107
14 Greta B. 01:54.287 6 7 101.77 01:58.873
15 Greta K. 02:03.390 7 7 78.85 02:03.390
16 Šarūnas P. 02:14.224 2 4 38.82 11:13.354

D3

# Name, surname Best time Best lap Total laps Avg. speed Last laptime
1 Viktoras V. 01:31.622 8 8 126.82 01:31.622
2 Tomas M. 01:33.835 5 7 123.22 01:34.844
3 Saulius A. 01:37.040 5 7 121.83 01:38.378
4 Vainius B. 01:38.297 4 7 120.81 01:39.131
5 Aurimas S. 01:38.780 5 7 119.37 01:39.177
6 Daumantas D. 01:39.381 6 7 118.34 01:39.520
7 Benas Š. 01:39.441 5 7 118.28 01:40.979
8 Leszek K. 01:39.857 6 7 118.17 01:41.168
9 Darius C. 01:39.999 7 7 116.82 01:39.999
10 Edvardas K. 01:41.635 3 7 115.77 01:43.283
11 Piotr K. 01:42.566 4 7 114.88 01:43.279
12 Jacek F. 01:42.657 7 7 113.42 01:42.657
13 Aurimas K. 01:43.322 3 7 113.53 01:43.945
14 Kamil W. 01:48.363 6 6 107.83 01:48.363
15 Greta B. 01:58.453 2 6 99.92 02:02.745
16 Greta K. 02:11.197 5 5 87.37 02:11.197

D4

# Name, surname Best time Best lap Total laps Avg. speed Last laptime
1 Tomas M. 01:32.819 5 6 127.25 01:33.132
2 Viktoras V. 01:33.552 4 6 125.97 01:34.792
3 Saulius A. 01:36.134 4 4 116.73 01:36.134
4 Benas Š. 01:37.576 6 6 120.07 01:37.576
5 Leszek K. 01:37.846 5 6 119.90 01:40.444
6 Vainius B. 01:38.618 4 6 120.28 01:38.824
7 Darius C. 01:39.431 2 5 119.65 01:39.904
8 Piotr K. 01:39.745 5 5 118.17 01:39.745
9 Aurimas S. 01:40.807 4 5 117.72 01:41.809
10 Daumantas D. 01:40.835 5 5 117.56 01:40.835
11 Aurimas K. 01:41.415 3 5 117.61 01:41.426
12 Jacek F. 01:42.237 2 5 112.33 01:42.382
13 Edvardas K. 01:43.182 4 5 112.45 01:43.396
14 Kamil W. 01:45.907 5 5 111.74 01:45.907
15 Greta B. 01:55.524 1 5 103.24 01:57.498
16 Greta K. 01:58.150 2 4 101.20 01:58.592

D5

# Name, surname Best time Best lap Total laps Avg. speed Last laptime
1 Tomas M. 01:30.036 6 8 129.48 01:30.131
2 Vainius B. 01:34.191 2 8 125.50 01:35.305
3 Daumantas D. 01:36.185 7 7 121.88 01:36.185
4 Saulius A. 01:36.335 3 7 120.54 01:36.968
5 Aurimas S. 01:37.068 4 7 118.36 01:39.639
6 Leszek K. 01:37.702 2 7 120.99 01:41.352
7 Edvardas K. 01:37.862 7 7 117.34 01:37.862
8 Piotr K. 01:38.174 6 7 120.23 01:43.164
9 Aurimas K. 01:38.397 4 7 118.27 01:39.997
10 Jacek F. 01:40.160 6 7 117.82 01:40.432
11 Kamil W. 01:42.721 6 7 111.52 01:43.737
12 Greta B. 01:54.985 5 6 102.29 01:57.888
13 Greta K. 01:55.493 6 6 97.22 01:55.493

RACE1

# Name, surname Best time Best lap Total laps Avg. speed Last laptime
1 Šarūnas P. 01:10.811 4 5 163.54 01:11.166
2 Mikas R. 01:15.564 4 4 155.94 01:15.564
3 Andrius B. 01:16.474 4 4 155.07 01:16.474
4 Rimvydas P. 01:16.493 3 4 149.10 01:16.591
5 Paweł M. 01:17.338 2 5 149.92 01:25.347
6 Karolis V. 01:17.408 2 4 152.96 01:17.765
7 Mantas A. 01:17.623 4 5 150.52 01:21.741
8 Justinas K. 01:17.799 3 4 152.50 01:18.214
9 Mariusz K. 01:18.119 2 5 148.22 01:26.271
10 Karol K. 01:18.284 4 4 150.02 01:18.284
11 Vilius R. 01:18.427 3 4 149.47 01:18.922
12 Gediminas Č. 01:18.479 2 4 149.66 01:19.266
13 Aidas R. 01:21.058 2 5 140.61 01:36.066
14 Ruslanas P. 01:21.087 3 4 143.90 01:22.149
15 Donatas B. 01:21.146 3 4 144.32 01:21.374
16 Mateusz W. 01:21.562 2 4 144.41 01:21.721
17 Roman J. 01:22.545 2 4 140.91 01:23.273
18 Vytautas S. 01:22.784 2 4 139.66 01:23.566
19 Łukasz K. 01:22.811 2 2 136.61 01:22.811
20 Tomasz F. 01:22.911 4 4 139.99 01:22.911
21 Marius J. 01:23.054 2 4 139.83 01:24.271